Valikko Sulje

LamUA 2021 tulokset

AS-sarjakilpailu Lammin UA 7.9.2021


LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np sp syy
1 7 Samu Juvonen Mikko Hugg VaToSUA/VaToSUA Citroen C2 440 4 16
2 5 Lauri Jauhiainen Erik Järvinen /LamUA Volvo XC70 678 3 14
3 2 Johanna Heinola-Lep Lasse Lepistö /   941 2 13
4 1 Kirsi Lehtonen Pasi Lehtonen MäSa/MäSa Taksi 998 1 12
5 4 Markus Tammi Susanna Tammi / Punto 1077 0 11
6 9 Ari Hiiri Anni Hiiri Hausi/Hausi Volvo S60 1155 0 10
7 3 Petri Viljala Jari Leinonen PoSua/PoSua Suzuki 1454 0 9
8 6 Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen / Golf 1553 0 8
9 12 Jorma Laakso Jouni Mäkinen HyUA/RiiUA Primera 3477 0 7
10 11 Kaarina Kiuru Niina Båga KesUA/NuUA Skoda Fabia 9247 0 6
  8 Janne Raitala* Ada Raitala* TAUK/TAUK Ford Escort PER 0 0
  10 Mikko Lepistö* Mikko Lepistö* Hausi/Hausi Red Machine PER 0 0
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 7 Samu Juvonen Mikko Hugg -278 -162 +0 440 +0 +0 440
2 5 Lauri Jauhiainen Erik Järvinen -230 -448 +0 678 +0 +0 678
3 2 Johanna Heinola-Lep Lasse Lepistö -155 -186 +0 341 600 +0 941
4 1 Kirsi Lehtonen Pasi Lehtonen -180 -218 +0 398 600 +0 998
5 4 Markus Tammi Susanna Tammi -532 -545 +0 1077 +0 +0 1077
6 9 Ari Hiiri Anni Hiiri -388 -167 +0 555 600 +0 1155
7 3 Petri Viljala Jari Leinonen -493 -361 +0 854 600 +0 1454
8 6 Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen -477 -476 +0 953 600 +0 1553
9 12 Jorma Laakso Jouni Mäkinen -928 -749 +0 1677 1800 +0 3477
10 11 Kaarina Kiuru Niina Båga -1292 -1355 +0 2647 6600 +0 9247
  8 Janne Raitala* Ada Raitala* -601 -456 +0 1057 1200 +0 PER
  10 Mikko Lepistö* Mikko Lepistö* -348 -423 +0 771 1800 +0 PER

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np sp syy
1 22 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen / Ford 839 3 16
2 19 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 971 2 14
3 15 Anita Paloposki Susanna Paloposki / Subaru 1047 1 13
4 18 Tiina Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK Opel Corsa 1079 0 12
5 16 Aimo Gustafsson Hannu Halme FoSUA/FoSUA Pösö 106 1117 0 11
6 21 Kari Lammia Tommi Muilu AAU/AAU Ford Fiesta 1425 0 10
7 17 Manu Immonen Matias Immonen RiiUA/RiiUA Jeep 2893 0 9
8 20 Markus Kaitainen Olli Riiho /RiiUA Volvo 3429 0 8
  14 Teemu Toivonen Jukka Toivonen /RiiUA VW Bora PER 0 0  
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 22 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen -54 -185 +0 239 600 +0 839
2 19 Arvo Etelä Jukka Pehkonen -400 -571 +0 971 +0 +0 971
3 15 Anita Paloposki Susanna Paloposki -482 -565 +0 1047 +0 +0 1047
4 18 Tiina Raitala Aki Raitala -167 -312 +0 479 600 +0 1079
5 16 Aimo Gustafsson Hannu Halme -240 -277 +0 517 600 +0 1117
6 21 Kari Lammia Tommi Muilu -396 -429 +0 825 600 +0 1425
7 17 Manu Immonen Matias Immonen -172 -921 +0 1093 1800 +0 2893
8 20 Markus Kaitainen Olli Riiho -595 -434 +0 1029 2400 +0 3429
  14 Teemu Toivonen Jukka Toivonen       +0 +0 +0 PER

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np sp syy
1 28 Iiro Rousku Stefan Åstrand NaSU/UFAK VW Golf 306 4 16
2 30 Jari Koivisto Joni Halme FoSUA/FoSUA   1271 3 14
3 31 Jarno Laine Pekka Virtanen AAU/AAU Subaru 1993 2 13
4 32 Timo Mäkelä Jari Kulmala NaSU/KangUA BMW 325 2036 2 12
5 24 Anita Heino Pasi Wimberg HyUA/HyUA Winhaan RAV 2091 1 11
6 33 Miikka Mäenpää Riku Bitter AAU/RiiUA Subaru 2301 0 10
7 25 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA Mazda 323 2404 0 9
8 26 Heikki Lehtonen Jukka Paloposki VaToSUA/TAUK Lancer 2890 0 8
9 27 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen Al-Hki/Al-Hki VW Golf 3618 0 7
10 29 Timo Ristolainen Aimo Haikonen MikUA/MikUA Suzuki 3872 0 6
11 34 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCoF/TCoF Toyota 6608 0 5
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 28 Iiro Rousku Stefan Åstrand -46 -260 +0 306 +0 +0 306
2 30 Jari Koivisto Joni Halme -139 -532 +0 671 600 +0 1271
3 31 Jarno Laine Pekka Virtanen -243 -550 +0 793 1200 +0 1993
4 32 Timo Mäkelä Jari Kulmala -215 -621 +0 836 1200 +0 2036
5 24 Anita Heino Pasi Wimberg -242 -649 +0 891 1200 +0 2091
6 33 Miikka Mäenpää Riku Bitter -96 -405 +0 501 1800 +0 2301
7 25 Mikko Rintamäki Arto Mattila -214 -390 +0 604 1800 +0 2404
8 26 Heikki Lehtonen Jukka Paloposki -424 -666 +0 1090 1800 +0 2890
9 27 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen -229 -989 +0 1218 2400 +0 3618
10 29 Timo Ristolainen Aimo Haikonen -130 -742 +0 872 3000 +0 3872
11 34 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -307 -901 +0 1208 5400 +0 6608

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np sp syy
1 41 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi Al-Oulu/Al-Oulu Röllitiimi imprez 2146 4 16
2 46 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 3089 3 14
3 45 Harri Kivimäki Jani Joensuu NokUA/PirKa RaceColt 3326 2 13
4 42 Matti Erämaja Antti Erämaja Al-Hki/Al-Hki RAV4 3405 2 12
5 35 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA TP-Suzuki 3467 1 11
6 40 Anton Tuomala Ari Tuomala JSAST/JSAST RAV4 4220 0 10
7 39 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen AAU/LopUA RAV4 4249 0 9
8 43 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 4251 0 8
9 38 Mika Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA RAV4 5042 0 7
10 37 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara THUTeam/THUTeam Audi 1.8t 5611 0 6
11 36 Egil Sundberg Bengt Ålander UFAK/UFAK Subaru 5869 0 5
12 47 Markku Jalava Esa Orava LopUA/LopUA Impreza 7583 0 4
  44 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA Raskone Subaru PER 0 0  
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 41 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi -408 -538 +0 946 1200 +0 2146
2 46 Mika Salo Eemi Salo -98 -591 +0 689 2400 +0 3089
3 45 Harri Kivimäki Jani Joensuu -516 -1010 +0 1526 1800 +0 3326
4 42 Matti Erämaja Antti Erämaja -254 -751 +0 1005 2400 +0 3405
5 35 Janne Haaparanta Jussi Pasanen -530 -1137 +0 1667 1800 +0 3467
6 40 Anton Tuomala Ari Tuomala -33 -587 +0 620 3600 +0 4220
7 39 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen -212 -1037 +0 1249 3000 +0 4249
8 43 Markku Innala Heikki Komeri -464 -1387 +0 1851 2400 +0 4251
9 38 Mika Mäkinen Markus Mäki -332 -510 +0 842 4200 +0 5042
10 37 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara -581 -1430 +0 2011 3600 +0 5611
11 36 Egil Sundberg Bengt Ålander -642 -1627 +0 2269 3600 +0 5869
12 47 Markku Jalava Esa Orava -460 -1723 +0 2183 5400 +0 7583
  44 Kai Arminen Tarja Arminen       +0 +0 +0 PER

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *