Valikko Sulje

AAU 2021 tulokset

AS-sarjakilpailu 6/2021 Ahveniston AU 31.8.2021

tulostusaika: 31.08.2021 21.04:08

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 7 Samu Juvonen Mikko Hugg VaToSUA Citroen C2 2031 16
2 11 Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen   Golf 2603 14
3 10 Markus Tammi Susanna Tammi   Punto 3523 13
4 8 Jorma Laakso Sauli Veikkola HyUA/RiiUA Nissan 4179 12
5 9 Petri Viljala Jari Leinonen Posua Suzuki 4428 11
6 4 Hannu Kivistö Heikki Lappalainen TAUK Ford Focus 6854 10
  5 Janne Raitala* Ada Raitala TAUK Ford Escort KESK 0
  6 Jukka Kousa Joel Kousa   MB GL PER 0
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 7 Samu Juvonen Mikko Hugg +0 -65 -20 -127 +0 -4 +15 231 1800 0 2031
2 11 Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen +0 -122 -185 -349 +0 -17 -130 803 1800 0 2603
3 10 Markus Tammi Susanna Tammi +0 -142 -133 -415 +0 -39 -394 1123 2400 0 3523
4 8 Jorma Laakso Sauli Veikkola +99 -25 +27 -557 +534 +312 -825 2379 1800 0 4179
5 9 Petri Viljala Jari Leinonen +198 -198 -35 -330 -500 -526 -241 2028 2400 0 4428
6 4 Hannu Kivistö Heikki Lappalainen -154 -440 -373 -706 +681 +285 -615 3254 3600 0 6854
  5 Janne Raitala* Ada Raitala -21 -175 -270 -823 -64 -109 -1178 2640 1200 0 KESK
  6 Jukka Kousa Joel Kousa +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 0 0 PER

 

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 18 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen   Ford 2783 16
2 16 Aimo gustafsson Hannu Halme FoSUA Pösö 106 5922 14
3 15 Tiina Raitala Aki Raitala TAUK Opel Corsa 6444 13
4 20 Mauno Jussila Juha Ojanen FinnAk Fiesta 7221 12
5 21 Anita Paloposki Susanna Paloposki   Subaru 7553 11
6 14 Vesa Hakola Mikael Korhonen EMSC Ford 8810 10
7 17 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine   Navara 8929 9
8 19 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA Fiat 10228 8

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 AT4 JAT3 JAT4 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 18 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen -7 -124 +3 -99 +144 -65 -179 -327 -35 983 1800 0 2783
2 16 Aimo gustafsson Hannu Halme -42 -238 +285 -78 -41 -152 -258 -558 -70 1722 4200 0 5922
3 15 Tiina Raitala Aki Raitala -77 -230 -64 -237 -120 -197 -689 -360 -270 2244 4200 0 6444
4 20 Mauno Jussila Juha Ojanen -130 -279 +0 -108 +0 -57 -114 -383 -150 1221 6000 0 7221
5 21 Anita Paloposki Susanna Paloposki -58 -218 -62 -212 -5 -170 -308 -485 -35 1553 6000 0 7553
6 14 Vesa Hakola Mikael Korhonen -186 -368 +0 -147 +360 -20 -584 -410 -135 2210 6600 0 8810
7 17 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine -98 -300 -94 -224 -152 -305 -407 -479 -270 2329 6600 0 8929
8 19 Arvo Etelä Jukka Pehkonen -235 -388 -62 -198 +228 -103 -200 -365 -49 1828 8400 0 10228

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 34 Markku Jalava Esa Orava LopUA Impreza 3411 16
2 43 Anton Tuomala Ari Tuomala JSAST RAV4 4234 14
3 40 Matti Erämaja Antti Erämaja AL-Hki Toyota RAV4 4297 13
4 39 Markku Innala Heikki Komeri TAUK REMET-Suzuki 4303 12
5 42 Mika Salo Eemi Salo RiiUA Impreza 4710 11
6 41 Tero Salmela Mika Pulkkinen -/LopUA Toyota RAV4 5960 10
7 44 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA RAV4 6439 9
8 35 Harri Kivimäki Jani Joensuu NokUA/PirKa RaceColt 7094 8
9 37 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara THU Team Audi 1.8t 11146 7
10 36 Kai Arminen Tanja Arminen LopUA Raskone Subaru 16751 6
  45 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA TP-Suzuki SX4 KESK 0 Tekninen vika
  38 Timo Heiskanen Jarno Kotajärvi -/UFAK Impreza KESK 0 Tekninen vika

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 AT4 JAT3 JAT4 AT5 JAT5 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 34 Markku Jalava Esa Orava -183 -206 -96 -157 -96 -163 -209 -649 -354 -698 +0 2811 600 0 3411
2 43 Anton Tuomala Ari Tuomala +0 -174 -33 -50 +0 -51 -109 -572 +1800 -242 -3 3034 1200 0 4234
3 40 Matti Erämaja Antti Erämaja -129 -300 -16 -75 +75 +0 -57 -419 -186 -448 +192 1897 2400 0 4297
4 39 Markku Innala Heikki Komeri -247 -353 -69 -170 +0 -48 -122 -629 -175 +30 -60 1903 2400 0 4303
5 42 Mika Salo Eemi Salo -31 -118 +99 +12 +129 +51 -48 -258 -19 -345 +0 1110 3600 0 4710
6 41 Tero Salmela Mika Pulkkinen -107 -250 +0 -59 +0 +0 -70 -656 -179 -439 +0 1760 4200 0 5960
7 44 Kari Mäkinen Markus Mäki -179 -283 -99 -199 -15 -120 -180 -658 -111 -364 -31 2239 4200 0 6439
8 35 Harri Kivimäki Jani Joensuu -87 -260 +57 -41 +36 -27 -86 -721 -172 -803 -4 2294 4800 0 7094
9 37 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara -179 -415 -161 -234 -18 -130 -229 -984 -507 -1073 -16 3946 7200 0 11146
10 36 Kai Arminen Tanja Arminen -209 -532 -297 -444 +312 -81 -270 -1155 -63 -707 -81 4151 12600 0 16751
  45 Janne Haaparanta Jussi Pasanen                       0 0 0 KESK
  38 Timo Heiskanen Jarno Kotajärvi +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 0 0 KESK

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: MA

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 26 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCoF Toyota RAV4 1139 16
2 31 Iiro Rousku Jari Kulmala NaSU/KanUA BMW 325 iX 1280 14
3 23 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAS/VaToSUA Mazda 323 1346 13
4 29 Jari Koivisto Toni Koivisto FoSUA   1776 12
5 33 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LamUA C2 1782 11
6 22 Jari Ojanperä Kari Mamia NaSUA/LohUA VW Golf 2289 10
7 24 Olli Riiho Joni Halme RiiUA/FoSUA KAMUA Rav4 2428 9
8 30 Anita Heino Pasi Winberg HyUA Winhaan RAV 3473 8
9 32 Heikki Lehtonen Jukka Paloposki VaToSUA/TAUK Lancer 4432 7
10 25 Timo Ristolainen Aimo Hakonen MikUA Suzuki 4865 6
11 28 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCoF Toyota RAV4 5142 5
12 27 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen AL-Hki VW Golf 13146 4

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 AT4 JAT3 JAT4 AT5 JAT5 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 26 Anssi Karppinen Timo Saarinen -22 -70 +0 -3 +0 +0 -29 -251 +0 -164 +0 539 600 0 1139
2 31 Iiro Rousku Jari Kulmala -5 -89 +0 +0 +0 +30 +0 -384 +0 -154 +18 680 600 0 1280
3 23 Mikko Rintamäki Arto Mattila -21 -92 +0 +0 +0 +0 -19 -223 -58 -330 -3 746 600 0 1346
4 29 Jari Koivisto Toni Koivisto +0 -31 +0 -7 +0 -3 -19 -206 -44 -257 +9 576 1200 0 1776
5 33 Henri Oksman Antti Nousiainen +0 -96 +0 -4 +0 +0 -32 -269 +0 -181 +0 582 1200 0 1782
6 22 Jari Ojanperä Kari Mamia -32 -148 +0 -3 +6 -5 -17 -402 +111 -365 +0 1089 1200 0 2289
7 24 Olli Riiho Joni Halme +0 -53 +18 -31 +0 +12 +0 -241 -45 -228 +0 628 1800 0 2428
8 30 Anita Heino Pasi Winberg -165 -292 -222 -290 +174 +132 -34 -496 -65 -366 -37 2273 1200 0 3473
9 32 Heikki Lehtonen Jukka Paloposki -104 -240 -9 -79 -81 -123 -222 -548 -358 -868 +0 2632 1800 0 4432
10 25 Timo Ristolainen Aimo Hakonen -56 -157 +30 -20 +159 +105 +0 -433 -238 -637 +30 1865 3000 0 4865
11 28 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -44 -186 -127 -255 +93 +0 -104 -696 -123 -499 -15 2142 3000 0 5142
12 27 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen +1800 -287 -225 -298 -79 -145 -201 -711 -298 -696 -6 4746 8400 0 13146

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *