Epäviralliset SM-pisteet
Sija | Kuljettaja | Seura | Auto | 13.1. | 20.1. | 28.9. | 26.10. | yht |
1 | Rousku Iiro | NaSU | Mitsu Ralliart | 100 | 0 | 100 | 96 | 296 |
2 | Lundahl Veli-Matti | AAU | Toyota RAV 4 | 96 | 90 | 96 | 89 | 282 |
3 | Pulkkinen Mika | LopUA | Hinata24 RAV4 | 87 | 93 | | 100 | 280 |
4 | Similä Esa | LaihUA | Audi A3 EVO2 | 89 | 100 | 86 | | 275 |
5 | Viitala Tomi | KvanUA | Toyota RAV4 | 86 | 91 | 90 | 93 | 274 |
6 | Karppinen Anssi | TCOF | Toyota | 93 | 88 | | 91 | 272 |
7 | Koivisto Jari | FoSUA | Starlet | 91 | 75 | R91 | 90 | 272 |
8 | Viljanen Jukka | LapUA | Poperak Golf | 90 | 79 | 91 | 88 | 269 |
9 | Riiho Olli | RiiUA | Toyota RAV4 | R89 | 89 | 83 | 87 | 265 |
10 | Ekola Ilpo | AL-Härmä | Golf | 0 | 85 | 88 | 84 | 257 |
11 | Hämäläinen Hannu | KangUA | BMW 325 iX | 83 | 82 | 87 | 86 | 256 |
12 | Juntunen Teemu | LapUA | PoPeRak vw | 76 | 86 | 93 | | 255 |
13 | Ojanperä Jari | NaSU | VW Golf | 88 | 73 | 82 | 85 | 255 |
14 | Salo Mika | RiiUA | Impreza | 73 | 96 | 79 | 77 | 252 |
15 | Orava Esa | LopUA | Subaru Impreza | 80 | 83 | | R83 | 246 |
16 | Heikkilä Jouni | AAU | Subaru Impreza | 81 | 78 | 85 | | 244 |
17 | Rintamäki Mikko | JSAST | Mazda 323 4WD | 79 | 84 | 78 | 80 | 243 |
18 | Viskari Timo | MikUA | Suzuki | 77 | 81 | 77 | 83 | 241 |
19 | Erämaja Matti | AL-Hki | RAT huolto RAV4 | 82 | 74 | 0 | 82 | 238 |
20 | Tuomala Anton | JSAST | Toyota RAV4 | 85 | 70 | 70 | 74 | 229 |
21 | Lehtonen Heikki | VaToSUA | Mitsubishi Lancer | 74 | 77 | 74 | 78 | 229 |
22 | Heino Anita | TerUA | Winhaan Rav | 70 | 76 | 69 | 75 | 221 |
23 | Virtanen Mauno | NaSU | Audi S3 | 78 | 67 | 72 | 0 | 217 |
24 | Vuorinen Anssi | TCOF | Toyota RAV4 | 71 | 68 | 71 | 73 | 215 |
25 | Tuokko Esa | NaSU | TiensuuAudi | 84 | 87 | | | 171 |
26 | Heinonen Sami | AL-Hki | Audi | | | 81 | 79 | 160 |
27 | Laitinen Toni | EPUA | AS3 Hybrid | 72 | 0 | 80 | 0 | 152 |
28 | Muhli Jani | LopUA | Jimny 4X4 | | 71 | 76 | | 147 |
29 | Lahtinen Jorma | LamUA | Toyota RAV4 | | | 68 | 76 | 144 |
30 | Ohrankämmen Kauko | AL-Hki | Hessumobiili | 75 | 69 | | | 144 |
31 | Pasanen Jussi | I-HelUA | Audi | 0 | 72 | | 72 | 144 |
32 | Jalonen Aapo | NaSU | TiensuuAudi | | | 89 | 0 | 89 |
33 | Laine Jarno | AAU | Golf | | | 84 | | 84 |
34 | Pouhula Toni | LapUA | PoPeRak Golf | | | | 81 | 81 |
35 | Valtaala Jari | AlavUA | Starba | | 80 | | | 80 |
36 | Mäenpää Miikka | AAU | SX4 | | | 75 | | 75 |
37 | Juselius Hannu | THU-TEAM | Subaru | | | 73 | | 73 |
Sija | Kartanlukija | Seura | | 13.1. | 20.1. | 28.9. | 26.10. | yht |
1 | Åstrand Stefan | UFAK | | 100 | 0 | 100 | 96 | 296 |
2 | Bitter Riku | RiiUA | | 96 | 90 | 96 | 89 | 282 |
3 | Halme Joni | FoSUA | | 87 | 93 | | 100 | 280 |
4 | Rousku Riku | NaSU | | 89 | 100 | 86 | | 275 |
5 | Heikkilä Juha | VaToSUA | | 86 | 91 | 90 | 93 | 274 |
6 | Saarinen Timo | TCOF | | 93 | 88 | | 91 | 272 |
7 | Koivisto Toni | FoSUA | | 91 | 75 | R91 | 90 | 272 |
8 | Viljanen Jaakko | LapUA | | 90 | 79 | 91 | 88 | 269 |
9 | Nousiainen Antti | LamUA | | R89 | 89 | 83 | 87 | 265 |
10 | Viljanen Niko | LapUA | | 76 | 86 | 93 | 81 | 260 |
11 | Jalonen Rauli | NaSU | | 84 | 87 | 89 | 0 | 260 |
12 | Ekola Sami | AL-Härmä | | 0 | 85 | 88 | 84 | 257 |
13 | Kulmala Jari | KangUA | | 83 | 82 | 87 | 86 | 256 |
14 | Mamia Kari | LohUA | | 88 | 73 | 82 | 85 | 255 |
15 | Salo Eemi | RiiUA | | 73 | 96 | 79 | 77 | 252 |
16 | Virtanen Pekka | AAU | | 80 | 83 | 84 | R84 | 251 |
17 | Immonen Heli | RiiUA | | 81 | 78 | 85 | | 244 |
18 | Mattila Arto | LemUA | | 79 | 84 | 78 | 80 | 243 |
19 | Lantta Tomi | MikUA | | 77 | 81 | 77 | 83 | 241 |
20 | Erämaja Antti | AL-Hki | | 82 | 74 | 0 | 82 | 238 |
21 | Leppäkorpi Timo | UFAK | | 0 | 72 | 81 | 79 | 232 |
22 | Tuomala Ari | JSAST | | 85 | 70 | 70 | 74 | 229 |
23 | Paloposki Jukka | TAUK | | 74 | 77 | 74 | 78 | 229 |
24 | Winberg Pasi | TerUA | | 70 | 76 | 69 | 75 | 221 |
25 | Virtanen Kari | NaSU | | 78 | 67 | 72 | 0 | 217 |
26 | Pusa Hannu | TCOF | | 71 | 68 | 71 | 73 | 215 |
27 | Laitinen Timo | EPUA | | 72 | 0 | 80 | | 152 |
28 | Niemelä Antti | HyUA | | | 71 | 76 | | 147 |
29 | Lassila Marko | LamUA | | | | 68 | 76 | 144 |
30 | Ohrankämmen Jari | HRCF | | 75 | 69 | | | 144 |
31 | Mörönen Immo | AlavUA | | | 80 | | | 80 |
32 | Muilu Tommi | AAU | | | | 75 | | 75 |
33 | Juselius Mika | THU-TEAM | | | | 73 | | 73 |
34 | Muhli Jani | LopUA | | | | | 72 | 72 |
Epäviralliset Cup-pisteet
Sija | Kuljettaja | Seura | Auto | 13.1. | 20.1. | 27.9. | 26.10. | yht. |
1 | Kotajärvi Risto | UFAK | Kempeleen Autohuolto | 93 | 82 | 100 | 100 | 293 |
2 | Välkkilä Markku | LapUA | Toyota RAV 4 | 100 | 96 | 0 | 90 | 286 |
3 | Parto Jari-Pekka | KiikoisAS | RAV4 | 96 | R96 | 90 | 84 | 282 |
4 | Juselius Hannu | THU-TEAM | | 89 | | 96 | 96 | 281 |
5 | Vainikainen Seppo | SBR | Korsu Suzuki | 91 | 93 | 93 | 93 | 279 |
6 | Leinonen Timo | UFA | Forester | 90 | 88 | 91 | 86 | 269 |
7 | Luhtala Jussi | LaihUA | Ässäx4 | 82 | 90 | 89 | 88 | 267 |
8 | Yli-Eerola Esa | TAUK | ”Suunta Hukassa” | 88 | 91 | 87 | 83 | 266 |
9 | Valkonen Jussi | LMM | Golf | | 87 | 88 | 91 | 266 |
10 | Paloposki Anita | TAUK | Subaru | | 89 | | 85 | 174 |
11 | Mäenpää Miikka | AAU | Suzuki SX4 | 87 | 85 | | | 172 |
12 | Salonpää Risto | EPUA | suzuki | 85 | 86 | 0 | 0 | 171 |
13 | Innala Markku | TAUK | REMET-Suzuki | 81 | | | 87 | 168 |
14 | Metso Jarno | THU-TEAM | Audi 1.8T | 80 | | 86 | | 166 |
15 | Pouhula Toni | LapUA | Audi | 83 | 83 | | | 166 |
16 | Kaipainen Pekka | AL-Hki | Subaru | | 100 | | | 100 |
17 | Kamila Kai | LaihUA | Subaru Justy | | | | 89 | 89 |
18 | Puupponen Ilpo | LMM | VW GOLF | 86 | | | | 86 |
19 | Wärnman Kenneth | NNSB | RAV4 | | | 85 | 0 | 85 |
20 | Häkli Risto | TTR | RAV4 | 84 | | | | 84 |
20 | Nyholm Tommy | NuUA | Audi 1.8 t | | 84 | | | 84 |
22 | Koivuniemi Mika | EPUA | MH-KATE Toyota | | | | 82 | 82 |
23 | Jussila Mauno | FinnAK | ”Suunta Hukassa” | 79 | | 0 | | 79 |
24 | Gustafsson Aimo | FoSUA | Haas-Subaru | 78 | | | | 78 |
25 | Kekkonen Pasi | UFAK | MazdaB | 0 | | | | 0 |
26 | Alakoskela Mika | LapUA | Volkswagen Golf | | | | 0 | 0 |
Sija | Kartanlukija | Seura | | 13.1. | 20.1. | 27.9. | 26.10. | yht. |
1 | Kotajärvi Jarno | UFAK | | 93 | 82 | 100 | 100 | 293 |
2 | Juselius Mika | THU-TEAM | | 89 | 100 | 96 | 96 | 292 |
3 | Ristikangas Juha | LapUA | | 100 | 96 | 0 | 90 | 286 |
4 | Mäki Markus | VaToSUA | | 96 | R96 | 90 | 84 | 282 |
5 | Keski-Korsu Pertti | RaaUA | | 91 | 93 | 93 | 93 | 279 |
6 | Kortelainen Kimmo | UFAK | | 90 | 88 | 91 | 86 | 269 |
7 | Luhtala Jaana | LaihUA | | 82 | 90 | 89 | 88 | 267 |
8 | Valkonen Risto | LMM | | 86 | 87 | 88 | 91 | 266 |
9 | Valtonen Teppo | AAU | | 88 | 91 | 87 | 83 | 266 |
10 | Hirsivaara Hannu | THU-TEAM | | 80 | 84 | 86 | | 250 |
11 | Paloposki Susanna | TAUK | | | 89 | | 85 | 174 |
12 | Muilu Tommi | AAU | | 87 | 85 | | | 172 |
13 | Malkakorpi Arto | AL-Härmä | | 85 | 86 | 0 | 0 | 171 |
14 | Komeri Heikki | TAUK | | 81 | | | 87 | 168 |
15 | Hakola Marko | LapUA | | 83 | 83 | | | 166 |
16 | Kinnari Jukka | Jurvan UA | | | | | 89 | 89 |
17 | Wärnman Erica | NNSB | | | | 85 | 0 | 85 |
18 | Pasanen Ville | TTR | | 84 | | | | 84 |
19 | Törvi Mikko | EPUA | | | | | 82 | 82 |
20 | Ojanen Juha | FinnAK | | 79 | | 0 | | 79 |
21 | Halme Hannu | FoSUA | | 78 | | | | 78 |
22 | Muttilainen Matti | UFAK | | 0 | | | | 0 |
23 | Karjanlahti Jari-Pekka | EPUA | | | | | 0 | 0 |