Valikko Sulje

HyUA 2014 tulokset

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 9 Jukka Johansson Jyri Rantalainen HyUA/ VW Passat 1868 16
2 10 Mikael Laakso Mikke Yrjölä RaisUA/RaisUA Turun Tehoauto 2143 14
3 7 Juha Kauranne Sanna Kauranne UAU/UAU Citroen Saxo 2175 13
4 2 Jari Järvinen Tuija Järvinen / Renault Clio 3088 12
5 8 Jyrki Tusa Hannu Hirsivaara / 3264 11
6 5 Markus Kuussaari Sami Sirkiä / VW Golf 3653 10
7 4 Pasi Säälehto Markus Harilainen / Seat Leon 1.4 TSI 3918 9
8 6 Oma Winberg Aku Winberg HyUA/ 4124 8
9 3 Kristian Lappalaine Janne Yliheikkilä / Skoda Octavia 4742 7
10 1 Eija Heino Sanna Iivonen / Volkswagen Amarok 7699 6
11 Mika Nieminen Terhi Collan / Audi KESK 0 muu syy

kpl: 11 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 19 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LahUA Clio 775 16
2 16 Merja Tikkaoja Petteri Tikkaoja /JAS Skoda 1250 14
3 17 Petri Hippeläinen Niko Hippeläinen / Escort 1648 0 ulkop.
4 15 Hannu Kamppi Mika Koski SPAUK/RiiUA Fiesta 1655 13
5 13 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 1814 12
6 14 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUA/KangUA Punto 2862 11
7 18 Tarja Arminen Kai Arminen LopUA/LopUA Subaru Justy 4493 10

kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 25 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCOF/KangUA Toyota 2509 16
2 26 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 2558 14
3 23 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA Toyota RAW4 2635 13
4 24 Hannu Halme Kalevi Kaija FoSUA/FoSUA HaAS-Suzuki 3268 12

kpl: 4 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 32 Marko Mäenpää RAsmus Hakala AAU/AAU Toyota Starlet 2310 16
2 31 Esa Orava Joni Orava LopUA/LopUA Subaru 2817 14
3 30 Rolf Felin Stefan Felin UFAK/UFAK Subaru Impreza 3537 13

kpl: 3 ilm: 0 trk: 3 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT 1 AT 1 JAT 2 JAT 3 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 9 Jukka Johansson Jyri Rantalainen -286 +0 -259 -123 +0 668 1200 +0 1868
2 10 Mikael Laakso Mikke Yrjölä -20 +75 -155 -93 +0 343 1800 +0 2143
3 7 Juha Kauranne Sanna Kauranne -415 +0 -550 -610 +0 1575 600 +0 2175
4 2 Jari Järvinen Tuija Järvinen -156 +99 -245 -188 +0 688 2400 +0 3088
5 8 Jyrki Tusa Hannu Hirsivaara +0 +0 -200 -64 +0 264 3000 +0 3264
6 5 Markus Kuussaari Sami Sirkiä -36 +105 -304 -208 +0 653 3000 +0 3653
7 4 Pasi Säälehto Markus Harilainen -211 +645 -300 -362 +0 1518 2400 +0 3918
8 6 Oma Winberg Aku Winberg -145 +0 -266 -113 +0 524 3600 +0 4124
9 3 Kristian Lappalaine Janne Yliheikkilä -276 +0 -410 -456 +0 1142 3600 +0 4742
10 1 Eija Heino Sanna Iivonen -758 +216 -936 -2199 -590 4699 3000 +0 7699
11 Mika Nieminen Terhi Collan +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 KESK

kpl: 11 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT 1 AT 1 JAT 2 JAT 3 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 19 Henri Oksman Antti Nousiainen +0 +0 -85 -90 +0 175 600 +0 775
2 16 Merja Tikkaoja Petteri Tikkaoja -181 -13 -192 -264 +0 650 600 +0 1250
3 17 Petri Hippeläinen Niko Hippeläinen -105 +0 -185 -158 +0 448 1200 +0 1648
4 15 Hannu Kamppi Mika Koski -92 +48 -95 -220 +0 455 1200 +0 1655
5 13 Mika Salo Eemi Salo -133 +0 -255 -226 +0 614 1200 +0 1814
6 14 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki -15 +0 -202 -245 +0 462 2400 +0 2862
7 18 Tarja Arminen Kai Arminen -334 -7 -432 -720 +0 1493 3000 +0 4493

kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT 1 AT 1 JAT 2 JAT 3 AT 2 JAT 4 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 25 Anssi Karppinen Timo Saarinen +0 +0 -131 +0 -19 -559 +0 709 1800 +0 2509
2 26 Markku Innala Heikki Komeri -53 +0 -233 -87 +0 -385 +0 758 1800 +0 2558
3 23 Kari Mäkinen Markus Mäki -157 +0 -168 -33 -32 -445 +0 835 1800 +0 2635
4 24 Hannu Halme Kalevi Kaija -5 +0 -245 -185 -19 -414 +0 868 2400 +0 3268

kpl: 4 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT 1 AT 1 JAT 2 JAT 3 AT 2 JAT 4 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 32 Marko Mäenpää RAsmus Hakala -38 +0 -235 +0 -24 -213 +0 510 1800 +0 2310
2 31 Esa Orava Joni Orava +0 +0 -170 -38 -24 -185 +0 417 2400 +0 2817
3 30 Rolf Felin Stefan Felin +0 +0 -207 -86 -25 -219 +0 537 3000 +0 3537

kpl: 3 ilm: 0 trk: 3 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *