Valikko Sulje

TAUK 2022 tulokset

Kanta-Hämeen AS-sarja TAUK

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 6 Jorma Laakso  Sauli Veikkola  HyUA/RiiUA  Opel  378  16
2 2 Tuukka Virnes  Vellu Ruuhijoki  Datsun Almera  548  14
3 5 Arto Karppinen  Riikka Karppinen  Mazda 6  1427  13
4 8 Ville Sällinen  Hannu Sällinen  MäntsMK/MäntsMK    2058  12
5 7 Jari Jolkkonen  Heidi Jolkkonen  Mazda 3  2234  11
6 3 Maisa Kinnunen  Mari Alén  Söpö  2293  10
7 1 Rami Ruohtula  Pasi Nurmentaus  Citroen 2cv Dyane 2590  9
8 4 Jani Mild  Antto Mild  Kilp ulkopuol.  1746   
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija  JAT1  JAT2  AT  Maali  AT-yht RTp Muut Tulos
1 6 Jorma Laakso  Sauli Veikkola  -159  -75  +75  -69  378 +0 +0 378
2 2 Tuukka Virnes  Vellu Ruuhijoki  -45  -176  -15  -312  548 +0 +0 548
3 5 Arto Karppinen  Riikka Karppinen  -284  -64  -16  -463  827 600 +0 1427
4 8 Ville Sällinen  Hannu Sällinen  -104  -119  +0  -635  858 1200 +0 2058
5 7 Jari Jolkkonen  Heidi Jolkkonen  -228  +3  +195  -8  434 1800 +0 2234
6 3 Maisa Kinnunen  Mari Alén  -376  -117  -89  -1111  1693 600 +0 2293
7 1 Rami Ruohtula  Pasi Nurmentaus  -110  -58  +0  -22  190 2400 +0 2590
8 4 Jani Mild  Antto Mild  -13  -200  -578  -955  1746 +0 10000 1746

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 18 Miikka Mäenpää  Tommi Muilu  AAU/AAU  Ford Fiesta  +0  16
2 17 Mauno Jussila  Juha Ojanen  FinnAk/FinnAk  Ford Fiesta  362  14
3 11 Janne Yliheikkilä  Kristian Lappalaine Navara  819  13
4 12 Arvo Etelä  Jukka Pehkonen  VaToSUA/VaToSUA  Fiat  906  12
5 14 Aimo Gustafsson  Hannu Halme  FoSUA/FoSUA  KH Special Subaru 1227  11
6 16 Pasi Lahtinen  Ari-Pekka Saarinen  OrSUA/OrSUA  Renu  1746  10
7 13 Kai Arminen  Tarja Arminen  LopUA/LopUA  Raskone Subaru  1747  9
8 15 Petri Viljala  Jari Leinonen  Posua/Posua  Suzuki  1875  8
9 9 Tuija Järvinen  Jari Järvinen  Opel Astra  3062  7
10 10 Valtteri Mäkelä  Mikko Winsten  NurmijärvenUA/Nur Suzuki Jimny  5131  6
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija  JAT1  JAT2  AT  Maali  AT-yht RTp Muut Tulos
1 18 Miikka Mäenpää  Tommi Muilu  +0  +0  +0  +0  +0 +0 +0 +0
2 17 Mauno Jussila  Juha Ojanen  +0  +0  -294  -68  362 +0 +0 362
3 11 Janne Yliheikkilä  Kristian Lappalaine -138  -10  +48  -23  219 600 +0 819
4 12 Arvo Etelä  Jukka Pehkonen  +0  -1  -58  -247  306 600 +0 906
5 14 Aimo Gustafsson  Hannu Halme  +0  +0  -27  +0  27 1200 +0 1227
6 16 Pasi Lahtinen  Ari-Pekka Saarinen  +21  +0  -335  -190  546 1200 +0 1746
7 13 Kai Arminen  Tarja Arminen  -275  -72  +60  -140  547 1200 +0 1747
8 15 Petri Viljala  Jari Leinonen  -24  -42  +9  +0  75 1800 +0 1875
9 9 Tuija Järvinen  Jari Järvinen  -202  -167  -224  -669  1262 1200 600 3062
10 10 Valtteri Mäkelä  Mikko Winsten  -306  -529  -59  -637  1531 3600 +0 5131

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 22 Mika Pulkkinen  Joni Halme  LopUA/FoSUA  Hinata24 RAV4  366  16
2 28 Matti Erämaja  Antti Erämaja  AlHki/AlHki  Toyota RAV4  1128  14
3 23 Olli Riiho  Markus Riiho  RiiUA/RiiUA  Toyota RAV4  1153  13
4 26 Veli-Matti Lundahl  Riku Bitter  AAU/RiiUA  Toyota RAV 4  1271  12
5 24 Hannu Hämäläinen  Jari Kulmala  KangUA/KangUA  BMW 325 iX  1650  11
6 25 Jari Koivisto  Toni Koivisto  FoSUA/FoSUA  Starlet  2138  10
7 27 Jarno Laine  Pekka Virtanen  AAU/AAU  Subaru 1.8 Turbo  2216  9
8 30 Anita Heino  Pasi Winberg  HyUA/HyUA  Winhaan RAV  2634  8
9 29 Mikko Rintamäki  Arto Mattila  JSAST/VaToSUA  Mazda 323 4WD  3732  7
10 20 Mari Heikkilä  Reijo Mäkeläinen  ALHki/ALHki  VW Golf  6190  6
  21 Anssi Vuorinen  Hannu Pusa  TCoF/TCoF  Toyota RAV4  PER  0
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija  AT  JAT1  JAT2  JAT3  Maali  AT-yht RTp Muut Tulos
1 22 Mika Pulkkinen  Joni Halme  +0  -49  -306  -11  +0  366 +0 +0 366
2 28 Matti Erämaja  Antti Erämaja  +0  -214  -314  +0  +0  528 600 +0 1128
3 23 Olli Riiho  Markus Riiho  +9  -172  -291  +81  +0  553 600 +0 1153
4 26 Veli-Matti Lundahl  Riku Bitter  +0  -23  -48  +0  +0  71 1200 +0 1271
5 24 Hannu Hämäläinen  Jari Kulmala  +0  -171  -249  +30  +0  450 1200 +0 1650
6 25 Jari Koivisto  Toni Koivisto  +0  -89  -123  +126  +0  338 1800 +0 2138
7 27 Jarno Laine  Pekka Virtanen  +15  -90  -311  +0  +0  416 1800 +0 2216
8 30 Anita Heino  Pasi Winberg  +0  -471  -360  -3  +0  834 1800 +0 2634
9 29 Mikko Rintamäki  Arto Mattila  +0  -586  -746  +0  +0  1332 2400 +0 3732
10 20 Mari Heikkilä  Reijo Mäkeläinen  +0  -399  -838  +153  +0  1390 4800 +0 6190
  21 Anssi Vuorinen  Hannu Pusa            +0 +0 +0 PER

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 32 Markku Kannisto  Juha Sinkkonen  KySUA/KySUA  Suzuki SX4  2684  16
2 38 Kari Mäkinen  Markus Mäki  VaToSUA/VaToSUA  RAV4  3028  14
3 34 Esa Orava  Joni Orava  LopUa/LopUa  Impreza  3035  13
4 41 Janne Haaparanta  Jussi Pasanen  I-HelUA/I-HelUA  TP-Suzuki SX4  3643  12
5 36 Timo Leinonen  Kimmo Kortelainen  Ufak/Ufak  Fiat  3900  11
6 42 Mika Salo  Eemi Salo  RiiUA/RiiUA  Impreza  3986  10
7 39 Jani Muhli  Antti Niemelä  HyUA/HyUA  Suzuki  4708  9
8 37 Egil Sundberg  Bengt Ölander  UFAK/UFAK  Subaru  4914  8
9 35 Timo Viskari  Tomi Lantta  MikUa/MikUa  Suzuki  5338  7
10 40 Aleksi Mattsson  Mikko Kallio  KangasalanUA/Kang Golf Country  6298  6
  33 Hannu Juselius  Hannu Hirsivaara  THUTeam/THUTeam  Audi 1.8t  PER  0
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija  AT  JAT1  JAT2  JAT3  Maali  AT-yht RTp Muut Tulos
1 32 Markku Kannisto  Juha Sinkkonen  -17  -325  -527  -15  +0  884 1800 +0 2684
2 38 Kari Mäkinen  Markus Mäki  +0  -152  -476  +0  +0  628 2400 +0 3028
3 34 Esa Orava  Joni Orava  +0  -144  -404  +87  +0  635 2400 +0 3035
4 41 Janne Haaparanta  Jussi Pasanen  +9  -592  -1011  +231  +0  1843 1800 +0 3643
5 36 Timo Leinonen  Kimmo Kortelainen  +66  -784  -636  -14  +0  1500 2400 +0 3900
6 42 Mika Salo  Eemi Salo  +261  -57  -173  +495  +0  986 3000 +0 3986
7 39 Jani Muhli  Antti Niemelä  +0  -892  -711  +105  +0  1708 3000 +0 4708
8 37 Egil Sundberg  Bengt Ölander  +21  -426  -716  -105  -46  1314 3600 +0 4914
9 35 Timo Viskari  Tomi Lantta  +6  -306  -826  +0  +0  1138 4200 +0 5338
10 40 Aleksi Mattsson  Mikko Kallio  +63  -583  -666  +186  +0  1498 4800 +0 6298
  33 Hannu Juselius  Hannu Hirsivaara            +0 +0 +0 PER

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *