E-LUOKKA | KULJETTAJAT | |||||||||||
päivä | 12.5. | 29.5. | 2.6. | 7.6. | 9.8. | 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. | |||
Sija | Nimi | FoSUA | AAU | VaToSUA | RiiUA | LopUA | LamUA | TAUK | TerUA | HyUA | yht. | |
1 | Erämaja Henna | 16 | 14 | 16 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
2 | Levonoja Pasi | 0 | 12 | 13 | 0 | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | 87 | |
3 | Arminen Tarja | LopUA | 0 | 13 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 13 | 14 | 68 |
4 | Mattila Pekka | 14 | 10 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 58 | |
5 | Taponen Samuel | FoSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 11 | 12 | 46 |
6 | Tikkaoja Merja | JAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 13 | 43 |
7 | Ruohonen Simo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 12 | 0 | 42 | |
8 | Pohjonen Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 14 | 0 | 34 | |
9 | Matinolli Jukka | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
10 | Ilonen Erkka | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | |
11 | Helminen Ville | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
12 | Salminen Noora | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
12 | Hiiri Minna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
14 | Kivi Maija | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
14 | Lepistö Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
16 | Rantanen Heini | TAUK | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
16 | Reima Heinäjoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
18 | Lehtonen Kirsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
19 | Havivaara Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
20 | Sandroos Tero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
E-LUOKKA | KARTANLUKIJAT | |||||||||||
päivä | 12.5. | 29.5. | 2.6. | 7.6. | 9.8. | 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. | |||
Sija | Nimi | FoSUA | AAU | VaToSUA | RiiUA | LopUA | LamUA | TAUK | TerUA | HyUA | yht. | |
1 | Erämaja Antti | 16 | 14 | 16 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
2 | Levonoja Päivi | 0 | 12 | 13 | 0 | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | 87 | |
3 | Mattila Tiina | 14 | 10 | 14 | 0 | 9 | 13 | 7 | 14 | 11 | 76 | |
4 | Arminen Kai | LopUA | 0 | 13 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 13 | 14 | 68 |
5 | Ojansuu Eetu | FoSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 11 | 12 | 46 |
6 | Tikkaoja Petteri | JAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 13 | 43 |
7 | Vuorinen Riikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 12 | 0 | 42 | |
8 | Hjorth-Matinolli Carin | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
9 | Salminen Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | |
10 | Toivo Antti | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
11 | Haake Marika | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
11 | Hiiri Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
13 | Niemi Marika | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
13 | Lepistö Senni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
15 | Paloposki Susanna | TAUK | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
15 | Anssi Laurell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
17 | Lehtonen Pasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
18 | Saarenpää Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
19 | Mattila Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
C-LUOKKA | KULJETTAJAT | |||||||||||
päivä | 12.5. | 29.5. | 2.6. | 7.6. | 9.8. | 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. | |||
Sija | Nimi | FoSUA | AAU | VaToSUA | RiiUA | LopUA | LamUA | TAUK | TerUA | HyUA | yht. | |
1 | Heino Anita | HyUA | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 13 | 16 | 11 | 0 | 92 |
2 | Koskela Hanski | LamUA | 0 | 16 | 16 | 13 | 0 | 0 | 14 | 12 | 16 | 87 |
3 | Vuorinen Anssi | HyUA | 14 | 13 | 12 | 0 | 14 | 12 | 13 | 10 | 0 | 78 |
4 | Hakala Risto | AAU | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 11 | 14 | 10 | 72 |
5 | Salo Mika | RiiUA | 10 | 7 | 10 | 0 | 13 | 14 | 10 | 13 | 12 | 72 |
6 | Erämaja Henna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 13 | 41 | |
7 | Kuusniemi Veli-Matti | FoSUA | 0 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
8 | Hytönen Ville | KySUA | 12 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
9 | Halme Hannu | FoSUA | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
10 | Lehtinotko Kaj | HyUA | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | Vuorela Petri | HyUA | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12 | Lehtonen Pasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
13 | Hagerlund Seppo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
13 | Laitinen Tero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
C-LUOKKA | KARTANLUKIJAT | |||||||||||
päivä | 12.5. | 29.5. | 2.6. | 7.6. | 9.8. | 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. | |||
Sija | Nimi | FoSUA | AAU | VaToSUA | RiiUA | LopUA | LamUA | TAUK | TerUA | HyUA | yht. | |
1 | Winberg Pasi | HyUA | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 13 | 16 | 11 | 0 | 92 |
2 | Saarenmaa Tomi | LamUA | 0 | 16 | 16 | 13 | 0 | 0 | 14 | 12 | 16 | 87 |
3 | Pusa Hannu | TCoF | 14 | 13 | 12 | 0 | 14 | 12 | 13 | 10 | 0 | 78 |
4 | Hakala Rasmus | AAU | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 11 | 14 | 10 | 72 |
5 | Salo Eemi | 10 | 7 | 10 | 0 | 13 | 14 | 10 | 13 | 12 | 72 | |
6 | Erämaja Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 13 | 41 | |
7 | Heinonen Joonas | FoSUA | 0 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
8 | Saarenvalta Santeri | KySUA | 12 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
9 | Halme Joni | FoSUA | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
10 | Lehtinotko Laura | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
11 | Heino Jani | HyUA | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12 | Hiiri Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
13 | Hagerlund Reijo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
13 | Kivinen Petri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
B-LUOKKA | KULJETTAJAT | |||||||||||
päivä | 12.5. | 29.5. | 2.6. | 7.6. | 9.8. | 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. | |||
Sija | Nimi | FoSUA | AAU | VaToSUA | RiiUA | LopUA | LamUA | TAUK | TerUA | HyUA | yht. | |
1 | Karppinen Anssi | TCoF | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 |
2 | Halme Hannu | FoSUA | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 16 | 14 | 16 | 13 | 86 |
3 | Niemelä Ari | EspooUA | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 80 |
4 | Sipiläinen Jussi | FFKK | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 77 |
5 | Orava Esa | LopUA | 16 | 14 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 71 |
6 | Hietanen Ari | HyUA | 11 | 0 | 10 | 11 | 11 | 14 | 11 | 13 | 0 | 71 |
7 | Kivinen Petri | KySUA | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
8 | Snellman Mika | HyUA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | Halme Jarno | FoSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
9 | Lundström Harry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
11 | Reijo Jan | EspooUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Piilola Matti | KSAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | Nuora Matti | FoSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | Jyrkinen Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B-LUOKKA | KARTANLUKIJAT | |||||||||||
päivä | 12.5. | 29.5. | 2.6. | 7.6. | 9.8. | 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. | |||
Sija | Nimi | FoSUA | AAU | VaToSUA | RiiUA | LopUA | LamUA | TAUK | TerUA | HyUA | yht. | |
1 | Saarinen Timo | KangUA | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 94 |
2 | Halme Joni | FoSUA | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 16 | 14 | 16 | 13 | 86 |
3 | Virtanen Timo | EspooUA | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 80 |
4 | Erämaja Matti | AL-Hki | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 77 |
5 | Uusikallio Jupe | HyUA | 11 | 0 | 10 | 11 | 11 | 14 | 11 | 13 | 0 | 71 |
6 | Orava Joni | LopUA | 16 | 14 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
7 | Kivinen Juha | KySUA | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
8 | Pulkkinen Mika | LopUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
9 | Lehtinotko Kaj | HyUA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | Heinonen Joonas | FoSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
10 | Väre Ville | VaToSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
12 | Kujala Jyrki | LohUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | Kokkonen Pertti | KSAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | Gustafsson Aimo | FoSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | Piironen Heikki | PSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M-LUOKKA | KULJETTAJAT | |||||||||||
päivä | 12.5. | 29.5. | 2.6. | 7.6. | 9.8. | 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. | |||
Sija | Nimi | FoSUA | AAU | VaToSUA | RiiUA | LopUA | LamUA | TAUK | TerUA | HyUA | yht. | |
1 | Mäkinen Kari | VaToSUA | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 14 | 9 | 16 | 11 | 69 |
2 | Vennola Raimo | PSAS | 0 | 16 | 0 | 16 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 |
3 | Korpiaho Tuomas | AAU | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 12 | 10 | 6 | 14 | 61 |
4 | Koivisto Jari | FoSUA | 0 | 16 | 11 | 0 | 14 | 11 | 7 | 0 | 0 | 59 |
5 | Taponen Arto | FoSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 55 |
6 | Lehtonen Heikki | VaToSUA | 12 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 47 |
7 | Hämäläinen Hannu | RiiUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 13 | 0 | 45 |
8 | Sinisalo Erkki | PSAS | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 41 |
9 | Mether Åke | HyUA | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41 |
10 | Mäkinen Jari | TAUK | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | 39 |
11 | Raunimo Matti | JAS | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 8 | 12 | 0 | 38 |
12 | Heinonen Sami | PSAS | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 31 |
13 | Lundahl Veli-Matti | AAU | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 29 |
14 | Viitala Tomi | KiikoisAS | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
15 | Innala Markku | TAUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 9 | 28 |
16 | Wilnerr Jari | JSAST | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
17 | Sjöberg Rolf | LohUA | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
18 | Lahtinen Mika | AL-Lohja | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
19 | Katajainen Pasi | PSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
19 | Esa Yliniemi | FoSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
21 | Kekkonen Pasi | UFAK | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 |
22 | Rintamäki Mikko | JSAST | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
23 | Aalto Juha | AAU | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
24 | Orava Esa | LohUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 |
25 | Ojala Rauno | FoSUA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 | Karhu Jouni | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
27 | Kurjenlahti Kaj | VaToSUA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
28 | Haapala Matti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
29 | Uotila Ari | NaSu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M-LUOKKA | KARTANLUKIJAT | |||||||||||
päivä | 12.5. | 29.5. | 2.6. | 7.6. | 9.8. | 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. | |||
Sija | Nimi | FoSUA | AAU | VaToSUA | RiiUA | LopUA | LamUA | TAUK | TerUA | HyUA | yht. | |
1 | Kulmala Jari | KangUA | 0 | 16 | 14 | 16 | 13 | 13 | 16 | 0 | 0 | 88 |
2 | Mäki Markus | VaToSUA | 9 | 12 | 0 | 7 | 0 | 14 | 9 | 16 | 11 | 71 |
3 | Mäenpää Miikka | AAU | 0 | 0 | 12 | 13 | 6 | 12 | 10 | 6 | 14 | 67 |
4 | Kaija Kalevi | FoSUA | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 65 |
5 | Koivisto Toni | FoSUA | 0 | 16 | 11 | 0 | 14 | 11 | 7 | 0 | 0 | 59 |
6 | Leppäkorpi Timo | PSAS | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 12 | 11 | 0 | 47 |
7 | Bitter Riku | RiiUA | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 42 |
8 | Paloposki Jukka | TAUK | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | 39 |
9 | Itäkodes Jari | JAS | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 8 | 12 | 0 | 38 |
10 | Hippeläinen Petri | CCR | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 |
11 | Immonen Heli | RiiUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 0 | 0 | 32 |
12 | Laine Jarno | AAU | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
13 | Heikkilä Juha | VaToSUA | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
14 | Komeri Heikki | TAUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 9 | 28 |
15 | Mattila Arto | VaToSUA | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 |
16 | Vuorinen Jari | JSAST | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
17 | Mamia Kari | LohUA | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
18 | Lahtinen Jukka | AL-Lohja | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
19 | Stefan Åstrand | UFAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
20 | Muttilainen Matti | UFAK | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 |
21 | Virtanen Pekka | LamUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
22 | Etelä Arvo | VaToSUA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
23 | Haalahti Ari | LopUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 |
24 | Korpiaho Tuomas | AAU | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 | Lehtimäki Hannu | NaSu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seurapisteet (E, C ja B -luokat)
Seurapisteet (E, C ja B -luokat) | ||||||||||||
päivä | 12.5. | 29.5. | 2.6. | 7.6. | 9.8. | 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. | |||
sija | seura | FoSUA | AAU | VaToSUA | RiiUA | LopUA | LamUA | TAUK | TerUA | HyUA | yht. | |
1 | Hyvinkään urheiluautoilijat | 56 | 32 | 48 | 50 | 54 | 54 | 54 | 48 | 0 | 396 | |
2 | Forssan seudun urheiluautilijat | 0 | 24 | 52 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 | 50 | 278 | |
3 | Lopen urheiluautoilijat | 32 | 54 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 60 | 222 | |
4 | Lammin urheiluautoilijat | 0 | 32 | 32 | 26 | 0 | 0 | 28 | 24 | 32 | 174 | |
5 | Ahveniston autourheilijat | 26 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 22 | 28 | 20 | 144 | |
6 | Riihimäen urheiluautoilijat | 10 | 7 | 10 | 0 | 13 | 14 | 10 | 13 | 12 | 89 | |
7 | Turengin autourheilukerho | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
7 | Valkeakosken-Toijalan seudun urheiluautoilijat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
9 | Tervakosken urheiluautoilijat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |