Valikko Sulje

UFAK 2016 tulokset

Kanta-Häme UFAK 16.8.2016

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 4 Tuija Järvinen Johanna Erämaja -/- Renault Clio 781 16
2 5 Jonna Jansson Iiro Kakko -/- 1074 14
3 10 Kari Maunula Jarkko Laurila LopUA/LopUA Subaru 1439 13
4 7 Janne YliHeikkilä Kristian Lappalaine -/- BMW 320 1908 12
5 6 Jarmo Salminen Lauri Heikkilä HyUA/HRCF Ford Fiesta 2111 11
6 9 Juha Kauranne Minna Kauranne UAU/UAU Citroen Saxo 2707 10
7 8 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten -/- Volkswagen Bora 10436 9

 

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 17 Mikael Laakso Jarno Kotajärvi RaiUA/AL-Kuopio Fiesta ST 401 16
2 14 Merja Tikkaoja Petteri Tikkaoja -/JAS Skoda 625 14
3 19 Aleksi Mattson Mikko Kallio KangUA/KangUA Golf Country 1260 13
4 18 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUA/KangUA Punto 1983 12
5 20 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 2226 11
6 16 Kai Arminen Tarja Arminen LopenUA/LopenUA Subaru Justy 2633 10
7 15 Pasi Säälehto Markus Harilainen -/- Seat Leon 1.4 TSI 2855 9
8 21 Janne Raitala Aki Raitala -/- Opel Astra 3106 8

 

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 44 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LahUA Clio 972 16
2 43 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan Suzuki 1835 14
3 42 Jani Muhli Antti Niemelä HyUA/HyUA Suitsa 2546 13
4 39 Jukka Toivonen Janne Toivonen RiiUA/RiiUA VW Golf 3034 12
5 37 Marko Mäenpää Jukka Paloposki AAU/TAUK 3325 11
6 40 Hannu Putila Risto Suomela SaloUA/SaloUA Subaru 4034 10
7 41 Teemu Stenberg Jani Mild TAUK/KonnmkUA pienapu RAV 4493 9
8 38 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCoF/TCoF Toyota RAV4 5486 8

 

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: MA

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 32 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCOF/KangUA Toyota 295 16
2 30 Raimo Vennola Jari Kulmala HeiUA/KangUA BMW 1060 14
3 27 Olli Riiho Markus Riiho RiiUA/RiiUA VW Golf 2004 13
4 31 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA Toyota RAV4 2211 12
5 29 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK Remet-Suzuki 2791 11
6 28 Tuomas Korpiaho Miikka Mäenpää AAU/AAU TJ-Sähkö Leone 3035 10
7 26 Markku Jalava Esa Orava LopUA/LopUA Impreza 3777 9
33 Veli-Matti Lundahl Riku Bitter AUU/RiiUA Audi PER 0 Audi Rikki

 

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 4 Tuija Järvinen Johanna Erämaja +0 -290 -215 -210 -20 -46 781 +0 +0 781
2 5 Jonna Jansson Iiro Kakko +0 -234 -130 -110 +0 +0 474 600 +0 1074
3 10 Kari Maunula Jarkko Laurila +0 -200 -160 -278 -172 -29 839 600 +0 1439
4 7 Janne YliHeikkilä Kristian Lappalaine +0 -224 -420 -440 -158 -66 1308 600 +0 1908
5 6 Jarmo Salminen Lauri Heikkilä +0 -251 -180 -289 -105 -86 911 1200 +0 2111
6 9 Juha Kauranne Minna Kauranne +0 -369 -270 -570 -470 -428 2107 600 +0 2707
7 8 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten +0 -562 -313 -456 -340 -965 2636 7800 +0 10436

 

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 17 Mikael Laakso Jarno Kotajärvi +0 -20 +42 -24 +315 +0 401 +0 +0 401
2 14 Merja Tikkaoja Petteri Tikkaoja +0 -346 -81 -198 +0 +0 625 +0 +0 625
3 19 Aleksi Mattson Mikko Kallio +0 -200 -20 -221 +219 +0 660 600 +0 1260
4 18 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki +0 -301 -124 -314 -20 -24 783 600 600 1983
5 20 Mika Salo Eemi Salo -50 -560 -153 -251 -12 +0 1026 1200 +0 2226
6 16 Kai Arminen Tarja Arminen +480 -194 -124 -579 -275 -381 2033 600 +0 2633
7 15 Pasi Säälehto Markus Harilainen +465 -160 -164 -612 -63 -191 1655 1200 +0 2855
8 21 Janne Raitala Aki Raitala +48 -306 -335 -832 -127 -258 1906 1200 +0 3106

 

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 44 Henri Oksman Antti Nousiainen +0 -78 -57 -276 -320 -241 972 +0 +0 972
2 43 Anita Heino Pasi Winberg +0 -116 -130 -352 -354 -283 1235 600 +0 1835
3 42 Jani Muhli Antti Niemelä -90 -151 -100 -419 -387 -199 1346 1200 +0 2546
4 39 Jukka Toivonen Janne Toivonen -75 -336 -49 -438 -595 -341 1834 1200 +0 3034
5 37 Marko Mäenpää Jukka Paloposki +0 -131 -60 -321 -212 -201 925 2400 +0 3325
6 40 Hannu Putila Risto Suomela -75 -211 -44 -464 -551 -289 1634 2400 +0 4034
7 41 Teemu Stenberg Jani Mild +0 -281 -49 -400 -535 -228 1493 3000 +0 4493
8 38 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -160 -336 -138 -533 -504 -215 1886 3600 +0 5486

 

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: MA

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 32 Anssi Karppinen Timo Saarinen +0 -14 +0 -86 -139 -56 295 +0 +0 295
2 30 Raimo Vennola Jari Kulmala +0 +0 -1 -137 -248 -74 460 600 +0 1060
3 27 Olli Riiho Markus Riiho +0 -86 -38 -230 -322 -128 804 1200 +0 2004
4 31 Kari Mäkinen Markus Mäki +0 -36 +0 -254 -425 -296 1011 1200 +0 2211
5 29 Markku Innala Heikki Komeri -50 -146 +0 -312 -242 -241 991 1800 +0 2791
6 28 Tuomas Korpiaho Miikka Mäenpää +0 -50 -33 -260 -166 -126 635 2400 +0 3035
7 26 Markku Jalava Esa Orava -100 -337 -44 -568 -599 -329 1977 1800 +0 3777
33 Veli-Matti Lundahl Riku Bitter +0 +0 +0 PER

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *