Valikko Sulje

Kanta-Hämeen AS-sarja 2009 sarjapisteet

E-LUOKKA  KULJETTAJAT
päivä 12.5. 19.5. 2.6. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9.
Sija Nimi AAU HyUA LopUA TerUA RiiUA LamUA TAUK VaToSUA yht.
1 Niemelä Antti 13 16 16 14 16 12 0 9 87
2 Salonen Jarmo 14 12 14 16 10 14 16 10 86
3 Levonoja Pasi 10 13 12 13 0 16 12 8 76
4 Vuorinen Anssi HyUA 0 0 0 12 11 13 14 14 64
5 Arminen Tarja 0 14 13 11 14 0 0 0 52
6 Lindberg Veli-Pekka 0 0 0 0 12 11 13 12 48
7 Havivaara Ville 16 0 0 0 0 0 11 0 27
8 Hiiri Minna 0 0 0 0 0 0 0 16 16
9 Eskola Seve PukMU 0 0 0 0 13 0 0 0 13
Lehtonen Kirsi 0 0 0 0 0 0 0 13 13
11 Toivo Antti 12 0 0 0 0 0 0 0 12
12 Salonen Toni 0 11 0 0 0 0 0 0 11
Lepistö Mikko HauSi 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Mahkonen Teemu 11 0 0 0 0 0 0 0 11
15 Rantanen Heini 0 0 0 0 0 0 0 7 7
E-LUOKKA  KARTANLUKIJAT
päivä 12.5. 19.5. 2.6. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9.
Sija Nimi AAU HyUA LopUA TerUA RiiUA LamUA TAUK VaToSUA yht.
1 Muhli Jani 13 16 16 14 16 12 0 9 87
2 Hakala  Rasmus 14 12 14 16 10 14 16 10 86
3 Levonoja Päivi 10 13 12 13 0 16 12 8 76
4 Pusa Hannu 0 0 0 12 11 13 14 14 64
5 Arminen Kai 0 14 13 11 14 0 0 0 52
6 Granfors Thomas 0 0 0 0 12 11 13 12 48
7 Kreander Mikko 16 0 0 0 0 0 0 0 16
Hiiri Ari 0 0 0 0 0 0 0 16 16
9 Ikonen Jarkko 0 0 0 0 13 0 0 0 13
Lehtonen Pasi 0 0 0 0 0 0 0 13 13
11 Tarhala Pekka 12 0 0 0 0 0 0 0 12
12 Sairiala Jarno 0 11 0 0 0 0 0 0 11
Lepistö Senni HauSi 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Lamminen Leena 11 0 0 0 0 0 0 0 11
Viljanen Timo 0 0 0 0 0 0 11 0 11
16 Paloposki Susanna 0 0 0 0 0 0 0 7 7

 

C-LUOKKA  KULJETTAJAT
päivä 12.5. 19.5. 2.6. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9.
Sija Nimi AAU HyUA LopUA TerUA RiiUA LamUA TAUK VaToSUA yht.
1 Halme Hannu FoSUA 14 16 16 16 14 11 12 16 92
2 Heino Anita HyUA 16 0 12 13 11 14 16 14 85
3 Korpiaho Tuomas AAU 0 13 13 14 13 16 14 13 83
4 Koskela Hannu LamUA 13 9 14 12 12 0 13 11 75
5 Heino Jani HyUA 10 0 10 11 9 0 11 10 61
6 Pusa Pekka FoSUA 0 14 11 0 16 0 0 12 53
7 Ketonen Teijo RauUA 11 8 9 0 0 0 0 0 28
8 Repo Vesa FoSUA 12 11 0 0 0 0 0 0 23
9 Suomu-Virtanen Piia 0 0 0 0 0 13 0 9 22
10 Siira Juha 0 0 0 0 0 12 10 0 22
11 Koskela Juhani 0 10 0 0 10 0 0 0 20
12 Rosenblad Jari VaToSUA 0 12 0 0 0 0 0 0 12
13 Nyholm Jari 0 7 0 0 0 0 0 0 7
C-LUOKKA  KARTANLUKIJAT
päivä 12.5. 19.5. 2.6. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9.
Sija Nimi AAU HyUA LopUA TerUA RiiUA LamUA TAUK VaToSUA yht.
1 Halme Joni FoSUA 14 16 16 16 14 11 12 16 92
2 Winberg Pasi HyUA 16 0 12 13 11 14 16 14 85
3 Mäenpää Miikka AAU 0 13 13 14 13 16 14 13 83
4 Saarenmaa Tomi LamUA 13 9 14 12 12 0 13 11 75
5 Vuorela Petri HyUA 10 0 10 11 9 0 11 10 61
6 Halme Jarno FoSUA 0 14 11 0 16 0 0 12 53
7 Mild Jani KonnMK/UA 0 10 0 0 10 12 10 0 42
8 Rantala Aki RauUA 11 8 9 0 0 0 0 0 28
9 Malinen Tero FoSUA 12 11 0 0 0 0 0 0 23
10 Aurola Taisto 0 0 0 0 0 13 0 9 22
11 Peltola Ville VaToSUA 0 12 0 0 0 0 0 0 12
12 Piekkola Kari 0 7 0 0 0 0 0 0 7

 

B-LUOKKA  KULJETTAJAT
päivä 12.5. 19.5. 2.6. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9.
Sija Nimi AAU HyUA LopUA TerUA RiiUA LamUA TAUK VaToSUA yht.
1 Mäkinen Jari TAUK 10 13 16 0 16 13 0 16 84
2 Kurjenlahti Kai VaToSUA 12 16 13 16 11 0 14 0 82
3 Orava Esa LopUA 16 12 0 14 14 12 10 0 78
4 Tikkaoja Petteri 0 9 5 13 12 14 16 0 69
5 Niemelä Ari EspUA 8 10 10 10 13 10 11 14 68
6 Sipiläinen Jussi FFKK 9 11 11 11 0 0 0 13 55
7 Mäkinen Kari VaToSUA 13 6 0 9 7 11 9 0 55
8 Miettinen Jani-Jukka RiiUA 11 8 9 0 0 9 7 0 44
9 Sundberg Egil UFAK 0 0 0 0 0 16 12 12 40
10 Karjalainen Ari VaToSUA 14 14 7 0 0 0 0 0 35
11 Hakonen Jarmo PSAS 0 7 0 12 10 0 0 0 29
12 Etelä Arvo VaToSUA 0 0 8 0 8 0 0 0 16
13 Jokinen Mikko NaSU 0 0 14 0 0 0 0 0 14
14 Aalto Juha AAU 0 0 0 0 0 0 13 0 13
15 Putila Hannu SaloUA 0 0 12 0 0 0 0 0 12
16 Silvennoinen Jukka PSAS 0 0 0 0 9 0 0 0 9
17 Pyymäki Mauri 0 0 0 8 0 0 0 0 8
Muhli Aarne 0 0 0 0 0 0 8 0 8
19 Paloposki Susanna 0 0 0 7 0 0 0 0 7
20 Salo Hanna 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Repo Vesa FoSUA 0 0 6 0 0 0 0 0 6
B-LUOKKA  KARTANLUKIJAT
päivä 12.5. 19.5. 2.6. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9.
Sija Nimi AAU HyUA LopUA TerUA RiiUA LamUA TAUK VaToSUA yht.
1 Paloposki Jukka TAUK 10 13 16 7 16 13 0 16 84
2 Mäki Markus VaToSUA 12 16 13 16 11 0 14 0 82
3 Orava Joni LopUA 16 12 0 14 14 12 10 0 78
4 Karppinen Anssi AAU 0 9 5 13 12 14 16 0 69
5 Virtanen Timo EspUA 8 10 10 10 13 10 11 14 68
6 Erämaja Matti AL-Hki 9 11 11 11 0 0 0 13 55
7 Pulkkinen Mika LopUA 13 6 0 9 7 11 9 0 55
8 Salo Mika RiiUA 11 8 9 6 0 9 7 0 50
9 Ölander Bengt UFAK 0 0 0 0 0 16 12 12 40
10 Kohtala Jyrki VaToSUA 14 14 7 0 0 0 0 0 35
11 Kruger Andrei UFAK 0 7 0 12 10 0 0 0 29
12 Suomela Risto SaloUA 0 0 12 8 0 0 0 0 20
13 Petterqvist Markku 0 0 8 0 8 0 0 0 16
14 Suonpää Teuvo PunMK/UA 0 0 14 0 0 0 0 0 14
15 Loikainen Tero AAU 0 0 0 0 0 0 13 0 13
16 Peräkylä Kaj PSAS 0 0 0 0 9 0 0 0 9
17 Inkinen Pekka 0 0 0 0 0 0 8 0 8
18 Ojala Rauno FoSUA 0 0 6 0 0 0 0 0 6

 

M-LUOKKA  KULJETTAJAT
päivä 12.5. 19.5. 2.6. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9.
Sija Nimi AAU HyUA LopUA TerUA RiiUA LamUA TAUK VaToSUA yht.
1 Koivisto Jari FoSUA 16 14 10 16 16 0 12 0 84
2 Mether Åke HyUA 0 0 13 0 14 16 14 14 71
3 Kulmala Jouko LopUA 12 16 0 10 12 0 11 0 61
4 Piironen Heikki PSAS 7 6 6 9 10 0 16 0 54
5 Taponen Arto FoSUA 11 7 12 0 11 0 0 13 54
6 Lehtonen Heikki VaToSUA 6 9 11 14 0 0 13 0 53
7 Innala Markku TAUK 8 10 0 12 0 0 0 16 46
8 Vennola Raimo PSAS 0 12 16 0 0 0 0 0 28
9 Hintikka Kari 0 13 14 0 0 0 0 0 27
10 Kekkonen Pasi UFAK 13 0 0 0 13 0 0 0 26
11 Aalto Juha AAU 0 8 0 13 0 0 0 0 21
12 Raunimo Matti JAS 10 11 0 0 0 0 0 0 21
13 Viitanen Tapani PaMK/UA 5 4 9 0 0 0 0 0 18
14 Hagerlund Seppo 14 0 0 0 0 0 0 0 14
Willner Jari JSAST 0 0 0 0 0 14 0 0 14
16 Mäki-Tulokas Eero FoSUA 9 5 0 0 0 0 0 0 14
17 Keinänen Saku LohUA 0 0 0 0 0 0 0 12 12
18 Jalava Markku LohUA 0 0 0 11 0 0 0 0 11
19 Metsä-Mattila Juha 0 0 0 0 0 0 10 0 10
20 Mattila Arto VaToSUA 0 0 0 0 0 0 9 0 9
21 Saarenvalta Jukka KySUA 4 0 5 0 0 0 0 0 9
22 Heinonen Sami PSAS 0 0 8 0 0 0 0 0 8
23 Muttilainen Tomi UFAK 0 0 7 0 0 0 0 0 7
M-LUOKKA  KARTANLUKIJAT
päivä 12.5. 19.5. 2.6. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9.
Sija Nimi AAU HyUA LopUA TerUA RiiUA LamUA TAUK VaToSUA yht.
1 Koivisto Toni FoSUA 16 14 10 16 16 0 12 0 84
2 Laine Jarno AAU 0 0 13 0 14 16 14 14 71
3 Kulmala Seppo LopUA 12 16 0 10 12 0 11 0 61
4 Djupsjöbacka Stig PSAS 7 6 6 9 10 0 16 0 54
5 Hippeläinen Petri CCR 6 9 11 14 0 0 13 0 53
6 Kaija Kalevi FoSUA 9 13 14 0 11 0 0 0 47
7 Komeri Heikki TAUK 8 10 0 12 0 0 0 16 46
8 Muttilainen Matti UFAK 13 0 7 0 13 0 0 0 33
9 Kytäjä Markku FoSUA 11 7 12 0 0 0 0 0 30
10 Mamia Kari LohUA 14 0 0 0 0 0 0 12 26
11 Loikainen Tero AAU 0 8 0 13 0 0 0 0 21
12 Itäkodes Jari JAS 10 11 0 0 0 0 0 0 21
13 Haikonen Aimo KSAU 5 4 9 0 0 0 0 0 18
14 Mattila Arto VaToSUA 0 0 16 0 0 0 0 0 16
15 Vuorinen Jari JSAST 0 0 0 0 0 14 0 0 14
16 Koivisto Jari FoSUA 0 0 0 0 0 0 0 13 13
17 Sinisalo Erkki PSAS 0 12 0 0 0 0 0 0 12
18 Alanko Antti LopUA 0 0 0 11 0 0 0 0 11
19 Mäenpää Marko AAU 0 0 0 0 0 0 10 0 10
20 Pasonen Kai 0 0 0 0 0 0 9 0 9
21 Saarenvalta Santeri KySUA 4 0 5 0 0 0 0 0 9
22 Leppäkorpi Timo PSAS 0 0 8 0 0 0 0 0 8
23 Haapala Matti RauUA 0 5 0 0 0 0 0 0 5

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *