Valikko Sulje

RiiUA 2021 tulokset

RiiUA sarjakilpailu RiiUA 15.6.2021


LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 4 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen / YEN-882 2533 16
2 2 Jorma Laakso Sauli Veikkola HyUA/   5708 14
3 7 Juvonen Samu Mikko Hugg Vatosua/Vatosua Citroen C2 6650 13
4 3 Petri Viljala Jari Leinonen Posua/Posua Suzuki 7600 12
5 5 Tammi Markus Tammi Susanna / Punto 8161 11
6 6 Sanna Lappalainen Minttu Luttinen / Pälvi 10654 10
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 4 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen -3 -677 -25 -229 +0 -399 1333 1200 +0 2533
2 2 Jorma Laakso Sauli Veikkola -10 -1408 +420 -541 +306 -623 3308 2400 +0 5708
3 7 Juvonen Samu Mikko Hugg +54 -595 +21 -293 +180 -707 1850 4800 +0 6650
4 3 Petri Viljala Jari Leinonen +321 -1126 -315 -690 -70 -878 3400 4200 +0 7600
5 5 Tammi Markus Tammi Susanna -158 -1199 +891 -424 +126 -563 3361 4800 +0 8161
6 6 Sanna Lappalainen Minttu Luttinen -87 -1085 +165 -361 +495 -661 2854 7800 +0 10654

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 13 Anita Paloposki Susanna Paloposki / Subaru 5125 16
2 8 Vesa Hakola Mikko Korhonen Emsc/Emsc Ford 5169 14
3 14 Aimo Gustafsson Hannu Halme FoSUA/FoSUA Pösö 106 5305 13
4 15 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine /   5555 12
5 12 Ville Muilu Tommi Muilu AAU/AAU Ford Fiesta 5912 11
6 11 Mauno Jussila Juha Ojanen -/FinnAk Fiesta 7405 10
7 9 Hannu Kamppi Repert Kamppi LopUA/LopUA Kampin tilan BMW 7591 9
  10 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat PER 0 sairaus
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 13 Anita Paloposki Susanna Paloposki +42 -396 +66 -451 +0 -570 1525 3600 +0 5125
2 8 Vesa Hakola Mikko Korhonen +0 -412 -1 -382 +0 -774 1569 3600 +0 5169
3 14 Aimo Gustafsson Hannu Halme +0 -499 +126 -251 +0 -829 1705 3600 +0 5305
4 15 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalainen -6 -450 -6 -844 -70 -1179 2555 3000 +0 5555
5 12 Ville Muilu Tommi Muilu +0 -982 +0 -218 +0 -512 1712 4200 +0 5912
6 11 Mauno Jussila Juha Ojanen +0 -601 -176 -604 +0 -624 2005 5400 +0 7405
7 9 Hannu Kamppi Repert Kamppi +0 -228 +33 -242 +30 -458 991 6600 +0 7591
  10 Arvo Etelä Jukka Pehkonen             +0 +0 +0 PER

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 26 Kari Mäkinen Markus Mäki VaTOsUA/VaTOsUA RAV4 2976 16
2 21 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi AL-Oulu/UFAK RölliTiimi Subaru 3152 14
3 19 Markku Jalava Esa Orava LopUa/LopUa Impreza 3464 13
4 17 Matti Erämaja Antti Erämaja AL-Hki/AL-Hki RAV4 3519 12
5 22 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA TP-Suzuki SX4 4575 11
6 25 Kari Maunula Jarkko Laurila LopUa/LopUa Föcus 4852 10
7 16 Juha Karjalainen Jani Joensuu AL-Myskylä/PirKa Polo turbo 5071 9
8 24 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen AAU/LopUa Toyota Rav4 5378 8
9 18 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 6488 7
10 27 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK Opel Corsa 7127 6
11 23 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA Raskone Subaru 13723 5
  29 Pasi Kekkonen Matti Muttilainen UFAK/UFAK MazdaB KESK 0 auto rikki
  28 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara THUteam/THUteam Audi 1.8 t PER 0 sairaus
  20 Andrei Krüger Jarmo Hakonen UFAK/UFAK Subaru PER 0 sairaus
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 26 Kari Mäkinen Markus Mäki +0 -417 +0 -216 +0 -543 1176 1800 +0 2976
2 21 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi +0 -425 +0 -273 +0 -654 1352 1800 +0 3152
3 19 Markku Jalava Esa Orava +0 -700 +0 -285 +351 -928 2264 1200 +0 3464
4 17 Matti Erämaja Antti Erämaja +0 -294 +0 -185 +0 -640 1119 2400 +0 3519
5 22 Janne Haaparanta Jussi Pasanen +0 -837 +0 -417 +0 -921 2175 2400 +0 4575
6 25 Kari Maunula Jarkko Laurila -1 -917 -7 -703 +0 -824 2452 2400 +0 4852
7 16 Juha Karjalainen Jani Joensuu +6 -770 -2 -457 +0 -1436 2671 2400 +0 5071
8 24 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen +18 -692 +0 -169 -50 -849 1778 3600 +0 5378
9 18 Markku Innala Heikki Komeri +0 -644 +0 -255 +0 -789 1688 4800 +0 6488
10 27 Janne Raitala Aki Raitala +0 -1365 +0 -287 +0 -675 2327 4800 +0 7127
11 23 Kai Arminen Tarja Arminen +0 -764 +168 -728 -10 -1253 2923 10800 +0 13723
  29 Pasi Kekkonen Matti Muttilainen             +0 +0 +0 KESK
  28 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara             +0 +0 +0 PER
  20 Andrei Krüger Jarmo Hakonen             +0 +0 +0 PER

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 33 Timo Mäkelä Jari Kulmala NaSU/KangUA BMW 325 iX 2280 16
2 34 Jari Koivisto Toni Koivisto FoSUA/FoSUA Starlet 2296 14
3 40 Anssi Karppinen Joni Halme TCOF/FoSUA Toyota 2454 13
4 39 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA Mazda 323 2957 12
5 32 Heikki Lehtonen Jukka Paloposki VaToSUA/TAUK Lancer 3096 11
6 42 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCoF/TCoF Toyota RAV4 3477 10
7 36 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan RAV 4132 9
8 37 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi AL-Helsinki/UFAK Audi 4186 8
9 38 Timo Ristolainen Aimo Haikonen MikUA/MikUA Suzuki 4955 7
10 41 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen ALHki/ALHki VW Golf 5412 6
  35 Mika Lahtinen Jukka Lahtinen AL-Lohja/AL-Lohja Subaru PER 0 sairaus
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 33 Timo Mäkelä Jari Kulmala +0 -315 +0 -204 +0 -561 1080 1200 +0 2280
2 34 Jari Koivisto Toni Koivisto +0 -125 +0 -92 +0 -279 496 1800 +0 2296
3 40 Anssi Karppinen Joni Halme +0 -119 +0 -165 +0 -370 654 1800 +0 2454
4 39 Mikko Rintamäki Arto Mattila +0 -237 +0 -194 +0 -726 1157 1800 +0 2957
5 32 Heikki Lehtonen Jukka Paloposki +0 -380 +0 -254 +0 -662 1296 1800 +0 3096
6 42 Anssi Vuorinen Hannu Pusa +0 -666 +0 -255 +0 -756 1677 1800 +0 3477
7 36 Anita Heino Pasi Winberg +0 -387 +0 -140 +0 -605 1132 3000 +0 4132
8 37 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi +0 -515 +0 -153 +0 -518 1186 3000 +0 4186
9 38 Timo Ristolainen Aimo Haikonen +0 -440 +0 -278 +0 -637 1355 3600 +0 4955
10 41 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen +0 -584 +0 -442 +0 -786 1812 3600 +0 5412
  35 Mika Lahtinen Jukka Lahtinen             +0 +0 +0 PER

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *