Valikko Sulje

LopUA 2018 tulokset

KH-Sarjakisa 2018 LopUa 21.8.2018

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 3 Teemu Lehtinen Jussi Kokko / Subaru Legacy 1414 16
2 4 Ville Muilu Tommi Muilu AAU/AAU Ford focus 4264 14
3 5 Manu Immonen Matias Immonen / Nissan 4428 13
4 1 Timo Rytinki Marianne Hakanen / Ford Focus 4559 12
5 2 Rope Rautiainen Konsta Rautiainen LopUa/LopUa Opel Astra 10083 11

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 JAT3 MAALI AT-yht RTp RTy Muut Tulos
1 3 Teemu Lehtinen Jussi Kokko -203 -35 -576 +0 +0 814 600 +0 +0 1414
2 4 Ville Muilu Tommi Muilu -230 +99 -575 +360 +0 1264 3000 +0 +0 4264
3 5 Manu Immonen Matias Immonen -50 -1191 -1489 +498 +0 3228 1200 +0 +0 4428
4 1 Timo Rytinki Marianne Hakanen -464 +0 -270 +225 +0 959 3600 +0 +0 4559
5 2 Rope Rautiainen Konsta Rautiainen -540 -158 -415 +570 +0 1683 8400 +0 +0 10083

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 10 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/Ė-HelUA Peugeot 106 2313 16
2 15 Harri Kivimäki Jani Joensuu /TamUA Mitsubishi Colt 2665 14
3 16 Hannu Kamppi Ropert Kamppi Spauk/ Kampin tilan Fies 3189 13
4 12 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 4278 12
5 19 Tuija Järvinen Jari Järvinen / Fiat Punto 4331 11
6 13 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUa/KangUa Punto 5891 10
7 17 Teemu Toivonen Lauri Heikkilä RiiUA/RiiUA VW Golf 6366 9
8 14 Marcus Matilainen Teemu Peltola / Fiesta 8295 8
11 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK Suzuki Alto KESK 0
18 Timo Rytinki Marianne Hakanen / Ford focus PER 0

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 JAT4 MAALI AT-yht RTp RTy Muut Tulos
1 10 Janne Haaparanta Jussi Pasanen -94 +0 -353 +0 -490 -176 +0 1113 1200 +0 +0 2313
2 15 Harri Kivimäki Jani Joensuu -114 -18 -389 +0 -291 -53 +0 865 1800 +0 +0 2665
3 16 Hannu Kamppi Ropert Kamppi -276 -32 -471 +0 -412 -198 +0 1389 1800 +0 +0 3189
4 12 Arvo Etelä Jukka Pehkonen -199 -104 -647 +0 -686 -242 +0 1878 2400 +0 +0 4278
5 19 Tuija Järvinen Jari Järvinen -235 -97 -385 +0 -772 -292 -150 1931 2400 +0 +0 4331
6 13 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki -129 +0 -279 +0 -428 -255 +0 1091 4800 +0 +0 5891
7 17 Teemu Toivonen Lauri Heikkilä -295 +0 -274 +0 -600 -397 +0 1566 4800 +0 +0 6366
8 14 Marcus Matilainen Teemu Peltola -261 -664 -918 +105 -491 -456 +0 2895 5400 +0 +0 8295
11 Janne Raitala Aki Raitala +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 KESK
18 Timo Rytinki Marianne Hakanen +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 29 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan Suzuki 1757 16
2 34 Jani Muhli Antti Niemelä HyUA/HyUA Suzuki 2012 14
3 33 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA Mazda 2136 13
4 25 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 2436 12
5 28 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 2721 11
6 26 Rolf Felin Stefan Felin UFAK/UFAK Subaru Impreza 2739 10
7 31 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi AL-Oulu/AL-Kuopio Onni Corsa 2985 9
8 30 Aleksi Mattsson Mikko Kallio KangUA/KangUA VW Golf 3250 8
9 27 Hannu Putila Risto Suomela SaloUA/SaloUA Subaru 5324 7
10 32 Ville Suominen Pauli Halminen AAU/AAU Vw Golf 5860 6
11 24 Pasi Kekkonen Matti Muttilainen UFAK/UFAK MazdaB 8820 5

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 JAT4 MAALI AT-yht RTp RTy Muut Tulos
1 29 Anita Heino Pasi Winberg -99 -72 -225 +0 -370 -391 +0 1157 600 +0 +0 1757
2 34 Jani Muhli Antti Niemelä -86 -202 -375 +0 -217 -332 +0 1212 600 +0 200 2012
3 33 Mikko Rintamäki Arto Mattila -77 +0 -159 +0 -202 -298 +0 736 1200 +0 200 2136
4 25 Mika Salo Eemi Salo -158 -42 -186 +0 -223 -362 -65 1036 1200 +0 200 2436
5 28 Egil Sundberg Bengt Ölander -171 +0 -431 +0 -449 -370 +0 1421 1200 +0 100 2721
6 26 Rolf Felin Stefan Felin -99 -15 -204 +0 -439 -382 +0 1139 1200 +0 400 2739
7 31 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi -128 +3 -112 +0 -415 -427 +0 1085 1800 +0 100 2985
8 30 Aleksi Mattsson Mikko Kallio -74 -97 -479 +0 -282 -318 +0 1250 1800 +0 200 3250
9 27 Hannu Putila Risto Suomela -317 -290 -446 +0 -395 -376 +0 1824 3000 +0 500 5324
10 32 Ville Suominen Pauli Halminen -137 -59 -264 +0 -254 -346 +0 1060 4200 +0 600 5860
11 24 Pasi Kekkonen Matti Muttilainen -62 -13 -235 +0 -316 -294 +0 920 7200 +0 700 8820

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 50 Iiro Rousku Stefan Åstrand NaSU/UFAK VW 828 16
2 47 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 1453 14
3 49 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCOF/KangUA Toyota 1750 13
4 39 Raimo Vennola Jari Kulmala HeiUA/KangUA BMW 1812 12
5 38 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LahUA C2 2070 11
6 40 Kari Hintikka Joni Halme FoSUA/FoSUA HaAS-Impreza 2371 10
7 45 Timo Ristolainen Aimo Haikonen ALHki/MikUA Justy 2492 9
8 48 Miikka Mäenpää Marko Mäenpää AAU/AAU Toyota Starlet 2629 8
9 41 Matti Raunimo Jari Itäkodes TCOF/TCOF RAV4 2790 7
10 37 Jari Koivisto Kalevi Kaija FoSUA/FoSUA Starlet 2876 6
11 43 Matti Erämaja Antti Erämaja AL-Hki/AL-Hki VW – Golf 3019 5
12 42 Jukka Paloposki Kari Paulin TAUK/TAUK Corsa 3169 4
13 44 Olli Riiho Erkki Laakso RiiUA/UFAK VW Golf 4166 3
14 46 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen ALHki/ALHki VW Golf 5443 2

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 JAT4 MAALI AT-yht RTp RTy Muut Tulos
1 50 Iiro Rousku Stefan Åstrand +0 +0 -33 +0 -101 -94 +0 228 600 +0 +0 828
2 47 Markku Innala Heikki Komeri -79 -27 -212 +0 -219 -316 +0 853 600 +0 +0 1453
3 49 Anssi Karppinen Timo Saarinen -12 +3 -77 +0 -97 -161 +0 350 1200 +0 200 1750
4 39 Raimo Vennola Jari Kulmala -98 +0 -105 -13 -191 -105 +0 512 1200 +0 100 1812
5 38 Henri Oksman Antti Nousiainen -77 -67 -174 +0 -234 -218 +0 770 1200 +0 100 2070
6 40 Kari Hintikka Joni Halme -36 +0 -111 +0 -127 -97 +0 371 1800 +0 200 2371
7 45 Timo Ristolainen Aimo Haikonen -28 +9 -132 -5 -262 -56 +0 492 1800 +0 200 2492
8 48 Miikka Mäenpää Marko Mäenpää -65 +18 -184 +0 -237 -225 +0 729 1800 +0 100 2629
9 41 Matti Raunimo Jari Itäkodes -74 +3 -151 +0 -255 -207 +0 690 1800 +0 300 2790
10 37 Jari Koivisto Kalevi Kaija -57 +0 -170 +0 -292 -457 +0 976 1800 +0 100 2876
11 43 Matti Erämaja Antti Erämaja -39 +0 -86 +0 -287 -207 +0 619 2400 +0 +0 3019
12 42 Jukka Paloposki Kari Paulin -119 -165 -341 +81 -207 -256 +0 1169 1800 +0 200 3169
13 44 Olli Riiho Erkki Laakso -7 -41 -154 +0 -150 -114 +0 466 2400 +0 1300 4166
14 46 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen -84 -142 -463 +81 -326 -347 +0 1443 3600 +0 400 5443

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *