Valikko Sulje

LopUA 2017 tulokset

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 6 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine / 885 16
2 11 Tanja Siren Suvi Reinikainen /RiiUA Toyota Avensis 2397 14
3 8 Petteri Tikkaoja Lauri Tikkaoja / Golf 2427 13
4 9 Samuli Sulku Seppo Sulku / Nissan Micra 2877 12
5 4 Timo Mannila Timo Pekurinen / Nissan Almera 2976 11
6 3 Linda Vekka Heikki Kuusniemi AAU/P-HUA Suzuki Ignis 3800 10
7 12 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten / Volkswagen Bora 5484 9
8 7 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen / Kilp. ulk.p 3004 0
10 Sanna Lappalainen Tero Kääriäinen / Nissan Hopeanuoli PER 0
5 Esa Luttinen Minttu Luttinen / Vauvamersu PER 0
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 6 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine -510 +0 -251 +0 -124 +0 885 +0 +0 885
2 11 Tanja Siren Suvi Reinikainen -206 -58 -808 +444 -281 +0 1797 600 +0 2397
3 8 Petteri Tikkaoja Lauri Tikkaoja -88 -35 -387 +0 -117 +0 627 1800 +0 2427
4 9 Samuli Sulku Seppo Sulku -130 +0 -175 +0 -172 +0 477 2400 +0 2877
5 4 Timo Mannila Timo Pekurinen -76 +111 -264 +0 -125 +0 576 2400 +0 2976
6 3 Linda Vekka Heikki Kuusniemi -356 -162 -410 +420 -52 +0 1400 2400 +0 3800
7 12 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten -102 -26 -393 +0 -163 +0 684 4800 +0 5484
8 7 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen -267 -20 -259 +0 -58 +0 604 2400 ulkp. 3004
10 Sanna Lappalainen Tero Kääriäinen +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER
5 Esa Luttinen Minttu Luttinen +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 22 Teemu Hakala Rasmus Hakala AAU/AAU 1357 16
2 19 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA Peugeot 106 1411 14
3 23 Harri Kivimäki Jani Joensuu /TamUA Mitsubishi Colt 1636 13
4 20 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK Suzuki Alto 2404 12
5 15 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 2710 11
6 17 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 3065 10
7 21 Tuija Järvinen Johanna Erämaja / Fiat Punto 3109 9
8 14 Johansson Sakari Johansson Jukka / 4686 8
9 16 Petteri Levonoja Pasi Levonoja PR-Racing/KangUA Polo 4792 7
10 18 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUA/KangUA Punto 7191 6
11 24 Petri Hippeläinen Niko Hippeläinen TAUK/ Kilp. ulk.p. 1546 0

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 22 Teemu Hakala Rasmus Hakala -655 +0 -330 +0 -372 +0 1357 +0 +0 1357
2 19 Janne Haaparanta Jussi Pasanen -397 +0 -287 +0 -127 +0 811 600 +0 1411
3 23 Harri Kivimäki Jani Joensuu -327 -50 -287 +321 -51 +0 1036 600 +0 1636
4 20 Janne Raitala Aki Raitala -949 +321 -285 +0 -249 +0 1804 600 +0 2404
5 15 Mika Salo Eemi Salo -293 -97 -220 +0 -300 +0 910 1800 +0 2710
6 17 Arvo Etelä Jukka Pehkonen -606 -13 -316 +0 -330 +0 1265 1800 +0 3065
7 21 Tuija Järvinen Johanna Erämaja -522 +0 -420 +0 -367 +0 1309 1800 +0 3109
8 14 Johansson Sakari Johansson Jukka -789 -108 -630 +81 -678 +0 2286 2400 +0 4686
9 16 Petteri Levonoja Pasi Levonoja -874 -49 -302 +0 -567 +0 1792 3000 +0 4792
10 18 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki -788 -54 -569 +168 -212 +0 1791 5400 +0 7191
11 24 Petri Hippeläinen Niko Hippeläinen -165 +0 -119 +0 -62 +0 346 1200 ulkop 1546

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 35 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCOF/KangUA Toyota 435 16
2 42 Matti Raunimo Jari Itäkodes TCOF/TCOF Rav4 796 14
3 46 Veli-Matti Lundahl Riku Bitter AAU/RiiUA Audi 974 13
4 39 Kari Hintikka Joni Halme FoSUA/FoSUA HaAS-Impreza 1177 12
5 36 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LahUA Citroen 1521 11
6 37 Jari Koivisto Juha Sinkkonen FoSUA/KySUA Starlet 1961 10
7 40 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA Ravi 1977 9
8 43 Mikko Alitalo Matti Erämaja /ALHki Nissan 2205 8
9 38 Jukka Paloposki Kari Paulin TAUK/TAUK Corsa 2399 7
10 44 Olli Riiho Markus Riiho RiiUA/RiiUA VW Golf 3098 6
11 41 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 3151 5
12 45 Timo Ristolainen Aimo Haikonen ALHki/MikUA Justy 3596 4
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 35 Anssi Karppinen Timo Saarinen -293 +0 -111 +0 -31 +0 435 +0 +0 435
2 42 Matti Raunimo Jari Itäkodes -480 +48 -87 +0 -181 +0 796 +0 +0 796
3 46 Veli-Matti Lundahl Riku Bitter -234 +0 -92 +0 -48 +0 374 600 +0 974
4 39 Kari Hintikka Joni Halme -367 +0 -120 +0 -90 +0 577 600 +0 1177
5 36 Henri Oksman Antti Nousiainen -538 +0 -168 +0 -215 +0 921 600 +0 1521
6 37 Jari Koivisto Juha Sinkkonen -353 +0 -175 +0 -233 +0 761 1200 +0 1961
7 40 Kari Mäkinen Markus Mäki -478 +0 -153 +0 -146 +0 777 1200 +0 1977
8 43 Mikko Alitalo Matti Erämaja -438 +0 -273 +0 -294 +0 1005 1200 +0 2205
9 38 Jukka Paloposki Kari Paulin -660 -17 -233 +48 -241 +0 1199 1200 +0 2399
10 44 Olli Riiho Markus Riiho -309 +15 -191 +0 -183 +0 698 2400 +0 3098
11 41 Markku Innala Heikki Komeri -410 +18 -133 +0 -190 +0 751 2400 +0 3151
12 45 Timo Ristolainen Aimo Haikonen -176 +102 -188 +0 -130 +0 596 3000 +0 3596

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 49 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan Suzuki 1571 16
2 51 Jarmo Hakonen Andrei Krüger UFAK/UFAK Subaru 1726 14
3 48 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCOF/TCOF Toyota RAV4 3524 13
4 50 Hannu Kamppi Timo Rytinki Spauk/AL-Hki Fiesta 3828 12
5 52 Mikael Laakso Jarno Kotajärvi RaisUA/ALKuopio Escort RS 2000 4635 11
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 49 Anita Heino Pasi Winberg -452 +0 -217 +75 -227 +0 971 600 +0 1571
2 51 Jarmo Hakonen Andrei Krüger -892 +54 -213 -51 -516 +0 1726 +0 +0 1726
3 48 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -525 -8 -188 +0 -403 +0 1124 2400 +0 3524
4 50 Hannu Kamppi Timo Rytinki -590 -51 -283 +366 -738 +0 2028 1800 +0 3828
5 52 Mikael Laakso Jarno Kotajärvi -1223 +141 -203 +0 -668 +0 2235 2400 +0 4635

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *