Epäviralliset SM-pisteet 2026
Kuljettajat
| Sija | Nimi | Seura | Auto | 31.1. | 8.8. | 5.9. | 24.10. | yht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rousku Iiro | NaSU | Mitsu Ralliart | 100 | 91 | 90 | 281 | |
| 2. | Lundahl Veli-Matti | AAU | Toyota RAV 4 | 90 | 90 | 91 | 271 | |
| 3. | Viitala Tomi | KvanUA | Toyota RAV4 | 93 | 88 | 89 | 270 | |
| 4. | Viljanen Jukka | LapUA | Poperak Golf | R93 | 93 | 82 | 268 | |
| 5. | Pulkkinen Mika | LopUA | Forssan Autovuokr | 86 | 96 | 84 | 266 | |
| 6. | Ekola Ilpo | AL-Härmä | Golf | 82 | 100 | 83 | 265 | |
| 7. | Kaipainen Pekka | AL-Hki | BMW 325 iX | 88 | 87 | 87 | 262 | |
| 8. | Salo Mika | RiiUA | Impreza | 78 | 85 | 93 | 256 | |
| 9. | Lahtinen Jorma | LamUA | Toyota RAV4 | 83 | 80 | 81 | 244 | |
| 10. | Virtanen Mauno | NaSU | Audi | 85 | 81 | 74 | 240 | |
| 11. | Jalonen Aapo | NaSU | TiensuuAudi | 84 | 76 | 80 | 240 | |
| 12. | Laine Jarno | AAU | Volkswagen Golf | 81 | 82 | 76 | 239 | |
| 13. | Muhli Jani | LopUA | Vikuriravi | 77 | 75 | 77 | 229 | |
| 14. | Laine Harri | HausUA | Winhaan Rav | 76 | 79 | 72 | 227 | |
| 15. | Häkli Risto | TTR | RölliTiimi Imprez | 74 | 78 | 73 | 225 | |
| 16. | Vuorinen Anssi | TCOF | Toyota RAV4 | 73 | 77 | 71 | 221 | |
| 17. | Karppinen Anssi | TCOF | Toyota | 96 | 100 | 196 | ||
| 18. | Similä Esa | LaihUA | Audi A3 EVO3 | 0 | 84 | 96 | 180 | |
| 19. | Koivisto Jari | FoSUA | Starlet | 91 | 86 | 177 | ||
| 20. | Juntunen Teemu | LapUA | PoPeRak vw | 89 | 88 | 177 | ||
| 21. | Laitinen Toni | EPUA | Audi AS3 Turbo | 87 | R87 | 0 | 174 | |
| 22. | Viskari Timo | MikUA | Suikki | 0 | 86 | 85 | 171 | |
| 23. | Heikkilä Jouni | AAU | Impreza | 0 | 83 | 79 | 162 | |
| 24. | Valtaala Jari | AlavUA | Starba | 75 | 74 | 149 | ||
| 25. | Tuomala Anton | JSAST | Subaru Impreza | 71 | 75 | 146 | ||
| 26. | Lehtonen Heikki | VaToSUA | Mitsubishi Lancer | 72 | R72 | 144 | ||
| 27. | Varis Pentti | ImUA | Suzuki | 70 | 73 | 143 | ||
| 28. | Puupponen Ilpo | LMM | VW GOLF | 89 | 89 | |||
| 29. | Koski Jussi | LaihUA | Toyota RAV4 | 80 | 80 | |||
| 30. | Leinonen Timo | UFAK | Autocaravanpalvelut Subaru | 79 | 79 | |||
| 31. | Erämaja Matti | AL-Hki | TRK Suzuki SX4 | 78 | 78 | |||
| 32. | Reijo Jan | THU-TEAM | Range | 0 | 0 | |||
| 32. | Valkonen Jussi | LMM | Golf | 0 | 0 |
Kartturit
| Sija | Nimi | Seura | 31.1. | 8.8. | 5.9. | 24.10. | yht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Åstrand Stefan | UFAK | 100 | 91 | 90 | 281 | |
| 2. | Bitter Riku | RiiUA | 90 | 90 | 91 | 271 | |
| 3. | Heikkilä Juha | VaToSUA | 93 | 88 | 89 | 270 | |
| 4. | Viljanen Jaakko | LapUA | R93 | 93 | 82 | 268 | |
| 5. | Halme Joni | FoSUA | 86 | 96 | 84 | 266 | |
| 6. | Ekola Sami | AL-Härmä | 82 | 100 | 83 | 265 | |
| 7. | Kulmala Jari | KangUA | 88 | 87 | 87 | 262 | |
| 8. | Salo Eemi | RiiUA | 78 | 85 | 93 | 256 | |
| 9. | Lassila Marko | LamUA | 83 | 80 | 81 | 244 | |
| 10. | Virtanen Kari | NaSU | 85 | 81 | 74 | 240 | |
| 11. | Jalonen Rauli | NaSU | 84 | 76 | 80 | 240 | |
| 12. | Virtanen Pekka | AAU | 81 | 82 | 76 | 239 | |
| 13. | Niemelä Antti | HyUA | 77 | 75 | 77 | 229 | |
| 14. | Winberg Pasi | TerUA | 76 | 79 | 72 | 227 | |
| 15. | Kotajärvi Jarno | AL Pohjois-Savo | 74 | 78 | 73 | 225 | |
| 16. | Pusa Hannu | TCOF | 73 | 77 | 71 | 221 | |
| 17. | Saarinen Timo | TCOF | 96 | 100 | 196 | ||
| 18. | Rousku Riku | NaSU | 0 | 84 | 96 | 180 | |
| 19. | Koivisto Toni | FoSUA | 91 | 86 | 177 | ||
| 20. | Viljanen Niko | LapUA | 89 | 88 | 177 | ||
| 21. | Laitinen Timo | EPUA | 87 | R87 | 0 | 174 | |
| 22. | Lantta Tomi | MikUA | 0 | 86 | 85 | 171 | |
| 23. | Immonen Heli | RiiUA | 0 | 83 | 79 | 162 | |
| 24. | Mörönen Immo | AlavUA | 75 | 74 | 149 | ||
| 25. | Tuomala Ari | JSAST | 71 | 75 | 146 | ||
| 26. | Haikonen Aimo | MikUA | 70 | 73 | 143 | ||
| 27. | Valkonen Risto | LMM | 89 | 0 | 89 | ||
| 28. | Koski Eero | LaihUA | 80 | 80 | |||
| 29. | Kortelainen Kimmo | UFAK | 79 | 79 | |||
| 30. | Erämaja Antti | AL-Hki | 78 | 78 | |||
| 31. | Paloposki Jukka | TAUK | 72 | 72 | |||
| 32. | Mamia Kari | THU-TEAM | 0 | 0 |
Epäviralliset Cup-pisteet
Kuljettajat
| Sija | Nimi | Seura | Auto | 31.1. | 8.8. | 5.9. | 23.10. | yht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Välkkilä Markku | LapUA | RAV 4 | 96 | 96 | 91 | 283 | |
| 2. | Kamila Kai | LaihUA | Impreza | 82 | 89 | 100 | 271 | |
| 3. | Keski-Korsu Pertti | RaaUA | Korsu Suzuki | 85 | 86 | 96 | 267 | |
| 4. | Wärnman Kenneth | NNSB | RAV4 | 91 | 91 | 81 | 263 | |
| 5. | Jetsonen Ismo | AL Pohjois-Savo | Kuopion Tila-Auto | 89 | 88 | 86 | 263 | |
| 6. | Mäenpää Miikka | AAU | Suzuki SX4 | 86 | 84 | 87 | 257 | |
| 7. | Viitanen Hannu | LamUA | Subaru | 81 | 90 | 84 | 255 | |
| 8. | Viljala Petri | PoSUA | Toyota RAV4 | 79 | 81 | 82 | 242 | |
| 9. | Juselius Hannu | THU-TEAM | Subaru | 100 | 93 | 193 | ||
| 10. | Luhtala Jussi | LaihUA | Ässäx4 | 100 | 88 | 188 | ||
| 11. | Auvinen Joni | LapUA | Poolo | 90 | 93 | 183 | ||
| 12. | Puska Jukka | LaihUA | myräjä motors volvo | 93 | 85 | 178 | ||
| 13. | Heiskanen Timo | UFAK | Subaru | 87 | 83 | 170 | ||
| 14. | Rintamäki Eetu | JSAST | Mazda 323 | 75 | 90 | 165 | ||
| 15. | Hautamäki Niko | EPUA | Suzuki | 78 | 83 | 161 | ||
| 16. | Parto Juhani | KiikoisAS | RAV4 | 77 | 82 | 159 | ||
| 17. | Salopää Risto | EPUA | Suzuki | 89 | 89 | |||
| 18. | Karesjoki Martti | UFAK | Autocaravanpalvelut Rav4 | 88 | 88 | |||
| 19. | Pouhula Toni | LapUA | Audy | 87 | 87 | |||
| 20. | Lemponen Anttoni | LapUA | Sähköpotkulauta X | 85 | 85 | |||
| 21. | Yli-Eerola Esa | AAU | Subaru | 84 | 84 | |||
| 22. | Alakoskela Mika | LapUA | VW Golf 1.8 Syncro | 83 | 83 | |||
| 23. | Jääskeläinen Jukka | LapUA | Skoda | 80 | 80 | |||
| 24. | Kurjenlahti Kai | VaToSUA | Starlet | 76 | 76 | |||
| 25. | Lahtinen Pasi | OrSUA | 4Grip-racing Ignis | 74 | 74 |
Kartturit
| Sija | Nimi | Seura | 31.1. | 8.8. | 5.9. | 23.10. | yht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ristikangas Juha | LapUA | 96 | 96 | 91 | 283 | |
| 2. | Kinnari Jukka | Jurvan UA | 82 | 89 | 100 | 271 | |
| 3. | Vainikainen Seppo | SBR | 85 | 86 | 96 | 267 | |
| 4. | Wärnman Erica | NNSB | 91 | 91 | 81 | 263 | |
| 5. | Jetsonen Juhani | AL Pohjois-Savo | 89 | 88 | 86 | 263 | |
| 6. | Muilu Tommi | AAU | 86 | 84 | 87 | 257 | |
| 7. | Välilä Seppo | LamUA | 81 | 90 | 84 | 255 | |
| 8. | Malkakorpi Arto | AL-Härmä | 78 | 83 | 89 | 250 | |
| 9. | Leinonen Jari | PoSUA | 79 | 81 | 82 | 242 | |
| 10. | Juselius Mika | THU-TEAM | 100 | 93 | 193 | ||
| 11. | Luhtala Jaana | LaihUA | 100 | 88 | 188 | ||
| 12. | Lepistö Tommi | LapUA | 90 | 93 | 183 | ||
| 13. | Puska Petri | LaihUA | 93 | 85 | 178 | ||
| 14. | Pasanen Jussi | UFAK | 87 | 83 | 170 | ||
| 15. | Rintamäki Mikko | JSAST | 75 | 90 | 165 | ||
| 16. | Parto Jari-Pekka | KiikoisAS | 77 | 82 | 159 | ||
| 17. | Mäki Markus | VaToSUA | 76 | R76 | 152 | ||
| 18. | Kortelainen Tatu | UFAK | 88 | 88 | |||
| 19. | Hakola Marko | LapUA | 87 | 87 | |||
| 20. | Nikkari Konsta | LapUA | 85 | 85 | |||
| 21. | Valtonen Teppo | AAU | 84 | 84 | |||
| 22. | Karjanlahti Jari-Pekka | EPUA | 83 | 83 | |||
| 23. | Ikola Ari | LapUA | 80 | 80 | |||
| 24. | Saarinen Ari-Pekka | OrSUA | 74 | 74 |