Hyppää sisältöön
Sarjapisteet Kanta-Hämeen AS-sarja 2024, 2/9
Sarjapisteet 2/9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
E-LUOKKA | | | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 4.6 | 11.6 | 6.8 | 20.8 | 3.9 | 17.9 | | |
| Kuljettaja | Seura | FoSUA | RiiUa | LopUa | TAUK | VaToSUA | AAU | THU-Team | UFAK | LamUA | yht | |
1. | Merja Voutilainen | – | 12 | 13 | | | | | | | | 25 | |
2. | Ville Väre | KySua | 16 | | | | | | | | | 16 | |
| Tarja Arminen | LopUA | | 16 | | | | | | | | 16 | |
4. | Ilari Tikanen | – | 14 | | | | | | | | | 14 | |
| Merita Inki | – | | 14 | | | | | | | | 14 | |
6. | Riina Rautiainen | LopUA | 13 | | | | | | | | | 13 | |
7. | Noora Kinnunen | – | 11 | | | | | | | | | 11 | |
8. | Miro Talvisilta | – | 10 | | | | | | | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | |
E-LUOKKA | | | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 4.6 | 11.6 | 6.8 | 20.8 | 3.9 | 17.9 | | |
| Kartanlukija | Seura | FoSUA | RiiUa | LopUa | TAUK | VaToSUA | AAU | THU-Team | UFAK | LamUA | yht | |
1. | Risto Saarenpää | – | 12 | 13 | | | | | | | | 25 | |
2. | Soila Väre | – | 16 | | | | | | | | | 16 | |
| Piia Perälä | – | | 16 | | | | | | | | 16 | |
4. | Lauri Anttila | – | 14 | | | | | | | | | 14 | |
| Vesa Kortesniemi | – | | 14 | | | | | | | | 14 | |
6. | Sirpa Rosenberg | – | 13 | | | | | | | | | 13 | |
7. | Laura Huhtala | – | 11 | | | | | | | | | 11 | |
8. | Matias Koskinen | – | 10 | | | | | | | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
C-LUOKKA | | | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 4.6 | 11.6 | 6.8 | 20.8 | 3.9 | 17.9 | | |
| Kuljettaja | Seura | FoSUA | RiiUa | LopUa | TAUK | VaToSUA | AAU | THU-Team | UFAK | LamUA | yht | |
1. | Petri Viljala | PoSUA | 14 | 16 | | | | | | | | 30 | |
2. | Jani Mild | KonnMk/Ua | 16 | 10 | | | | | | | | 26 | |
3. | Jorma Laakso | HyUA | 12 | 13 | | | | | | | | 25 | |
4. | Pasi Lahtinen | OrSUA | 13 | 7 | | | | | | | | 20 | |
5. | Janne Yliheikkilä | – | | 14 | | | | | | | | 14 | |
6. | Janne Raitala | TAUK | | 12 | | | | | | | | 12 | |
7. | Arvo Etelä | VaToSUA | 11 | | | | | | | | | 11 | |
| Jukka Pehkonen | VaToSUA | | 11 | | | | | | | | 11 | |
9. | Samu Juvonen | VaToSUA | 10 | | | | | | | | | 10 | |
10. | Arttu Valtonen | – | | 9 | | | | | | | | 9 | |
11. | Timo Hämäläinen | RiiUA | | 8 | | | | | | | | 8 | |
12. | Valtteri Mäkelä | – | | 6 | | | | | | | | 6 | |
13. | Tapio Nevalainen | VaToSUA | | 5 | | | | | | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
C-LUOKKA | | | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 4.6 | 11.6 | 6.8 | 20.8 | 3.9 | 17.9 | | |
| Kartanlukija | Seura | FoSUA | RiiUa | LopUa | TAUK | VaToSUA | AAU | THU-Team | UFAK | LamUA | yht | |
1. | Jari Leinonen | PoSUA | 14 | 16 | | | | | | | | 30 | |
2. | Antto Mild | – | 16 | 10 | | | | | | | | 26 | |
3. | Sauli Veikkola | RiiUA | 12 | 13 | | | | | | | | 25 | |
4. | Ari-Pekka Saarinen | OrSUA | 13 | 7 | | | | | | | | 20 | |
5. | Kristian Lappalainen | – | | 14 | | | | | | | | 14 | |
6. | Ada Raitala | TAUK | | 12 | | | | | | | | 12 | |
7. | Jukka Pehkonen | VaToSUA | 11 | | | | | | | | | 11 | |
| Markku Pehkonen | VaToSUA | | 11 | | | | | | | | 11 | |
9. | Mikko Hugg | VaToSUA | 10 | | | | | | | | | 10 | |
10. | Juha Ojanen | FinnAK | | 9 | | | | | | | | 9 | |
11. | Jonna Armento | – | | 8 | | | | | | | | 8 | |
12. | Mikko Winsten | Nurmijärven UA | | 6 | | | | | | | | 6 | |
13. | Arvo Etelä | VaToSUA | | 5 | | | | | | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
B-LUOKKA | | | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 4.6 | 11.6 | 6.8 | 20.8 | 3.9 | 17.9 | | |
| Kuljettaja | Seura | FoSUA | RiiUa | LopUa | TAUK | VaToSUA | AAU | THU-Team | UFAK | LamUA | yht | |
1. | Hannu Juselius | THU Team | 13 | 16 | | | | | | | | 29 | |
2. | Esa Yli-Eerola | TAUK | 16 | 9 | | | | | | | | 25 | |
3. | Miikka Mäenpää | AAU | 12 | 13 | | | | | | | | 25 | |
4. | Kai Arminen | LopUA | 14 | 10 | | | | | | | | 24 | |
5. | Janne Haaparanta | I-HelUA | 9 | 14 | | | | | | | | 23 | |
6. | Markku Innala | TAUK | 10 | 11 | | | | | | | | 21 | |
7. | Hannu Viitanen | LamUA | 7 | 8 | | | | | | | | 15 | |
8. | Perttu Karppinen | – | | 12 | | | | | | | | 12 | |
9. | Timo Leinonen | UFAK | 11 | | | | | | | | | 11 | |
10. | Jarno Metso | THU-team | 5 | 6 | | | | | | | | 11 | |
11. | Anita Paloposki | TAUK | 8 | | | | | | | | | 8 | |
12. | Aimo Gustafsson | FoSUA | | 7 | | | | | | | | 7 | |
13. | Egil Sundberg | UFAK | 6 | | | | | | | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
B-LUOKKA | | | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 4.6 | 11.6 | 6.8 | 20.8 | 3.9 | 17.9 | | |
| Kartanlukija | Seura | FoSUA | RiiUa | LopUa | TAUK | VaToSUA | AAU | THU-Team | UFAK | LamUA | yht | |
1. | Mika Juselius | ThuTeam | 13 | 16 | | | | | | | | 29 | |
2. | Teppo Valtonen | AAU | 16 | 9 | | | | | | | | 25 | |
3. | Tommi Muilu | AAU | 12 | 13 | | | | | | | | 25 | |
4. | Esa Orava | LopUA | 14 | 10 | | | | | | | | 24 | |
5. | Jussi Pasanen | I-HelUA | 9 | 14 | | | | | | | | 23 | |
6. | Heikki Komeri | TAUK | 10 | 11 | | | | | | | | 21 | |
7. | Seppo Välilä | TAUK | 7 | 8 | | | | | | | | 15 | |
8. | Anssi Karppinen | TCOF | | 12 | | | | | | | | 12 | |
9. | Kimmo Kortelainen | UFAK | 11 | | | | | | | | | 11 | |
10. | Hannu Hirsivaara | THU Team | 5 | 6 | | | | | | | | 11 | |
11. | Susanna Paloposki | TAUK | 8 | | | | | | | | | 8 | |
12. | Hannu Halme | FoSUA | | 7 | | | | | | | | 7 | |
13. | Bengt Ölander | UFAK | 6 | | | | | | | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
MA-LUOKKA | | | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 4.6 | 11.6 | 6.8 | 20.8 | 3.9 | 17.9 | | |
| Kuljettaja | Seura | FoSUA | RiiUa | LopUa | TAUK | VaToSUA | AAU | THU-Team | UFAK | LamUA | yht | |
1. | Jarno Laine | AAU | 11 | 14 | | | | | | | | 25 | |
2. | Matti Erämaja | AL-Hki | 13 | 10 | | | | | | | | 23 | |
3. | Mikko Rintamäki | JSAST | 8 | 12 | | | | | | | | 20 | |
4. | Hannu Hämäläinen | KangUA | 7 | 11 | | | | | | | | 18 | |
5. | Mika Salo | RiiUA | 16 | | | | | | | | | 16 | |
6. | Mika Pulkkinen | LopUA | | 16 | | | | | | | | 16 | |
7. | Anita Heino | TerUa | 10 | 6 | | | | | | | | 16 | |
8. | Janne Linnansuu | | 14 | | | | | | | | | 14 | |
9. | Jari-Pekka Parto | | 9 | 5 | | | | | | | | 14 | |
10. | Jari Koivisto | FoSUA | | 13 | | | | | | | | 13 | |
11. | Heikki Lehtonen | VaToSUA | 5 | 8 | | | | | | | | 13 | |
12. | Sami Heinonen | AL-Hki | 6 | 7 | | | | | | | | 13 | |
13. | Veli-Matti Lundahl | AAU | 12 | | | | | | | | | 12 | |
14. | Timo Viskari | MikUA | | 9 | | | | | | | | 9 | |
15. | Timo Ristolainen | MikUA | 4 | 4 | | | | | | | | 8 | |
16. | Anssi Vuorinen | TCOF | 3 | | | | | | | | | 3 | |
| Esko Lehtonen | – | | 3 | | | | | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | |
MA-LUOKKA | | | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 4.6 | 11.6 | 6.8 | 20.8 | 3.9 | 17.9 | | |
| Kartanlukija | Seura | FoSUA | RiiUa | LopUa | TAUK | VaToSUA | AAU | THU-Team | UFAK | LamUA | yht | |
1. | Pekka Virtanen | AAU | 11 | 14 | | | | | | | | 25 | |
2. | Antti Erämaja | AL-Hki | 13 | 10 | | | | | | | | 23 | |
3. | Arto Mattila | VaToSUA | 8 | 12 | | | | | | | | 20 | |
4. | Jari Kulmala | KangUA | 7 | 11 | | | | | | | | 18 | |
5. | Eemi Salo | RiiUA | 16 | | | | | | | | | 16 | |
| Joni Halme | FoSUA | | 16 | | | | | | | | 16 | |
7. | Pasi Winberg | TerUa | 10 | 6 | | | | | | | | 16 | |
8. | Rauli Jalonen | NaSU | 14 | | | | | | | | | 14 | |
9. | Markus Mäki | VaToSUA | 9 | 5 | | | | | | | | 14 | |
10. | Toni Koivisto | FoSUA | | 13 | | | | | | | | 13 | |
11. | Jukka Paloposki | TAUK | 5 | 8 | | | | | | | | 13 | |
12. | Timo Leppäkorpi | UFAK | 6 | 7 | | | | | | | | 13 | |
13. | Riku Bitter | RiiUA | 12 | | | | | | | | | 12 | |
14. | Tomi Lantta | MikUA | | 9 | | | | | | | | 9 | |
15. | Aimo Haikonen | MikUA | 4 | 4 | | | | | | | | 8 | |
16. | Hannu Pusa | TCOF | 3 | | | | | | | | | 3 | |
| Reijo Mäkeläinen | AL-Hki | | 3 | | | | | | | | 3 | |
Moro! VaToSUA:n kisan päivämäärä taulukossa väärin. Pitäisi olla
11.6.
Taulukkoon korjattu päivämäärä oikeaksi.