Testiharkkari
Luokka E
| Sij. | Kuljettaja | Kartanlukija | Auto | Tulos | sp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarja Arminen LopUA | Piia Perälä | 2572 | 16 | |
| 2 | Merita Inki | Vesa Kortesniemi | VW Beetle | 2709 | 14 |
| 3 | Merja Voutilainen | Risto Saarenpää | Opel | 3543 | 13 |
| – | Mikko Kivelä | Ville Ahjoniemi | Siisti Civicci | KESK *JAT puuttuu | 0 |
| – | Matti Puranen JuvanUa | Markku Puranen | Volvo | KESK | 0 |
| – | Sari Jokinen | Onni Jokinen | Tesla Model 3 | KESK *JAT puuttuu | 0 |
| – | Riina Rautiainen LopUA | Sirpa Rosenberg | Clio | KESK *JAT puuttuu | 0 |
| – | Antti Kärnä | Eija Kärnä | Toyota Yaris | KESK *JAT puuttuu | 0 |
| – | Piritta Salo | Toni Korpihete | Peugeot 308 | KESK *JAT puuttuu | 0 |
Asemakohtaiset tulokset
| Sij. | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarja Arminen | Piia Perälä | -184 | -1705 | -62 | -21 | 1972 | 600 | +0 | |
| 2 | Merita Inki | Vesa Kortesniemi | -693 | -116 | -439 | -261 | 1509 | 1200 | +0 | 2709 |
| 3 | Merja Voutilainen | Risto Saarenpää | -110 | -104 | -684 | -245 | 1143 | 2400 | +0 | |
| – | Mikko Kivelä | Ville Ahjoniemi | -301 | 3600 | -382 | -502 | 4785 | 6600 | 1200 | KESK |
| – | Matti Puranen | Markku Puranen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 6600 | +0 | KESK |
| – | Sari Jokinen | Onni Jokinen | -92 | 3600 | -303 | -175 | 4170 | 4800 | 600 | KESK |
| – | Riina Rautiainen | Sirpa Rosenberg | -140 | 3600 | 3600 | -1213 | 8553 | 1200 | +0 | KESK |
| – | Antti Kärnä | Eija Kärnä | -1002 | -82 | 3600 | -1597 | 6281 | 4800 | +0 | |
| – | Piritta Salo | Toni Korpihete | -293 | 3600 | 3600 | -1270 | 8763 | 6000 | 1800 | KESK |
Luokka C
| Sij. | Kuljettaja | Kartanlukija | Auto | Tulos | sp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petri Viljala Posua | Jari Leinonen Posua | RAV4 | 970 | 16 |
| 2 | Janne Yliheikkilä | Kristian Lappalai | Nissan Navara | 1681 | 14 |
| 3 | Jorma Laakso HyUA | Sauli Veikkola RiiUA | Netex -house Oy F | 1899 | 13 |
| 4 | Janne Raitala TAUK | Ada Raitala TAUK | 1913 | 12 | |
| 5 | Jukka Pehkonen VaToSUA | Markku Pehkonen VaToSUA | Toyota | 2392 | 11 |
| 6 | Jani Mild KonnMk/Ua/KonnMk | Antto Mild | Subaru | 2675 | 10 |
| 7 | Arttu Valtonen | Juha Ojanen FinnAk | Suuntahukassa Imp | 2735 | 9 |
| 8 | Timo Hämäläinen RiiUA | Jonna Armento RiiUA | Renault Clio | 2995 | 8 |
| 9 | Pasi Lahtinen OrSUA | Ari-Pekka Saarine OrSUA | 4Grip-racing Igni | 3039 | 7 |
| 10 | Valtteri Mäkelä NuUa | Mikko Winsten NuUa | Suzuki Jimny | 6118 | 6 |
| 11 | Tapio Nevalainen VaToSUA | Arvo Etelä VaToSUA | Fiat | 7016 | 5 |
| – | Samu Juvonen Vatosua | Mikko Hugg Vatosua | Ford Focus | KESK *JAT puuttuu | 0 |
| – | Jari Jolkkonen | Heidi Jolkkonen | Peugeot 207 | KESK *JAT puuttuu | 0 |
| – | Tommy Nyholm NuUa | Timo Leinonen UFAK | Autocaravanpalvel | KESK *JAT puuttuu | 0 |
Asemakohtaiset tulokset
| Sij. | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petri Viljala | Jari Leinonen | -416 | +15 | -204 | +0 | -260 | -75 | 970 | +0 | +0 | 970 |
| 2 | Janne Yliheikkilä | Kristian Lappalai | -525 | +0 | -393 | -4 | -596 | -163 | 1681 | +0 | +0 | 1681 |
| 3 | Jorma Laakso | Sauli Veikkola | -184 | +162 | -273 | -77 | -458 | -145 | 1299 | 600 | +0 | 1899 |
| 4 | Janne Raitala | Ada Raitala | -456 | +6 | -373 | +0 | -950 | -128 | 1913 | +0 | +0 | 1913 |
| 5 | Jukka Pehkonen | Markku Pehkonen | -353 | -14 | -699 | -111 | -696 | -519 | 2392 | +0 | +0 | 2392 |
| 6 | Jani Mild | Antto Mild | -131 | +237 | -540 | -14 | -344 | -209 | 1475 | 1200 | +0 | 2675 |
| 7 | Arttu Valtonen | Juha Ojanen | -197 | +288 | -123 | +0 | -282 | -45 | 935 | 1800 | +0 | 2735 |
| 8 | Timo Hämäläinen | Jonna Armento | -449 | +3 | -632 | -29 | -710 | -572 | 2395 | 600 | +0 | |
| 9 | Pasi Lahtinen | Ari-Pekka Saarine | -220 | -26 | -375 | +0 | -372 | -246 | 1239 | 1800 | +0 | 3039 |
| 10 | Valtteri Mäkelä | Mikko Winsten | -552 | +0 | -381 | -85 | -544 | -356 | 1918 | 4200 | +0 | |
| 11 | Tapio Nevalainen | Arvo Etelä | -507 | -6 | -464 | -225 | -659 | -355 | 2216 | 4800 | +0 | 7016 |
| – | Samu Juvonen | Mikko Hugg | -282 | +27 | +201 | -402 | -485 | -92 | 1489 | 1200 | 1200 | KESK |
| – | Jari Jolkkonen | Heidi Jolkkonen | -591 | +345 | +183 | -414 | -750 | -250 | 2533 | 4200 | +0 | KESK |
| – | Tommy Nyholm | Timo Leinonen | -546 | -143 | -492 | +0 | -1665 | -300 | 3146 | 3600 | 600 | KESK |
Luokka B
| Sij. | Kuljettaja | Kartanlukija | Auto | Tulos | sp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannu Juselius Thu-team | Mika Juselius Thu-team | Subaru | 2232 | 16 |
| 2 | Janne Haaparanta I-HelUA | Jussi Pasanen I-HelUA | TP-Suzuki | 3239 | 14 |
| 3 | Miikka Mäenpää AAU | Tommi Muilu AAU | Suzuki SX4 | 3395 | 13 |
| 4 | Perttu Karppinen | Anssi Karppinen | Toyota | 3752 | 12 |
| 5 | Markku Innala TAUK | Heikki Komeri TAUK | REMET-Suzuki | 3839 | 11 |
| 6 | Kai Arminen LopUA | Esa Orava LopUA | Raskone Subaru | 4258 | 10 |
| 7 | Esa Yli-Eerola TAUK | Teppo Valtonen AAU | Subaru | 5649 | 9 |
| 8 | Hannu Viitanen LamUA | Seppo Välilä TAUK | Citroen | 7656 | 8 |
| 9 | Aimo Gustafsson FoSUA | Hannu Halme FoSUA | HaAs-Subaru | 7935 | 7 |
| 10 | Jarno Metso THU-team | Hannu Hirsivaara THU-team | Audi 1.8T | 7997 | 6 |
| – | Anita Paloposki TAUK | Susanna Paloposki TAUK | Subaru | PER työeste | 0 |
Asemakohtaiset tulokset
| Sij. | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | JAT2 | AT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannu Juselius | Mika Juselius | +0 | -107 | -219 | +0 | -325 | +0 | -381 | +0 | 1032 | 1200 | +0 | 2232 |
| 2 | Janne Haaparanta | Jussi Pasanen | -211 | -124 | -305 | +36 | -350 | +0 | -1013 | +0 | 2039 | 1200 | +0 | 3239 |
| 3 | Miikka Mäenpää | Tommi Muilu | -141 | -118 | -393 | -18 | -870 | +0 | -655 | +0 | 2195 | 1200 | +0 | |
| 4 | Perttu Karppinen | Anssi Karppinen | -46 | -118 | -371 | +0 | -636 | +0 | -698 | -83 | 1952 | 1800 | +0 | 3752 |
| 5 | Markku Innala | Heikki Komeri | -224 | -105 | -407 | +9 | -638 | -12 | -470 | -174 | 2039 | 1800 | +0 | 3839 |
| 6 | Kai Arminen | Esa Orava | -237 | -65 | -351 | +192 | -434 | -26 | -470 | -83 | 1858 | 2400 | +0 | 4258 |
| 7 | Esa Yli-Eerola | Teppo Valtonen | +0 | -137 | -286 | -13 | -670 | +0 | -343 | +0 | 1449 | 3600 | 600 | 5649 |
| 8 | Hannu Viitanen | Seppo Välilä | -206 | -207 | -393 | -334 | -1047 | +162 | -1092 | -15 | 3456 | 4200 | +0 | |
| 9 | Aimo Gustafsson | Hannu Halme | -110 | -151 | -373 | +300 | -432 | +0 | -556 | -13 | 1935 | 6000 | +0 | 7935 |
| 10 | Jarno Metso | Hannu Hirsivaara | -151 | -115 | -390 | -6 | -742 | +0 | -593 | +0 | 1997 | 6000 | +0 | 7997 |
| – | Anita Paloposki | Susanna Paloposki | +0 | +0 | +0 | PER |
Luokka MA
| Sij. | Kuljettaja | Kartanlukija | Auto | Tulos | sp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Pulkkinen LopUA | Joni Halme FoSUA | Hinata24 RAV4 | 820 | 16 |
| 2 | Jarno Laine AAU | Pekka Virtanen AAU | VW Golf | 1069 | 14 |
| 3 | Jari Koivisto FoSUA | Toni Koivisto FoSUA | Starlet | 1253 | 13 |
| 4 | Mikko Rintamäki JSAST | Arto Mattila LemUA | Mazda 323 4WD | 1468 | 12 |
| 5 | Hannu Hämäläinen KangUA | Jari Kulmala KangUA | BMW 325 iX | 1471 | 11 |
| 6 | Matti Erämaja ALHki | Antti Erämaja ALHki | RAT-huolto RAV4 | 1497 | 10 |
| 7 | Timo Viskari MikUa | Tomi Lantta MikUa | Suzuki | 3044 | 9 |
| 8 | Heikki Lehtonen VaToSUA | Jukka Paloposki TAUK | Lancer | 3045 | 8 |
| 9 | Sami Heinonen AL-Hki | Timo Leppäkorpi UFAK | Audi | 3502 | 7 |
| 10 | Anita Heino TerUA | Pasi Winberg TerUA | WinhaanRAV | 4091 | 6 |
| 11 | Jari-Pekka Parto KiikoisAS | Markus Mäki VaToSUA | RAV4 | 4768 | 5 |
| 12 | Timo Ristolainen MikUA | Aimo Haikonen MikUA | Suzuki | 6409 | 4 |
| 13 | Mari Heikkilä ALHki | Reijo Mäkeläinen ALHki | VW Golf | 7448 | 3 |
| – | Jorma Lahtinen LamUA | Marko Lassila LamUA | RAV4 | KESK | 0 |
Asemakohtaiset tulokset
| Sij. | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | JAT2 | AT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Pulkkinen | Joni Halme | +0 | -111 | -178 | +0 | -350 | +0 | -181 | +0 | 820 | +0 | +0 | 820 |
| 2 | Jarno Laine | Pekka Virtanen | +0 | -117 | -212 | -60 | -434 | +0 | -246 | +0 | 1069 | +0 | +0 | 1069 |
| 3 | Jari Koivisto | Toni Koivisto | +0 | -110 | -163 | +0 | -215 | +0 | -165 | +0 | 653 | 600 | +0 | 1253 |
| 4 | Mikko Rintamäki | Arto Mattila | +0 | -104 | -237 | +0 | -707 | +0 | -420 | +0 | 1468 | +0 | +0 | 1468 |
| 5 | Hannu Hämäläinen | Jari Kulmala | +0 | -113 | -165 | +0 | -378 | +0 | -215 | +0 | 871 | 600 | +0 | |
| 6 | Matti Erämaja | Antti Erämaja | +0 | -116 | -171 | +36 | -277 | +0 | -297 | +0 | 897 | 600 | +0 | |
| 7 | Timo Viskari | Tomi Lantta | +0 | -110 | -228 | +63 | -449 | +0 | -393 | -1 | 1244 | 1800 | +0 | 3044 |
| 8 | Heikki Lehtonen | Jukka Paloposki | -49 | -111 | -244 | +0 | -526 | +0 | -315 | +0 | 1245 | 1800 | +0 | 3045 |
| 9 | Sami Heinonen | Timo Leppäkorpi | +0 | -112 | -240 | +3 | -447 | +0 | -300 | +0 | 1102 | 2400 | +0 | 3502 |
| 10 | Anita Heino | Pasi Winberg | +0 | -107 | -194 | +3 | -416 | +0 | -371 | +0 | 1091 | 3000 | +0 | 4091 |
| 11 | Jari-Pekka Parto | Markus Mäki | -13 | -103 | -251 | +48 | -336 | +0 | -344 | -73 | 1168 | 3600 | +0 | 4768 |
| 12 | Timo Ristolainen | Aimo Haikonen | -53 | -109 | -339 | +0 | -683 | +6 | -351 | -68 | 1609 | 4800 | +0 | 6409 |
| 13 | Mari Heikkilä | Reijo Mäkeläinen | -80 | +9 | -320 | -88 | -808 | +39 | -511 | -193 | 2048 | 5400 | +0 | |
| – | Jorma Lahtinen | Marko Lassila | +0 | +0 | +0 | KESK |