Cup-pisteet päivitetty 11.10.2025 klo 6:30 ja SM-pisteet päivitetty 14.10.2025 klo 12:19
epäviralliset SM-pisteet
| Sija | Kuljettaja | Seura | Auto | 18.1. | 8.2. | 13.9. | 11.10. | yht |
| 1 | Karppinen Anssi | TCOF | Toyota | 100 | 96 | 93 | 96 | 292 |
| 2 | Rousku Iiro | NaSU | Mitsu Ralliart | | 100 | 90 | 100 | 290 |
| 3 | Koivisto Jari | FoSUA | Starlet | 91 | 91 | 96 | 84 | 278 |
| 4 | Similä Esa | LaihUA | Audi A3 EVO2 | 96 | 89 | 91 | 90 | 277 |
| 5 | Pulkkinen Mika | LopUA | Forssan Autovuokraamo RAV4 | 87 | 88 | 100 | 83 | 275 |
| 6 | Viljanen Jukka | LapUA | Poperak Golf | 90 | 93 | 89 | 87 | 272 |
| 7 | Lundahl Veli-Matti | AAU | Toyota RAV 4 | 88 | 0 | 86 | 91 | 265 |
| 8 | Viitala Tomi | KvanUA | Toyota RAV4 | 73 | 83 | 88 | 93 | 264 |
| 9 | Laine Jarno | AAU | Golf | 93 | 84 | 87 | 74 | 264 |
| 10 | Ekola Ilpo | AL-Härmä | Golf | | 85 | 83 | 89 | 257 |
| 11 | Heikkilä Jouni | AAU | Subaru Impreza | 85 | 86 | 79 | 81 | 252 |
| 12 | Rintamäki Mikko | JSAST | Mazda 323 4WD | 86 | 79 | | 82 | 247 |
| 13 | Salo Mika | RiiUA | Impreza | 89 | 77 | 78 | 77 | 244 |
| 14 | Pasanen Ville | TTR | Maniapösö | 77 | 81 | 85 | | 243 |
| 15 | Jalonen Aapo | NaSU | TiensuuAudi | 76 | 73 | 80 | 86 | 242 |
| 16 | Laitinen Toni | EPUA | AS3 Hybrid | 78 | 87 | 73 | 75 | 240 |
| 17 | Viskari Timo | MikUA | Suzuki | 0 | 75 | 84 | 80 | 239 |
| 18 | Lehtonen Heikki | VaToSUA | Mitsubishi Lancer | 79 | 82 | 76 | | 237 |
| 19 | Erämaja Matti | AL-Hki | RAT huolto RAV4 | 81 | 78 | 77 | 78 | 237 |
| 20 | Lahtinen Jorma | LamUA | Toyota RAV4 | 84 | | 82 | 69 | 235 |
| 21 | Virtanen Mauno | NaSU | Audi S3 | 83 | 72 | 71 | 66 | 226 |
| 22 | Laine Harri | HausUA | Winhaan RAV | 80 | 71 | 70 | | 221 |
| 23 | Vuorinen Anssi | TCOF | Toyota RAV4 | 72 | 69 | 75 | | 216 |
| 24 | Tuomala Anton | JSAST | Toyota RAV4 | 0 | 70 | 74 | 72 | 216 |
| 25 | Muhli Jani | LopUA | Jimny 4X4 | 71 | | 69 | 68 | 208 |
| 26 | Varis Pentti | ImUA | | 70 | 68 | 0 | 65 | 203 |
| 27 | Kaipiainen Pekka | AL-Hki | BMW 325 iX | | 90 | | 88 | 178 |
| 28 | Valtaala Jari | AlavUA | Starba | 75 | 80 | | | 155 |
| 29 | Muilu Tommi | AAU | SX4 | 74 | 74 | | | 148 |
| 30 | Juntunen Teemu | LapUA | PoPeRak vw | | | 72 | 73 | 145 |
| 31 | Kotajärvi Jarno | UFAK | RölliTiimi Impreza | | | | 85 | 85 |
| 32 | Hämäläinen Hannu | KangUA | BMW 325 iX | 82 | | | | 82 |
| 33 | Aromaa Jukka | HSTT | BMW 325 iX | | | 81 | | 81 |
| 34 | Juselius Hannu | THU-Team | | | | | 79 | 79 |
| 35 | Heinonen Sami | AL-Hki | Audi | | 76 | | | 76 |
| 35 | Heino Anita | TerUA | Winhaan RAV | | | | 76 | 76 |
| 37 | Pouhula Tomi | LapUA | | | | | 71 | 71 |
| 38 | Pasanen Jussi | I-HelUA | | | | | 70 | 70 |
| 39 | Mäenpää Miikka | AAU | SX4 | | | | 67 | 67 |
| Sija | Kartanlukija | Seura | | 18.1. | 8.2. | 13.9. | 11.10. | yht |
| 1 | Saarinen Timo | TCOF | | 100 | 96 | 93 | 96 | 292 |
| 2 | Åstrand Stefan | UFAK | | | 100 | 90 | 100 | 290 |
| 3 | Koivisto Toni | FoSUA | | 91 | 91 | 96 | 84 | 278 |
| 4 | Rousku Riku | NaSU | | 96 | 89 | 91 | 90 | 277 |
| 5 | Halme Joni | FoSUA | | 87 | 88 | 100 | 83 | 275 |
| 6 | Viljanen Jaakko | LapUA | | 90 | 93 | 89 | 87 | 272 |
| 7 | Bitter Riku | RiiUA | | 88 | | 86 | 91 | 265 |
| 8 | Heikkilä Juha | VaToSUA | | 73 | 83 | 88 | 93 | 264 |
| 9 | Virtanen Pekka | AAU | | 93 | 84 | 87 | 74 | 264 |
| 10 | Kulmala Jari | KangUA | | 82 | 90 | 81 | 88 | 260 |
| 11 | Ekola Sami | AL-Härmä | | | 85 | 83 | 89 | 257 |
| 12 | Immonen Heli | RiiUA | | 85 | 86 | 79 | 81 | 252 |
| 13 | Sopo Aleksi | TTR | | 77 | 81 | 85 | 85 | 251 |
| 14 | Mattila Arto | LemUA | | 86 | 79 | | 82 | 247 |
| 15 | Salo Eemi | RiiUA | | 89 | 77 | 78 | 77 | 244 |
| 16 | Jalonen Rauli | NaSU | | 76 | 73 | 80 | 86 | 242 |
| 17 | Laitinen Timo | EPUA | | 78 | 87 | 73 | 75 | 240 |
| 18 | Lantta Tomi | MikUA | | 0 | 75 | 84 | 80 | 239 |
| 19 | Paloposki Jukka | TAUK | | 79 | 82 | 76 | | 237 |
| 20 | Erämaja Antti | AL-Hki | | 81 | 78 | 77 | 78 | 237 |
| 21 | Lassila Marko | LamUA | | 84 | | 82 | 69 | 235 |
| 22 | Winberg Pasi | TerUA | | 80 | 71 | 70 | 76 | 227 |
| 23 | Virtanen Kari | NaSU | | 83 | 72 | 71 | 66 | 226 |
| 24 | Pusa Hannu | TCOF | | 72 | 69 | 75 | | 216 |
| 25 | Tuomala Ari | JSAST | | 0 | 70 | 74 | 72 | 216 |
| 26 | Niemelä Antti | HyUA | | 71 | | 69 | 68 | 208 |
| 27 | Haikonen Aimo | MikUA | | 70 | 68 | 0 | 65 | 203 |
| 28 | Mörönen Immo | AlavUA | | 75 | 80 | | | 155 |
| 29 | Mäenpää Miikka | AAU | | 74 | 74 | | | 148 |
| 30 | Leppäkorpi Timo | UFAK | | | 76 | | 70 | 146 |
| 31 | Viljanen Niko | LapUA | | | | 72 | 73 | 145 |
| 32 | Juselius Mika | THU-Team | | | | | 79 | 79 |
| 33 | Ristikangas Juha | LapUA | | | | | 71 | 71 |
| 34 | Muilu Tommi | AAU | | | | | 67 | 67 |
epäviralliset Cup-pisteet
| Sija | Kuljettaja | Seura | Auto | 18.1. | 8.2. | 13.9. | 10.10. | yht. |
| 1 | Leinonen Timo | UFAK | Autocaravanpalvelut Subaru | R100 | 100 | 93 | 89 | 293 |
| 2 | Ristikangas Juha | LapUA | Toyota RAV 4 | 90 | 89 | 100 | | 279 |
| 3 | Pouhula Toni | LapUA | Audi | 93 | 96 | | 88 | 277 |
| 4 | Valkonen Jussi | LMM | Golf | 100 | | 87 | 87 | 274 |
| 5 | Juselius Hannu | THU-TEAM | | 87 | 91 | R91 | | 269 |
| 6 | Luhtala Jussi | LaihUA | Ässäx4 | 96 | 83 | 0 | 84 | 263 |
| 7 | Kamila Kai | LaihUA | Justy | | 80 | 89 | 91 | 260 |
| 8 | Mäenpää Miikka | AAU | SX4 | | | 96 | 96 | 192 |
| 9 | Wärnman Kenneth | NNSB | RAV4 | | 86 | 0 | 100 | 186 |
| 10 | Heiskanen Timo | HyUA | SX4-TP | 91 | | 90 | | 181 |
| 11 | Yli-Eerola Esa | AAU | Suunta Hukassa Im | 88 | | 91 | | 179 |
| 12 | Salonpää Risto | EPUA | suzuki | | 90 | | 83 | 173 |
| 13 | Viitanen Hannu | LamUA | Subaru | | | 88 | 85 | 173 |
| 14 | Koivuniemi Mika | EPUA | ep.n kolariosat rav4 | | 82 | | 86 | 168 |
| 15 | Will Antti | VaToSUA | Vw Golf syncro | | | 86 | 82 | 168 |
| 16 | Puupponen Ilpo | LMM | VW Golf | | 93 | | | 93 |
| 17 | Auvinen Joni | LapUA | | | | | 93 | 93 |
| 18 | Nyholm Tommy | NuUA | | | | | 90 | 90 |
| 19 | Hautamäki Niko | EPUA | suzuki | 89 | | | | 89 |
| 20 | Koskivirta Erkki | TAUK | Lammin SEO Subaru | | 88 | | | 88 |
| 21 | Arminen Kai | LopUA | SX4-TP | | 87 | | | 87 |
| 22 | Paloposki Anita | TAUK | Impreza | | 85 | | | 85 |
| 23 | Innala Markku | TAUK | REMET-Suzuki | | 84 | | | 84 |
| 24 | Muhli Aarne | LopUA | | | 81 | | | 81 |
| Sija | Kartanlukija | Seura | | 18.1. | 8.2. | 13.9. | 10.10. | yht. |
| 1 | Kortelainen Kimmo | UFAK | | R100 | 100 | 93 | 89 | 293 |
| 2 | Valkonen Risto | LMM | | 100 | 93 | 87 | 87 | 280 |
| 3 | Välkkilä Markku | LapUA | | 90 | 89 | 100 | | 279 |
| 4 | Hakola Marko | LapUA | | 93 | 96 | | 88 | 277 |
| 5 | Juselius Mika | THU-TEAM | | 87 | 91 | R91 | | 269 |
| 6 | Pasanen Jussi | I-HelUA | | 91 | 87 | 90 | | 268 |
| 7 | Luhtala Jaana | LaihUA | | 96 | 83 | 0 | 84 | 263 |
| 8 | Malkakorpi Arto | AL-Härmä | | 89 | 90 | | 83 | 262 |
| 9 | Välilä Seppo | TAUK | | | 88 | 88 | 85 | 261 |
| 10 | Kinnari Jukka | Jurvan UA | | | 80 | 89 | 91 | 260 |
| 11 | Muilu Tommi | AAU | | | | 96 | 96 | 192 |
| 12 | Wärnman Erica | NNSB | | | 86 | 0 | 100 | 186 |
| 13 | Valtonen Teppo | AAU | | 88 | | 91 | | 179 |
| 14 | Törvi Mikko | EPUA | | | 82 | | 86 | 168 |
| 15 | Suominen Ville | AAU | | | | 86 | 82 | 168 |
| 16 | Lepistö Tommi | AAU | | | | | 93 | 93 |
| 17 | Kortelainen Tatu | UFAK | | | | | 90 | 90 |
| 18 | Paloposki Susanna | TAUK | | | 85 | | | 85 |
| 19 | Komeri Heikki | TAUK | | | 84 | | | 84 |
| 20 | Muhli Jani | LopUA | | | 81 | | | 81 |