SM-pisteet
Sija | Kuljettaja | Seura | Auto | 18.1. | 8.2. | 13.9. | 11.10. | yht |
1 | Karppinen Anssi | TCOF | Toyota | 100 | 96 | 196 | ||
2 | Similä Esa | LaihUA | Audi A3 EVO2 | 96 | 89 | 185 | ||
3 | Viljanen Jukka | LapUA | Poperak Golf | 90 | 93 | 183 | ||
4 | Koivisto Jari | FoSUA | Starlet | 91 | 91 | 182 | ||
5 | Laine Jarno | AAU | Golf | 93 | 84 | 177 | ||
6 | Pulkkinen Mika | LopUA | Forssan Autovuokraamo RAV4 | 87 | 88 | 175 | ||
7 | Heikkilä Jouni | AAU | Subaru Impreza | 85 | 86 | 171 | ||
8 | Salo Mika | RiiUA | Impreza | 89 | 77 | 166 | ||
9 | Laitinen Toni | EPUA | AS3 Hybrid | 78 | 87 | 165 | ||
10 | Rintamäki Mikko | JSAST | Mazda 323 4WD | 86 | 79 | 165 | ||
11 | Lehtonen Heikki | VaToSUA | Mitsubishi Lancer | 79 | 82 | 161 | ||
12 | Erämaja Matti | AL-Hki | RAT huolto RAV4 | 81 | 78 | 159 | ||
13 | Pasanen Ville | TTR | Maniapösö | 77 | 81 | 158 | ||
14 | Viitala Tomi | KvanUA | Toyota RAV4 | 73 | 83 | 156 | ||
15 | Virtanen Mauno | NaSU | Audi S3 | 83 | 72 | 155 | ||
16 | Valtaala Jari | AlavUA | Starba | 75 | 80 | 155 | ||
17 | Laine Harri | HausUA | Winhaan RAV | 80 | 71 | 151 | ||
18 | Jalonen Aapo | NaSU | TiensuuAudi | 76 | 73 | 149 | ||
19 | Muilu Tommi | AAU | SX4 | 74 | 74 | 148 | ||
20 | Vuorinen Anssi | TCOF | Toyota RAV4 | 72 | 69 | 141 | ||
21 | Varis Pentti | ImUA | 70 | 68 | 138 | |||
22 | Rousku Iiro | NaSU | Mitsu Ralliart | 100 | 100 | |||
23 | Kaipiainen Pekka | AL-Hki | BMW 325 iX | 90 | 90 | |||
24 | Lundahl Veli-Matti | AAU | Toyota RAV 4 | 88 | 0 | 88 | ||
25 | Ekola Ilpo | AL-Härmä | Golf | 85 | 85 | |||
26 | Lahtinen Jorma | LamUA | Toyota RAV4 | 84 | 84 | |||
27 | Hämäläinen Hannu | KangUA | BMW 325 iX | 82 | 82 | |||
28 | Heinonen Sami | AL-Hki | Audi | 76 | 76 | |||
29 | Viskari Timo | MikUA | Suzuki | 0 | 75 | 75 | ||
30 | Muhli Jani | LopUA | Jimny 4X4 | 71 | 71 | |||
31 | Tuomala Anton | JSAST | Toyota RAV4 | 0 | 70 | 70 |
Sija | Kartanlukija | Seura | 18.1. | 8.2. | 13.9. | 11.10. | yht | |
1 | Saarinen Timo | TCOF | 100 | 96 | 196 | |||
2 | Rousku Riku | NaSU | 96 | 89 | 185 | |||
3 | Viljanen Jaakko | LapUA | 90 | 93 | 183 | |||
4 | Koivisto Toni | FoSUA | 91 | 91 | 182 | |||
5 | Virtanen Pekka | AAU | 93 | 84 | 177 | |||
6 | Halme Joni | FoSUA | 87 | 88 | 175 | |||
7 | Kulmala Jari | KangUA | 82 | 90 | 172 | |||
8 | Immonen Heli | RiiUA | 85 | 86 | 171 | |||
9 | Salo Eemi | RiiUA | 89 | 77 | 166 | |||
10 | Laitinen Timo | EPUA | 78 | 87 | 165 | |||
11 | Mattila Arto | LemUA | 86 | 79 | 165 | |||
12 | Paloposki Jukka | TAUK | 79 | 82 | 161 | |||
13 | Erämaja Antti | AL-Hki | 81 | 78 | 159 | |||
14 | Sopo Aleksi | TTR | 77 | 81 | 158 | |||
15 | Heikkilä Juha | VaToSUA | 73 | 83 | 156 | |||
16 | Virtanen Kari | NaSU | 83 | 72 | 155 | |||
17 | Mörönen Immo | AlavUA | 75 | 80 | 155 | |||
18 | Winberg Pasi | TerUA | 80 | 71 | 151 | |||
19 | Jalonen Rauli | NaSU | 76 | 73 | 149 | |||
20 | Mäenpää Miikka | AAU | 74 | 74 | 148 | |||
21 | Pusa Hannu | TCOF | 72 | 69 | 141 | |||
22 | Haikonen Aimo | MikUA | 70 | 68 | 138 | |||
23 | Åstrand Stefan | UFAK | 100 | 100 | ||||
24 | Bitter Riku | RiiUA | 88 | 88 | ||||
25 | Ekola Sami | AL-Härmä | 85 | 85 | ||||
26 | Lassila Marko | LamUA | 84 | 84 | ||||
27 | Leppäkorpi Timo | UFAK | 76 | 76 | ||||
28 | Lantta Tomi | MikUA | 0 | 75 | 75 | |||
29 | Niemelä Antti | HyUA | 71 | 71 | ||||
30 | Tuomala Ari | JSAST | 0 | 70 | 70 |
Cup-pisteet
Sija | Kuljettaja | Seura | Auto | 18.1. | 8.2. | 13.9. | 10.10. | yht. |
1 | Leinonen Timo | UFAK | Autocaravanpalvelut Subaru | R100 | 100 | 200 | ||
2 | Pouhula Toni | LapUA | Audi | 93 | 96 | 189 | ||
3 | Luhtala Jussi | LaihUA | Ässäx4 | 96 | 83 | 179 | ||
4 | Ristikangas Juha | LapUA | Toyota RAV 4 | 90 | 89 | 179 | ||
5 | Juselius Hannu | THU-TEAM | 87 | 91 | 178 | |||
6 | Valkonen Jussi | LMM | Golf | 100 | 100 | |||
7 | Puupponen Ilpo | LMM | VW Golf | 93 | 93 | |||
8 | Heiskanen Timo | HyUA | SX4-TP | 91 | 91 | |||
9 | Salonpää Risto | EPUA | suzuki | 90 | 90 | |||
10 | Hautamäki Niko | EPUA | suzuki | 89 | 89 | |||
11 | Yli-Eerola Esa | AAU | Suunta Hukassa Im | 88 | 88 | |||
11 | Koskivirta Erkki | TAUK | Lammin SEO Subaru | 88 | 88 | |||
13 | Arminen Kai | LopUA | SX4-TP | 87 | 87 | |||
14 | Wärnman Kenneth | NNSB | RAV4 | 86 | 86 | |||
15 | Paloposki Anita | TAUK | Impreza | 85 | 85 | |||
16 | Innala Markku | TAUK | REMET-Suzuki | 84 | 84 | |||
17 | Koivuniemi Mika | EPUA | ep.n kolariosat rav4 | 82 | 82 | |||
18 | Muhli Aarne | LopUA | 81 | 81 | ||||
19 | Kamila Kai | LaihUA | Justy | 80 | 80 | |||
Sija | Kartanlukija | Seura | 18.1. | 8.2. | 13.9. | 10.10. | yht. | |
1 | Kortelainen Kimmo | UFAK | R100 | 100 | 200 | |||
2 | Valkonen Risto | LMM | 100 | 93 | 193 | |||
3 | Hakola Marko | LapUA | 93 | 96 | 189 | |||
4 | Luhtala Jaana | LaihUA | 96 | 83 | 179 | |||
5 | Välkkilä Markku | LapUA | 90 | 89 | 179 | |||
5 | Malkakorpi Arto | AL-Härmä | 89 | 90 | 179 | |||
7 | Pasanen Jussi | I-HelUA | 91 | 87 | 178 | |||
7 | Juselius Mika | THU-TEAM | 87 | 91 | 178 | |||
9 | Valtonen Teppo | AAU | 88 | 88 | ||||
9 | Välilä Seppo | TAUK | 88 | 88 | ||||
11 | Wärnman Erica | NNSB | 86 | 86 | ||||
12 | Paloposki Susanna | TAUK | 85 | 85 | ||||
13 | Komeri Heikki | TAUK | 84 | 84 | ||||
14 | Törvi Mikko | EPUA | 82 | 82 | ||||
15 | Muhli Jani | LopUA | 81 | 81 | ||||
16 | Kinnari Jukka | Jurvan UA | 80 | 80 |