Valikko Sulje

AS-Maratontaulukko

AUTOSUUNNISTUKSEN MARATONTAULUKKO 1953 – 2022
Pisteet laskettu sekä PM/NEZ että SM-kilpailuista seuraavasti: 7, 5, 4, 3, 2, 1
NIMI VUODET YHTEENSÄ PM/NEZ SM P/V
1 STEFAN ÅSTRAND 1994 2022 161 50 111 5,55
2 RIKU BITTER 1989 2021 133 38 95 4,03
3 HEIKKI TYRVÄINEN 1973 1997 113 5 108 4,52
4 JUHA PIETILÄINEN 1992 2007 94 0 94 5,88
5 JYRKI SALONIEMI 1992 2007 94 0 94 5,88
6 MARKKU LEPPÄNEN 1994 2006 91 34 57 7,00
7 KAUKO NISKANEN 1980 1997 91 5 86 5,06
8 ANTTI KIVIMAA 1967 1989 90 48 42 3,91
9 ESA YLINIEMI 1987 2016 87 21 66 2,90
10 RIKU ROUSKU 1991 2022 85 22 63 2,66
11 PEKKA KAIPAINEN 1977 2013 84 52 32 2,27
12 TAPIO JOUHKI 1977 1991 80 49 31 5,33
13 TOMI VIITALA 2007 2022 79 49 30 4,94
14 JUHA HEIKKILÄ 2007 2022 79 49 30 4,94
15 ROLF SJÖBERG 1991 2013 74 31 43 3,22
16 PERTTI VIHAVAINEN 1969 1980 68 3 65 5,67
17 TIMO SAARINEN 2013 2022 62 7 55 6,20
18 SEPPO KARJALAINEN 1987 1998 61 17 44 5,08
19 ANSSI KARPPINEN 2013 2022 60 7 53 6,00
20 EERO LEIKOLA 1973 1984 59 15 44 4,92
21 JARI KOIVISTO 2005 2022 58 0 58 3,22
22 TONI KOIVISTO 2005 2022 55 0 55 3,06
23 JARI KULMALA 1997 2020 49 28 21 2,04
24 JARI OJANPERÄ 2003 2022 46 7 39 2,30
25 PEKKA KESKITALO 1963 1972 45 0 45 4,50
26 VELI-MATTI LUNDAHL 2000 2017 41 3 38 2,28
27 IIRO ROUSKU 2000 2021 40 9 31 1,82
28 PEKKA VIRTANEN 1990 2021 39 4 35 1,22
29 JARMO SALONEN 1970 1984 38 4 34 2,53
30 ISMO INGMAN 1972 1983 34 3 31 2,83
31 ERKKI LAAKSO 1983 2013 34 10 24 1,10
32 HANNU HOKKANEN 1972 1981 32 0 32 3,20
33 RISTO ERONEN 1980 1999 32 31 1 1,60
34 KARI LEHTINEN 1980 1999 31 31 0 1,55
35 PENTTI VARIS 1983 1990 30 7 23 3,75
36 TAPIO HEINO 1954 1961 30 0 30 3,75
37 KARI MAMIA 2004 2013 30 16 14 3,00
38 HEIKKO KOUKI 1964 1968 29 0 29 5,80
39 TAISTO LAPPALAINEN 1969 1975 29 0 29 4,14
40 SEPPO LAHTINEN 1987 1997 29 12 17 2,64
41 ESKO VÄINÖLÄ 1954 1961 28 0 28 3,50
42 PERTTI VESANEN 1964 1968 27 0 27 5,40
43 LAURI HURME 1953 1961 27 0 27 3,00
44 JORMA NURMI 1979 1983 26 7 19 5,20
45 PEKKA KERKOLA 1980 1986 25 0 25 3,57
46 EERO WEISTE 1984 1989 23 23 0 3,83
47 PETRI LINDQVIST 1990 2003 23 0 23 1,64
48 BORIS BETROFF 1959 1963 19 0 19 3,80
49 TUURE VUORI 1959 1963 19 0 19 3,80
50 OLLI MÄENPÄÄ 1978 1979 18 14 4 9,00
51 JOUKO SAARINEN 1980 1983 18 11 7 4,50
52 REIJO HELPIÖ 1954 1957 17 0 17 4,25
53 SEPPO LAINE 1976 1979 17 4 13 4,25
54 JUHANI SOINI 1966 1972 17 0 17 2,43
55 RISTO VIRTANEN 1966 1972 17 0 17 2,43
56 ESA ILOMÄKI 1993 2003 17 5 12 1,55
57 JARI VUORINEN 1993 2003 17 5 12 1,55
58 JUHANI PAALAMA 1975 1986 17 0 17 1,42
59 MAURI LAAKSO 1958 1962 16 0 16 3,20
60 REIJO HEIKKILÄ 2000 2005 16 4 12 2,67
61 ARI-PEKKA EUREN 1992 2001 16 16 0 1,60
62 JARNO LAINE 2008 2021 16 0 16 1,14
63 SIMO SALMIVALLI 1955 1958 15 0 15 3,75
64 JUKKA VILJANEN 2012 2022 15 0 15 1,36
65 EINO ELO 1953 1954 14 0 14 7,00
66 ERKKI SYRJÄLÄ 1966 1967 14 0 14 7,00
67 PEKKA NIEMI 1975 1978 14 0 14 3,50
68 SEPPO LAURILA 1955 1958 14 0 14 3,50
69 TAISTO LANTTA 1975 1978 14 0 14 3,50
70 OLLI SAKSMAN 1965 1969 14 0 14 2,80
71 JAAKKO VILJANEN 2012 2022 14 0 14 1,27
72 MARKKU SEPPÄNEN 1989 2000 14 14 0 1,17
73 KARI KIVIMAA 1967 1969 13 0 13 4,33
74 RAIMO VENNOLA 2009 2018 13 0 13 1,30
75 KARI HINTIKKA 1988 2002 13 0 13 0,87
76 AARRE HUUSARI 1966 1968 12 0 12 4,00
77 ILMO MÄKELÄ 1955 1958 12 0 12 3,00
78 CHRISTER EKLUNDTH 1953 1954 11 0 11 5,50
79 KAI NUORTILA 1953 1954 11 0 11 5,50
80 TAPIO LAMBERG 1984 1986 11 0 11 3,67
81 HANNU LAMBERG 1984 1987 11 0 11 2,75
82 SALOMON MANNINEN 1955 1958 11 0 11 2,75
83 ERKKI HELSTEN 1959 1963 11 0 11 2,20
84 TAISTO KOLHONEN 1972 1976 11 0 11 2,20
85 TEEMU HANGASMAA 2006 2012 11 0 11 1,57
86 RAUNO VUORINEN 1982 1989 11 0 11 1,38
87 KARI-PEKKA TURTIAINEN 2010 2018 11 11 0 1,22
88 EERO LOUKIMO 1958 1960 10 0 10 3,33
89 PAAVO RIIKONEN 1972 1976 10 0 10 2,00
90 NILS-OLOF EKLUNDTH 1953 1959 10 0 10 1,43
91 LASSE PAJALA 2006 2012 10 0 10 1,43
92 MARTTI MÄKINEN 1957 1964 10 0 10 1,25
93 KALEVI KIRVESNIEMI 1956 1968 10 0 10 0,77
94 JUHA KÄHÄRI 1991 1992 9 0 9 4,50
95 MIKA PULKKINEN 2019 2022 9 0 9 2,25
96 PAULI SAARINEN 1974 1978 9 0 9 1,80
97 SEPPO HYYTI 1968 1975 9 0 9 1,13
98 SEPPO HELENIUS 1970 1971 8 0 8 4,00
99 EERO LJUGBERG 1964 1966 8 0 8 2,67
100 KURT HILDEN 1961 1963 8 0 8 2,67
101 LAURI KERKOLA 1962 1964 8 0 8 2,67
102 MATTI LAANOLA 1982 1984 8 0 8 2,67
103 JUSSI KOSKI 2014 2019 8 0 8 1,33
104 OMA WINBERG 1974 1982 8 0 8 0,89
105 ASKO RUUSKANEN 1959 1959 7 0 7 7,00
106 ENSIO KIVINEN 1953 1953 7 0 7 7,00
107 HEIKKI MATINKARI 1955 1955 7 0 7 7,00
108 JORMA HEINO 1957 1957 7 0 7 7,00
109 JORMA SUNTIO 1962 1962 7 0 7 7,00
110 PENTTI MOLL 1962 1962 7 0 7 7,00
111 T KORHONEN 1964 1965 7 0 7 3,50
112 EERO KOSKI 2014 2019 7 0 7 1,17
113 RAUNO KARUKKA 1985 1994 7 0 7 0,70
114 JORMA RAMSTEDT 1986 1999 7 0 7 0,50
115 AATOS WASSMAN 1959 1960 6 0 6 3,00
116 EERO KOIVULEHTO 1953 1954 6 0 6 3,00
117 HARRI HOMANEN 1987 1988 6 0 6 3,00
118 RAIMO TUOMINEN 1990 1991 6 0 6 3,00
119 JAAKKO LEINO 1970 1972 6 0 6 2,00
120 AULIS PAARALA 1963 1966 6 0 6 1,50
121 YRJÖ LAINE 1957 1960 6 0 6 1,50
122 PERTTI MATTILA 1974 1978 6 0 6 1,20
123 OLOF NYSTEN 1956 1961 6 0 6 1,00
124 ARTO SALMINEN 1964 1964 5 0 5 5,00
125 AULIS LINDBERG 1961 1961 5 0 5 5,00
126 HELGE RING 1962 1962 5 0 5 5,00
127 JORMA HEINO 1954 1954 5 0 5 5,00
128 PEKKA NYKYRI 1960 1960 5 0 5 5,00
129 PENTTI VILKMAN 1968 1968 5 0 5 5,00
130 TEUVO MALINEN 1977 1977 5 0 5 5,00
131 VEIKKO AALTO 1955 1955 5 0 5 5,00
132 ANSSI SOILA 1971 1972 5 0 5 2,50
133 JARMO JALKANEN 1986 1987 5 0 5 2,50
134 JUHANI SOINI 1965 1966 5 0 5 2,50
135 PEKKA LEHTINEN 1973 1974 5 0 5 2,50
136 TAUNO HONKANEN 1960 1961 5 0 5 2,50
137 EERO HIRVONEN 1960 1962 5 0 5 1,67
138 JUKKA JAATINEN 1982 1984 5 3 2 1,67
139 EINO NURMI 1954 1958 5 0 5 1,00
140 JOUKO SAARINEN 1985 1993 5 0 5 0,56
141 JUKKA LAHTINEN 2006 2014 5 0 5 0,56
142 ESA SIMILÄ 1996 2022 5 0 5 0,19
143 A VAARAMAA 1963 1963 4 0 4 4,00
144 ANTERO JAAKKOLA 1981 1981 4 0 4 4,00
145 EERO JAAKKOLA 1966 1966 4 0 4 4,00
146 ESKO PARTANEN 1967 1967 4 0 4 4,00
147 HEIKKI PUUSTINEN 1958 1958 4 0 4 4,00
148 JARMO HAAPALINNA 1964 1964 4 0 4 4,00
149 MAUNO AHONEN 1967 1967 4 0 4 4,00
150 PENTTI LEINONEN 1966 1966 4 0 4 4,00
151 REIJO FRANK 1968 1968 4 0 4 4,00
152 SEVERI ORA 1963 1963 4 0 4 4,00
153 SULO ORA 1963 1963 4 0 4 4,00
154 TIMO VILENIUS 2001 2001 4 4 0 4,00
155 YRJÖ VUORIO 1964 1964 4 0 4 4,00
156 JUKKA IHALAINEN 1981 1982 4 0 4 2,00
157 OLAVI KARPPINEN 1962 1963 4 0 4 2,00
158 TAPANI PIIPPONEN 1956 1957 4 0 4 2,00
159 MARTTI JALONEN 1969 1971 4 0 4 1,33
160 JUHANI VALKONEN 1973 1976 4 0 4 1,00
161 JUKKA BÄRLUND 1996 1999 4 0 4 1,00
162 TEUVO PUTTONEN 1973 1976 4 0 4 1,00
163 ERKKI HAARALA 1953 1958 4 0 4 0,67
164 HELI IMMONEN 2004 2004 3 0 3 3,00
165 J LEHTOVAARA 1962 1962 3 0 3 3,00
166 JARI KOKKO 1980 1980 3 0 3 3,00
167 KAI RYDMAN 1953 1953 3 0 3 3,00
168 MARCUS JÄRVI 1961 1961 3 0 3 3,00
169 OSMO VUORIMAA 1973 1973 3 0 3 3,00
170 OSSI PARVIAINEN 1954 1954 3 0 3 3,00
171 P LUHTANEN 1964 1964 3 0 3 3,00
172 P SUHONEN 1964 1964 3 0 3 3,00
173 PEKKA ARTUKKA 1982 1982 3 3 0 3,00
174 PEKKA CALONIUS 1962 1962 3 0 3 3,00
175 PENTTI HUISMAN 1982 1982 3 0 3 3,00
176 RAUNO LEHTIMÄKI 1989 1989 3 0 3 3,00
177 MIKA LAHTINEN 2014 2014 3 0 3 3,00
178 ARI UOTILA 2022 2022 3 3 0 3,00
179 KEIJO MÄKINEN 1968 1970 3 0 3 1,00
180 MATTI SALMINEN 1956 1958 3 0 3 1,00
181 ALLAN MICKOS 1980 1983 3 0 3 0,75
182 HANNU KIVIMÄKI 1996 1999 3 0 3 0,75
183 ALF KROGELL 1968 1968 2 0 2 2,00
184 EERO BÄCKSTRÖM 1969 1969 2 0 2 2,00
185 ERIK NYSTEN 1957 1957 2 0 2 2,00
186 ESKO KONTIO 1970 1970 2 0 2 2,00
187 HANNU HÄMÄLÄINEN 2008 2008 2 0 2 2,00
188 HANNU SYRJÄLÄ 1968 1968 2 0 2 2,00
189 JAN GUBE 1962 1962 2 0 2 2,00
190 M LEINO 1961 1961 2 0 2 2,00
191 MARKKU HAUTALA 1985 1985 2 0 2 2,00
192 MARKUS RIIHO 1985 1985 2 0 2 2,00
193 NIILO TYRVÄINEN 1965 1965 2 0 2 2,00
194 REIJO RUNSAS 1969 1969 2 0 2 2,00
195 RISTO SIROLA 1965 1965 2 0 2 2,00
196 TEPPO TALVIO 2006 2006 2 0 2 2,00
197 TIMO URMONEN 1953 1953 2 0 2 2,00
198 TUOMO HÄMÄLÄINEN 2001 2001 2 0 2 2,00
199 RAULI JALONEN 2013 2013 2 0 2 2,00
200 HANNU KOIVUSAARI 2015 2016 2 0 2 1,00
201 GUSTAV ÅSTRAND 1969 1971 2 0 2 0,67
202 ROLF FELIN 1969 1971 2 0 2 0,67
203 YRJÖ SALMINEN 1956 1958 2 0 2 0,67
204 INGVAR MICKOS 1980 1983 2 0 2 0,50
205 ARI VARJONEN 2004 2004 1 0 1 1,00
206 E NYSTEN 1961 1961 1 0 1 1,00
207 ERKKI TOIVOLA 1988 1988 1 0 1 1,00
208 ESKO VÄLIMÄKI 1973 1973 1 0 1 1,00
209 H HAKKILA 1965 1965 1 0 1 1,00
210 JOUKO LEHTINEN 1997 1997 1 1 0 1,00
211 JUHANI NIEMINEN 1974 1974 1 0 1 1,00
212 JUKKA SAARINEN 1977 1977 1 0 1 1,00
213 KAUKO PULLINEN 1967 1967 1 0 1 1,00
214 KAUKO RUUTSALO 1960 1960 1 0 1 1,00
215 MARKKU TOIVARI 1982 1982 1 0 1 1,00
216 NILS MATSSON 1960 1960 1 0 1 1,00
217 PEKKA HOTINEN 1963 1963 1 0 1 1,00
218 PENTTI LINDBERG 1968 1968 1 0 1 1,00
219 PETRI VARJONEN 2004 2004 1 0 1 1,00
220 S KALLIOPUSKA 1965 1965 1 0 1 1,00
221 SEPPO ORA 1977 1977 1 0 1 1,00
222 SEPPO TARKKALA 1984 1984 1 0 1 1,00
223 URHO LAPPALAINEN 1953 1953 1 0 1 1,00
224 VEIJO VAINIO 1984 1984 1 0 1 1,00
225 VEIKKO KIVISTÖ 1996 1996 1 0 1 1,00
226 TIMO MÄKELÄ 2016 2016 1 0 1 1,00
227 JONI HALME 2022 2022 1 0 1 1,00
Päivitetty 08.01.2023 / JHe

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *