XXXVII Aprilli-ST VaToSUA 18.8.2013
tulostusaika: 18.08.2013 18.54:52
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | TCOF/KangUA | Toyota | 3245 | 2 | 100 | |
2 | 22 | Jalonen Rauli | Rousku Iiro | NaSU/NaSU | Apical Audi | 3439 | 1 | 96 | |
3 | 23 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | FoSUA/FoSUA | Starlet | 3736 | 0 | 93 | |
4 | 21 | Lehtimäki Hannu | Uotila Ari | NaSU/NaSU | Audi S3 | 6328 | 0 | 91 |
kpl: 4 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: A
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | JAS/JAS | Toyota Rav4 | 3807 | 3 | 100 | |
2 | 32 | Hintikka Kari | Halme Joni | FoSUA/FoSUA | HaAS-Starletti | 3857 | 2 | 96 | |
3 | 30 | Varjonen Taavi | Varjonen Ari | RauUA/RauUA | Volkswagen | 4308 | 1 | 93 | |
4 | 31 | Virtanen Mauno | Virtanen Kari | NaSU/NaSU | VW Golf | 4790 | 0 | 91 | |
5 | 29 | Heinonen Sami | Leppäkorpi Timo | PSAS/PSAS | Audi | 4813 | 0 | 90 | |
6 | 35 | Innala Markku | Komeri Heikki | TAUK/TAUK | Remet-Suzuki | 5373 | 0 | 89 | |
7 | 36 | Ekola Ilpo | Ekola Sami | AL-Härmä/AL-Härmä | Toyota | 6478 | 0 | 88 | |
8 | 34 | Halme Hannu | Kaija Kalevi | FoSUA/FoSUA | HaAS-Suzuki | 7971 | 0 | 87 | |
33 | Willner Jari | Vuorinen Jari | JSAST/JSAST | Tercel 3WD | PER | 0 | 0 |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Alakoskela Mika | Lehtiniemi Esko | LapUA/KurikanUA | Ooppeli | 3925 | 3 | 100 | |
2 | 44 | Syynimaa Vihtori | Leppäniemi Jani | AL-Härmä/VetelinU | Mazda Execola RR | 5318 | 2 | 96 | |
3 | 47 | Orava Esa | Orava Joni | LopUA/LopUA | Impreza GT | 5397 | 1 | 93 | |
4 | 38 | Pumperi Jukka | Hakola Marko | JSAST/LapUA | Opel | 5565 | 0 | 91 | |
5 | 39 | Mäenpää Marko | Hakala Rasmus | AAU/AAU | Toyota Starlet | 6665 | 0 | 90 | |
6 | 46 | Mäkinen Jari | Paloposki Jukka | TAUK/TAUK | Subaru Impreza | 7211 | 0 | 89 | |
7 | 42 | Järvinen Seppo | Manninen Timo | JSAST/JSAST | Toyota | 7368 | 0 | 88 | |
45 | Sundberg Egil | Ölander Bengt | UFAK/UFAK | Subaru | KESK | 0 | 0 | JAT puuttuu | |
41 | Felin Rolf | Felin Stefan | UFAK/UFAK | Subaru Impreza | PER | 0 | 0 | ||
43 | Erämaja Matti | Erämaja Antti | AL-Hki/AL-Hki | Asrak-Golf | PER | 0 | 0 |
kpl: 10 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 2 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Ranta Mika | Väisänen Jani | NuUA/NuUA | Toyota | 1638 | 3 | 100 | |
2 | 16 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | TCOF/TCOF | Toyota Rav4 | 2056 | 2 | 96 | |
3 | 15 | Stenberg Teemu | Mild Jani | TAUK/KonnMK/UA | Opel | 2156 | 1 | 93 | |
4 | 19 | Heino Anita | Winberg Pasi | HyUA/HyUA | Winhaan Suzuki | 2319 | 0 | 91 | |
5 | 14 | Koskela Hannu | Saarenmaa Tomi | LamUA/LamUA | Opel Astra | 2999 | 0 | 90 | |
6 | 17 | Muhli Jani | Niemelä Antti | HyUA/HyUA | EX-keltainen Polo | 3374 | 0 | 89 | |
7 | 20 | Levonoja Pasi | Laajamäki Päivi | KangUA/KangUA | Subaru Justy | 4424 | 0 | 88 |
kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
XXXVII Aprilli-ST VaToSUA 18.8.2013
tulostusaika: 18.08.2013 18.54:52
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: M
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | AT2 | JAT5 | AT3 | JAT6 | JAT7 | JAT8 | JAT9 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | +0 | +15 | +0 | -286 | +0 | -291 | -116 | +0 | -79 | +0 | -324 | -334 | +0 | 1445 | 1800 | +0 | 3245 |
2 | 22 | Jalonen Rauli | Rousku Iiro | +0 | +24 | +27 | -434 | -15 | -291 | -122 | -6 | -159 | +0 | -288 | -273 | +0 | 1639 | 1800 | +0 | 3439 |
3 | 23 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | +0 | +0 | +0 | -237 | -20 | -289 | -166 | +3 | -102 | +0 | -171 | -348 | +0 | 1336 | 1200 | 1200 | 3736 |
4 | 21 | Lehtimäki Hannu | Uotila Ari | +0 | +63 | +9 | -603 | -18 | -287 | -192 | +0 | -154 | +0 | -295 | -507 | +0 | 2128 | 4200 | +0 | 6328 |
kpl: 4 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: A
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | AT2 | JAT5 | AT3 | JAT6 | JAT7 | JAT8 | JAT9 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | +0 | +66 | +0 | -398 | -18 | -280 | -199 | +0 | -152 | +0 | -347 | -547 | +0 | 2007 | 1200 | 600 | 3807 |
2 | 32 | Hintikka Kari | Halme Joni | +0 | +30 | +36 | -432 | -15 | -290 | -115 | +0 | -28 | +15 | -243 | -253 | +0 | 1457 | 2400 | +0 | 3857 |
3 | 30 | Varjonen Taavi | Varjonen Ari | +0 | +0 | +0 | -608 | +0 | -292 | -124 | +0 | -106 | +24 | -244 | -510 | +0 | 1908 | 2400 | +0 | 4308 |
4 | 31 | Virtanen Mauno | Virtanen Kari | +0 | +21 | +9 | -701 | -44 | -281 | -178 | +0 | -146 | +0 | -547 | -463 | +0 | 2390 | 2400 | +0 | 4790 |
5 | 29 | Heinonen Sami | Leppäkorpi Timo | +0 | +24 | +66 | -695 | +9 | -290 | -161 | +0 | -231 | +0 | -567 | -370 | +0 | 2413 | 2400 | +0 | 4813 |
6 | 35 | Innala Markku | Komeri Heikki | +0 | +57 | +60 | -1011 | -156 | -291 | -191 | +39 | -232 | +132 | -367 | -437 | +0 | 2973 | 1800 | 600 | 5373 |
7 | 36 | Ekola Ilpo | Ekola Sami | +0 | +60 | +102 | -574 | +0 | -284 | -147 | +0 | -121 | +18 | -485 | -487 | +0 | 2278 | 4200 | +0 | 6478 |
8 | 34 | Halme Hannu | Kaija Kalevi | +0 | +81 | +3 | -863 | -72 | -193 | -157 | +18 | -216 | +0 | -392 | -576 | +0 | 2571 | 5400 | +0 | 7971 |
33 | Willner Jari | Vuorinen Jari | +0 | +0 | +0 | PER |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | AT2 | JAT5 | AT3 | JAT6 | JAT7 | JAT8 | JAT9 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Alakoskela Mika | Lehtiniemi Esko | +0 | -11 | +0 | -242 | -112 | +0 | -190 | +0 | -45 | +12 | -311 | -602 | +0 | 1525 | 2400 | +0 | 3925 |
2 | 44 | Syynimaa Vihtori | Leppäniemi Jani | +0 | +27 | +69 | -864 | -216 | -96 | -396 | +0 | -138 | +0 | -551 | -561 | +0 | 2918 | 2400 | +0 | 5318 |
3 | 47 | Orava Esa | Orava Joni | +0 | +0 | +87 | -742 | -231 | +0 | -264 | +21 | -201 | +0 | -377 | -474 | +0 | 2397 | 3000 | +0 | 5397 |
4 | 38 | Pumperi Jukka | Hakola Marko | +0 | +117 | +135 | -1139 | -79 | +0 | -219 | +0 | -256 | -293 | -440 | -487 | +0 | 3165 | 2400 | +0 | 5565 |
5 | 39 | Mäenpää Marko | Hakala Rasmus | +45 | -39 | +36 | -948 | -50 | +0 | -250 | +3 | -260 | -42 | -607 | -1385 | +0 | 3665 | 3000 | +0 | 6665 |
6 | 46 | Mäkinen Jari | Paloposki Jukka | +0 | +6 | +12 | -887 | -42 | +0 | -249 | +0 | -241 | +0 | -420 | -554 | +0 | 2411 | 4800 | +0 | 7211 |
7 | 42 | Järvinen Seppo | Manninen Timo | +0 | +234 | +294 | -1014 | -105 | +0 | -353 | +0 | -199 | -6 | -333 | -630 | +0 | 3168 | 4200 | +0 | 7368 |
45 | Sundberg Egil | Ölander Bengt | +0 | +369 | +174 | -944 | -230 | -11 | -369 | +3 | -231 | +0 | -457 | -880 | +0 | 3668 | 5400 | +0 | KESK | |
41 | Felin Rolf | Felin Stefan | +0 | +0 | +0 | PER | ||||||||||||||
43 | Erämaja Matti | Erämaja Antti | +0 | +0 | +0 | PER |
kpl: 10 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 2 auki: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | AT1 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | JAT6 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Ranta Mika | Väisänen Jani | +0 | -56 | +249 | -132 | -80 | -442 | -79 | +0 | 1038 | 600 | +0 | 1638 |
2 | 16 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | -31 | -76 | +0 | -171 | -116 | -378 | -84 | +0 | 856 | 1200 | +0 | 2056 |
3 | 15 | Stenberg Teemu | Mild Jani | +0 | -76 | +0 | -229 | -34 | -509 | -108 | +0 | 956 | 1200 | +0 | 2156 |
4 | 19 | Heino Anita | Winberg Pasi | +0 | +0 | +0 | -64 | +0 | -403 | -52 | +0 | 519 | 1800 | +0 | 2319 |
5 | 14 | Koskela Hannu | Saarenmaa Tomi | +0 | +0 | +0 | -152 | +57 | -701 | -289 | +0 | 1199 | 1800 | +0 | 2999 |
6 | 17 | Muhli Jani | Niemelä Antti | +0 | +0 | +144 | -88 | -180 | -501 | -61 | +0 | 974 | 1800 | 600 | 3374 |
7 | 20 | Levonoja Pasi | Laajamäki Päivi | +0 | -56 | +129 | -124 | -71 | -413 | -31 | +0 | 824 | 3600 | +0 | 4424 |
kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0