Valikko Sulje

XL Aprilli-ST SM Tulokset

XL Aprilli-ST SM VaToSUA 3.9.2016

tulostusaika: 04.09.2016 02.41:24

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np syy
1 2 Petteri Levonoja Pasi Levonoja PR-Rac/KangUA vw 3570 3
2 8 Teemu Stenberg Jani Mild TAUK/KonnMK/UA pienapu.fi RAV4 4230 2
3 7 Aleksi Mattsson Mikko Kallio KangUA/KangUA Golf Country 4735 1
4 4 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 5115 0
5 6 Petri Ylijoki Jukka Jääskeläinen LapUA/LapUA Mazda 5948 0
6 3 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK Suzuki Alto 7435 0
7 5 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUA/KangUA Punto 8511 0

kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np syy
1 17 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LahUA Clio 5414 2
2 15 Tuomala Anton Tuomala Ari JSAST/JSAST Toyota 8871 1
3 18 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan Suzuki 11534 0
4 16 Jukka Pumperi Timo Manninen JSAST/AL/AKU-Jkl Opel 12879 0

kpl: 4 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np syy
1 47 Jari Koivisto Toni Koivisto FoSUA/FoSUA Starlet 3770 4
2 40 Jussi Koski Eero Koski LaihUA/LaihUA Toyota RAV4 5911 3
3 45 Esa Yliniemi Stefan Åstrand FoSUA/UFAK VW Golf 6213 2
4 48 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCOF/KangUA Toyota 6295 1
5 44 Tomi Viitala Juha Heikkilä KvanUA/VaToSUA Toyota RAV4 6533 0
6 49 Jari Ojanperä Riku Rousku NaSU/NaSU Audi 7434 0
7 41 Jarno Laine Pekka Virtanen AAU/LamUA Subaru 1.8 Turbo 8079 0
8 46 Hannu Koivusaari Timo Mäkelä NaSU/NaSU Toyota RAV4 8743 0
9 43 Raimo Vennola Jari Kulmala HeiUA/KangUA BMW 325 9814 0
10 38 Veli-Matti Lundahl Riku Bitter AAU/RiiUA Audi Coupe Quattr 12264 0

kpl: 10 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: A

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np syy
1 42 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi AL-Hki/UFAK Audi 8685 4
2 39 Hannu Lehtimäki Ari Varjonen NaSU/RauUA Audi S3 9342 3
3 27 Vihtori Syynimaa Jani Leppäniemi AL-Härmä/VetUA H-Print iRAV 9616 3
4 33 Jouko Pakarinen Einari Fyhr KoMoKe/AnkUA VW Golf 9666 2
5 34 Jouko Mattila Rauli Jalonen NaSU/NaSU Audi 11479 2
6 37 Mauno Virtanen Kari Virtanen NaSU/NaSU VW Golf 11647 1
7 30 Olli Riiho Markus Riiho RiiUA/RiiUA VW Golf 13757 0
8 36 Jouni Heikkilä Heli Immonen AAU/RiiUA Subaru Impreza 13842 0
9 25 Markku Kannisto Juha Sinkkonen KySUA/KySUA Daihatsu Applause 14274 0
10 32 Kauko Ohrankämmen Jari Ohrankämmen AL-Hki/HRCF Hessumobiili Suba 14425 0
11 31 Henry Huovinen Mika Kiikkilä VääUA/VääUA VW Golf 14640 0
12 35 Tommi Koskinen Iiro Rousku NaSU/NaSU Learnpoint golf 15490 0
13 29 Matti Raunimo Jari Itäkodes JAS/JAS Toyota RAV4 16437 0
14 26 Jukka Paloposki Petri Hippeläinen TAUK/TAUK Subaru Impreza 17599 0
15 28 Esa Orava Mika Pulkkinen LopUA/LopUA Impreza Gt 18876 0

kpl: 15 ilm: 0 trk: 15 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: SM

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 47 Jari Koivisto Toni Koivisto FoSUA/FoSUA Starlet 3770 100
2 40 Jussi Koski Eero Koski LaihUA/LaihUA Toyota RAV4 5911 96
3 45 Esa Yliniemi Stefan Åstrand FoSUA/UFAK VW Golf 6213 93
4 48 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCOF/KangUA Toyota 6295 91
5 44 Tomi Viitala Juha Heikkilä KvanUA/VaToSUA Toyota RAV4 6533 90
6 49 Jari Ojanperä Riku Rousku NaSU/NaSU Audi 7434 89
7 41 Jarno Laine Pekka Virtanen AAU/LamUA Subaru 1.8 Turbo 8079 88
8 42 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi AL-Hki/UFAK Audi 8685 87
9 46 Hannu Koivusaari Timo Mäkelä NaSU/NaSU Toyota RAV4 8743 86
10 39 Hannu Lehtimäki Ari Varjonen NaSU/RauUA Audi S3 9342 85
11 27 Vihtori Syynimaa Jani Leppäniemi AL-Härmä/VetUA H-Print iRAV 9616 84
12 33 Jouko Pakarinen Einari Fyhr KoMoKe/AnkUA VW Golf 9666 83
13 43 Raimo Vennola Jari Kulmala HeiUA/KangUA BMW 325 9814 82
14 34 Jouko Mattila Rauli Jalonen NaSU/NaSU Audi 11479 81
15 37 Mauno Virtanen Kari Virtanen NaSU/NaSU VW Golf 11647 80
16 38 Veli-Matti Lundahl Riku Bitter AAU/RiiUA Audi Coupe Quattr 12264 79
17 30 Olli Riiho Markus Riiho RiiUA/RiiUA VW Golf 13757 78
18 36 Jouni Heikkilä Heli Immonen AAU/RiiUA Subaru Impreza 13842 77
19 25 Markku Kannisto Juha Sinkkonen KySUA/KySUA Daihatsu Applause 14274 76
20 32 Kauko Ohrankämmen Jari Ohrankämmen AL-Hki/HRCF Hessumobiili Suba 14425 75
21 31 Henry Huovinen Mika Kiikkilä VääUA/VääUA VW Golf 14640 74
22 35 Tommi Koskinen Iiro Rousku NaSU/NaSU Learnpoint golf 15490 73
23 29 Matti Raunimo Jari Itäkodes JAS/JAS Toyota RAV4 16437 72
24 26 Jukka Paloposki Petri Hippeläinen TAUK/TAUK Subaru Impreza 17599 71
25 28 Esa Orava Mika Pulkkinen LopUA/LopUA Impreza Gt 18876 70

kpl: 25 ilm: 0 trk: 25 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 AT2 JAT5 AT3 JAT6 JAT7 JAT8 JAT9 JAT10 JAT11 JAT12 JAT13 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 2 Petteri Levonoja Pasi Levonoja +0 -103 +0 -112 -63 +42 -140 +0 -68 +150 -67 -4 -103 -55 -21 -242 +0 1170 2400 +0 3570
2 8 Teemu Stenberg Jani Mild +0 -172 +0 -259 -195 +0 -95 +0 -69 +0 -117 +0 -149 -217 +0 -533 -24 1830 2400 +0 4230
3 7 Aleksi Mattsson Mikko Kallio +0 -315 +0 -344 -141 +0 -39 -1 -29 +0 -184 +0 -79 -55 +0 -1148 +0 2335 2400 +0 4735
4 4 Mika Salo Eemi Salo +0 -88 +0 -323 -129 +417 +36 +0 -88 +0 -97 +0 -94 -19 +0 -224 +0 1515 3600 +0 5115
5 6 Petri Ylijoki Jukka Jääskeläinen +0 -69 +0 -236 -191 +468 +0 +0 -4 +0 -55 +0 -119 -41 +0 -565 +0 1748 4200 +0 5948
6 3 Janne Raitala Aki Raitala -112 -419 +0 -635 -319 +207 -92 +0 -89 +0 -333 -9 -666 -223 +39 -692 +0 3835 3600 +0 7435
7 5 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki +0 -55 +0 -320 -462 +231 -60 -214 -518 +0 -71 +0 -679 +39 +0 -462 +0 3111 5400 +0 8511

kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 AT2 JAT5 AT3 JAT6 JAT7 JAT8 JAT9 JAT10 JAT11 JAT12 JAT13 JAT14 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 17 Henri Oksman Antti Nousiainen +0 -234 +0 -302 -177 +0 -18 +0 -88 +0 -79 +0 -183 -44 +0 -349 -340 +0 1814 3600 +0 5414
2 15 Tuomala Anton Tuomala Ari +9 -283 +0 -260 -280 +0 -105 +93 -159 +0 -245 +0 -363 -257 +0 -316 -501 +0 2871 6000 +0 8871
3 18 Anita Heino Pasi Winberg +0 -103 +339 -291 -443 +0 -53 +51 -266 +0 -478 +0 -876 -251 -13 -791 -943 -36 4934 6600 +0 11534
4 16 Jukka Pumperi Timo Manninen +0 -348 -41 -469 -466 +315 -14 +267 -44 -3 -147 +0 -1106 -165 +0 -804 -747 -143 5079 7200 +0 12879

kpl: 4 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 AT2 JAT7 AT3 JAT8 JAT9 JAT10 JAT11 JAT12 JAT13 JAT14 JAT15 JAT16 JAT17 AT4 JAT18 JAT19 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 47 Jari Koivisto Toni Koivisto +0 +0 -163 +0 -315 -244 -167 +0 -36 +0 -167 +0 -45 +0 -408 -134 -61 +0 -514 -39 +0 -106 -171 +0 2570 1200 +0 3770
2 40 Jussi Koski Eero Koski -14 +0 -190 +0 -335 -345 -192 +0 -86 +0 -268 +0 -172 +0 -427 -236 -66 +0 -601 -52 +0 -128 -399 +0 3511 2400 +0 5911
3 45 Esa Yliniemi Stefan Åstrand +0 +0 -180 +0 -170 -194 -135 +0 -38 +0 -193 +0 +0 +0 -268 -111 -19 +0 -327 -51 +0 -126 -201 +0 2013 4200 +0 6213
4 48 Anssi Karppinen Timo Saarinen +0 +0 -179 +0 -283 -248 -191 +0 -11 +0 -198 +0 -146 +0 -397 -171 -33 +0 -478 -97 +0 -93 -170 +0 2695 3600 +0 6295
5 44 Tomi Viitala Juha Heikkilä +0 +0 -267 +0 -449 -436 -169 +0 -85 +0 -239 +0 -104 +0 -508 -247 -98 +0 -701 -105 +0 -140 -463 -122 4133 2400 +0 6533
6 49 Jari Ojanperä Riku Rousku +0 +0 -146 +0 -299 -271 -153 +0 -7 +0 -327 +0 -24 +0 -434 -140 +0 +0 -400 -25 +0 -143 -265 +0 2634 4800 +0 7434
7 41 Jarno Laine Pekka Virtanen -35 +0 -253 +0 -472 -433 -229 +9 -93 +0 -344 +0 -214 +0 -707 -300 -65 +0 -649 -130 +0 -140 -406 +0 4479 3600 +0 8079
8 46 Hannu Koivusaari Timo Mäkelä -35 +0 -237 +0 -350 -402 -323 +0 -220 +0 -271 +0 -102 +0 -692 -360 -134 +0 -521 -233 +0 -184 -435 -44 4543 4200 +0 8743
9 43 Raimo Vennola Jari Kulmala -37 +0 -203 +0 -374 -264 -170 +0 -44 +0 -206 +0 -53 +0 -581 -236 -146 +0 -774 -85 +0 -101 -540 +0 3814 6000 +0 9814
10 38 Veli-Matti Lundahl Riku Bitter +0 +0 -176 +0 -599 -248 -182 +18 -41 +0 -257 +0 -22 +0 -356 -148 -7 +0 -504 -120 +0 -70 -516 +0 3264 9000 +0 12264

kpl: 10 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: A

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 AT2 JAT7 AT3 JAT8 JAT9 JAT10 JAT11 JAT12 JAT13 JAT14 JAT15 JAT16 JAT17 AT4 JAT18 JAT19 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 42 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi -143 +0 -328 +0 -403 -525 -352 +0 -128 +0 -228 +0 -391 +0 -760 -288 -120 +0 -984 -258 +0 -467 -704 -206 6285 2400 +0 8685
2 39 Hannu Lehtimäki Ari Varjonen -144 +0 -246 +0 -597 -372 -377 +0 -48 +0 -334 +0 -184 +0 -646 -239 -201 +63 -492 -75 +0 -155 -369 +0 4542 4800 +0 9342
3 27 Vihtori Syynimaa Jani Leppäniemi -226 +0 -328 +0 -365 -393 -241 +0 -125 +0 -373 +0 -194 +0 -583 -429 -101 +0 -802 -303 -101 -355 -467 -30 5416 4200 +0 9616
4 33 Jouko Pakarinen Einari Fyhr -155 +0 -304 +0 -549 -361 -363 +0 -82 +0 -282 +0 -184 +0 -467 -339 -39 +0 -697 -66 +0 -200 -778 +0 4866 4800 +0 9666
5 34 Jouko Mattila Rauli Jalonen -26 +0 -284 +0 -327 -578 -337 +15 -37 +0 -432 +0 -292 +0 -602 -337 -7 +0 -490 -115 +0 -119 -281 +0 4279 7200 +0 11479
6 37 Mauno Virtanen Kari Virtanen -231 +0 -412 +0 -705 -318 -320 +0 -147 +0 -393 +0 -147 +0 -532 -285 -178 +0 -701 -154 -109 -327 -547 -141 5647 6000 +0 11647
7 30 Olli Riiho Markus Riiho -112 +0 -247 +0 -330 -136 -234 +0 -99 +0 -227 +0 -52 +0 -431 -451 -31 -10 -614 -146 -94 -352 -962 -229 4757 7800 1200 13757
8 36 Jouni Heikkilä Heli Immonen -96 +0 -200 +0 -322 -436 -199 +120 -21 +0 -263 +0 -238 +0 -462 -462 -241 +0 -473 -305 -94 -308 -501 -101 4842 9000 +0 13842
9 25 Markku Kannisto Juha Sinkkonen -307 +0 -270 +0 -560 -472 -363 +177 -52 +0 -601 +0 -423 +12 -845 -556 -87 +0 -885 -142 +0 -190 -510 -22 6474 7800 +0 14274
10 32 Kauko Ohrankämmen Jari Ohrankämmen -108 +0 -316 +0 -540 -448 -382 -185 -356 +0 -325 +0 -57 +0 -613 -238 -84 +0 -697 -348 -79 -230 -368 -51 5425 9000 +0 14425
11 31 Henry Huovinen Mika Kiikkilä -480 +0 -374 +0 -536 -764 -332 +21 -158 +0 -343 -35 -231 +0 -795 -440 -98 +0 -596 -112 +0 -278 -421 -226 6240 8400 +0 14640
12 35 Tommi Koskinen Iiro Rousku +0 +0 -156 +0 -323 -495 -259 +6 -29 +0 -206 +0 +0 +0 -473 -222 -67 +0 -763 -102 -47 -207 -735 +0 4090 10800 600 15490
13 29 Matti Raunimo Jari Itäkodes -525 +0 -304 +0 -457 -469 -299 -39 -151 +0 -311 +0 -8 +0 -935 -307 -91 +0 -561 -159 +18 -308 -686 -9 5637 10800 +0 16437
14 26 Jukka Paloposki Petri Hippeläinen -180 +0 -293 +0 -427 -429 -320 +0 -44 +0 -567 +0 -223 +0 -732 -414 -59 +0 -800 -180 +0 -221 -670 -40 5599 12000 +0 17599
15 28 Esa Orava Mika Pulkkinen -335 +0 -274 +0 -442 -298 -270 +159 -88 +0 -470 +0 -169 +0 -662 -357 -125 +0 -843 -202 -125 -317 -540 +0 5676 13200 +0 18876

kpl: 15 ilm: 0 trk: 15 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: SM

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 AT2 JAT7 AT3 JAT8 JAT9 JAT10 JAT11 JAT12 JAT13 JAT14 JAT15 JAT16 JAT17 AT4 JAT18 JAT19 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 47 Jari Koivisto Toni Koivisto +0 +0 -163 +0 -315 -244 -167 +0 -36 +0 -167 +0 -45 +0 -408 -134 -61 +0 -514 -39 +0 -106 -171 +0 2570 1200 +0 3770
2 40 Jussi Koski Eero Koski -14 +0 -190 +0 -335 -345 -192 +0 -86 +0 -268 +0 -172 +0 -427 -236 -66 +0 -601 -52 +0 -128 -399 +0 3511 2400 +0 5911
3 45 Esa Yliniemi Stefan Åstrand +0 +0 -180 +0 -170 -194 -135 +0 -38 +0 -193 +0 +0 +0 -268 -111 -19 +0 -327 -51 +0 -126 -201 +0 2013 4200 +0 6213
4 48 Anssi Karppinen Timo Saarinen +0 +0 -179 +0 -283 -248 -191 +0 -11 +0 -198 +0 -146 +0 -397 -171 -33 +0 -478 -97 +0 -93 -170 +0 2695 3600 +0 6295
5 44 Tomi Viitala Juha Heikkilä +0 +0 -267 +0 -449 -436 -169 +0 -85 +0 -239 +0 -104 +0 -508 -247 -98 +0 -701 -105 +0 -140 -463 -122 4133 2400 +0 6533
6 49 Jari Ojanperä Riku Rousku +0 +0 -146 +0 -299 -271 -153 +0 -7 +0 -327 +0 -24 +0 -434 -140 +0 +0 -400 -25 +0 -143 -265 +0 2634 4800 +0 7434
7 41 Jarno Laine Pekka Virtanen -35 +0 -253 +0 -472 -433 -229 +9 -93 +0 -344 +0 -214 +0 -707 -300 -65 +0 -649 -130 +0 -140 -406 +0 4479 3600 +0 8079
8 42 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi -143 +0 -328 +0 -403 -525 -352 +0 -128 +0 -228 +0 -391 +0 -760 -288 -120 +0 -984 -258 +0 -467 -704 -206 6285 2400 +0 8685
9 46 Hannu Koivusaari Timo Mäkelä -35 +0 -237 +0 -350 -402 -323 +0 -220 +0 -271 +0 -102 +0 -692 -360 -134 +0 -521 -233 +0 -184 -435 -44 4543 4200 +0 8743
10 39 Hannu Lehtimäki Ari Varjonen -144 +0 -246 +0 -597 -372 -377 +0 -48 +0 -334 +0 -184 +0 -646 -239 -201 +63 -492 -75 +0 -155 -369 +0 4542 4800 +0 9342
11 27 Vihtori Syynimaa Jani Leppäniemi -226 +0 -328 +0 -365 -393 -241 +0 -125 +0 -373 +0 -194 +0 -583 -429 -101 +0 -802 -303 -101 -355 -467 -30 5416 4200 +0 9616
12 33 Jouko Pakarinen Einari Fyhr -155 +0 -304 +0 -549 -361 -363 +0 -82 +0 -282 +0 -184 +0 -467 -339 -39 +0 -697 -66 +0 -200 -778 +0 4866 4800 +0 9666
13 43 Raimo Vennola Jari Kulmala -37 +0 -203 +0 -374 -264 -170 +0 -44 +0 -206 +0 -53 +0 -581 -236 -146 +0 -774 -85 +0 -101 -540 +0 3814 6000 +0 9814
14 34 Jouko Mattila Rauli Jalonen -26 +0 -284 +0 -327 -578 -337 +15 -37 +0 -432 +0 -292 +0 -602 -337 -7 +0 -490 -115 +0 -119 -281 +0 4279 7200 +0 11479
15 37 Mauno Virtanen Kari Virtanen -231 +0 -412 +0 -705 -318 -320 +0 -147 +0 -393 +0 -147 +0 -532 -285 -178 +0 -701 -154 -109 -327 -547 -141 5647 6000 +0 11647
16 38 Veli-Matti Lundahl Riku Bitter +0 +0 -176 +0 -599 -248 -182 +18 -41 +0 -257 +0 -22 +0 -356 -148 -7 +0 -504 -120 +0 -70 -516 +0 3264 9000 +0 12264
17 30 Olli Riiho Markus Riiho -112 +0 -247 +0 -330 -136 -234 +0 -99 +0 -227 +0 -52 +0 -431 -451 -31 -10 -614 -146 -94 -352 -962 -229 4757 7800 1200 13757
18 36 Jouni Heikkilä Heli Immonen -96 +0 -200 +0 -322 -436 -199 +120 -21 +0 -263 +0 -238 +0 -462 -462 -241 +0 -473 -305 -94 -308 -501 -101 4842 9000 +0 13842
19 25 Markku Kannisto Juha Sinkkonen -307 +0 -270 +0 -560 -472 -363 +177 -52 +0 -601 +0 -423 +12 -845 -556 -87 +0 -885 -142 +0 -190 -510 -22 6474 7800 +0 14274
20 32 Kauko Ohrankämmen Jari Ohrankämmen -108 +0 -316 +0 -540 -448 -382 -185 -356 +0 -325 +0 -57 +0 -613 -238 -84 +0 -697 -348 -79 -230 -368 -51 5425 9000 +0 14425
21 31 Henry Huovinen Mika Kiikkilä -480 +0 -374 +0 -536 -764 -332 +21 -158 +0 -343 -35 -231 +0 -795 -440 -98 +0 -596 -112 +0 -278 -421 -226 6240 8400 +0 14640
22 35 Tommi Koskinen Iiro Rousku +0 +0 -156 +0 -323 -495 -259 +6 -29 +0 -206 +0 +0 +0 -473 -222 -67 +0 -763 -102 -47 -207 -735 +0 4090 10800 600 15490
23 29 Matti Raunimo Jari Itäkodes -525 +0 -304 +0 -457 -469 -299 -39 -151 +0 -311 +0 -8 +0 -935 -307 -91 +0 -561 -159 +18 -308 -686 -9 5637 10800 +0 16437
24 26 Jukka Paloposki Petri Hippeläinen -180 +0 -293 +0 -427 -429 -320 +0 -44 +0 -567 +0 -223 +0 -732 -414 -59 +0 -800 -180 +0 -221 -670 -40 5599 12000 +0 17599
25 28 Esa Orava Mika Pulkkinen -335 +0 -274 +0 -442 -298 -270 +159 -88 +0 -470 +0 -169 +0 -662 -357 -125 +0 -843 -202 -125 -317 -540 +0 5676 13200 +0 18876

kpl: 25 ilm: 0 trk: 25 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *