NEZ TeijoTalot-AS LamUA 26.9.2014
tulostusaika: 27.09.2014 02.10:27
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: NEZ U
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Henriksson Björn | Andersson Ulf | LudvikaMS/Älmhult | Toyota RAV 4 | 5049 | |
2 | 31 | Hellander Jonas | Hellander Per | LudvikaMS/Ludvika | Toyota RAV 4 | 5159 | |
3 | 28 | Andersson Per-Lenna | Kihlstenius Peter | ÄlmhultsMK/Älmhul | Toyota RAV 4 | 6512 | |
4 | 4 | Jensen Flemming | Mikkelsen Bent | StruerOMS/StruerO | Toyota | 7303 | |
5 | 6 | Spiegelhauer Leon | Johansen Jan | VikingAS/VikingAS | Toyota RAV 4 | 7491 | |
6 | 26 | Holm Børge | Mørup Jørn | ThyMS/Struer&Omeg | Opel Astra GSI | 7550 | |
7 | 20 | Søndergaard Harald | Søndergaard Jan | IkastMK/IkastMK | Subaru Impreza | 7685 | |
8 | 15 | Cedstedt Niklas | Holmborn Staffan | SigtunaRC/Sigtuna | Toyota RC | 8605 | |
9 | 19 | Hjelm Jonas | Evaldsson Ingmar | TeamBil-OSwe/Team | Audi 80 Quattro | 8621 | |
10 | 10 | Hansen René | Hansen Mathias | HedelandsMK/Hedel | Subaru Impreza | 8962 | |
11 | 23 | Palle Lars | Ravn Stig | GrindstedsMK/Grin | Subaru Impreza RX | 10929 | |
12 | 8 | Rasmussen Erik Thor | Michelsen John | VAS/VAS | Toyota RAV | 11029 | |
13 | 2 | Annala Stefan | Andersson Per | KolsvaMS/BrommaMS | Toyota RAV 4 | 11432 | |
14 | 1 | Jakobsen Jesper | Moller-Nielsen Henr | AAS/AAS | BMW 325iX | 12056 | |
15 | 13 | Söderkvist Kenneth | Johansson Björn | RasboMK/RasboMK | Toyota | 12942 | |
16 | 5 | Nilsson Jörgen | Eklund Jesper | RasboMK/RasboMK | Toyota RAV4 | 14575 | |
17 | 25 | Cordes Torsten | Ahnheim Joacim | GrimslövMS/TibroM | Mitsubishi Lancer | 15408 | |
18 | 32 | Nystrup Larsen Mich | Skov Ole | ThyMS/ThyMS | Toyota RAV4 | 15550 | |
19 | 17 | Janzon Mattias | Mörnborg Daniel | MKOrion/MKOrion | Mazda 323 4WD | 16147 | |
20 | 14 | Døssing Michael H. | Døssing Jens | KjellerupogO/Kjel | Toyota Corolla | 17343 | |
21 | 29 | Hinsch Rene | Andersen Kim | SMKG/SMKG | VW Golf 1,8 Syncr | 18523 | |
22 | 7 | Lindström Stig | Mörnborg Lars | MKOrion/MKOrion | Audi A3 | 20926 | |
11 | Haglund Lennart | Brobeck Micael | AktuellDans/MicTe | Lada Niva 1996 | KESK | max myöhä ylitetty |
kpl: 23 ilm: 0 trk: 22 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Heino Anita | Winberg Pasi | HyUA/HyUA | Winhaan Suzuki | 2997 | 2 | |
2 | 40 | Kamppi Hannu | Koski Mika | SPAUK/RiiUA | Ford Fiesta | 4181 | 1 | |
3 | 37 | Muhli Jani | Niemelä Antti | HyUA/HyUA | VW PoloCross | 4761 | 0 | |
4 | 39 | Vuorenpää Esko | Laajamäki Päivi | KangUA/KangUA | Subaru | 7866 | 0 |
kpl: 4 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Erämaja Matti | Fyhr Einari | AL-Hki/AnkUA | VW Golf | 2652 | 2 | |
2 | 46 | Karjalainen Ari | Pulkkinen Mika | AAU/LopUA | Golf GT | 7223 | 1 | |
3 | 47 | Mäkinen Jari | Paloposki Jukka | TAUK/TAUK | Subaru Impreza | 7665 | 0 | |
4 | 44 | Orava Esa | Haalahti Ari | LopUA/LopUA | Suparu Impreza GT | 8432 | 0 | |
5 | 45 | Anttila Pekka | Väre Ville | NokUA/VaToSUA | Audi | 9111 | 0 |
kpl: 5 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: MA
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Lehtimäki Hannu | Varjonen Ari | NaSU/RauUA | Audi S3 | 3794 | 3 | |
2 | 57 | Yliniemi Esa | Åstrand Stefan | FoSUA/UFAK | VW Golf | 4353 | 2 | |
3 | 56 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | FoSUA/FoSUA | Toyota Starlet | 5176 | 1 | |
4 | 51 | Markku Kannisto | Juha Sinkkonen | KySUA/KySUA | Daihatsu Applause | 5364 | 0 | |
5 | 53 | Innala Markku | Komeri Heikki | TAUK/TAUK | REMET-Suzuki | 5377 | 0 | |
6 | 52 | Heinonen Sami | Leppäkorpi Timo | PSAS/PSAS | Audi | 6603 | 0 | |
7 | 55 | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | JAS/JAS | Toyota RAV4 | 6996 | 0 | |
8 | 54 | Hämäläinen Hannu | Immonen Heli | RiiUA/RiiUA | Liikennetarvike S | 9145 | 0 |
kpl: 8 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: NEZ F
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | KiikoisAS/VaToSUA | Toyota RAV4 | 2741 | 4 | |
2 | 16 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | TCOF/KangUA | Toyota | 2861 | 3 | |
3 | 24 | Turtiainen Kari | Kulmala Jari | JSAST/KangUA | Subaru Impreza WR | 3149 | 2 | |
4 | 30 | Koivusaari Hannu | Mäkelä Timo | NaSU/NaSU | Toyota RAV4 | 3973 | 1 | |
5 | 9 | Jalonen Rauli | Rousku Iiro | NaSU/NaSU | Apical Audi | 4083 | 0 | |
6 | 3 | Hintikka Kari | Halme Joni | FoSUA/FosUA | HaAS-Starletti | 5247 | 0 | |
7 | 27 | Soukka Kari | Mamia Kari | LprUA/LohUA | Daihatsu Charade | 5738 | 0 | |
8 | 33 | Willner Jari | Vuorinen Jari | JSAST/JSAST | Toyota Tercel 3WD | 7332 | 0 | |
9 | 12 | Järvinen Seppo | Lehtiniemi Esko | JSAST/KurikanUA | VW GOLF0 | 8907 | 0 | |
10 | 18 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | TCOF/TCOF | Toyota RAV4 | 11027 | 0 |
kpl: 10 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
NEZ TeijoTalot-AS LamUA 26.9.2014
tulostusaika: 27.09.2014 02.10:27
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: NEZ U
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT 1 | JAT 1 | JAT 2 | AT 2 | JAT 3 | AT 3 | JAT 4 | AT 4 | JAT 5 | JAT 6 | JAT 7 | AT 5 | JAT 8 | JAT 9 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Henriksson Björn | Andersson Ulf | -6 | -97 | -223 | +27 | -209 | -81 | -580 | -18 | -298 | +0 | -486 | +30 | -505 | -89 | +0 | 2649 | 2400 | +0 | 5049 |
2 | 31 | Hellander Jonas | Hellander Per | +0 | -281 | -128 | +0 | -429 | -61 | -577 | -56 | -288 | -31 | -363 | +0 | -440 | -105 | +0 | 2759 | 2400 | +0 | 5159 |
3 | 28 | Andersson Per-Lenna | Kihlstenius Peter | +0 | -242 | -219 | +0 | -312 | -87 | -674 | -15 | -390 | +0 | -462 | +36 | -377 | -98 | +0 | 2912 | 3600 | +0 | 6512 |
4 | 4 | Jensen Flemming | Mikkelsen Bent | +18 | -95 | -63 | +87 | -295 | -98 | -892 | +81 | -213 | +0 | -463 | +87 | -573 | -138 | +0 | 3103 | 4200 | +0 | 7303 |
5 | 6 | Spiegelhauer Leon | Johansen Jan | -2 | -400 | -189 | +0 | -585 | -111 | -1040 | -33 | -684 | +0 | -504 | +300 | -470 | -149 | -24 | 4491 | 3000 | +0 | 7491 |
6 | 26 | Holm Børge | Mørup Jørn | +0 | -201 | -469 | -2 | -1071 | -36 | -782 | -216 | -670 | +0 | -412 | +39 | -575 | -77 | +0 | 4550 | 3000 | +0 | 7550 |
7 | 20 | Søndergaard Harald | Søndergaard Jan | -116 | -309 | -66 | +93 | -272 | -4 | -627 | -9 | -189 | +0 | -380 | +141 | -636 | -43 | +0 | 2885 | 4800 | +0 | 7685 |
8 | 15 | Cedstedt Niklas | Holmborn Staffan | -95 | -331 | -382 | +0 | -551 | -98 | -779 | -24 | -1058 | +0 | -1019 | +270 | -843 | -155 | +0 | 5605 | 3000 | +0 | 8605 |
9 | 19 | Hjelm Jonas | Evaldsson Ingmar | -21 | -370 | -285 | +201 | -248 | -144 | -758 | -24 | -472 | +0 | -481 | +195 | -418 | -204 | +0 | 3821 | 4800 | +0 | 8621 |
10 | 10 | Hansen René | Hansen Mathias | +0 | -267 | -223 | +69 | -335 | -29 | -1316 | +18 | -326 | +0 | -455 | +195 | -772 | -157 | +0 | 4162 | 4800 | +0 | 8962 |
11 | 23 | Palle Lars | Ravn Stig | -3 | -465 | -443 | +0 | -1591 | -229 | -1592 | -154 | -861 | +0 | -711 | +0 | -1670 | -210 | +0 | 7929 | 3000 | +0 | 10929 |
12 | 8 | Rasmussen Erik Thor | Michelsen John | +48 | -169 | -203 | +0 | -937 | -89 | -1048 | -49 | -497 | +0 | -458 | +105 | -879 | -206 | -341 | 5029 | 6000 | +0 | 11029 |
13 | 2 | Annala Stefan | Andersson Per | -110 | -316 | -269 | +117 | -1182 | -62 | -800 | -48 | -732 | +0 | -750 | +42 | -866 | -138 | +0 | 5432 | 6000 | +0 | 11432 |
14 | 1 | Jakobsen Jesper | Moller-Nielsen Henr | +0 | -304 | -59 | +0 | -307 | -14 | -830 | -18 | -382 | +0 | -455 | +0 | -573 | -114 | +0 | 3056 | 7200 | 1800 | 12056 |
15 | 13 | Söderkvist Kenneth | Johansson Björn | -127 | -589 | -132 | +132 | -452 | -346 | -981 | -16 | -300 | +0 | -290 | +51 | -431 | -95 | +0 | 3942 | 8400 | 600 | 12942 |
16 | 5 | Nilsson Jörgen | Eklund Jesper | -50 | -736 | -495 | +870 | -911 | -266 | -1080 | +30 | -443 | -19 | -614 | +9 | -1096 | -156 | +0 | 6775 | 7800 | +0 | 14575 |
17 | 25 | Cordes Torsten | Ahnheim Joacim | -11 | -593 | -723 | -101 | -921 | -306 | -1636 | -22 | -664 | -15 | -1318 | +147 | -934 | -217 | +0 | 7608 | 7800 | +0 | 15408 |
18 | 32 | Nystrup Larsen Mich | Skov Ole | -170 | -314 | -689 | -165 | -1202 | -23 | -938 | +0 | -477 | +0 | -611 | +27 | -1794 | -140 | +0 | 6550 | 9000 | +0 | 15550 |
19 | 17 | Janzon Mattias | Mörnborg Daniel | -29 | -627 | -750 | -37 | -693 | -169 | -757 | -274 | -533 | +0 | -356 | -66 | -761 | -128 | -167 | 5347 | 10800 | +0 | 16147 |
20 | 14 | Døssing Michael H. | Døssing Jens | -67 | -433 | -386 | +45 | -2825 | -92 | -1393 | -129 | -774 | +0 | -721 | +300 | -2246 | -132 | +0 | 9543 | 7800 | +0 | 17343 |
21 | 29 | Hinsch Rene | Andersen Kim | -190 | -555 | -1198 | +0 | -790 | -107 | -1575 | -399 | -1245 | +0 | -998 | +33 | -2197 | -236 | +0 | 9523 | 9000 | +0 | 18523 |
22 | 7 | Lindström Stig | Mörnborg Lars | -97 | -510 | -874 | -102 | -1001 | -167 | -1269 | -347 | -812 | -165 | -692 | +228 | -1316 | -146 | +0 | 7726 | 11400 | 1800 | 20926 |
11 | Haglund Lennart | Brobeck Micael | -389 | -849 | -377 | +42 | -1719 | -152 | -1895 | -329 | -1424 | +0 | -1228 | +168 | 3600 | -2662 | +0 | 14834 | 19200 | 1200 | KESK |
kpl: 23 ilm: 0 trk: 22 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT 1 | AT 1 | JAT 2 | JAT 3 | AT 2 | JAT 4 | JAT 5 | JAT 6 | AT 3 | JAT 7 | JAT 8 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Heino Anita | Winberg Pasi | -5 | +0 | -50 | -163 | -178 | -282 | +0 | -242 | +105 | -67 | -105 | +0 | 1197 | 1800 | +0 | 2997 |
2 | 40 | Kamppi Hannu | Koski Mika | -70 | -1 | +0 | -195 | -144 | -240 | +0 | -112 | +153 | -151 | -115 | +0 | 1181 | 3000 | +0 | 4181 |
3 | 37 | Muhli Jani | Niemelä Antti | -5 | +0 | -14 | -156 | -757 | -990 | +0 | -159 | +153 | -43 | -84 | +0 | 2361 | 2400 | +0 | 4761 |
4 | 39 | Vuorenpää Esko | Laajamäki Päivi | -10 | +249 | -69 | -760 | -86 | -296 | +0 | -495 | +126 | -209 | -166 | +0 | 2466 | 5400 | +0 | 7866 |
kpl: 4 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT 1 | AT 1 | JAT 2 | AT 2 | JAT 3 | AT 3 | JAT 4 | JAT 5 | JAT 6 | AT 4 | JAT 7 | JAT 8 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Erämaja Matti | Fyhr Einari | -17 | +0 | -138 | -105 | -319 | +0 | +0 | +0 | -264 | -9 | -468 | -106 | -26 | 1452 | 1200 | +0 | 2652 |
2 | 46 | Karjalainen Ari | Pulkkinen Mika | +0 | +0 | -288 | -70 | -482 | +0 | -92 | +0 | -219 | +186 | -387 | -99 | +0 | 1823 | 5400 | +0 | 7223 |
3 | 47 | Mäkinen Jari | Paloposki Jukka | -19 | -14 | -384 | -66 | -628 | -85 | -125 | +0 | -749 | +42 | -668 | -85 | +0 | 2865 | 4200 | 600 | 7665 |
4 | 44 | Orava Esa | Haalahti Ari | -28 | +261 | -216 | -103 | -764 | -176 | -208 | +0 | -610 | +0 | -1134 | -132 | +0 | 3632 | 4800 | +0 | 8432 |
5 | 45 | Anttila Pekka | Väre Ville | -22 | -31 | -357 | -169 | -556 | +0 | -75 | +0 | -194 | +102 | -319 | -86 | +0 | 1911 | 7200 | +0 | 9111 |
kpl: 5 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: MA
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT 1 | JAT 1 | JAT 2 | AT 2 | JAT 3 | AT 3 | JAT 4 | AT 4 | JAT 5 | JAT 6 | JAT 7 | AT 5 | JAT 8 | JAT 9 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Lehtimäki Hannu | Varjonen Ari | +0 | -72 | -56 | -16 | -181 | -26 | -288 | -199 | -265 | +0 | -271 | +474 | -655 | -91 | +0 | 2594 | 1200 | +0 | 3794 |
2 | 57 | Yliniemi Esa | Åstrand Stefan | +0 | -1 | +3 | +21 | -129 | -17 | -297 | +0 | -54 | +0 | -227 | +39 | -468 | -97 | +0 | 1353 | 3000 | +0 | 4353 |
3 | 56 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | +0 | -29 | -90 | +27 | -66 | -3 | -310 | +0 | -147 | +0 | -57 | +33 | -155 | -59 | +0 | 976 | 4200 | +0 | 5176 |
4 | 51 | Markku Kannisto | Juha Sinkkonen | -131 | -261 | -136 | -29 | -245 | -16 | -495 | -8 | -162 | +0 | -240 | +21 | -550 | -70 | +0 | 2364 | 3000 | +0 | 5364 |
5 | 53 | Innala Markku | Komeri Heikki | +0 | -167 | -201 | +102 | -257 | -68 | -398 | -201 | -383 | +0 | -382 | +132 | -597 | -89 | +0 | 2977 | 2400 | +0 | 5377 |
6 | 52 | Heinonen Sami | Leppäkorpi Timo | -7 | -136 | -114 | -79 | -266 | -3 | -437 | +117 | -94 | +0 | -325 | +123 | -452 | -54 | -196 | 2403 | 4200 | +0 | 6603 |
7 | 55 | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | +0 | -16 | -63 | +0 | -90 | +0 | -363 | +0 | +3 | +0 | -156 | +126 | -463 | -316 | +0 | 1596 | 5400 | +0 | 6996 |
8 | 54 | Hämäläinen Hannu | Immonen Heli | +0 | -12 | +21 | +30 | -98 | -7 | -288 | -67 | -133 | +0 | -282 | -3 | -1507 | -97 | +0 | 2545 | 6600 | +0 | 9145 |
kpl: 8 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: NEZ F
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT 1 | JAT 1 | JAT 2 | AT 2 | JAT 3 | AT 3 | JAT 4 | AT 4 | JAT 5 | JAT 6 | JAT 7 | AT 5 | JAT 8 | JAT 9 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | +0 | -86 | -150 | +12 | -299 | -83 | -525 | -55 | -209 | +0 | -197 | +102 | -368 | -55 | +0 | 2141 | 600 | +0 | 2741 |
2 | 16 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | +0 | -20 | +0 | +0 | -75 | -22 | -412 | +0 | -140 | +0 | -160 | +3 | -158 | -71 | +0 | 1061 | 1800 | +0 | 2861 |
3 | 24 | Turtiainen Kari | Kulmala Jari | +0 | -62 | -83 | +276 | -136 | -39 | -429 | +183 | -64 | +0 | -227 | +0 | -355 | -95 | +0 | 1949 | 1200 | +0 | 3149 |
4 | 30 | Koivusaari Hannu | Mäkelä Timo | +0 | -60 | -83 | +0 | -237 | -104 | -641 | -90 | -363 | +0 | -275 | +0 | -228 | -92 | +0 | 2173 | 1800 | +0 | 3973 |
5 | 9 | Jalonen Rauli | Rousku Iiro | -22 | -31 | -39 | +0 | -89 | -5 | -257 | -48 | -209 | +0 | -116 | +0 | -167 | -100 | +0 | 1083 | 3000 | +0 | 4083 |
6 | 3 | Hintikka Kari | Halme Joni | +0 | -52 | -20 | -29 | -255 | -61 | -361 | -61 | -175 | +0 | -99 | +3 | -463 | -68 | +0 | 1647 | 3600 | +0 | 5247 |
7 | 27 | Soukka Kari | Mamia Kari | +0 | -159 | -278 | +27 | -288 | -9 | -685 | +0 | -309 | +0 | -140 | +27 | -140 | -76 | +0 | 2138 | 3600 | +0 | 5738 |
8 | 33 | Willner Jari | Vuorinen Jari | +0 | -35 | +0 | -7 | -218 | -52 | -439 | -1076 | -1237 | +0 | -125 | +63 | -425 | -55 | +0 | 3732 | 3600 | +0 | 7332 |
9 | 12 | Järvinen Seppo | Lehtiniemi Esko | +3 | -39 | -100 | +150 | -188 | -39 | -272 | -282 | -376 | +0 | -407 | +0 | -316 | -135 | +0 | 2307 | 6600 | +0 | 8907 |
10 | 18 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | -156 | -344 | -543 | -18 | -576 | -132 | -761 | -755 | -1045 | +0 | -308 | +192 | -647 | -150 | +0 | 5627 | 5400 | +0 | 11027 |
kpl: 10 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0