Valikko Sulje

Rapakeli-AS SM Tulokset

Rapakeli SM FosUA 23.8.2014

tulostusaika: 24.08.2014 00.50:34

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np syy
1 36 Heino Anita Winberg Pasi HyUA/HyUA Winhaan Suzuki 159 3
2 39 Muhli Jani Niemelä Antti HyUA/HyUA PoloCross 254 2
3 35 Kammpi Hannu Koski Mika SPAUK/RiiUA Fiesta 1257 1
4 38 Stenberg Teemu Mild Jani TAUK/KonnMK/UA Pienapu.fi RAV4 1283 0
5 40 Vuorinen Anssi Pusa Hannu TCOF/TCOF Toyota RAV4 1543 0
6 34 Salo Mika Salo Eemi RiiUA/RiiUA Impreza 2295 0
7 33 Vuorenpää Esko Laajamäki Päivi KangUA/KangUA Fiat 3315 0
8 37 Tusa Jyrki Hirsivaara Hannu /AL-Lohja Huyndai 3590 0

kpl: 8 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np syy
1 45 Kannisto Markku Sinkkonen Juha KySUA/KySUA Daihatsu Aplause 1551 3
2 46 Rosenblad Jari Väre Ville VaToSUA/VaToSUA Audi 1985 2
3 42 Orava Esa Orava Joni LopUA/LopUA Subaru 2276 1
4 44 Putila Hannu Suomela Risto SaloUA/SaloUA Justy 2325 0
5 48 Karjalainen Ari Pulkkinen Mika AAU/LopUA Golf GT 2335 0
6 47 Mäkinen Jari Paloposki Jukka TAUK/TAUK Subaru Impreza 2401 0
7 43 Mäenpää Marko Hakala Rasmus AAU/AAU Toyota Starlet 3161 0

kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: A

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np syy
1 22 Lahtinen Mika Lahtinen Jukka AL-Lohja/AL-Lohja Justy 2270 4
2 18 Korpiaho Tuomas Mäenpää Miikka AAU/AAU TJ-Sähkö Leone 3671 4
3 17 Raunimo Matti Itäkodes Jari JAS/JAS Toyota RAV4 3850 3
4 12 Ohrankämmen Kauko Ohrankämmen Jari AL-Hki/TapUA Hessumobiili 3971 3
5 13 Virtanen Mauno Virtanen Kari NaSU/Nasu VW Golf 4709 2
6 19 Koivusaari Hannu Mäkelä timo NaSU/NaSU RAV4 4965 1
7 11 Salonpää Risto Minni Jarkko EPUA/KurikanUA Vanhojen ämmien J 5149 1
8 6 Juntunen Teemu Viljanen Niko LapUA/LapUA Corsa 5296 0
9 9 Hakola Marko Lehtiniemi Esko LapUA/KurikanUA Lancer 5428 0
10 10 Järvinen Seppo Vuorinen Jari JSAST/JSAST VW Golf 5658 0
11 2 Henrikson Björn Andersson Ulf LudvikaMS/Almhult RAV4 5703 0
12 8 Ekola Ilpo Ekola Sami AL-Härmä/AL-Härmä Toyota 5815 0
13 7 Syynimaa Vihtori Leppäniemi Jani AL-Härmä/VetUA H-Print Rav4 6803 0
14 5 Huovinen Henry Kiikkilä Mika VääUA/VääUA VW Golf 8001 0
15 3 Andersson Per-Lenna Kihlstenius Peter AlmhultsMK/SBOK RAV4 8034 0
4 Ranta Mika Väisänen Jani NuUA/RiiUA Salama McQueen St KESK 0 max myöhä ylitetty
1 Turtiainen Kari Tuomala Ari JSAST/JSAST Subaru WRX Sti KESK 0 JAT puuttuu

kpl: 17 ilm: 0 trk: 15 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np syy
1 25 Yliniemi Esa Åstrand Stefan FoSUA/UFAK VW Golf 2411 4
1 30 Lundahl Veli-Matti Bitter riku AAU/RiiUA Audi 2411 4
3 28 Ojanperä Jari Rousku Riku NaSU/NaSU Audi 2772 3
4 31 Karppinen Anssi Saarinen Timo TCOF/KangUA Toyota 3017 2
5 27 Viljanen Jukka Viljanen Jaakko LapUA/LapUA PRP Golf 4-motion 3035 2
6 20 Vennola Raimo Kulmala Jari PSAS/KangUA Terra-Team BMW 3162 1
7 24 Jalonen Rauli Rousku Iiro NaSU/NaSU Apical audi 3317 0
8 15 Lehtimäki Hannu Varjonen Ari NaSU/RauUA Audi S3 3555 0
9 26 Laine Jarno Virtanen Pekka AAU/LamUA Subaru 1.8 Turbo 3757 0
10 21 Koivisto Jari Koivisto Toni FoSUA/FoSUA Starlet 3780 0
11 23 Koski Jussi Koski Eero LaihUA/LaihUA Toyota RAV4 3828 0
12 29 Soukka Kari Mamia Kari LprUA/LohUA Daihatsu Charade 4302 0
13 14 Heinonen Sami Leppäkorpi Timo PSAS/PSAS Audi 4586 0
16 Hämäläinen Hannu Immonen Heli RiiUA/RiiUA Liikennetarvike S PER 0

kpl: 14 ilm: 0 trk: 13 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: SM

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 22 Lahtinen Mika Lahtinen Jukka AL-Lohja/AL-Lohja Justy 2270 100
2 25 Yliniemi Esa Åstrand Stefan FoSUA/UFAK VW Golf 2411 96
2 30 Lundahl Veli-Matti Bitter riku AAU/RiiUA Audi 2411 96
4 28 Ojanperä Jari Rousku Riku NaSU/NaSU Audi 2772 91
5 31 Karppinen Anssi Saarinen Timo TCOF/KangUA Toyota 3017 90
6 27 Viljanen Jukka Viljanen Jaakko LapUA/LapUA PRP Golf 4-motion 3035 89
7 20 Vennola Raimo Kulmala Jari PSAS/KangUA Terra-Team BMW 3162 88
8 24 Jalonen Rauli Rousku Iiro NaSU/NaSU Apical audi 3317 87
9 15 Lehtimäki Hannu Varjonen Ari NaSU/RauUA Audi S3 3555 86
10 18 Korpiaho Tuomas Mäenpää Miikka AAU/AAU TJ-Sähkö Leone 3671 85
11 26 Laine Jarno Virtanen Pekka AAU/LamUA Subaru 1.8 Turbo 3757 84
12 21 Koivisto Jari Koivisto Toni FoSUA/FoSUA Starlet 3780 83
13 23 Koski Jussi Koski Eero LaihUA/LaihUA Toyota RAV4 3828 82
14 17 Raunimo Matti Itäkodes Jari JAS/JAS Toyota RAV4 3850 81
15 12 Ohrankämmen Kauko Ohrankämmen Jari AL-Hki/TapUA Hessumobiili 3971 80
16 29 Soukka Kari Mamia Kari LprUA/LohUA Daihatsu Charade 4302 79
17 14 Heinonen Sami Leppäkorpi Timo PSAS/PSAS Audi 4586 78
18 13 Virtanen Mauno Virtanen Kari NaSU/Nasu VW Golf 4709 77
19 19 Koivusaari Hannu Mäkelä timo NaSU/NaSU RAV4 4965 76
20 11 Salonpää Risto Minni Jarkko EPUA/KurikanUA Vanhojen ämmien J 5149 75
21 6 Juntunen Teemu Viljanen Niko LapUA/LapUA Corsa 5296 74
22 9 Hakola Marko Lehtiniemi Esko LapUA/KurikanUA Lancer 5428 73
23 10 Järvinen Seppo Vuorinen Jari JSAST/JSAST VW Golf 5658 72
24 2 Henrikson Björn Andersson Ulf LudvikaMS/Almhult RAV4 5703
25 8 Ekola Ilpo Ekola Sami AL-Härmä/AL-Härmä Toyota 5815 71
26 7 Syynimaa Vihtori Leppäniemi Jani AL-Härmä/VetUA H-Print Rav4 6803 70
27 5 Huovinen Henry Kiikkilä Mika VääUA/VääUA VW Golf 8001 69
28 3 Andersson Per-Lenna Kihlstenius Peter AlmhultsMK/SBOK RAV4 8034
4 Ranta Mika Väisänen Jani NuUA/RiiUA Salama McQueen St KESK 0 max myöhä ylitetty
1 Turtiainen Kari Tuomala Ari JSAST/JSAST Subaru WRX Sti KESK 0 JAT puuttuu
16 Hämäläinen Hannu Immonen Heli RiiUA/RiiUA Liikennetarvike S PER 0

kpl: 31 ilm: 0 trk: 28 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 1 auki: 0

 

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT 1 JAT 2 JAT 3 JAT 4 JAT 5 JAT 6 JAT 7 AT 1 JAT 8 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 36 Heino Anita Winberg Pasi +0 +0 +0 -65 -94 +0 +0 +0 +0 +0 159 +0 +0 159
2 39 Muhli Jani Niemelä Antti +0 +0 +0 -254 +0 +0 +0 +0 +0 +0 254 +0 +0 254
3 35 Kammpi Hannu Koski Mika -73 +0 +0 -383 -84 -39 +0 +78 +0 +0 657 600 +0 1257
4 38 Stenberg Teemu Mild Jani -144 +0 +0 -434 -105 +0 +0 +0 +0 +0 683 600 +0 1283
5 40 Vuorinen Anssi Pusa Hannu -273 +0 +0 -241 -202 +0 -91 -136 +0 +0 943 600 +0 1543
6 34 Salo Mika Salo Eemi -162 +0 +0 -460 -380 +93 +0 +0 +0 +0 1095 1200 +0 2295
7 33 Vuorenpää Esko Laajamäki Päivi -92 +0 +0 -163 -483 +3 +0 +774 +0 +0 1515 1800 +0 3315
8 37 Tusa Jyrki Hirsivaara Hannu -15 +138 -73 -824 -353 -195 +111 +1281 +0 +0 2990 600 +0 3590

kpl: 8 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT 1 JAT 2 JAT 3 JAT 4 JAT 5 JAT 6 JAT 7 JAT 8 AT 1 JAT 9 JAT 10 AT 2 JAT 11 JAT 12 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 45 Kannisto Markku Sinkkonen Juha +0 +0 -139 -104 +0 -161 +0 -275 -36 -388 +0 -95 -340 -13 +0 1551 +0 +0 1551
2 46 Rosenblad Jari Väre Ville +0 +0 -323 -111 +0 -298 +0 -481 +0 -253 -153 -108 -177 +81 +0 1985 +0 +0 1985
3 42 Orava Esa Orava Joni +0 +0 -192 -111 +0 -330 +0 -303 +0 -276 -10 -112 -184 -158 +0 1676 600 +0 2276
4 44 Putila Hannu Suomela Risto +0 +0 -498 -108 +0 -257 +0 -715 +0 -206 -94 -109 -263 -75 +0 2325 +0 +0 2325
5 48 Karjalainen Ari Pulkkinen Mika +132 +0 -391 -162 +0 -331 +0 -514 +0 -278 +0 -131 -318 +78 +0 2335 +0 +0 2335
6 47 Mäkinen Jari Paloposki Jukka +0 +0 -494 -114 +0 -486 +0 -649 -5 -256 +0 -129 -198 -70 +0 2401 +0 +0 2401
7 43 Mäenpää Marko Hakala Rasmus +0 +0 -471 -106 +0 -439 +0 -774 +0 -206 -283 -62 -146 -74 +0 2561 600 +0 3161

kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: A

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT 1 JAT 2 JAT 3 JAT 4 JAT 5 JAT 6 JAT 7 JAT 8 JAT 9 AT 1 JAT 10 JAT 11 JAT 12 JAT 13 JAT 14 JAT 15 AT 2 JAT 16 JAT 17 JAT 18 JAT 19 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 22 Lahtinen Mika Lahtinen Jukka +0 -344 +0 +0 -319 +0 -212 +0 -331 +0 -87 +0 +0 -171 +0 -28 -41 -272 -110 +0 -355 +0 2270 +0 +0 2270
2 18 Korpiaho Tuomas Mäenpää Miikka +0 -521 +27 +0 -589 +0 -291 +0 -646 +0 -87 +78 +0 -389 +0 -108 +0 -132 -233 +0 -570 +0 3671 +0 +0 3671
3 17 Raunimo Matti Itäkodes Jari +0 -589 -11 +0 -400 +0 -159 +0 -391 +0 -171 +0 +0 -274 +0 -102 +222 -135 -97 +0 -699 +0 3250 600 +0 3850
4 12 Ohrankämmen Kauko Ohrankämmen Jari +0 -565 -3 +0 -419 +0 -315 +0 -545 +0 -209 -8 +0 -254 +0 -154 +54 -113 -204 +0 -528 +0 3371 600 +0 3971
5 13 Virtanen Mauno Virtanen Kari +0 -462 -9 +0 -459 +0 -317 +0 -492 +0 -180 -22 +0 -230 +0 -89 -17 -246 -364 +0 -622 +0 3509 1200 +0 4709
6 19 Koivusaari Hannu Mäkelä timo +0 -409 -4 +0 -449 +0 -229 +0 -479 +0 -150 -8 +0 -317 +0 -111 +0 -96 -237 +0 -676 +0 3165 1800 +0 4965
7 11 Salonpää Risto Minni Jarkko +0 -676 -44 +0 -409 +0 -320 +0 -491 +0 -297 +0 +0 -1101 +0 -129 +0 -112 -314 +0 -656 +0 4549 600 +0 5149
8 6 Juntunen Teemu Viljanen Niko +0 -568 -56 +0 -561 +0 -301 +0 -331 +0 -169 -104 +0 -494 -22 -207 +0 -313 -184 +0 -786 +0 4096 1200 +0 5296
9 9 Hakola Marko Lehtiniemi Esko +0 -401 -4 +0 -309 +0 -403 +0 -267 +0 -150 +27 +0 -243 +0 -242 -19 -502 -656 +0 -405 +0 3628 1800 +0 5428
10 10 Järvinen Seppo Vuorinen Jari +0 -673 -56 +0 -533 +0 -461 +0 -687 +0 -295 -10 +0 -364 +0 -221 +114 -322 -172 +0 -550 +0 4458 1200 +0 5658
11 2 Henrikson Björn Andersson Ulf +0 -701 +0 +0 -845 +0 -549 -3 -486 +0 -228 -4 +0 -343 +0 -213 +15 -271 -376 +0 -469 +0 4503 1200 +0 5703
12 8 Ekola Ilpo Ekola Sami +0 -509 -30 +0 -478 +0 -352 +0 -398 +0 -124 +0 +0 -205 +0 -106 +0 -222 -308 +0 -683 +0 3415 2400 +0 5815
13 7 Syynimaa Vihtori Leppäniemi Jani +0 -788 -103 +0 -928 +0 -540 +0 -593 -20 -282 -71 +0 -638 -1 -159 -22 -395 -298 +0 -765 +0 5603 1200 +0 6803
14 5 Huovinen Henry Kiikkilä Mika +0 -682 -133 +0 -570 +0 -420 +0 -650 +90 -177 -121 +0 -551 -32 -264 +0 -204 -201 +0 -906 +0 5001 3000 +0 8001
15 3 Andersson Per-Lenna Kihlstenius Peter +0 -942 -13 +0 -691 +0 -811 +0 -848 +0 -412 +0 +0 -513 -4 -293 +0 -227 -425 +0 -1055 +0 6234 1800 +0 8034
4 Ranta Mika Väisänen Jani -24 -1122 -129 +0 -1392 +0 -676 +0 -805 -2 -250 -154 -15 -1668 +0 -185 +57 -814 -157 +0 -1233 +0 8683 1800 +0 KESK
1 Turtiainen Kari Tuomala Ari +0 -894 -9 +0 -836 3600 3600 3600 3600 1800 3600 3600 3600 3600 3600 3600 +0 3600 3600 3600 3600 +0 53939 +0 +0 KESK

kpl: 17 ilm: 0 trk: 15 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT 1 JAT 2 JAT 3 JAT 4 JAT 5 JAT 6 JAT 7 JAT 8 JAT 9 AT 1 JAT 10 JAT 11 JAT 12 JAT 13 JAT 14 JAT 15 AT 2 JAT 16 JAT 17 JAT 18 JAT 19 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 25 Yliniemi Esa Åstrand Stefan +0 -251 +0 +0 -227 +0 -132 +0 -160 +0 -103 +0 +0 -267 +0 -83 +0 -49 -132 +0 -407 +0 1811 600 +0 2411
1 30 Lundahl Veli-Matti Bitter riku +0 -185 -13 +0 -286 +0 -132 +0 -316 +0 -157 +0 +0 -201 +0 -52 +0 -82 -95 +0 -292 +0 1811 600 +0 2411
3 28 Ojanperä Jari Rousku Riku +0 -181 +0 +0 -151 +0 -179 +0 -296 +0 -151 -4 +0 -136 -20 -1 +0 -220 -59 +0 -174 +0 1572 1200 +0 2772
4 31 Karppinen Anssi Saarinen Timo +0 -306 +0 +0 -342 +0 -296 +0 -244 +0 -117 -99 +0 -233 +0 -54 -1 -133 -240 +0 -352 +0 2417 600 +0 3017
5 27 Viljanen Jukka Viljanen Jaakko +0 -189 +0 +0 -208 +0 -149 +0 -263 +0 -63 -13 +0 -165 +0 -33 +0 -118 -113 +0 -521 +0 1835 1200 +0 3035
6 20 Vennola Raimo Kulmala Jari +0 -504 +0 +0 -278 +0 -136 +0 -400 +0 -175 +0 +0 -206 +0 -72 +0 -204 -207 +0 -380 +0 2562 600 +0 3162
7 24 Jalonen Rauli Rousku Iiro +0 -258 -3 +0 -399 +0 -148 +0 -367 +0 -66 -1 +0 -161 -12 -23 +0 -125 -267 +0 -287 +0 2117 1200 +0 3317
8 15 Lehtimäki Hannu Varjonen Ari +0 -693 -67 +0 -551 +0 -132 +0 -415 +0 -91 +0 +0 -270 +0 -60 +0 -199 -157 +0 -320 +0 2955 600 +0 3555
9 26 Laine Jarno Virtanen Pekka +0 -282 +6 +0 -422 +0 -263 +0 -328 +0 -123 +0 +0 -201 +0 -93 +0 -205 -94 +0 -540 +0 2557 1200 +0 3757
10 21 Koivisto Jari Koivisto Toni +0 -351 -6 +0 -217 +0 -227 +0 -314 +0 -95 +0 +0 -164 -14 -35 +0 -121 -118 +0 -318 +0 1980 1800 +0 3780
11 23 Koski Jussi Koski Eero +0 -317 +0 +0 -478 +0 -225 +0 -497 +0 -64 -11 +0 -208 +0 -92 +69 -158 -103 +0 -406 +0 2628 1200 +0 3828
12 29 Soukka Kari Mamia Kari +0 -298 -44 +0 -656 +0 -241 +0 -637 -54 -193 +0 +0 -224 +0 -51 +0 -96 -110 +0 -498 +0 3102 1200 +0 4302
13 14 Heinonen Sami Leppäkorpi Timo +0 -335 -11 +0 -307 +0 -326 +0 -303 +0 -80 +0 +0 -208 +0 -169 +3 -225 -166 +0 -653 +0 2786 1800 +0 4586
16 Hämäläinen Hannu Immonen Heli +0 +0 +0 PER

kpl: 14 ilm: 0 trk: 13 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: SM

kpl: 31 ilm: 0 trk: 28 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 1 auki: 0

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT 1 JAT 2 JAT 3 JAT 4 JAT 5 JAT 6 JAT 7 JAT 8 JAT 9 AT 1 JAT 10 JAT 11 JAT 12 JAT 13 JAT 14 JAT 15 AT 2 JAT 16 JAT 17 JAT 18 JAT 19 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 22 Lahtinen Mika Lahtinen Jukka +0 -344 +0 +0 -319 +0 -212 +0 -331 +0 -87 +0 +0 -171 +0 -28 -41 -272 -110 +0 -355 +0 2270 +0 +0 2270
2 25 Yliniemi Esa Åstrand Stefan +0 -251 +0 +0 -227 +0 -132 +0 -160 +0 -103 +0 +0 -267 +0 -83 +0 -49 -132 +0 -407 +0 1811 600 +0 2411
2 30 Lundahl Veli-Matti Bitter riku +0 -185 -13 +0 -286 +0 -132 +0 -316 +0 -157 +0 +0 -201 +0 -52 +0 -82 -95 +0 -292 +0 1811 600 +0 2411
4 28 Ojanperä Jari Rousku Riku +0 -181 +0 +0 -151 +0 -179 +0 -296 +0 -151 -4 +0 -136 -20 -1 +0 -220 -59 +0 -174 +0 1572 1200 +0 2772
5 31 Karppinen Anssi Saarinen Timo +0 -306 +0 +0 -342 +0 -296 +0 -244 +0 -117 -99 +0 -233 +0 -54 -1 -133 -240 +0 -352 +0 2417 600 +0 3017
6 27 Viljanen Jukka Viljanen Jaakko +0 -189 +0 +0 -208 +0 -149 +0 -263 +0 -63 -13 +0 -165 +0 -33 +0 -118 -113 +0 -521 +0 1835 1200 +0 3035
7 20 Vennola Raimo Kulmala Jari +0 -504 +0 +0 -278 +0 -136 +0 -400 +0 -175 +0 +0 -206 +0 -72 +0 -204 -207 +0 -380 +0 2562 600 +0 3162
8 24 Jalonen Rauli Rousku Iiro +0 -258 -3 +0 -399 +0 -148 +0 -367 +0 -66 -1 +0 -161 -12 -23 +0 -125 -267 +0 -287 +0 2117 1200 +0 3317
9 15 Lehtimäki Hannu Varjonen Ari +0 -693 -67 +0 -551 +0 -132 +0 -415 +0 -91 +0 +0 -270 +0 -60 +0 -199 -157 +0 -320 +0 2955 600 +0 3555
10 18 Korpiaho Tuomas Mäenpää Miikka +0 -521 +27 +0 -589 +0 -291 +0 -646 +0 -87 +78 +0 -389 +0 -108 +0 -132 -233 +0 -570 +0 3671 +0 +0 3671
11 26 Laine Jarno Virtanen Pekka +0 -282 +6 +0 -422 +0 -263 +0 -328 +0 -123 +0 +0 -201 +0 -93 +0 -205 -94 +0 -540 +0 2557 1200 +0 3757
12 21 Koivisto Jari Koivisto Toni +0 -351 -6 +0 -217 +0 -227 +0 -314 +0 -95 +0 +0 -164 -14 -35 +0 -121 -118 +0 -318 +0 1980 1800 +0 3780
13 23 Koski Jussi Koski Eero +0 -317 +0 +0 -478 +0 -225 +0 -497 +0 -64 -11 +0 -208 +0 -92 +69 -158 -103 +0 -406 +0 2628 1200 +0 3828
14 17 Raunimo Matti Itäkodes Jari +0 -589 -11 +0 -400 +0 -159 +0 -391 +0 -171 +0 +0 -274 +0 -102 +222 -135 -97 +0 -699 +0 3250 600 +0 3850
15 12 Ohrankämmen Kauko Ohrankämmen Jari +0 -565 -3 +0 -419 +0 -315 +0 -545 +0 -209 -8 +0 -254 +0 -154 +54 -113 -204 +0 -528 +0 3371 600 +0 3971
16 29 Soukka Kari Mamia Kari +0 -298 -44 +0 -656 +0 -241 +0 -637 -54 -193 +0 +0 -224 +0 -51 +0 -96 -110 +0 -498 +0 3102 1200 +0 4302
17 14 Heinonen Sami Leppäkorpi Timo +0 -335 -11 +0 -307 +0 -326 +0 -303 +0 -80 +0 +0 -208 +0 -169 +3 -225 -166 +0 -653 +0 2786 1800 +0 4586
18 13 Virtanen Mauno Virtanen Kari +0 -462 -9 +0 -459 +0 -317 +0 -492 +0 -180 -22 +0 -230 +0 -89 -17 -246 -364 +0 -622 +0 3509 1200 +0 4709
19 19 Koivusaari Hannu Mäkelä timo +0 -409 -4 +0 -449 +0 -229 +0 -479 +0 -150 -8 +0 -317 +0 -111 +0 -96 -237 +0 -676 +0 3165 1800 +0 4965
20 11 Salonpää Risto Minni Jarkko +0 -676 -44 +0 -409 +0 -320 +0 -491 +0 -297 +0 +0 -1101 +0 -129 +0 -112 -314 +0 -656 +0 4549 600 +0 5149
21 6 Juntunen Teemu Viljanen Niko +0 -568 -56 +0 -561 +0 -301 +0 -331 +0 -169 -104 +0 -494 -22 -207 +0 -313 -184 +0 -786 +0 4096 1200 +0 5296
22 9 Hakola Marko Lehtiniemi Esko +0 -401 -4 +0 -309 +0 -403 +0 -267 +0 -150 +27 +0 -243 +0 -242 -19 -502 -656 +0 -405 +0 3628 1800 +0 5428
23 10 Järvinen Seppo Vuorinen Jari +0 -673 -56 +0 -533 +0 -461 +0 -687 +0 -295 -10 +0 -364 +0 -221 +114 -322 -172 +0 -550 +0 4458 1200 +0 5658
24 2 Henrikson Björn Andersson Ulf +0 -701 +0 +0 -845 +0 -549 -3 -486 +0 -228 -4 +0 -343 +0 -213 +15 -271 -376 +0 -469 +0 4503 1200 +0 5703
25 8 Ekola Ilpo Ekola Sami +0 -509 -30 +0 -478 +0 -352 +0 -398 +0 -124 +0 +0 -205 +0 -106 +0 -222 -308 +0 -683 +0 3415 2400 +0 5815
26 7 Syynimaa Vihtori Leppäniemi Jani +0 -788 -103 +0 -928 +0 -540 +0 -593 -20 -282 -71 +0 -638 -1 -159 -22 -395 -298 +0 -765 +0 5603 1200 +0 6803
27 5 Huovinen Henry Kiikkilä Mika +0 -682 -133 +0 -570 +0 -420 +0 -650 +90 -177 -121 +0 -551 -32 -264 +0 -204 -201 +0 -906 +0 5001 3000 +0 8001
28 3 Andersson Per-Lenna Kihlstenius Peter +0 -942 -13 +0 -691 +0 -811 +0 -848 +0 -412 +0 +0 -513 -4 -293 +0 -227 -425 +0 -1055 +0 6234 1800 +0 8034
4 Ranta Mika Väisänen Jani -24 -1122 -129 +0 -1392 +0 -676 +0 -805 -2 -250 -154 -15 -1668 +0 -185 +57 -814 -157 +0 -1233 +0 8683 1800 +0 KESK
1 Turtiainen Kari Tuomala Ari +0 -894 -9 +0 -836 3600 3600 3600 3600 1800 3600 3600 3600 3600 3600 3600 +0 3600 3600 3600 3600 +0 53939 +0 +0 KESK
16 Hämäläinen Hannu Immonen Heli +0 +0 +0 PER

kpl: 31 ilm: 0 trk: 28 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 1 auki: 0

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *