Valikko Sulje

Hyvinkään UA 50V AS tulokset

Hyvinkään UA 50v AS HyUA 6.9.2014

tulostusaika: 06.09.2014 23.33:01

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np syy
1 27 Jari Koivisto Toni Koivisto FoSUA/FoSUA Starlet 3747 2
2 25 Raimo Vennola Jari Kulmala PSAS/KangUA Terra-Team BMW 4263 1
3 26 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCOF/KangUA Toyota 4267 0
4 28 Jarno Laine Pekka Virtanen AAU/LamUA Subaru 1.8 Turbo 7215 0
24 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi PSAS/PSAS Audi PER 0 auto rikki

kpl: 5 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: A

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np syy
1 32 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA TOYOTA RAV4 7096 3
2 37 Mika Lahtinen Jukka Lahtinen AL-Lohja/AL-Lohja Justy 8979 2
3 34 Marko Mäenpää Miikka Mäenpää AAU/AAU Toyota Starlet 9067 1
4 35 Kari Hintikka Joni Halme FoSUA/FoSUA HaAS-Starletti 9588 0
5 33 Henry Huovinen Mika Kiikkilä VääUA/VääUA VW Golf 15627 0
36 Hannu Halme Kalevi Kaija FoSUA/FoSUA HaAS-Suzuki KESK 0 Tekn. vika

kpl: 6 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np syy
1 17 Teemu Juntunen Niko Viljanen LapUA/LapUA Corsa 2994 4
2 12 Esa Orava Mika Pulkkinen LopUA/LopUA Impreza Gt 4241 3
3 14 Jukka Paloposki Kari Paulin TAUK/TAUK Impreza 4650 2
4 20 Rolf Felin Stefan Felin UFAK/UFAK Subaru Impreza 4652 1
5 15 Ville Väre Mika Salo VaToSUA/RiiUA Impreza 6242 0
6 13 Hannu Putila Risto Suomela SaloUA/SaloUA Subaru 6530 0
7 16 Ari Viholainen Mikko Peltonen VaToSUA/VaToSUA Subaru Justy 7605 0
8 19 Aarne Muhli Antti Niemelä HyUA/HyUA Volkswagen 8482 0
9 18 Aleksi Mattsson Heikki Mattsson KangUA/KangUA Golf Country 8936 0

kpl: 9 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np syy
1 5 Hannu Kamppi Mika Koski SPAUK/RiiUA Fiesta 1003 2
2 4 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan Suzuki 1290 1
3 7 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUA/KangUA Fiat 3479 0
4 8 Teemu Stenberg Jani Mild TAUK/KonnMK/UA pienapu.fi RAV 4 3528 0
6 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCOF/TCOF Toyota RAV4 KESK 0 Tekn. vika

kpl: 5 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0

 

 

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 JAT9 JAT10 JAT11 JAT12 JAT13 AT2 JAT14 JAT15 JAT16 AT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 27 Jari Koivisto Toni Koivisto +0 -2 +0 +0 +0 +0 +9 +0 +0 -116 +0 -2 +0 -683 +0 -317 +0 -369 +354 -1295 3147 600 +0 3747
2 25 Raimo Vennola Jari Kulmala +0 -47 +0 +0 +0 +0 +147 +0 +0 -130 +0 -150 +0 -900 -20 -466 +0 -481 +0 -1322 3663 600 +0 4263
3 26 Anssi Karppinen Timo Saarinen +0 -1 +0 +0 +0 +0 -7 +0 +0 -92 +0 -50 +0 -688 +0 -201 +0 -389 +0 -1039 2467 1800 +0 4267
4 28 Jarno Laine Pekka Virtanen +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 -87 +0 -100 +0 -708 +0 -303 +0 -508 +0 -1309 3015 4200 +0 7215
24 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi +0 +0 +0 PER

kpl: 5 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: A

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 JAT9 JAT10 JAT11 JAT12 JAT13 AT2 JAT14 JAT15 JAT16 AT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 32 Kari Mäkinen Markus Mäki +0 -23 +0 -30 -28 +0 +0 +0 +0 -269 +0 -462 +0 -865 -17 -445 +0 -422 +0 -1535 4096 3000 +0 7096
2 37 Mika Lahtinen Jukka Lahtinen +0 -11 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 -109 +0 -270 +0 -1022 +0 -191 +0 -329 +0 -1047 2979 6000 +0 8979
3 34 Marko Mäenpää Miikka Mäenpää +0 -27 +0 +0 -29 +0 +27 +0 +0 -138 +0 -166 +0 -707 -23 -510 +0 -624 +0 -1416 3667 5400 +0 9067
4 35 Kari Hintikka Joni Halme +0 -8 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 -77 +0 -357 +0 -1304 +0 -392 +0 -726 +0 -1924 4788 4800 +0 9588
5 33 Henry Huovinen Mika Kiikkilä +0 -77 +0 -22 -41 +0 +0 +0 +0 -249 +0 -609 +0 -1636 -64 -943 +0 -679 +36 -471 4827 10800 +0 15627
36 Hannu Halme Kalevi Kaija +0 -75 +0 -47 -72 +0 -6 +0 +0 -246 +0 -625 +0 -1626 -95 -656 +0 3600 1800 -450 9298 +0 +0 KESK

kpl: 6 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 JAT9 JAT10 JAT11 AT2 JAT12 JAT13 JAT14 AT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 17 Teemu Juntunen Niko Viljanen +0 -15 +0 -9 -18 +0 -49 +0 +0 -26 +0 -357 +0 -288 +0 -284 +0 -1348 2394 600 +0 2994
2 12 Esa Orava Mika Pulkkinen -8 -17 +0 -17 -9 +0 -126 +0 +0 -127 -59 -463 -9 -386 +0 -228 +0 -992 2441 1800 +0 4241
3 14 Jukka Paloposki Kari Paulin +0 -19 -3 +0 -6 +0 -208 +0 +0 -194 -29 -588 -22 -683 +0 -533 +0 -1765 4050 600 +0 4650
4 20 Rolf Felin Stefan Felin +18 -11 +0 -10 +0 +0 -67 +0 +0 -88 -54 -516 -25 -436 +0 -648 +171 -808 2852 1800 +0 4652
5 15 Ville Väre Mika Salo +27 +0 +0 -16 -11 +0 -55 +0 +0 -117 -8 -481 +0 -482 +0 -392 +0 -1653 3242 3000 +0 6242
6 13 Hannu Putila Risto Suomela -7 -13 -31 -55 +0 +0 -182 +0 +0 -248 -13 -398 -1 -442 +0 -689 -33 -1418 3530 3000 +0 6530
7 16 Ari Viholainen Mikko Peltonen -9 -18 +0 -89 -38 +0 -230 +0 +0 -291 -39 -652 -36 -566 +0 -772 +0 -1265 4005 3600 +0 7605
8 19 Aarne Muhli Antti Niemelä -50 -43 +9 -66 -148 +0 -188 +0 +0 -168 -30 -1213 -67 -1047 +0 -672 +0 -1781 5482 3000 +0 8482
9 18 Aleksi Mattsson Heikki Mattsson +18 +0 +0 -4 -10 +0 -152 +0 +0 -44 -16 -488 -10 -650 +0 -546 +0 -998 2936 6000 +0 8936

kpl: 9 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 JAT9 AT2 JAT10 JAT11 JAT12 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 5 Hannu Kamppi Mika Koski +0 +0 -19 -33 +0 +0 -24 +0 +0 -11 -4 -61 -84 -167 +0 403 600 +0 1003
2 4 Anita Heino Pasi Winberg +0 +0 +0 -17 +0 +0 -36 +0 +0 -16 +3 -18 +0 +0 +0 90 1200 +0 1290
3 7 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki -63 -34 -45 -129 -81 +0 -316 +141 +0 -252 +195 -240 +0 -783 +0 2279 1200 +0 3479
4 8 Teemu Stenberg Jani Mild +0 -42 +0 -31 +0 +0 -204 +0 +0 -230 -24 -189 +0 -408 +0 1128 2400 +0 3528
6 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -2 -8 -51 -116 -26 -4 -72 3600 3600 3600 1800 3600 3600 3600 -2292 25971 +0 +0 KESK

kpl: 5 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *