Valikko Sulje

Armonlaakson ajon tulokset

Armonlaakson Ajo 31.1.2015 Tulokset

 

Lk Nro Kuljettaja Kartturi Auto AT RTp Rty Muut Yht Np
1 C 7 Kamppi Hannu SPAUK Koski Mika RiiUA Fiesta 437 0 0 0 437 2
2 C 3 Paloposki Jukka TAUK Paloposki Susanna TAUK Subaru Impreza 703 0 0 0 703
3 C 6 Vuorinen Anssi TCOF Pusa Hannu TCOF Toyota RAV4 322 0 0 600 922 1
4 C 5 Vuorenpää Esko KangUA Laajamäki Päivi KangUA Punto 1269 1200 0 0 2469
C 4 Salo Mika RiiUA Salo Eemi RiiUA Impreza 0 0 0 PER
Lk Nro Kuljettaja Kartturi Auto AT RTp Rty Muut Yht Np
1 M 13 Hämäläinen Hannu RiiUA Kulmala Jari KangUA Liikennetarvike BMW 1329 0 0 0 1329 3
2 M 11 Koski Jussi LaihUA Koski Eero LaihUA Toyota RAV4 1447 0 0 0 1447 2
3 M 10 Koivisto Jari FoSUA Koivisto Toni FoSUA Starlet 1641 0 0 0 1641 1
4 M 15 Karppinen Anssi TCOF Saarinen Timo KangUA Toyota  1323 600 0 0 1923
5 M 14 Lahtinen Mika AL-Lohja Lahtinen Jukka AL-Lohja Justy 1824 600 0 0 2424
M 12 Lundahl Veli-Matti AAU Bitter Riku RiiUA Audi Coupe Quattro 0 0 0 Kesk
1 A 23 Lehtimäki Hannu NaSU Varjonen Ari RauUA Audi S3 1409 0 0 0 1409 3
2 A 25 Laine Jarno AAU Virtanen Pekka LamUA Subaru 1.8 Turbo 1545 0 0 0 1545 2
3 A 22 Raunimo Matti JAS Itäkodes Jari JAS Toyota RAV4 1613 0 0 0 1613 1
4 A 20 Innala Markku TAUK Komeri Heikki TAUK REMET-Suzuki 1749 0 0 0 1749
5 A 24 Hintikka Kari FoSUA Halme Joni FoSUA HaAS-Starletti 2046 0 0 0 2046
6 A 18 Korpiaho Tuomas AAU Mäenpää Miikka AAU TJ-Sähkö Leone 1433 1200 0 0 2633
7 A 21 Halme Hannu FoSUA Kaija Kalevi FoSUA HaAS-Suzuki 2845 0 0 0 2845
8 A 26 Mäkinen Kari VaToSUA Mäki Markus VaToSUA TOYOTA RAV4 2132 1200 0 600 3932
A 19 Heinonen Sami PSAS Leppäkorpi Timo PSAS Audi 0 0 0 PER
1 B 36 Syynimaa Vihtori AL-Härmä Leppäniemi Jani VetUA RAV4 2150 0 0 0 2150 4
2 B 37 Karjalainen Ari AAU Pulkkinen Mika LopUA Golf GT 2527 0 0 0 2527 3
3 B 29 Putila Hannu SaloUA Suomela Risto SaloUA Subaru 2547 0 0 0 2547 2
4 B 34 Kannisto Markku KySUA Sinkkonen Juha KySUA Daihatsu Applause 1550 600 0 600 2750 1
5 B 30 Muhli Jani HyUA Niemelä Antti HyUA Volkswagen 2220 600 0 0 2820
6 B 33 Kekkonen Pasi UFAK Muttilainen Matti UFAK MazdaB 2409 600 0 0 3009
7 B 35 Rosenblad Jari VaToSUA Väre Ville VaToSUA Audi 2036 1800 0 0 3836
8 B 38 Pumperi Jukka JSAST Erämaja Matti AL-Hki Opel Corsa 2779 1800 0 0 4579
9 B 31 Viholainen Ari VaToSUA Peltonen Mikko VaToSUA Subaru Justy 3290 2400 0 0 5690
B 32 Heino Anita HyUA Winberg Pasi HyUA Winhaan Suzuki 5024 0 0 0 Kesk
B 39 Viertola Ari VaaSAS Malkakorpi Arto VaaSAS subaru 0 0 0 PER

Asemakohtaiset tulokset

 

Lk Nro AT RT muut yht JAT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 M
C 3 703 0 0 0 703 0 -117 0 -343 -243 0
C 4 0 0 0 PER
C 5 1269 1200 0 0 2469 0 -131 0 -809 -329 0
C 6 322 0 0 600 922 0 -17 0 -200 -105 0
C 7 437 0 0 0 437 0 -55 0 -249 -133 0
Lk Nro AT RT muut yht JAT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 JAT5 AT2 JAT6 JAT7 M
M 10 1641 0 0 0 1641 0 0 0 -185 0 -317 0 -467 -672 0
M 11 1447 0 0 0 1447 0 0 0 -191 0 -290 0 -298 -668 0
M 12 0 0 0 Kesk
M 13 1329 0 0 0 1329 0 0 0 -208 0 -269 0 -270 -582 0
M 14 1824 600 0 0 2424 0 0 492 -107 0 -290 0 -300 -635 0
M 15 1323 600 0 0 1923 0 0 0 -201 0 -269 0 -265 -588 0
A 18 1433 1200 0 0 2633 0 0 0 -232 0 -291 0 -296 -614 0
A 19 0 0 0 PER
A 20 1749 0 0 0 1749 0 0 156 -227 0 -318 0 -368 -680 0
A 21 2845 0 0 0 2845 0 0 0 -372 0 -510 342 -598 -1023 0
A 22 1613 0 0 0 1613 0 0 0 -290 0 -322 0 -326 -675 0
A 23 1409 0 0 0 1409 0 0 0 -193 0 -312 0 -275 -629 0
A 24 2046 0 0 0 2046 0 0 0 -395 0 -430 0 -407 -814 0
A 25 1545 0 0 0 1545 0 0 0 -237 0 -304 0 -334 -670 0
A 26 2132 1200 0 600 3932 0 0 -52 -393 0 -431 0 -432 -824 0
B 27 0 0 0
B 28 0 0 0
B 29 2547 0 0 0 2547 0 0 -43 -387 -85 -472 0 -452 -1108 0
B 30 2220 600 0 0 2820 0 0 0 -337 0 -462 -13 -441 -967 0
B 31 3290 2400 0 0 5690 0 0 -41 -487 0 -740 0 -630 -1392 0
B 32 5024 0 0 0 Kesk 0 0 0 -309 0 -2386 753 -377 -1199 0
B 33 2409 600 0 0 3009 0 0 0 -311 0 -532 0 -549 -1017 0
B 34 1550 600 0 600 2750 0 0 -3 -206 0 -289 0 -371 -681 0
B 35 2036 1800 0 0 3836 0 0 0 -177 0 -580 0 -377 -902 0
B 36 2150 0 0 0 2150 0 0 0 -349 0 -517 0 -408 -876 0
B 37 2527 0 0 0 2527 9 0 0 -340 0 -541 0 -484 -1153 0
B 38 2779 1800 0 0 4579 0 0 -12 -495 0 -512 0 -626 -1134 0
B 39 0 0 0 PER
Lk Nro Kuljettaja Kartturi Auto AT RTp Rty Muut Yht Np
1 C 7 Kamppi Hannu SPAUK Koski Mika RiiUA Fiesta 437 0 0 0 437 2
2 C 3 Paloposki Jukka TAUK Paloposki Susanna TAUK Subaru Impreza 703 0 0 0 703
3 C 6 Vuorinen Anssi TCOF Pusa Hannu TCOF Toyota RAV4 322 0 0 600 922 1
4 C 5 Vuorenpää Esko KangUA Laajamäki Päivi KangUA Punto 1269 1200 0 0 2469
C 4 Salo Mika RiiUA Salo Eemi RiiUA Impreza 0 0 0 PER
Lk Nro Kuljettaja Kartturi Auto AT RTp Rty Muut Yht Np
1 M 13 Hämäläinen Hannu RiiUA Kulmala Jari KangUA Liikennetarvike BMW 1329 0 0 0 1329 3
2 M 11 Koski Jussi LaihUA Koski Eero LaihUA Toyota RAV4 1447 0 0 0 1447 2
3 M 10 Koivisto Jari FoSUA Koivisto Toni FoSUA Starlet 1641 0 0 0 1641 1
4 M 15 Karppinen Anssi TCOF Saarinen Timo KangUA Toyota  1323 600 0 0 1923
5 M 14 Lahtinen Mika AL-Lohja Lahtinen Jukka AL-Lohja Justy 1824 600 0 0 2424
M 12 Lundahl Veli-Matti AAU Bitter Riku RiiUA Audi Coupe Quattro 0 0 0 Kesk
1 A 23 Lehtimäki Hannu NaSU Varjonen Ari RauUA Audi S3 1409 0 0 0 1409 3
2 A 25 Laine Jarno AAU Virtanen Pekka LamUA Subaru 1.8 Turbo 1545 0 0 0 1545 2
3 A 22 Raunimo Matti JAS Itäkodes Jari JAS Toyota RAV4 1613 0 0 0 1613 1
4 A 20 Innala Markku TAUK Komeri Heikki TAUK REMET-Suzuki 1749 0 0 0 1749
5 A 24 Hintikka Kari FoSUA Halme Joni FoSUA HaAS-Starletti 2046 0 0 0 2046
6 A 18 Korpiaho Tuomas AAU Mäenpää Miikka AAU TJ-Sähkö Leone 1433 1200 0 0 2633
7 A 21 Halme Hannu FoSUA Kaija Kalevi FoSUA HaAS-Suzuki 2845 0 0 0 2845
8 A 26 Mäkinen Kari VaToSUA Mäki Markus VaToSUA TOYOTA RAV4 2132 1200 0 600 3932
A 19 Heinonen Sami PSAS Leppäkorpi Timo PSAS Audi 0 0 0 PER
1 B 36 Syynimaa Vihtori AL-Härmä Leppäniemi Jani VetUA RAV4 2150 0 0 0 2150 4
2 B 37 Karjalainen Ari AAU Pulkkinen Mika LopUA Golf GT 2527 0 0 0 2527 3
3 B 29 Putila Hannu SaloUA Suomela Risto SaloUA Subaru 2547 0 0 0 2547 2
4 B 34 Kannisto Markku KySUA Sinkkonen Juha KySUA Daihatsu Applause 1550 600 0 600 2750 1
5 B 30 Muhli Jani HyUA Niemelä Antti HyUA Volkswagen 2220 600 0 0 2820
6 B 33 Kekkonen Pasi UFAK Muttilainen Matti UFAK MazdaB 2409 600 0 0 3009
7 B 35 Rosenblad Jari VaToSUA Väre Ville VaToSUA Audi 2036 1800 0 0 3836
8 B 38 Pumperi Jukka JSAST Erämaja Matti AL-Hki Opel Corsa 2779 1800 0 0 4579
9 B 31 Viholainen Ari VaToSUA Peltonen Mikko VaToSUA Subaru Justy 3290 2400 0 0 5690
B 32 Heino Anita HyUA Winberg Pasi HyUA Winhaan Suzuki 5024 0 0 0 Kesk
B 39 Viertola Ari VaaSAS Malkakorpi Arto VaaSAS subaru 0 0 0 PER

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *