NEZ-43. Härkätien lenkki-AS AAU 27.9.2014
tulostusaika: 27.09.2014 23.15:14
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Ranta Mika | Väisänen Jani | NuUA/RiiUA | Starlet | 868 | 3 | |
2 | 39 | Rikkinen Ar-Matti | Nousiainen Antti | LprRT/LahUA | Clio | 1002 | 2 | |
3 | 43 | Heino Anita | Winberg Pasi | HyUA/HyUA | Winhaan Suzuki | 1186 | 1 | |
4 | 40 | Muhli Jani | Niemelä Antti | HyUA/HyUA | VW PoloCross | 1348 | 0 | |
5 | 42 | Mild Jani | Salo Mika | KonnMK/UA/RiiUA | Toyota RAV4 | 1609 | 0 | |
6 | 38 | Levonoja Pasi | Uusitalo Anttu | KangUa/KangUA | Subaru Justy | 2683 | 0 | |
7 | 37 | Vuorenpää Esko | Laajamäki Päivi | KangUA/KangUA | Subaru | 5003 | 0 |
kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Erämaja Matti | Fyhr Einari | AL-Hki/AnkUA | VW Golf | 1616 | 3 | |
2 | 46 | Kannisto Markku | Sinkkonen Juha | KysUA/KysUA | Daihatsu Applause | 2557 | 2 | |
3 | 52 | Putila hannu | Suomela Risto | SaloUA/SaloUA | Subaru | 3024 | 1 | |
4 | 50 | Mäkinen Jari | Paloposki Jukka | TAUK/TAUK | Subaru Impreza | 4612 | 0 | |
5 | 48 | Rosenblad Jani | Väre Ville | VaToSUA/VaToSUA | Audi | 5423 | 0 | |
6 | 49 | Mattsson Aleksi | Mattsson Heikki | KangUA/KangUA | VW Golf Country | 7851 | 0 | |
51 | Karjalainen Ari | Pulkkinen Mika | AAU/LopUA | Golf GT | KESK | 0 | JAT puuttuu |
kpl: 7 ilm: 0 trk: 6 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: MA
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | FoSUA/FoSUA | Toyota Starlet | 826 | 3 | |
2 | 60 | Lehtimäki Hannu | Varjonen Ari | NaSU/RauUA | Audi S3 | 1320 | 2 | |
3 | 63 | Hämäläinen Hannu | Immonen Heli | RiiUA/RiiUA | Liikennetarvike S | 1352 | 1 | |
4 | 59 | Virtanen Mauno | Virtanen Kari | NaSU/NaSU | VW Golf | 1570 | 0 | |
5 | 61 | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | JAS/JAS | Toyota RAV4 | 1977 | 0 | |
6 | 64 | Heinonen Sami | Leppäkorpi Timo | PSAS/PSAS | Audi | 2139 | 0 | |
7 | 58 | Innala Markku | Komeri Heikki | TAUK/TAUK | REMET-Suzuki | 2324 | 0 | |
8 | 57 | Huovinen Henry | Kiikkilä Mika | VääUA/VääUA | VW Golf | 3540 | 0 | |
56 | Halme Hannu | Kaija Kalevi | FosUA/FosUA | Suzuki | PER | 0 | muu syy |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: NEZ-U
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Henriksson Björn | Andersson Ulf | LudvikaMS/Älmhult | Toyota RAV4 | 1741 | 60 | |
2 | 23 | Hellander Jonas | Hellander Per | LudvikaMS/Ludvika | Toyota RAV4 | 1877 | 58 | |
3 | 30 | Søndergaard Harald | Søndergaard Jan | IkastMK/IkastMK | Subaru Impreza | 2462 | 57 | |
4 | 20 | Hjelm Jonas | Evaldsson Ingmar | TeamBil-OSwe/Team | Audi 80 Quattro | 3132 | 56 | |
5 | 9 | Jakobsen Jesper | Moller-Nielsen Henr | AAS/AAS | BMW 325 iX | 3211 | 55 | |
6 | 5 | Nilsson Jörgen | Eklund Jesper | RasboMK/RasboMK | Toyota RAV4 | 3237 | 54 | |
7 | 21 | Holm Børge | Mørup Jørn | ThyMS/Struer&Omeg | Opel Astra GSI | 3261 | 53 | |
8 | 1 | Rasmussen Erik Thor | Michelsen John | VAS/VAS | Toyota RAV4 | 3631 | 52 | |
9 | 16 | Söderkvist Kenneth | Johansson Björn | RasboMK/RasboMK | Toyota | 3705 | 51 | |
10 | 11 | Spiegelhauer Leon | Johansen Jan | VikingAS/VikingAS | Toyota RAV4 | 3847 | 50 | |
11 | 7 | Hansen René | Hansen Mathias | HedelandsMK/Hedel | Subaru Impreza | 3868 | 49 | |
12 | 14 | Cedstedt Niklas | Holmborn Staffan | SigtunaRC/Sigtuna | Toyota RC | 3916 | 48 | |
13 | 4 | Jensen Flemming | Mikkelsen Bent | StruerOMS/StruerO | Toyota | 4202 | 47 | |
14 | 15 | Døssing Michael H. | Døssing Jens | KjellerupogO/Kjel | Toyota Corolla | 4659 | 46 | |
15 | 2 | Annala Stefan | Andersson Per | KolsvaMS/BrommaMS | Toyota RAV4 | 5227 | 45 | |
16 | 27 | Nystrup Larsen Mich | Skov Ole | ThyMS/ThyMS | Toyota RAV4 | 5725 | 44 | |
17 | 18 | Janzon Mattias | Mörnborg Daniel | MKOrion/MKOrion | Mazda 323 4WD | 6489 | 43 | |
18 | 33 | Palle Lars | Ravn Stig | GrindstedsMK/Grin | Subaru Impreza RX | 6664 | 42 | |
19 | 29 | Cordes Torsten | Ahnheim Joacim | GrimslövMS/TibroM | Mitsubishi Lancer | 7641 | 41 | |
20 | 24 | Hinsch Rene | Andersen Kim | SMKG/SMKG | VW Golf 1.8 Syncr | 7842 | 40 | |
21 | 8 | Lindström Stig | Mörnborg Lars | MKOrion/MKOrion | Audi A3 | 8533 | 39 | |
22 | 12 | Haglund Lennart | Brobeck Micael | AktuellDans/MicTe | Lada Niva 1996 | 13607 | 38 | |
32 | Andersson Per-Lenna | Kihlstenius Peter | ÄlmhultsMK/Älmhul | Toyota RAV4 | KESK | 0 | JAT puuttuu |
kpl: 23 ilm: 0 trk: 22 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: NEZ-K
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Jalonen Rauli | Rousku Iiro | NaSU/NaSU | Apical Audi | 609 | 4 | 60 | |
2 | 3 | Hintikka Kari | Halme Joni | FoSUA/FoSUA | Toyota HaAS-Starl | 728 | 3 | 58 | |
3 | 31 | Vennola Raimo | Kulmala Jari | PSAS/KangUA | BMW 325 iX | 1007 | 2 | 57 | |
4 | 17 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | TCOF/KangUA | Toyota | 1248 | 2 | 56 | |
5 | 6 | Turtiainen Kari | Tuomala Ari | JSAST/JSAST | Subaru Impreza WR | 1429 | 1 | 55 | |
6 | 34 | Soukka Kari | Mamia Kari | LprUA/LohUA | Daihatsu Charade | 1430 | 0 | 54 | |
7 | 25 | Koivusaari Hannu | Mäkelä Timo | NaSU/NaSU | Toyota RAV4 | 1738 | 0 | 53 | |
8 | 22 | Willner Jari | Vuorinen Jari | JSAST/JSAST | Toyota Tercel 3WD | 2394 | 0 | 52 | |
9 | 19 | Järvinen Seppo | Lehtiniemi Esko | JSAST/KurikanUA | VW Golf | 2962 | 0 | 51 | |
10 | 13 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | TCOF/TCOF | Toyota RAV4 | 7041 | 0 | 50 | |
28 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | KiikoisAS/VaToSUA | Toyota RAV4 | KESK | 0 | 0 | auto rikki |
kpl: 11 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: Beginners Cup
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | TCOF/KangUA | Toyota | 589 | 60 | |
2 | 19 | Järvinen Seppo | Lehtiniemi Esko | JSAST/KurikanUA | VW Golf | 1600 | 58 | |
3 | 20 | Hjelm Jonas | Evaldsson Ingmar | TeamBil-OSwe/Team | Audi 80 Quattro | 2299 | 57 | |
4 | 14 | Cedstedt Niklas | Holmborn Staffan | SigtunaRC/Sigtuna | Toyota RC | 2470 | 56 | |
5 | 16 | Söderkvist Kenneth | Johansson Björn | RasboMK/RasboMK | Toyota | 2849 | 55 | |
6 | 15 | Døssing Michael H. | Døssing Jens | KjellerupogO/Kjel | Toyota Corolla | 4267 | 54 | |
7 | 18 | Janzon Mattias | Mörnborg Daniel | MKOrion/MKOrion | Mazda 323 4WD | 5103 | 53 | |
8 | 13 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | TCOF/TCOF | Toyota RAV4 | 5227 | 52 | |
9 | 12 | Haglund Lennart | Brobeck Micael | AktuellDans/MicTe | Lada Niva 1996 | 11989 | 51 |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT 1 | JAT 1 | JAT 2 | JAT 3 | JAT 4 | AT 2 | JAT 5 | JAT 6 | JAT 7 | AT 3 | JAT 8 | JAT 9 | AT 4 | JAT 10 | JAT 11 | JAT 12 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Ranta Mika | Väisänen Jani | +0 | -117 | +0 | +0 | -43 | +0 | -66 | +0 | -373 | -107 | +0 | -72 | +0 | -80 | +0 | -10 | +0 | 868 | +0 | +0 | 868 |
2 | 39 | Rikkinen Ar-Matti | Nousiainen Antti | +0 | -125 | +0 | +0 | +114 | +0 | -58 | +0 | -283 | -110 | +0 | -147 | +0 | -93 | +0 | -72 | +0 | 1002 | +0 | +0 | 1002 |
3 | 43 | Heino Anita | Winberg Pasi | +0 | -80 | +0 | +0 | -17 | +0 | -42 | +0 | -227 | -108 | +0 | -14 | +0 | -98 | +0 | +0 | +0 | 586 | +0 | 600 | 1186 |
4 | 40 | Muhli Jani | Niemelä Antti | +0 | -158 | +0 | +0 | -26 | -223 | -261 | +0 | -460 | -113 | +0 | +0 | +0 | -83 | +0 | -24 | +0 | 1348 | +0 | +0 | 1348 |
5 | 42 | Mild Jani | Salo Mika | +0 | -141 | +0 | +0 | +0 | +0 | -54 | +0 | -426 | -108 | +0 | -73 | +0 | -128 | +0 | -79 | +0 | 1009 | 600 | +0 | 1609 |
6 | 38 | Levonoja Pasi | Uusitalo Anttu | -3 | -310 | +0 | -19 | +144 | +0 | -118 | +0 | -378 | -114 | +0 | -174 | +0 | -152 | +0 | -71 | +0 | 1483 | 1200 | +0 | 2683 |
7 | 37 | Vuorenpää Esko | Laajamäki Päivi | +0 | -411 | +0 | +0 | -423 | +69 | -83 | +0 | -425 | -110 | +0 | -605 | +0 | -213 | +0 | -264 | +0 | 2603 | 2400 | +0 | 5003 |
kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT 1 | JAT 1 | JAT 2 | JAT 3 | JAT 4 | AT 2 | JAT 5 | JAT 6 | JAT 7 | AT 3 | JAT 8 | JAT 9 | JAT 10 | AT 4 | JAT 11 | JAT 12 | JAT 13 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Erämaja Matti | Fyhr Einari | +0 | -235 | +0 | +0 | -215 | +0 | -71 | +0 | -416 | +321 | +0 | -226 | +0 | +0 | -26 | +0 | -106 | +0 | 1616 | +0 | +0 | 1616 |
2 | 46 | Kannisto Markku | Sinkkonen Juha | +0 | -132 | +0 | +0 | -36 | +0 | -35 | +0 | -522 | +339 | +0 | -134 | +6 | +0 | -21 | +0 | -132 | +0 | 1357 | 1200 | +0 | 2557 |
3 | 52 | Putila hannu | Suomela Risto | -5 | -248 | +0 | -1 | -146 | -6 | -91 | +0 | -468 | +333 | -22 | -244 | -35 | +0 | -104 | +0 | -121 | +0 | 1824 | 1200 | +0 | 3024 |
4 | 50 | Mäkinen Jari | Paloposki Jukka | +0 | -256 | +0 | +0 | -169 | +0 | -72 | +0 | -464 | +330 | +0 | -161 | -9 | +0 | -53 | +0 | -98 | +0 | 1612 | 2400 | +0 | 4612 |
5 | 48 | Rosenblad Jani | Väre Ville | +0 | -332 | +0 | +0 | +0 | -69 | -158 | +0 | -417 | +342 | -5 | -151 | +177 | +0 | -60 | +0 | -112 | +0 | 1823 | 3600 | +0 | 5423 |
6 | 49 | Mattsson Aleksi | Mattsson Heikki | +0 | -270 | +0 | +0 | +0 | +6 | -75 | +0 | -571 | +333 | +0 | -262 | +54 | +0 | -137 | +0 | -143 | +0 | 1851 | 6000 | +0 | 7851 |
51 | Karjalainen Ari | Pulkkinen Mika | +0 | -340 | +0 | +0 | -169 | -96 | -162 | +0 | -390 | +318 | -70 | -311 | 3600 | -171 | -258 | +0 | -97 | +0 | 5982 | 600 | +0 | KESK |
kpl: 7 ilm: 0 trk: 6 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: MA
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT 1 | JAT 1 | JAT 2 | JAT 3 | JAT 4 | AT 2 | JAT 5 | JAT 6 | JAT 7 | AT 3 | JAT 8 | JAT 9 | JAT 10 | AT 4 | JAT 11 | JAT 12 | JAT 13 | AT 5 | JAT 14 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | +0 | -152 | +0 | +0 | -93 | +18 | -18 | +0 | -158 | +0 | +0 | -127 | +177 | +0 | +0 | +0 | -36 | +0 | -47 | +0 | 826 | +0 | +0 | 826 |
2 | 60 | Lehtimäki Hannu | Varjonen Ari | +0 | -127 | +0 | +0 | -35 | +0 | -28 | +0 | -216 | +0 | +0 | -129 | +27 | +0 | -16 | +0 | -67 | +0 | -75 | +0 | 720 | 600 | +0 | 1320 |
3 | 63 | Hämäläinen Hannu | Immonen Heli | +0 | -74 | +0 | +0 | -33 | +63 | -4 | +0 | -208 | +0 | +0 | -78 | +195 | +0 | -43 | +0 | -25 | +0 | -29 | +0 | 752 | 600 | +0 | 1352 |
4 | 59 | Virtanen Mauno | Virtanen Kari | +0 | -179 | +0 | +0 | -64 | +0 | -23 | +0 | -296 | +0 | +0 | -146 | +0 | +0 | -34 | +0 | -160 | +0 | -68 | +0 | 970 | 600 | +0 | 1570 |
5 | 61 | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | +0 | -123 | +0 | +0 | -14 | +0 | -27 | +0 | -268 | +0 | +0 | -135 | +87 | +0 | -35 | +0 | -39 | +6 | -43 | +0 | 777 | 1200 | +0 | 1977 |
6 | 64 | Heinonen Sami | Leppäkorpi Timo | +0 | -78 | +0 | +0 | -84 | +0 | -24 | +0 | -328 | +0 | +0 | -100 | +222 | +0 | -19 | +0 | -30 | -3 | -51 | +0 | 939 | 600 | 600 | 2139 |
7 | 58 | Innala Markku | Komeri Heikki | +33 | -138 | +0 | -23 | -83 | +0 | -81 | +0 | -327 | +0 | +0 | -180 | +45 | +0 | -61 | +0 | -72 | +0 | -81 | +0 | 1124 | 1200 | +0 | 2324 |
8 | 57 | Huovinen Henry | Kiikkilä Mika | +0 | -197 | +0 | -25 | -56 | +0 | -66 | +0 | -310 | +0 | +0 | -199 | +60 | +0 | -76 | +0 | -59 | -9 | -83 | +0 | 1140 | 2400 | +0 | 3540 |
56 | Halme Hannu | Kaija Kalevi | +0 | +0 | +0 | PER |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: NEZ-U
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT 1 | JAT 1 | JAT 2 | JAT 3 | JAT 4 | AT 2 | JAT 5 | JAT 6 | JAT 7 | AT 3 | JAT 8 | JAT 9 | JAT 10 | AT 4 | JAT 11 | JAT 12 | JAT 13 | AT 5 | JAT 14 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Henriksson Björn | Andersson Ulf | +0 | -261 | +0 | -38 | -151 | +0 | -86 | +0 | -363 | +0 | +0 | -258 | -103 | +0 | -92 | +0 | -164 | +0 | -225 | +0 | 1741 | +0 | +0 | 1741 |
2 | 23 | Hellander Jonas | Hellander Per | +0 | -191 | +0 | -13 | -205 | -39 | -117 | +0 | -367 | +0 | +0 | -238 | -84 | +0 | -90 | +0 | -267 | +0 | -266 | +0 | 1877 | +0 | +0 | 1877 |
3 | 30 | Søndergaard Harald | Søndergaard Jan | +0 | -153 | +0 | -91 | -55 | +42 | -34 | +0 | -386 | +312 | +0 | -192 | -174 | +0 | -55 | +0 | -157 | +42 | -169 | +0 | 1862 | 600 | +0 | 2462 |
4 | 20 | Hjelm Jonas | Evaldsson Ingmar | +12 | -181 | +0 | -64 | -188 | -35 | -164 | +0 | -368 | +0 | +0 | -218 | -111 | -66 | -163 | +0 | -129 | +78 | -155 | +0 | 1932 | 1200 | +0 | 3132 |
5 | 9 | Jakobsen Jesper | Moller-Nielsen Henr | +0 | -275 | +0 | -38 | -138 | +51 | -61 | +0 | -528 | +0 | +0 | -221 | -74 | -149 | -228 | +0 | -117 | +90 | -41 | +0 | 2011 | 1200 | +0 | 3211 |
6 | 5 | Nilsson Jörgen | Eklund Jesper | -25 | -392 | +0 | -75 | -163 | -82 | -151 | +0 | -585 | +0 | +0 | -203 | -77 | -101 | -268 | +0 | -137 | +267 | -111 | +0 | 2637 | 600 | +0 | 3237 |
7 | 21 | Holm Børge | Mørup Jørn | +0 | -105 | +0 | +0 | -32 | +0 | -81 | +0 | -358 | +0 | +0 | -328 | -130 | +0 | -60 | +0 | -193 | +0 | -174 | +0 | 1461 | 1800 | +0 | 3261 |
8 | 1 | Rasmussen Erik Thor | Michelsen John | +0 | -520 | +0 | -57 | -89 | -59 | -142 | +0 | -508 | +0 | +0 | -232 | -165 | +0 | -72 | +0 | -244 | +168 | -175 | +0 | 2431 | 1200 | +0 | 3631 |
9 | 16 | Söderkvist Kenneth | Johansson Björn | -2 | -139 | +0 | -29 | -135 | +0 | -117 | +0 | -429 | +0 | +0 | -307 | -126 | +189 | -25 | +0 | -151 | +207 | -49 | +0 | 1905 | 1800 | +0 | 3705 |
10 | 11 | Spiegelhauer Leon | Johansen Jan | +0 | -377 | +0 | -76 | -65 | +0 | -65 | +0 | -496 | +0 | +0 | -188 | -208 | +0 | -63 | +0 | -218 | +18 | -273 | +0 | 2047 | 1200 | 600 | 3847 |
11 | 7 | Hansen René | Hansen Mathias | +0 | -401 | +0 | -33 | -231 | -7 | -88 | +0 | -421 | +0 | +0 | -231 | -78 | -3 | -128 | +0 | -166 | -39 | -242 | +0 | 2068 | 1800 | +0 | 3868 |
12 | 14 | Cedstedt Niklas | Holmborn Staffan | -7 | -589 | +0 | -55 | -120 | +51 | -96 | +0 | -525 | +0 | -11 | -219 | -199 | +0 | -164 | +0 | -434 | +6 | -240 | +0 | 2716 | 1200 | +0 | 3916 |
13 | 4 | Jensen Flemming | Mikkelsen Bent | +9 | -147 | +0 | -8 | -67 | +0 | -44 | +0 | -498 | +0 | +0 | -148 | -20 | +15 | -41 | +0 | -68 | +18 | -119 | +0 | 1202 | 3000 | +0 | 4202 |
14 | 15 | Døssing Michael H. | Døssing Jens | +0 | -622 | +0 | -36 | -328 | +366 | -67 | +0 | -516 | +0 | +0 | -582 | -581 | +0 | -282 | +0 | -287 | +126 | -266 | +0 | 4059 | 600 | +0 | 4659 |
15 | 2 | Annala Stefan | Andersson Per | -7 | -261 | +0 | -60 | -4 | -12 | -67 | +0 | -572 | +0 | +0 | -240 | -40 | +459 | +162 | +0 | -91 | +252 | +0 | +0 | 2227 | 1200 | 1800 | 5227 |
16 | 27 | Nystrup Larsen Mich | Skov Ole | +108 | -403 | +0 | -366 | -76 | +0 | -64 | +0 | -505 | +0 | +0 | -243 | -96 | +0 | -110 | +0 | -300 | +210 | -244 | +0 | 2725 | 3000 | +0 | 5725 |
17 | 18 | Janzon Mattias | Mörnborg Daniel | +0 | -329 | +0 | -68 | -165 | -77 | -250 | +0 | -436 | +279 | +0 | -517 | -154 | +0 | -234 | +0 | -194 | -6 | -180 | +0 | 2889 | 3600 | +0 | 6489 |
18 | 33 | Palle Lars | Ravn Stig | +0 | -365 | +0 | -27 | -226 | -117 | -224 | +0 | -820 | +0 | -136 | -620 | -318 | +0 | -226 | +0 | -607 | -93 | -485 | +0 | 4264 | 1200 | 1200 | 6664 |
19 | 29 | Cordes Torsten | Ahnheim Joacim | +0 | -152 | +0 | -220 | -286 | -34 | -124 | +0 | -741 | +0 | -38 | -361 | -495 | -53 | -395 | +0 | -693 | +192 | -257 | +0 | 4041 | 3600 | +0 | 7641 |
20 | 24 | Hinsch Rene | Andersen Kim | +0 | -388 | +0 | -96 | -319 | -50 | -238 | +0 | -820 | +318 | +0 | -603 | -552 | -19 | -310 | +0 | -650 | -24 | -455 | +0 | 4842 | 3000 | +0 | 7842 |
21 | 8 | Lindström Stig | Mörnborg Lars | -18 | -267 | +0 | -58 | -269 | -113 | -194 | +0 | -628 | +0 | +0 | -312 | -266 | -108 | -259 | +0 | -266 | +126 | -249 | +0 | 3133 | 5400 | +0 | 8533 |
22 | 12 | Haglund Lennart | Brobeck Micael | +0 | -410 | +0 | -42 | -62 | +201 | -92 | +0 | -818 | +324 | +0 | -285 | -133 | +153 | -120 | +0 | -349 | +93 | -325 | +0 | 3407 | 10200 | +0 | 13607 |
32 | Andersson Per-Lenna | Kihlstenius Peter | +0 | -148 | +0 | +0 | -136 | -4 | -66 | +0 | -408 | +0 | -77 | -292 | -127 | +0 | -88 | +0 | 3600 | +81 | -161 | +0 | 5188 | 1800 | +0 | KESK |
kpl: 23 ilm: 0 trk: 22 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: NEZ-K
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT 1 | JAT 1 | JAT 2 | JAT 3 | JAT 4 | AT 2 | JAT 5 | JAT 6 | JAT 7 | AT 3 | JAT 8 | JAT 9 | JAT 10 | AT 4 | JAT 11 | JAT 12 | JAT 13 | AT 5 | JAT 14 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Jalonen Rauli | Rousku Iiro | +18 | -144 | +0 | +0 | -17 | +0 | -22 | +0 | -210 | +0 | +0 | -78 | -3 | +0 | -4 | +0 | -18 | +18 | -77 | +0 | 609 | +0 | +0 | 609 |
2 | 3 | Hintikka Kari | Halme Joni | +0 | -114 | +0 | +0 | -61 | +0 | -20 | +0 | -261 | +0 | +0 | -101 | +21 | +0 | -20 | +0 | -55 | +0 | -75 | +0 | 728 | +0 | +0 | 728 |
3 | 31 | Vennola Raimo | Kulmala Jari | +0 | -161 | +0 | +0 | -35 | +0 | -29 | +0 | -221 | +0 | +0 | -131 | -49 | +0 | -93 | +0 | -82 | +0 | -206 | +0 | 1007 | +0 | +0 | 1007 |
4 | 17 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | +0 | -89 | +0 | +0 | -37 | +0 | -36 | +0 | -216 | +0 | +0 | -104 | -37 | +0 | -24 | +0 | -46 | +0 | -59 | +0 | 648 | 600 | +0 | 1248 |
5 | 6 | Turtiainen Kari | Tuomala Ari | +0 | -112 | +0 | +0 | +0 | -40 | -79 | +0 | -309 | +0 | +0 | -85 | -8 | +0 | -11 | +0 | -73 | +18 | -94 | +0 | 829 | 600 | +0 | 1429 |
6 | 34 | Soukka Kari | Mamia Kari | +0 | -78 | +0 | +0 | -20 | +0 | -21 | +0 | -263 | +0 | +0 | -121 | -45 | +0 | -87 | +0 | -100 | +0 | -95 | +0 | 830 | 600 | +0 | 1430 |
7 | 25 | Koivusaari Hannu | Mäkelä Timo | +0 | -146 | +0 | -8 | -67 | -2 | -57 | +0 | -239 | +0 | +0 | -144 | -59 | +0 | -79 | +0 | -185 | +0 | -152 | +0 | 1138 | 600 | +0 | 1738 |
8 | 22 | Willner Jari | Vuorinen Jari | +0 | -122 | +0 | +0 | -84 | +0 | -56 | +0 | -322 | +0 | +0 | -154 | -75 | +0 | -71 | +0 | -124 | +0 | -186 | +0 | 1194 | 1200 | +0 | 2394 |
9 | 19 | Järvinen Seppo | Lehtiniemi Esko | +0 | -155 | +0 | -28 | -57 | +81 | -15 | +0 | -322 | +0 | +0 | -173 | -57 | +0 | -23 | +0 | -89 | +141 | -21 | +0 | 1162 | 1800 | +0 | 2962 |
10 | 13 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | -2 | -280 | +0 | -84 | -317 | -105 | -226 | +0 | -556 | +345 | -110 | -264 | -113 | -6 | -153 | +0 | -266 | +258 | -356 | +0 | 3441 | 3600 | +0 | 7041 |
28 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | +0 | +0 | +0 | KESK |
kpl: 11 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: Beginners
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT 1 | JAT 1 | JAT 2 | JAT 3 | JAT 4 | AT 2 | JAT 5 | JAT 6 | JAT 7 | AT 3 | JAT 8 | JAT 9 | JAT 10 | AT 4 | JAT 11 | JAT 12 | JAT 13 | AT 5 | JAT 14 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | +0 | -89 | +0 | +0 | -37 | +0 | -36 | +0 | -216 | +0 | +0 | -104 | -37 | +0 | -24 | +0 | -46 | +0 | +0 | +0 | 589 | +0 | +0 | 589 |
2 | 19 | Järvinen Seppo | Lehtiniemi Esko | +0 | -155 | +0 | -28 | -57 | +81 | -15 | +0 | -322 | +0 | +0 | -173 | -57 | +0 | -23 | +0 | -89 | +0 | +0 | +0 | 1000 | 600 | +0 | 1600 |
3 | 20 | Hjelm Jonas | Evaldsson Ingmar | +12 | -181 | +0 | -64 | -188 | -35 | -164 | +0 | -368 | +0 | +0 | -218 | -111 | -66 | -163 | +0 | -129 | +0 | +0 | +0 | 1699 | 600 | +0 | 2299 |
4 | 14 | Cedstedt Niklas | Holmborn Staffan | -7 | -589 | +0 | -55 | -120 | +51 | -96 | +0 | -525 | +0 | -11 | -219 | -199 | +0 | -164 | +0 | -434 | +0 | +0 | +0 | 2470 | +0 | +0 | 2470 |
5 | 16 | Söderkvist Kenneth | Johansson Björn | -2 | -139 | +0 | -29 | -135 | +0 | -117 | +0 | -429 | +0 | +0 | -307 | -126 | +189 | -25 | +0 | -151 | +0 | +0 | +0 | 1649 | 1200 | +0 | 2849 |
