Valikko Sulje

VaToSUA 2021 tulokset

  LUOKITTAIN TULOKSET    luokka:  E        
Sij. No Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp
1 5 Samu Juvonen Mikko Hugg VaToSUA/VaToSUA Citroen C2 134 16
2 2 Jorma Laakso Sauli Veikkola HyUA/RiiUA Primera 533 14
3 4 Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen / Golf 720 13
4 3 Petri Viljala Jari Leinonen Posua/Posua Suzuki 1085 12
5 6 Markus Tammi Susanna Tammi / Punto 1335 11
Sij. No Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 5 Samu Juvonen Mikko Hugg -134 0 0 134 0 0 134
2 2 Jorma Laakso Sauli Veikkola -193 -340 0 533 0 0 533
3 4 Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen -388 -332 0 720 0 0 720
4 3 Petri Viljala Jari Leinonen -215 -270 0 485 600 0 1085
5 6 Markus Tammi Susanna Tammi -90 -45 0 135 1200 0 1335
  LUOKITTAIN TULOKSET    luokka:  C        
Sij. No Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp
1 15 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen / Ford 600 16
2 14 Anita Paloposki Susanna Paloposki / Subaru 988 14
3 11 Aimo Gustafsson Hannu Halme FoSUA/FoSUA Pösö 106 2003 13
4 12 Jussi Mäkelä Tommi Muilu AAU/AAU Ford Fiesta 2245 12
5 13 Mauno Jussila Juha Ojanen FinnAk/FinnAk Fiesta 2816 11
6 17 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalainen / Navara 2823 10
  16 Jari Mäkelä Teemu Puro ÄhtUA/ÄhtUA Toyota Yaris PER 0
Sij. No Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 15 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen 0 0 0 0 0 600 0 600
2 14 Anita Paloposki Susanna Paloposki -255 0 -133 0 388 600 0 988
3 11 Aimo Gustafsson Hannu Halme -84 -67 -52 0 203 1800 0 2003
4 12 Jussi Mäkelä Tommi Muilu -302 -143 0 0 445 1800 0 2245
5 13 Mauno Jussila Juha Ojanen -300 -116 0 0 416 2400 0 2816
6 17 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalainen -99 -16 -308 0 423 2400 0 2823
  16 Jari Mäkelä Teemu Puro         0 0 0 PER
  LUOKITTAIN TULOKSET    luokka:  B        
Sij. No Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp
1 39 Matti Erämaja Antti Erämaja AlHki/AlHki Toyota RAV4 2789 16
2 41 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 3376 14
3 35 Markku Jalava Esa Orava LopUA/LopUA Impreza 3752 13
4 38 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen AAU/LopUA Toyota Rav4 4935 12
5 34 Harri Kivimäki Jani Joensuu NokUA/PirKa RaceColt 5697 11
6 37 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA TP-Suzuki SX4 5851 10
7 36 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK Opel Corsa 6826 9
8 40 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara THUTeam/THUTeam Audi 1.8t 9787 8
Sij. No Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 39 Matti Erämaja Antti Erämaja -2 -120 0 -867 0 989 1800 0 2789
2 41 Mika Salo Eemi Salo -24 -84 123 -745 0 976 2400 0 3376
3 35 Markku Jalava Esa Orava -184 -267 0 -1501 0 1952 1800 0 3752
4 38 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen -95 -211 0 -1029 0 1335 3600 0 4935
5 34 Harri Kivimäki Jani Joensuu -106 -384 0 -1607 0 2097 3600 0 5697
6 37 Janne Haaparanta Jussi Pasanen -160 -297 0 -1194 0 1651 4200 0 5851
7 36 Janne Raitala Aki Raitala -108 -225 0 -1093 0 1426 5400 0 6826
8 40 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara -22 -307 0 -1058 0 1387 8400 0 9787
  LUOKITTAIN TULOKSET    luokka:  MA        
Sij. No Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp
1 27 Jari Koivisto Toni Koivisto FoSUA/FoSUA Starlet 1673 16
2 25 Henri Oksman Joni Halme VMF/FoSUA Citroen C2 2113 14
3 26 Jouni Heikkilä Pekka Virtanen AAU/AAU Subaru Impreza 2172 13
4 31 Iiro Rousku Jari Kulmala NaSU/KangUA VW Golf 2446 12
5 24 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCOF/TCOF Toyota RAV4 3069 11
6 29 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan RAV 4005 10
7 28 Olli Riiho Markus Riiho RiiUA/RiiUA Kamua RAV4 4128 9
8 32 Timo Ristolainen Aimo Haikonen MikUA/MikUA Suzuki 5430 8
9 30 Esko Lehtonen Reijo Mäkeläinen ,/ALHki VW Golf 7242 7
Sij. No Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 27 Jari Koivisto Toni Koivisto 0 -49 15 -409 0 473 1200 0 1673
2 25 Henri Oksman Joni Halme 0 -207 0 -706 0 913 1200 0 2113
3 26 Jouni Heikkilä Pekka Virtanen 0 -169 0 -803 0 972 1200 0 2172
4 31 Iiro Rousku Jari Kulmala 0 -101 0 -545 0 646 1800 0 2446
5 24 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -31 -349 0 -889 0 1269 1800 0 3069
6 29 Anita Heino Pasi Winberg 0 -125 0 -880 0 1005 3000 0 4005
7 28 Olli Riiho Markus Riiho 0 -87 0 -441 0 528 3600 0 4128
8 32 Timo Ristolainen Aimo Haikonen 135 -241 15 -839 0 1230 4200 0 5430
9 30 Esko Lehtonen Reijo Mäkeläinen -221 -359 0 -662 0 1242 6000 0 7242

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *