K-H harkkari 2014 VaToSUA 29.05.2014
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: MA
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | TCOF/KangUA | Toyota | 51 | 16 | |
2 | 35 | Lundahl Veli-Matti | Bitter Riku | AAU/RiiUA | Audi Coupe Quattr | 623 | 14 | |
3 | 32 | Jari Koivisto | Toni Koivisto | FoSUA/FoSUA | Starlet | 995 | 13 | |
4 | 38 | Viitala Tomi | Kulmala Jari | KiikoisAS/KangUA | Toyota RAV4 | 1594 | 12 | |
5 | 37 | Yliniemi Esa | Åstrand Stefan | FoSUA/UFAK | VW Golf | 1806 | 11 | |
6 | 34 | Innala Markku | Komeri Heikki | TAUK/TAUK | Remet-Suzuki | 3177 | 10 | |
7 | 33 | Toivo Antti | Korpiaho Tuomas | /AAU | TJ-Sähkö Subaru | 4681 | 9 |
kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Oksman Henri | Nousiainen Antti | VMF/LahUA | Clio | 644 | 16 | |
2 | 21 | Koskela Hanski | Saarenmaa Tomi | TerUA/LamUA | Opel Astra | 1300 | 14 | |
3 | 18 | Tikkaoja Merja | Tikkaoja Petteri | /JAS | Skoda | 1621 | 13 | |
4 | 17 | Rantanen Heini | Paloposki Susanna | TAUK/TAUK | Opel Vectra | 2667 | 12 | |
5 | 19 | Salo Mika | Salo Eemi | RiiUA/RiiUA | Subaru | 2669 | 11 | |
6 | 20 | Vuorenpää Esko | Laajamäki Päivi | KangUA/KangUA | Punto | 3237 | 10 |
kpl: 6 ilm: 0 trk: 6 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Felin Rolf | Felin Stefan | UFAK/UFAK | Subaru Impreza | 1705 | 16 | |
2 | 47 | Orava Esa | Orava Joni | LopUA/LopUA | Impreza Gt | 3442 | 14 | |
3 | 43 | Muhli Jani | Niemelä Antti | HyUA/HyUA | Polo Cross | 4605 | 13 | |
4 | 48 | Järvinen Seppo | Manninen Timo | JSAST/JSAST | V-Wagen | 5302 | 12 | |
5 | 46 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | TCOF/TCOF | RAV4 | 6203 | 11 | |
6 | 44 | Heino Anita | Winberg Pasi | HyUA/HyUA | Winhaan Suzuki | 6407 | 10 |
kpl: 6 ilm: 0 trk: 6 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Johansson Jukka | Rantalainen Jyri | HyUA/ | Opel Corsa | 146 | 16 | |
2 | 3 | Sirkiä Sami | Kuussaari Markus | / | 656 | 14 | ||
3 | 8 | Laakso Mikael | Mäkelä Jarko | RaisUA/RaisUA | Opel Calibra | 674 | 13 | |
4 | 4 | Suomu-Virtanen Piia | Niemi Marika | / | Toyota Corolla | 1166 | 12 | |
5 | 9 | Kulpakko Sari | Kulpakko Seppo | / | Toyota Corolla | 1999 | 11 | |
6 | 5 | Tusa Jyrki | Hirsivaara Hannu | / | 2353 | 10 | ||
7 | 10 | Kauranne Juha | Kauranne Okko | UAU/ | Citroen Saxo | 2697 | 9 | |
8 | 6 | Säälehto Pasi | Ruuska Miika | / | Seat Leon1.4 TSI | 5507 | 8 | |
11 | Hippeläinen Petri | Hippeläinen Niko | / | Escort | 96 | Kilp. Ulkop. |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: MA
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | AT1 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | +0 | +0 | +0 | +0 | -51 | +0 | 51 | +0 | +0 | 51 |
2 | 35 | Lundahl Veli-Matti | Bitter Riku | +0 | +0 | +0 | -23 | +0 | +0 | 23 | 600 | +0 | 623 |
3 | 32 | Jari Koivisto | Toni Koivisto | +0 | +0 | +0 | -344 | -51 | +0 | 395 | 600 | +0 | 995 |
4 | 38 | Viitala Tomi | Kulmala Jari | +0 | +0 | -111 | -219 | -64 | +0 | 394 | 1200 | +0 | 1594 |
5 | 37 | Yliniemi Esa | Åstrand Stefan | +0 | +0 | +0 | +0 | -6 | +0 | 6 | 1800 | +0 | 1806 |
6 | 34 | Innala Markku | Komeri Heikki | +0 | -8 | -89 | -413 | -200 | -67 | 777 | 2400 | +0 | 3177 |
7 | 33 | Toivo Antti | Korpiaho Tuomas | +0 | -177 | -168 | -581 | -68 | -87 | 1081 | 3600 | +0 | 4681 |
kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | AT1 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Oksman Henri | Nousiainen Antti | +0 | +0 | +0 | +0 | -44 | +0 | 44 | 600 | +0 | 644 |
2 | 21 | Koskela Hanski | Saarenmaa Tomi | +0 | +0 | +0 | +0 | -80 | -20 | 100 | 1200 | +0 | 1300 |
3 | 18 | Tikkaoja Merja | Tikkaoja Petteri | +0 | +0 | -39 | -342 | -13 | -27 | 421 | 1200 | +0 | 1621 |
4 | 17 | Rantanen Heini | Paloposki Susanna | +0 | -45 | -297 | -100 | -198 | -227 | 867 | 1800 | +0 | 2667 |
5 | 19 | Salo Mika | Salo Eemi | +0 | -19 | -63 | +0 | -140 | -47 | 269 | 2400 | +0 | 2669 |
6 | 20 | Vuorenpää Esko | Laajamäki Päivi | +0 | +0 | -656 | +84 | -87 | -10 | 837 | 2400 | +0 | 3237 |
kpl: 6 ilm: 0 trk: 6 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | AT1 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Felin Rolf | Felin Stefan | +0 | +0 | -148 | -297 | -24 | -36 | 505 | 1200 | +0 | 1705 |
2 | 47 | Orava Esa | Orava Joni | +0 | +0 | -180 | -188 | -74 | +0 | 442 | 3000 | +0 | 3442 |
3 | 43 | Muhli Jani | Niemelä Antti | +0 | +0 | -446 | -475 | +0 | -84 | 1005 | 3600 | +0 | 4605 |
4 | 48 | Järvinen Seppo | Manninen Timo | +0 | +15 | -230 | -433 | -226 | -198 | 1102 | 4200 | +0 | 5302 |
5 | 46 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | -138 | -48 | -660 | -687 | -176 | -294 | 2003 | 4200 | +0 | 6203 |
6 | 44 | Heino Anita | Winberg Pasi | +0 | +0 | -342 | -490 | -126 | -49 | 1007 | 5400 | +0 | 6407 |
kpl: 6 ilm: 0 trk: 6 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | Johansson Jukka | Rantalainen Jyri | +0 | -128 | -18 | +0 | 146 | +0 | +0 | 146 | |
3 | 3 | Sirkiä Sami | Kuussaari Markus | -195 | -319 | -142 | +0 | 656 | +0 | +0 | 656 | |
4 | 8 | Laakso Mikael | Mäkelä Jarko | +0 | +0 | -74 | +0 | 74 | 600 | +0 | 674 | |
5 | 4 | Suomu-Virtanen Piia | Niemi Marika | +0 | -240 | -180 | -146 | 566 | 600 | +0 | 1166 | |
6 | 9 | Kulpakko Sari | Kulpakko Seppo | +0 | -125 | -74 | +0 | 199 | 1800 | +0 | 1999 | |
7 | 5 | Tusa Jyrki | Hirsivaara Hannu | +0 | -448 | -105 | +0 | 553 | 1800 | +0 | 2353 | |
8 | 10 | Kauranne Juha | Kauranne Okko | -326 | -605 | -324 | -842 | 2097 | 600 | +0 | 2697 | |
9 | 6 | Säälehto Pasi | Ruuska Miika | -50 | -790 | -203 | -1464 | 2507 | 3000 | +0 | 5507 | |
11 | Hippeläinen Petri | Hippeläinen Niko | +0 | +0 | -96 | +0 | 96 | +0 | +0 | 96 | Kilp. Ulkop. |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0