Valikko Sulje

UFAK 2019 tulokset

Kanta Häme 2018 UFAK 11.06.2019 tulaika: 11.06.2019 22.31:48

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E 

Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp 

1 2 Vesa Hakola Mikael Korhonen EMSC/EMSC Ford 2677 16 
2 4 Pekka Kaipainen Juha Kaipainen AL-HKI/- VW Golf /kilp.ulk 5014 
3 1 Juha Sandholm Juha-Matti Isonma -/- Kekkis 8701 14 
4 5 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten -/- Suzuki Jimny 10661 13 
3 Manu Immonen Matias Immonen -/- Nissan KESK 0 

kpl: 5 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0
——————————————————————–
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C 

Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp 

1 9 Teemu Toivonen Jukka Toivonen -/RiiUA VW Golf 565 16 
2 8 Mikko Alitalo Johanna Erämaja LopUA/LopUA Nissan Micra 1008 14 
3 13 Kari Maunula Mika Yli-Marttila LopUA/LopUA Ford Fiesta 1174 13 
4 12 Samuli Sulku Seppo Sulku -/- Nissan Micra 1811 12 
5 14 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara THUTeam/AL-Lohja Audi 1.8T 1897 11 
6 16 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK Toyota 2220 10 
7 10 Ville Suominen Antti Will AAU/VaToSUA VW Golf 2461 9 
8 11 Teemu Lehtinen Jussi Kokko HyUA/HyUA #Hukassa Legacy 3150 8 
9 15 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA Subaru Eno 6540 7 
7 Janne YliHeikkilä Kristian Lappalai -/- Nissan Navara KESK 0 
17 Ville Muilu Tommi Muilu AAU/AAU Ford Fiesta PER 0 Työeste

kpl: 11 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 1 auki: 0
——————————————————————–
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B 

Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp 

1 38 Anton Tuomala Ari Tuomala JSAST/JSAST RAV4 2239 16 
2 35 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCoF/TCoF Toyota RAV4 2348 14 
3 37 Harri Kivimäki Jani Joensuu NokUA/TamUA RaceColt 3125 13 
4 36 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen AAU/LopUA Toyota Rav4 4535 12 
5 39 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA Peugeot 106 6913 11 
40 Rasmus Hakala Teemu Hakala AAU/AAU Golf Alltrack PER 0 

kpl: 6 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0
——————————————————————–
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M 

Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp 

1 27 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LamUA C2 856 16 
2 30 Olli Riiho Markus Riiho RiiUA/RiiUA Toyota RAV4 1018 14 
3 32 Jari Ojanperä Jari Kulmala NaSU/KangUA BMW 1573 13 
4 31 Matti Erämaja Antti Erämaja AL-Hki/AL-Hki VW Golf 2029 12 
5 29 Matti Raunimo Jari Itäkodes JAS/JAS Impreza 2813 11 
6 21 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA Mazda 323 2996 10 
7 28 Jukka Paloposki Kari Paulin TAUK/TAUK Impreza 3272 9 
8 18 Markku Jalava Esa Orava LopUA/LopUA Impreza 3873 8 
9 26 Mika Salo Pasi Winberg RiiUA/HyUA Subaru 3958 7 
10 19 Miikka Mäenpää Marko Mäenpää AAU/AAU Toyota Starlet 4517 6 
11 20 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 4710 5 
12 23 Heikki Lehtonen Petri Hippeläinen VaToSUA/TAUK Lancer 5254 4 
13 24 Timo Ristolainen Aimo Haikonen -/MikUA Subaru 5429 3 
14 25 Raimo Vennola Stig Djupsjöbacka HeiUA/UFAK Subaru 6112 2 
15 22 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen AL-Hki/AL-Hki VW Golf 7109 1 

kpl: 15 ilm: 0 trk: 15 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
——————————————————————–

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E 

Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos 

1 2 Vesa Hakola Mikael Korhonen +0 -277 +0 +0 277 2400 +0 2677 
2 4 Pekka Kaipainen Juha Kaipainen -44 -875 +495 +0 1414 3600 +0 5014 
3 1 Juha Sandholm Juha-Matti Isonma -442 -1350 +909 +0 2701 2400 3600 8701 
4 5 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten -776 -3084 +201 +0 4061 6600 +0 10661 
3 Manu Immonen Matias Immonen +0 +0 +0 KESK 

kpl: 5 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0
——————————————————————–
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C 

Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos 

1 9 Teemu Toivonen Jukka Toivonen -49 +0 -490 -26 +0 565 +0 +0 565 
2 8 Mikko Alitalo Johanna Erämaja -34 +39 -335 +0 +0 408 600 +0 1008 
3 13 Kari Maunula Mika Yli-Marttila -235 +429 -510 +0 +0 1174 +0 +0 1174 
4 12 Samuli Sulku Seppo Sulku -37 +0 -574 +0 +0 611 1200 +0 1811 
5 14 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara -236 +6 -452 -3 +0 697 1200 +0 1897 
6 16 Janne Raitala Aki Raitala -46 +114 -805 -55 +0 1020 1200 +0 2220 
7 10 Ville Suominen Antti Will -76 -209 -1200 -376 +0 1861 600 +0 2461 
8 11 Teemu Lehtinen Jussi Kokko -44 +363 -920 -23 +0 1350 1800 +0 3150 
9 15 Kai Arminen Tarja Arminen -21 +0 -1096 -23 +0 1140 5400 +0 6540 
7 Janne YliHeikkilä Kristian Lappalai +0 +0 +0 KESK 
17 Ville Muilu Tommi Muilu +0 +0 +0 PER 

kpl: 11 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 1 auki: 0
——————————————————————–
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B 

Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 AT3 JAT4 JAT5 Maali AT-yht RTp Muut Tulos 

1 38 Anton Tuomala Ari Tuomala +0 +42 -209 -20 -269 +0 -436 -63 +0 1039 1200 +0 2239 
2 35 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -35 +9 -442 +0 -486 -60 -598 -118 +0 1748 600 +0 2348 
3 37 Harri Kivimäki Jani Joensuu -60 +3 -402 -24 -458 -20 -923 -35 +0 1925 1200 +0 3125 
4 36 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen -171 +60 -350 +0 -297 +0 -647 -10 +0 1535 3000 +0 4535 
5 39 Janne Haaparanta Jussi Pasanen +33 +42 -486 -1229 -1566 +105 -518 +534 +0 4513 2400 +0 6913 
40 Rasmus Hakala Teemu Hakala +0 +0 +0 PER 

kpl: 6 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0
——————————————————————–
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: M 

Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 AT3 JAT4 JAT5 Maali AT-yht RTp Muut Tulos 

1 27 Henri Oksman Antti Nousiainen -13 +51 -230 +0 -204 +0 -358 +0 +0 856 +0 +0 856 
2 30 Olli Riiho Markus Riiho -15 +102 -228 +0 -237 +0 -316 +120 +0 1018 +0 +0 1018 
3 32 Jari Ojanperä Jari Kulmala +0 +63 -230 +0 -176 +0 -324 +180 +0 973 600 +0 1573 
4 31 Matti Erämaja Antti Erämaja +0 +60 -302 +0 -190 -1 -276 +0 +0 829 1200 +0 2029 
5 29 Matti Raunimo Jari Itäkodes -5 +81 -224 +0 -231 +30 -538 +504 +0 1613 1200 +0 2813 
6 21 Mikko Rintamäki Arto Mattila -2 +33 -329 +0 -391 +0 -441 +0 +0 1196 1800 +0 2996 
7 28 Jukka Paloposki Kari Paulin -1 +99 -445 +0 -304 -5 -593 -25 +0 1472 1800 +0 3272 
8 18 Markku Jalava Esa Orava -63 +30 -596 +0 -393 -35 -956 +0 +0 2073 1800 +0 3873 
9 26 Mika Salo Pasi Winberg +0 +39 -333 +0 -246 +9 -276 -55 +0 958 3000 +0 3958 
10 19 Miikka Mäenpää Marko Mäenpää -98 +33 -612 -2 -391 +0 -838 -143 +0 2117 2400 +0 4517 
11 20 Markku Innala Heikki Komeri +0 +48 -573 +0 -403 +210 -476 +0 +0 1710 3000 +0 4710 
12 23 Heikki Lehtonen Petri Hippeläinen -7 +21 -361 +0 -271 +0 -344 -50 +0 1054 4200 +0 5254 
13 24 Timo Ristolainen Aimo Haikonen -10 +183 -273 +0 -391 +90 -501 +381 +0 1829 3600 +0 5429 
14 25 Raimo Vennola Stig Djupsjöbacka +0 +15 -647 +66 -364 -25 -771 -24 +0 1912 4200 +0 6112 
15 22 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen -85 +198 -525 +159 -400 +45 -771 +126 +0 2309 4800 +0 7109 

kpl: 15 ilm: 0 trk: 15 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *