Hyppää sisältöön
TAUK 2023 tulokset
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|
1 | 3 | Timo Hämäläinen | Jonna Armento | RiiUA/ | Clio | 4054 | 16 |
2 | 1 | Riina Rautiainen | Sirpa Rosenberg | LopUA/ | Renault Clio | 4222 | 14 |
3 | 4 | Jari Jolkkonen | Heidi Jolkkonen | / | Peugeot 207 | 5083 | 13 |
| 2 | Markus Tammi | Susanna Tammi | / | Punto | PER | 0 | |
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT | JAT2 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|
1 | 3 | Timo Hämäläinen | Jonna Armento | -248 | -803 | -930 | -273 | 2254 | 1800 | +0 | 4054 |
2 | 1 | Riina Rautiainen | Sirpa Rosenberg | -214 | +228 | -178 | -2 | 622 | 3600 | +0 | 4222 |
3 | 4 | Jari Jolkkonen | Heidi Jolkkonen | -400 | -114 | -365 | -4 | 883 | 3600 | 600 | 5083 |
| 2 | Markus Tammi | Susanna Tammi | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | PER |
UOKITTAIN TULOKSET luokka: C
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|
1 | 5 | Rasmus Hakala | Teemu Hakala | AAU/AAU | Golf Alltrack | 955 | 16 |
2 | 7 | Petri Viljala | Jari Leinonen | Posua/Posua | suzuki | 1688 | 14 |
3 | 10 | Aimo Gustafsson | Hannu Halme | FoSUA/FoSUA | HaAs-Subaru | 1729 | 13 |
4 | 35 | Arttu Valtonen | Teppo Valtonen | /AAU | Subaru Impreza | 2073 | 12 |
5 | 13 | Samu Juvonen | Mikko Hugg | Vatosua/Vatosua | Citroen C2 | 2370 | 11 |
6 | 6 | Markku Pehkonen | Jukka Pehkonen | VaToSUA/VaToSUA | Peugeot | 2410 | 10 |
7 | 14 | Mauno Jussila | Juha Ojanen | FinnAk/FinnAk | Fiesta | 2739 | 9 |
8 | 11 | Sakari Puro | Arvo Etela | LemUA/VaToSUA | Fiat | 3263 | 8 |
9 | 36 | Marko Mäenpää | Niklas Mäenpää | AAU/AAU | BMW compact | 3796 | 7 |
10 | 9 | Janne Yliheikkilä | Kristian Lappalaine | / | Nissan Navara | 4724 | 6 |
11 | 12 | Pasi Lahtinen | Ari-Pekka Saarinen | OrSUA/OrSUA | Suzuki 4-Grip | 11041 | 5 |
| 15 | Jorma Laakso | Sauli Veikkola | HyUa/RiiUa | Ausal Fiasta | HYL | 0 | kortit loppu |
| 8 | Tommy Nyholm | Timo Leinonen | NuUa/UFAK | Autocaravanpalvel | HYL | 0 | jaksolle paluu |
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT | JAT2 | JAT3 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|
1 | 5 | Rasmus Hakala | Teemu Hakala | -598 | -11 | -117 | -229 | +0 | 955 | +0 | +0 | 955 |
2 | 7 | Petri Viljala | Jari Leinonen | -721 | +0 | -114 | -253 | +0 | 1088 | 600 | +0 | 1688 |
3 | 10 | Aimo Gustafsson | Hannu Halme | -499 | +0 | -30 | +0 | +0 | 529 | 1200 | +0 | 1729 |
4 | 35 | Arttu Valtonen | Teppo Valtonen | -139 | +72 | -5 | -57 | +0 | 273 | 1800 | +0 | 2073 |
5 | 13 | Samu Juvonen | Mikko Hugg | -779 | +0 | -121 | -270 | +0 | 1170 | 1200 | +0 | 2370 |
6 | 6 | Markku Pehkonen | Jukka Pehkonen | -705 | +0 | -205 | -300 | +0 | 1210 | 1200 | +0 | 2410 |
7 | 14 | Mauno Jussila | Juha Ojanen | -207 | +69 | +63 | +0 | +0 | 339 | 2400 | +0 | 2739 |
8 | 11 | Sakari Puro | Arvo Etela | -418 | -48 | -117 | -280 | +0 | 863 | 2400 | +0 | 3263 |
9 | 36 | Marko Mäenpää | Niklas Mäenpää | -1005 | +60 | -20 | -311 | +0 | 1396 | 2400 | +0 | 3796 |
10 | 9 | Janne Yliheikkilä | Kristian Lappalaine | -635 | +0 | -69 | -420 | +0 | 1124 | 3600 | +0 | 4724 |
11 | 12 | Pasi Lahtinen | Ari-Pekka Saarinen | -1556 | -546 | -837 | -302 | +0 | 3241 | 7800 | +0 | 11041 |
| 15 | Jorma Laakso | Sauli Veikkola | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | HYL |
| 8 | Tommy Nyholm | Timo Leinonen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | HYL |
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: MA
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|
1 | 19 | Timo Viskari | Tomi Lantta | Mikua/Mikua | Suzuki | 841 | 16 |
2 | 27 | Jari Koivisto | Toni Koivisto | FoSUA/FoSUA | Starlet | 1057 | 14 |
3 | 28 | Anssi Karppinen | Timo Saarinen | TCOF/TCOF | Toyota | 1502 | 13 |
4 | 16 | Matti Erämaja | Antti Erämaja | ALHki/ALHki | RAT huolto RAV4 | 1512 | 12 |
5 | 29 | Mika Pulkkinen | Joni Halme | LopUA/FoSUA | AKR.fi RAV4 | 1685 | 11 |
6 | 23 | Juha Salmi | Riku Bitter | RiiUA/RiiUA | Toyota RAV 4 | 1858 | 10 |
7 | 21 | Jarno Laine | Pekka Virtanen | AAU/AAU | VW Golf | 1871 | 9 |
8 | 22 | Jani Muhli | Antti Niemelä | HyUA/HyUA | Suzuki | 2213 | 8 |
9 | 20 | Hannu Hämäläinen | Jari Kulmala | KangUA/KangUA | BMW 325 iX | 2900 | 7 |
10 | 25 | Mikko Rintamäki | Arto Mattila | JSAST/VaToSUA | Mazda 323 4WD | 3960 | 6 |
11 | 17 | Anita Heino | Pasi Winberg | TerUA/TerUA | Winhaan RAV | 4296 | 5 |
12 | 26 | Anssi Vuorinen | Hannu Pusa | TCoF/TCoF | Toyota RAV4 | 5501 | 4 |
| 24 | Iiro Rousku | Stefan Åstrand | NaSU/UFAK | Mitsu Ralliart | PER | 0 |
| 18 | Esko Lehtonen | Reijo Mäkeläinen | /AlHki | Vw Golf | PER | 0 |
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: MA
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT | JAT2 | JAT3 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|
1 | 19 | Timo Viskari | Tomi Lantta | -592 | +228 | +21 | +0 | +0 | 841 | +0 | +0 | 841 |
2 | 27 | Jari Koivisto | Toni Koivisto | -193 | +90 | +75 | +99 | +0 | 457 | 600 | +0 | 1057 |
3 | 28 | Anssi Karppinen | Timo Saarinen | -203 | +0 | +63 | +36 | +0 | 302 | 1200 | +0 | 1502 |
4 | 16 | Matti Erämaja | Antti Erämaja | -570 | +303 | +0 | +39 | +0 | 912 | 600 | +0 | 1512 |
5 | 29 | Mika Pulkkinen | Joni Halme | -479 | +0 | +0 | -6 | +0 | 485 | 1200 | +0 | 1685 |
6 | 23 | Juha Salmi | Riku Bitter | -547 | +0 | +57 | +54 | +0 | 658 | 1200 | +0 | 1858 |
7 | 21 | Jarno Laine | Pekka Virtanen | -500 | +0 | +93 | +78 | +0 | 671 | 1200 | +0 | 1871 |
8 | 22 | Jani Muhli | Antti Niemelä | -945 | +0 | -21 | -47 | +0 | 1013 | 1200 | +0 | 2213 |
9 | 20 | Hannu Hämäläinen | Jari Kulmala | -408 | +0 | -20 | +72 | +0 | 500 | 2400 | +0 | 2900 |
10 | 25 | Mikko Rintamäki | Arto Mattila | -957 | +3 | +0 | +0 | +0 | 960 | 2400 | 600 | 3960 |
11 | 17 | Anita Heino | Pasi Winberg | -657 | +0 | +15 | +24 | +0 | 696 | 3600 | +0 | 4296 |
12 | 26 | Anssi Vuorinen | Hannu Pusa | -686 | -15 | +0 | +0 | +0 | 701 | 4800 | +0 | 5501 |
| 24 | Iiro Rousku | Stefan Åstrand | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | PER |
| 18 | Esko Lehtonen | Reijo Mäkeläinen | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | PER |
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|
1 | 34 | Mika Salo | Eemi Salo | RiiUA/RiiUA | Impreza | 3016 | 16 |
2 | 32 | Miikka Mäenpää | Tommi Muilu | AAU/AAU | Ford Fiesta | 3610 | 14 |
3 | 30 | Hannu Juselius | Mika Juselius | THU-Team/THU-Team | Subaru | 4757 | 13 |
4 | 31 | Janne Haaparanta | Jussi Pasanen | I-HelUA/I-HelUA | SX4-TP | 6108 | 12 |
| 33 | Veli-Matti Lundahl | Esa Orava | AAU/LopUA | Impreza | PER | 0 |
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT | JAT2 | JAT3 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|
1 | 34 | Mika Salo | Eemi Salo | -397 | +168 | +51 | +0 | +0 | 616 | 2400 | +0 | 3016 |
2 | 32 | Miikka Mäenpää | Tommi Muilu | -1133 | -5 | -70 | -2 | +0 | 1210 | 2400 | +0 | 3610 |
3 | 30 | Hannu Juselius | Mika Juselius | -1047 | +0 | -55 | -55 | +0 | 1157 | 3600 | +0 | 4757 |
4 | 31 | Janne Haaparanta | Jussi Pasanen | -1426 | -2 | -68 | -412 | +0 | 1908 | 4200 | +0 | 6108 |
| 33 | Veli-Matti Lundahl | Esa Orava | | | | | | +0 | +0 | +0 | PER |