E-luokka
Kuljettajat
| Sija | Nimi | Seura | RiiUA 5.5.2026 | VaToSUA 12.5.2026 | AAU 19.5.2026 | LopUA 26.5.2026 | UFAK 11.8.2026 | TAUK 18.8.2026 | THU-team 25.8.2026 | FoSUA 1.9.2026 | LamUA 8.9.2026 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merita Inki | TamUA | 16 | 16 | (11) | 16 | 14 | (13) | 16 | 16 | 14 | 108 |
| 2 | Aki Sundell | – | 13 | 13 | 16 | 13 | (12) | 16 | 0 | 13 | 16 | 100 |
| 3 | Lauri Oksanen | – | 11 | 16 | 12 | 0 | 16 | 11 | (11) | 14 | 12 | 92 |
| 4 | Tuukka Virnes | FullSpeedRC | 0 | 12 | 14 | 14 | 11 | (8) | 13 | 12 | 13 | 89 |
| 5 | Sirpa Rosenberg | – | 12 | 0 | 13 | 11 | 10 | 12 | 14 | 10 | (9) | 82 |
| 6 | Juha Kauranne | – | 10 | 0 | 9 | 10 | 7 | 0 | 12 | 8 | 0 | 56 |
| 7 | Ville Sällinen | MäntsMK | 14 | 0 | 10 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 8 | Tommy Nyholm | NuUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 |
| 9 | Karoliina Limmeri | – | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Ville Väre | KySUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 11 | Marja Laakso | LamUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 |
| 12 | Hannu Ryynänen | RiiUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 13 | Arto Karppinen | – | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14= | Jokke-Valle Rinkine | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 14= | Marko Mäenpää | AAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Riikka Rintakoski | – | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17= | Eero Kojo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 17= | Lauri Sylvelin | – | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17= | Tomi Muttilainen | UFAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | Pasi Sihvoin | RiiUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Maria Laakso | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22= | Hannu Sällinen | MäntsMK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22= | Joni Pääskysmäki | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kartanlukijat
| Sija | Nimi | Seura | RiiUA 5.5.2026 | VaToSUA 12.5.2026 | AAU 19.5.2026 | LopUA 26.5.2026 | UFAK 11.8.2026 | TAUK 18.8.2026 | THU-team 25.8.2026 | FoSUA 1.9.2026 | LamUA 8.9.2026 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesa Kortesniemi | TamUA | 16 | 16 | (11) | 16 | 14 | 13 | 16 | 16 | 0 | 107 |
| 2 | Piia Perälä | – | 13 | 13 | 16 | 13 | (12) | 16 | 0 | 13 | 16 | 100 |
| 3 | Ville Salander | – | 11 | 16 | 12 | 0 | 16 | 11 | (11) | 14 | 12 | 92 |
| 4 | Samu Virnes | – | 0 | 12 | 14 | 14 | 11 | (8) | 13 | 12 | 13 | 89 |
| 5 | Riina Rautiainen | LopUA | 12 | 0 | 13 | 0 | 10 | 12 | 14 | 10 | 9 | 80 |
| 6 | Katja Sällinen | – | 14 | 0 | 10 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 7 | Jorma Laakso | HyUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 41 |
| 8 | Minna Kauranne | – | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 |
| 9 | Sanna Kauranne | – | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 |
| 10 | Jonna Aalto | NuUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 |
| 11 | Pekka Sintonen | – | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | Soila Väre | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | Merita Inki | TamUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 14 | Pasi Sihvoin | RiiUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 15 | Riikka Karppinen | – | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | Marko Rosenberg | – | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | Karoliina Limmeri | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | Miia Herlevi | – | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19= | Jere Sylvelin | – | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19= | Pia Malinen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 19= | Seppo Airaksinen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | Hannu Ryynänen | RiiUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | Julia Hirvonen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-luokka
Kuljettajat
| Sija | Nimi | Seura | RiiUA 5.5.2026 | VaToSUA 12.5.2026 | AAU 19.5.2026 | LopUA 26.5.2026 | UFAK 11.8.2026 | TAUK 18.8.2026 | THU-team 25.8.2026 | FoSUA 1.9.2026 | LamUA 8.9.2026 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja Jokela | KangUA | 16 | 14 | (6) | 16 | 12 | 13 | 16 | 12 | 0 | 99 |
| 2 | Antti Will | AAU | 14 | 11 | 0 | 13 | 14 | 16 | (11) | 14 | 16 | 98 |
| 3 | Aimo Gustafsson | FoSUA | 13 | 13 | 14 | 14 | 7 | 12 | 14 | 0 | 0 | 87 |
| 4 | Pasi Lahtinen | OrSUA | 0 | 16 | 11 | 11 | 8 | 9 | 0 | 13 | 14 | 82 |
| 5 | Timo Hämäläinen | RiiUA | 0 | 12 | (4) | 10 | 13 | 11 | 13 | 10 | 13 | 82 |
| 6 | Matias Peltola | – | 8 | 9 | 0 | (7) | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 66 |
| 7 | Tero Seppänen | – | 5 | 3 | 7 | 6 | 16 | 6 | 12 | 0 | 0 | 55 |
| 8 | Marko Räty | RiiUA | 0 | 0 | 13 | 5 | 10 | 14 | 0 | 7 | 0 | 49 |
| 9 | Jukka Pehkonen | VaToSUA | 12 | 0 | 8 | 3 | 11 | 10 | 0 | 5 | 0 | 49 |
| 10 | Jari Jolkkonen | – | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 10 | 45 |
| 11 | Jani Heino | TeamVesipakki | 10 | 8 | 10 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 44 |
| 12 | Merja Voutilainen | HeiUA | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 13 | Mikko Rintamäki | JSAST | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 14 | Jorma Laakso | HYUA | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 15 | Heikki Komeri | TAUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 19 |
| 16= | Arttu Valtonen | AAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 16= | Timo Laturi | PoKyUA | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 18 | Tiina Raitala | TAUK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 19= | Karoliina Limmeri | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 19= | Markku Pehkonen | VaToSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 21= | Janne Raitala | TAUK | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21= | Ville Väre | KySUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 23= | Jani Mild | KonnMK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23= | Janne Linnansuu | TMS | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25= | Juhani Parto | – | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25= | Tapio Nevalainen | VaToSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | Arvo Etelä | VaToSUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Valtteri Mäkelä | NuUA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kartanlukijat
| Sija | Nimi | Seura | RiiUA 5.5.2026 | VaToSUA 12.5.2026 | AAU 19.5.2026 | LopUA 26.5.2026 | UFAK 11.8.2026 | TAUK 18.8.2026 | THU-team 25.8.2026 | FoSUA 1.9.2026 | LamUA 8.9.2026 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Jokela | KangUA | 16 | 14 | (6) | 16 | 12 | 13 | 16 | 12 | 0 | 99 |
| 2 | Ville Suominen | AAU | 14 | 11 | 0 | 13 | 14 | 16 | (11) | 14 | 16 | 98 |
| 3 | Hannu Halme | FoSUA | 13 | 13 | 14 | 14 | 7 | 12 | 14 | 0 | 0 | 87 |
| 4 | Ari-Pekka Saarinen | OrSUA | 0 | 16 | 11 | 11 | 8 | 9 | 0 | 13 | 14 | 82 |
| 5 | Jonna Armento | RiiUA | 0 | 12 | (4) | 10 | 13 | 11 | 13 | 10 | 13 | 82 |
| 6 | Niklas Mäenpää | AAU | 8 | 9 | 0 | (7) | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 66 |
| 7 | Sauli Soudunsaari | – | 5 | 3 | 7 | 6 | 16 | 6 | 12 | 0 | 0 | 55 |
| 8 | Jukka Toivonen | TerUA | 0 | 0 | 13 | 5 | 10 | 14 | 0 | 7 | 0 | 49 |
| 9 | Markku Pehkonen | VaToSUA | 12 | 0 | 8 | 3 | 11 | 10 | 0 | 5 | 0 | 49 |
| 10 | Heidi Jolkkonen | – | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 10 | 45 |
| 11 | Jarmo Mäkelä | TeamVesipakki | 10 | 8 | 10 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 44 |
| 12 | Risto Saarenpää | HeiUA | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 13 | Sauli Veikkola | RiiUA | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 14 | Markku Innala | TAUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 19 |
| 15 | Ada Raitala | TAUK | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 16= | Erik Järvinen | LamUA | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 16= | Teppo Valtonen | AAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 18 | Emma Rintamäki | – | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 19 | Anna Rintamäki | – | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20= | Jukka Pehkonen | VaToSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 20= | Marko Mäenpää | Aau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 22 | Soila Väre | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 23= | Antto Mild | UA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23= | Timo Lehto | SAU | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25= | Arvo Etelä | VaToSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25= | Taneli Maatsola | – | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | Tapio Nevalainen | VaToSUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Mikko Winsten | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B-luokka
Kuljettajat
| Sija | Nimi | Seura | RiiUA 5.5.2026 | VaToSUA 12.5.2026 | AAU 19.5.2026 | LopUA 26.5.2026 | UFAK 11.8.2026 | TAUK 18.8.2026 | THU-team 25.8.2026 | FoSUA 1.9.2026 | LamUA 8.9.2026 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannu Juselius | THU-team | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 13 | 0 | 12 | 16 | 105 |
| 2 | Miikka Mäenpää | AAU | (9) | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 97 |
| 3 | Anita Paloposki | TAUK | 7 | 12 | 0 | 13 | 12 | 0 | 16 | 16 | 12 | 88 |
| 4 | Hannu Viitanen | LamUA | 8 | 10 | 13 | 11 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 68 |
| 5 | Mauno Jussila | FinnAk | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 13 | 11 | 0 | 59 |
| 6 | Martti Karesjoki | UFAK | 14 | 8 | 9 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 7 | Rauli Jalonen | NaSU | 12 | 11 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 8 | Esa Yli-Eerola | AAU | 13 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 43 |
| 9 | Janne Linnansuu | TMS | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 26 |
| 10 | Samu Juvonen | VaToSUA | 0 | 0 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 11 | Janne Raitala | TAUK | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | Kimmo Kortelainen | UFAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 13= | Arttu Valtonen | AAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 13= | Jussi Pasanen | UFAK | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 15= | Eero Kojo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 15= | Mika Salo | RiiUA | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 17= | Atte Saarimaa | – | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 17= | Pasi Kekkonen | UFAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 19= | Mika Heinonen | JoeUA | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19= | Timo Heiskanen | UFAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 21 | Osmi Kohonen | RiiUA | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | Risto Pekonen | AAU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | Pasi Lahtinen | OrSUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kartanlukijat
| Sija | Nimi | Seura | RiiUA 5.5.2026 | VaToSUA 12.5.2026 | AAU 19.5.2026 | LopUA 26.5.2026 | UFAK 11.8.2026 | TAUK 18.8.2026 | THU-team 25.8.2026 | FoSUA 1.9.2026 | LamUA 8.9.2026 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Juselius | THU-team | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 13 | 0 | 12 | 16 | 105 |
| 2 | Tommi Muilu | AAU | (9) | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 97 |
| 3 | Susanna Paloposki | TAUK | 7 | 12 | 0 | 13 | 12 | 0 | 16 | 16 | 12 | 88 |
| 4 | Juha Ojanen | FinnAk | 10 | 0 | 10 | 5 | 13 | 10 | 13 | 11 | 0 | 72 |
| 5 | Tatu Kortelainen | UFAK | 14 | 8 | 9 | 10 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 71 |
| 6 | Seppo Välilä | LamUA | 8 | 10 | 13 | 11 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 68 |
| 7 | Aapo Jalonen | NaSU | 12 | 11 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 8 | Jussi Pasanen | UFAK | 6 | 0 | 12 | 9 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 48 |
| 9 | Teppo Valtonen | AAU | 13 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 43 |
| 10 | Timo Lehto | SAU | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 26 |
| 11 | Mikko Hugg | VaToSUA | 0 | 0 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 12 | Mika Salo | RiiUA | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | Aki Raitala | TAUK | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 14= | Esa Orava | LopUA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 14= | Matti Muttilainen | UFAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | Ari-Pekka Saarinen | OrSUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MA-luokka
Kuljettajat
| Sija | Nimi | Seura | RiiUA 5.5.2026 | VaToSUA 12.5.2026 | AAU 19.5.2026 | LopUA 26.5.2026 | UFAK 11.8.2026 | TAUK 18.8.2026 | THU-team 25.8.2026 | FoSUA 1.9.2026 | LamUA 8.9.2026 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jouni Heikkilä | AAU | 12 | 16 | 0 | 9 | 12 | 11 | 13 | 10 | 0 | 83 |
| 2 | Jorma Lahtinen | LamUA | 14 | 11 | 8 | 14 | 7 | (7) | 12 | 13 | 0 | 79 |
| 3 | Mika Pulkkinen | LopUA | 13 | 12 | 14 | 0 | 9 | 12 | (8) | 9 | 10 | 79 |
| 4 | Anita Heino | TerUA | 8 | 13 | (6) | 13 | 10 | 8 | (7) | 14 | 12 | 78 |
| 5 | Veli-Matti Lundahl | AAU | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 16 | 10 | 7 | 14 | 70 |
| 6 | Jarno Laine | AAU | 11 | 14 | 0 | 0 | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | 64 |
| 7 | Mika Salo | RiiUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 9 | 12 | 13 | 60 |
| 8 | Matti Erämaja | ALHki | 9 | 10 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 50 |
| 9 | Anssi Karppinen | TCOF | 16 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 49 |
| 10 | Petri Viljala | PoSUA | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 |
| 11 | Jari Koivisto | FoSUA | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 12 | Heikki Lehtonen | VaToSUA | 4 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 36 |
| 13 | Kai Kurjenlahti | VaToSUA | 7 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 |
| 14 | Iiro Rousku | NaSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 32 |
| 15 | Sami Heinonen | AL-Hki | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 30 |
| 16 | Timo Viskari | MikUa | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 17 | Jani Muhli | LopUA | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 18 | Timo Ristolainen | MikUa | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | Esko Lehtonen | AL-Hki | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| 20 | Jussi Pasanen | UFAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 21 | Tommy Nyholm | NuUA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | Markku Rissanen | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kartanlukijat
| Sija | Nimi | Seura | RiiUA 5.5.2026 | VaToSUA 12.5.2026 | AAU 19.5.2026 | LopUA 26.5.2026 | UFAK 11.8.2026 | TAUK 18.8.2026 | THU-team 25.8.2026 | FoSUA 1.9.2026 | LamUA 8.9.2026 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riku Bitter | RiiUA | 0 | 12 | 0 | 10 | 13 | 16 | 10 | 7 | 14 | 82 |
| 2 | Marko Lassila | LamUA | 14 | 11 | 8 | 14 | 7 | (7) | 12 | 13 | 0 | 79 |
| 3 | Pasi Winberg | TerUA | 8 | 13 | (6) | 13 | 10 | 8 | (7) | 14 | 12 | 78 |
| 4 | Pekka Virtanen | AAU | 11 | 14 | 0 | 9 | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | 73 |
| 5 | Jari Kulmala | KangUA | 12 | 16 | 0 | 0 | 12 | 11 | 13 | 0 | 0 | 64 |
| 6 | Eemi Salo | RiiUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 9 | 12 | 13 | 60 |
| 7 | Toni Koivisto | FoSUA | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 55 |
| 8 | Timo Saarinen | TCOF | 16 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 49 |
| 9 | Esa Orava | LopUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 8 | 9 | 10 | 48 |
| 10 | Jari Leinonen | PoSUA | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 |
| 11 | Antti Erämaja | ALHki | 9 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 |
| 12 | Timo Leppäkorpi | UFAK | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 11 | 16 | 0 | 41 |
| 13 | Jukka Paloposki | TAUK | 4 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 36 |
| 14 | Markus Mäki | VaToSUA | 7 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 |
| 15 | Joni Halme | FoSUA | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 16 | Tomi Lantta | MikUa | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 17 | Kimmo Kortelainen | UFAK | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 |
| 18 | Reijo Mäkeläinen | ALHki | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| 19 | Antti Niemelä | HyUA | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 20 | Stefan Åstrand | UFAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 21 | Aimo Haikonen | MikUa | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | Heli Immonen | RiiUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 23 | Vesa Ylis-Junttila | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |