E-luokka
Kuljettajat
| Sija | Nimi | Seura | RiiUA 5.5.2026 | VaToSUA 12.5.2026 | AAU 19.5.2026 | LopUA 26.5.2026 | UFAK 11.8.2026 | TAUK 18.8.2026 | THU-team 25.8.2026 | FoSUA 1.9.2026 | LamUA 8.9.2026 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merita Inki | – | 16 | 16 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2 | Aki Sundell | – | 13 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 3 | Tuukka Virnes | FullSpeedRC | 0 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 4 | Lauri Oksanen | – | 11 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 5 | Sirpa Rosenberg | – | 12 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 6 | Juha Kauranne | – | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 7 | Ville Sällinen | MäntsMK | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Karoliina Limmeri | – | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | Arto Karppinen | – | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Riikka Rintakoski | – | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Lauri Sylvelin | – | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kartturit
| Sija | Nimi | Seura | RiiUA 5.5.2026 | VaToSUA 12.5.2026 | AAU 19.5.2026 | LopUA 26.5.2026 | UFAK 11.8.2026 | TAUK 18.8.2026 | THU-team 25.8.2026 | FoSUA 1.9.2026 | LamUA 8.9.2026 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesa Kortesniemi | – | 16 | 16 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2 | Piia Perälä | – | 13 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 3 | Samu Virnes | – | 0 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 4 | Ville Salander | – | 11 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 5 | Riina Rautiainen | LopUA | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 6 | Katja Sällinen | – | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | Minna Kauranne | – | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | Pekka Sintonen | – | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | Riikka Karppinen | – | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Marko Rosenberg | – | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Miia Herlevi | – | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Sanna Kauranne | – | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | Jere Sylvelin | – | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
C-luokka
Kuljettajat
| Sija | Nimi | Seura | RiiUA 5.5.2026 | VaToSUA 12.5.2026 | AAU 19.5.2026 | LopUA 26.5.2026 | UFAK 11.8.2026 | TAUK 18.8.2026 | THU-team 25.8.2026 | FoSUA 1.9.2026 | LamUA 8.9.2026 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aimo Gustafsson | FoSUA | 13 | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2 | Tanja Jokela | KangUA | 16 | 14 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 3 | Antti Will | AAU | 14 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 4 | Pasi Lahtinen | OrSUA | 0 | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 5 | Jani Heino | TeamVesipakki | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 6 | Timo Hämäläinen | RiiUA | 0 | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 7 | Matias Peltola | – | 8 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Jukka Pehkonen | VaToSUA | 12 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9 | Merja Voutilainen | HeiUA | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 10 | Jari Jolkkonen | – | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 11 | Mikko Rintamäki | JSAST | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 12 | Tero Seppänen | – | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 13 | Jorma Laakso | HYUA | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 14 | Marko Räty | RiiUA | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 15 | Timo Laturi | PoKyUA | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | Tiina Raitala | TAUK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | Janne Raitala | TAUK | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | Jani Mild | KonnMK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Janne Linnansuu | TMS | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | Juhani Parto | – | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Arvo Etelä | VaToSUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Valtteri Mäkelä | NuUA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Heikki Komeri | TAUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Tapio Nevalainen | VaToSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kartturit
| Sija | Nimi | Seura | RiiUA 5.5.2026 | VaToSUA 12.5.2026 | AAU 19.5.2026 | LopUA 26.5.2026 | UFAK 11.8.2026 | TAUK 18.8.2026 | THU-team 25.8.2026 | FoSUA 1.9.2026 | LamUA 8.9.2026 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannu Halme | FoSUA | 13 | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2 | Juha Jokela | KangUA | 16 | 14 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 3 | Ville Suominen | AAU | 14 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 4 | Ari-Pekka Saarinen | OrSUA | 0 | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 5 | Jarmo Mäkelä | Tea | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 6 | Jonna Armento | RiiUA | 0 | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 7 | Niklas Mäenpää | AAU | 8 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Markku Pehkonen | VaToSUA | 12 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9 | Risto Saarenpää | HeiUA | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 10 | Heidi Jolkkonen | – | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 11 | Sauli Soudunsaari | – | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 12 | Sauli Veikkola | RiiUA | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 13 | Ada Raitala | TAUK | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | Jukka Toivonen | TerUA | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 15 | Erik Järvinen | LamUA | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | Emma Rintamäki | – | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 17 | Anna Rintamäki | – | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | Antto Mild | UA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Timo Lehto | SAU | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | Taneli Maatsola | – | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Tapio Nevalainen | VaToSUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Mikko Winsten | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Markku Innala | TAUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Arvo Etelä | VaToSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-luokka
Kuljettajat
| Sija | Nimi | Seura | RiiUA 5.5.2026 | VaToSUA 12.5.2026 | AAU 19.5.2026 | LopUA 26.5.2026 | UFAK 11.8.2026 | TAUK 18.8.2026 | THU-team 25.8.2026 | FoSUA 1.9.2026 | LamUA 8.9.2026 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannu Juselius | Thu-team | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2 | Rauli Jalonen | NaSU | 12 | 11 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 3 | Hannu Viitanen | LamUA | 8 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | Martti Karesjoki | UFAK | 14 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 5 | Miikka Mäenpää | AAU | 9 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 6 | Anita Paloposki | TAUK | 7 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 7 | Esa Yli-Eerola | AAU | 13 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 8 | Mauno Jussila | FinnAk | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 9 | Janne Raitala | TAUK | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | Jussi Pasanen | UFAK | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | Mika Salo | RiiUA | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | Samu Juvonen | VaTosua | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | Atte Saarimaa | – | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | Mika Heinonen | JoeUA | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | Osmi Kohonen | RiiUA | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Risto Pekonen | AAU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Janne Linnansuu | TMS | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Pasi Lahtinen | OrSUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kartturit
| Sija | Nimi | Seura | RiiUA 5.5.2026 | VaToSUA 12.5.2026 | AAU 19.5.2026 | LopUA 26.5.2026 | UFAK 11.8.2026 | TAUK 18.8.2026 | THU-team 25.8.2026 | FoSUA 1.9.2026 | LamUA 8.9.2026 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Juselius | Thu-team | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2 | Aapo Jalonen | NaSU | 12 | 11 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 3 | Seppo Välilä | LamUA | 8 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | Tatu Kortelainen | UFAK | 14 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 5 | Tommi Muilu | AAU | 9 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 6 | Susanna Paloposki | TAUK | 7 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 7 | Teppo Valtonen | AAU | 13 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 8 | Jussi Pasanen | UFAK | 6 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 9 | Juha Ojanen | FinnAk | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 10 | Mika Salo | RiiUA | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Aki Raitala | TAUK | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | Mikko Hugg | VaTosua | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | Esa Orava | LopUA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | Timo Lehto | SAU | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Ari-Pekka Saarinen | OrSUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MA-luokka
Kuljettajat
| Sija | Nimi | Seura | RiiUA 5.5.2026 | VaToSUA 12.5.2026 | AAU 19.5.2026 | LopUA 26.5.2026 | UFAK 11.8.2026 | TAUK 18.8.2026 | THU-team 25.8.2026 | FoSUA 1.9.2026 | LamUA 8.9.2026 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorma Lahtinen | LamUA | 14 | 11 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2 | Anita Heino | TerUA | 8 | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 3 | Mika Pulkkinen | LopUA | 13 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 4 | Jouni Heikkilä | AAU | 12 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 5 | Matti Erämaja | ALHki | 9 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 6 | Anssi Karppinen | TCOF | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 7 | Kai Kurjenlahti | VaToSUA | 7 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 8 | Petri Viljala | PoSUA | 5 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 9 | Jari Koivisto | FoSUA | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 10 | Jarno Laine | AAU | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 11 | Timo Viskari | MikUa | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12 | Heikki Lehtonen | VaToSUA | 4 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 13 | Jani Muhli | LopUA | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 14 | Timo Ristolainen | Mikua | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | Veli-Matti Lundahl | AAU | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Tommy Nyholm | NUA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Sami Heinonen | AL-Hki | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Markku Rissanen | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Esko Lehtonen | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kartturit
| Sija | Nimi | Seura | RiiUA 5.5.2026 | VaToSUA 12.5.2026 | AAU 19.5.2026 | LopUA 26.5.2026 | UFAK 11.8.2026 | TAUK 18.8.2026 | THU-team 25.8.2026 | FoSUA 1.9.2026 | LamUA 8.9.2026 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Lassila | LamUA | 14 | 11 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2 | Pasi Winberg | TerUA | 8 | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 3 | Antti Erämaja | ALHki | 9 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 4 | Pekka Virtanen | AAU | 11 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 5 | Jari Kulmala | KangUA | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 6 | Timo Saarinen | TCOF | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 7 | Joni Halme | FoSUA | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 8 | Markus Mäki | VaToSUA | 7 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 9 | Jari Leinonen | PoSUA | 5 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 10 | Toni Koivisto | FoSUA | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 11 | Tomi Lantta | MikUa | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12 | Riku Bitter | RiiUA | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 13 | Jukka Paloposki | TAUK | 4 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 14 | Antti Niemelä | HyUA | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 15 | Aimo Haikonen | Mikua | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | Kimmo Kortelainen | UFAK | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Reijo Mäkeläinen | ALHki | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | Timo Leppäkorpi | UFAK | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |