Hyppää sisältöön
Sarjapisteet Kanta-Hämeen AS-sarja 2024, 3/9
Sarjapisteet 3/9 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
E-LUOKKA | | | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 4.6 | 11.6 | 6.8 | 20.8 | 3.9 | 17.9 | |
| Kuljettaja | Seura | FoSUA | RiiUa | LopUa | TAUK | VaToSUA | AAU | THU-Team | UFAK | LamUA | yht |
1. | Merja Voutilainen | – | 12 | 13 | 16 | | | | | | | 41 |
2. | Ville Väre | KySua | 16 | | 13 | | | | | | | 29 |
3. | Merita Inki | – | | 14 | 12 | | | | | | | 26 |
4. | Miro Talvisilta | – | 10 | | 14 | | | | | | | 24 |
5. | Tarja Arminen | LopUA | | 16 | | | | | | | | 16 |
6. | Ilari Tikanen | – | 14 | | | | | | | | | 14 |
7. | Riina Rautiainen | LopUA | 13 | | | | | | | | | 13 |
8. | Noora Kinnunen | – | 11 | | | | | | | | | 11 |
| Marko Rosenberg | – | | | 11 | | | | | | | 11 |
10. | Sami Lehtonen | – | | | 10 | | | | | | | 10 |
11. | Tanja Siren | RiiUA | | | 9 | | | | | | | 9 |
12. | Ilari Tikkanen | – | | | 8 | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
E-LUOKKA | | | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 4.6 | 11.6 | 6.8 | 20.8 | 3.9 | 17.9 | |
| Kartanlukija | Seura | FoSUA | RiiUa | LopUa | TAUK | VaToSUA | AAU | THU-Team | UFAK | LamUA | yht |
1. | Risto Saarenpää | – | 12 | 13 | 16 | | | | | | | 41 |
2. | Soila Väre | – | 16 | | 13 | | | | | | | 29 |
3. | Piia Perälä | – | | 16 | 10 | | | | | | | 26 |
4. | Vesa Kortesniemi | – | | 14 | 12 | | | | | | | 26 |
5. | Matias Koskinen | – | 10 | | 14 | | | | | | | 24 |
6. | Sirpa Rosenberg | – | 13 | | 11 | | | | | | | 24 |
7. | Lauri Anttila | – | 14 | | 8 | | | | | | | 22 |
8. | Laura Huhtala | – | 11 | | | | | | | | | 11 |
9. | Suvi Reinikainen | RiiUA | | | 9 | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
C-LUOKKA | | | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 4.6 | 11.6 | 6.8 | 20.8 | 3.9 | 17.9 | |
| Kuljettaja | Seura | FoSUA | RiiUa | LopUa | TAUK | VaToSUA | AAU | THU-Team | UFAK | LamUA | yht |
1. | Petri Viljala | PoSUA | 14 | 16 | 13 | | | | | | | 43 |
2. | Jorma Laakso | HyUA | 12 | 13 | 12 | | | | | | | 37 |
3. | Jani Mild | KonnMk/Ua | 16 | 10 | 8 | | | | | | | 34 |
4. | Pasi Lahtinen | OrSUA | 13 | 7 | 9 | | | | | | | 29 |
5. | Samu Juvonen | VaToSUA | 10 | | 14 | | | | | | | 24 |
6. | Janne Raitala | TAUK | | 12 | 10 | | | | | | | 22 |
7. | Arvo Etelä | VaToSUA | 11 | | 11 | | | | | | | 22 |
8. | Mauno Jussila | FinnAK | | | 16 | | | | | | | 16 |
9. | Timo Hämäläinen | RiiUA | | 8 | 7 | | | | | | | 15 |
10. | Janne Yliheikkilä | – | | 14 | | | | | | | | 14 |
11. | Jukka Pehkonen | VaToSUA | | 11 | | | | | | | | 11 |
12. | Arttu Valtonen | – | | 9 | | | | | | | | 9 |
13. | Valtteri Mäkelä | – | | 6 | | | | | | | | 6 |
14. | Tapio Nevalainen | VaToSUA | | 5 | | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | | | | |
C-LUOKKA | | | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 4.6 | 11.6 | 6.8 | 20.8 | 3.9 | 17.9 | |
| Kartanlukija | Seura | FoSUA | RiiUa | LopUa | TAUK | VaToSUA | AAU | THU-Team | UFAK | LamUA | yht |
1. | Jari Leinonen | PoSUA | 14 | 16 | 13 | | | | | | | 43 |
2. | Sauli Veikkola | RiiUA | 12 | 13 | 12 | | | | | | | 37 |
3. | Antto Mild | – | 16 | 10 | 8 | | | | | | | 34 |
4. | Ari-Pekka Saarinen | OrSUA | 13 | 7 | 9 | | | | | | | 29 |
5. | Juha Ojanen | FinnAK | | 9 | 16 | | | | | | | 25 |
6. | Mikko Hugg | VaToSUA | 10 | | 14 | | | | | | | 24 |
7. | Ada Raitala | TAUK | | 12 | 10 | | | | | | | 22 |
8. | Jukka Pehkonen | VaToSUA | 11 | | 11 | | | | | | | 22 |
9. | Jonna Armento | – | | 8 | 7 | | | | | | | 15 |
10. | Kristian Lappalainen | – | | 14 | | | | | | | | 14 |
11. | Markku Pehkonen | VaToSUA | | 11 | | | | | | | | 11 |
12. | Mikko Winsten | Nurmijärven UA | | 6 | | | | | | | | 6 |
13. | Arvo Etelä | VaToSUA | | 5 | | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
B-LUOKKA | | | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 4.6 | 11.6 | 6.8 | 20.8 | 3.9 | 17.9 | |
| Kuljettaja | Seura | FoSUA | RiiUa | LopUa | TAUK | VaToSUA | AAU | THU-Team | UFAK | LamUA | yht |
1. | Hannu Juselius | THU Team | 13 | 16 | 11 | | | | | | | 40 |
2. | Miikka Mäenpää | AAU | 12 | 13 | 12 | | | | | | | 37 |
3. | Janne Haaparanta | I-HelUA | 9 | 14 | 13 | | | | | | | 36 |
4. | Markku Innala | TAUK | 10 | 11 | 14 | | | | | | | 35 |
5. | Timo Leinonen | UFAK | 11 | | 16 | | | | | | | 27 |
6. | Esa Yli-Eerola | TAUK | 16 | 9 | | | | | | | | 25 |
7. | Kai Arminen | LopUA | 14 | 10 | | | | | | | | 24 |
8. | Jarno Metso | THU-team | 5 | 6 | 7 | | | | | | | 18 |
9. | Aimo Gustafsson | FoSUA | | 7 | 9 | | | | | | | 16 |
10. | Hannu Viitanen | LamUA | 7 | 8 | | | | | | | | 15 |
11. | Perttu Karppinen | – | | 12 | | | | | | | | 12 |
12. | Arttu Valtonen | – | | | 10 | | | | | | | 10 |
13. | Anita Paloposki | TAUK | 8 | | | | | | | | | 8 |
| Pasi Kekkonen | UFAK | | | 8 | | | | | | | 8 |
15. | Egil Sundberg | UFAK | 6 | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | | | |
B-LUOKKA | | | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 4.6 | 11.6 | 6.8 | 20.8 | 3.9 | 17.9 | |
| Kartanlukija | Seura | FoSUA | RiiUa | LopUa | TAUK | VaToSUA | AAU | THU-Team | UFAK | LamUA | yht |
1. | Mika Juselius | ThuTeam | 13 | 16 | 11 | | | | | | | 40 |
2. | Tommi Muilu | AAU | 12 | 13 | 12 | | | | | | | 37 |
3. | Jussi Pasanen | I-HelUA | 9 | 14 | 13 | | | | | | | 36 |
4. | Teppo Valtonen | AAU | 16 | 9 | 10 | | | | | | | 35 |
5. | Heikki Komeri | TAUK | 10 | 11 | 14 | | | | | | | 35 |
6. | Kimmo Kortelainen | UFAK | 11 | | 16 | | | | | | | 27 |
7. | Esa Orava | LopUA | 14 | 10 | | | | | | | | 24 |
8. | Hannu Hirsivaara | THU Team | 5 | 6 | 7 | | | | | | | 18 |
9. | Hannu Halme | FoSUA | | 7 | 9 | | | | | | | 16 |
10. | Seppo Välilä | TAUK | 7 | 8 | | | | | | | | 15 |
11. | Anssi Karppinen | TCOF | | 12 | | | | | | | | 12 |
12. | Susanna Paloposki | TAUK | 8 | | | | | | | | | 8 |
| Matti Muttilainen | UFAK | | | 8 | | | | | | | 8 |
14. | Bengt Ölander | UFAK | 6 | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
MA-LUOKKA | | | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 4.6 | 11.6 | 6.8 | 20.8 | 3.9 | 17.9 | |
| Kuljettaja | Seura | FoSUA | RiiUa | LopUa | TAUK | VaToSUA | AAU | THU-Team | UFAK | LamUA | yht |
1. | Jarno Laine | AAU | 11 | 14 | 13 | | | | | | | 38 |
2. | Matti Erämaja | AL-Hki | 13 | 10 | 14 | | | | | | | 37 |
3. | Hannu Hämäläinen | KangUA | 7 | 11 | 12 | | | | | | | 30 |
4. | Jari Koivisto | FoSUA | | 13 | 16 | | | | | | | 29 |
5. | Mika Salo | RiiUA | 16 | | 11 | | | | | | | 27 |
6. | Mikko Rintamäki | JSAST | 8 | 12 | 5 | | | | | | | 25 |
7. | Janne Linnansuu | TMS | 14 | | 10 | | | | | | | 24 |
8. | Anita Heino | TerUa | 10 | 6 | 7 | | | | | | | 23 |
9. | Veli-Matti Lundahl | AAU | 12 | | 9 | | | | | | | 21 |
10. | Heikki Lehtonen | VaToSUA | 5 | 8 | 4 | | | | | | | 17 |
11. | Mika Pulkkinen | LopUA | | 16 | | | | | | | | 16 |
12. | Jari-Pekka Parto | KiikoisAS | 9 | 5 | | | | | | | | 14 |
13. | Sami Heinonen | AL-Hki | 6 | 7 | | | | | | | | 13 |
14. | Timo Ristolainen | MikUA | 4 | 4 | 2 | | | | | | | 10 |
15. | Timo Viskari | MikUA | | 9 | | | | | | | | 9 |
| Anssi Karppinen | TCOF | | | 9 | | | | | | | 9 |
17. | Jorma Lahtinen | LamUA | | | 6 | | | | | | | 6 |
| Anssi Vuorinen | TCOF | 3 | | | | | | | | | 3 |
| Esko Lehtonen | – | | 3 | | | | | | | | 3 |
20. | Anton Tuomala | JSAST | | | 3 | | | | | | | 3 |
21. | Mari Heikkilä | AL-Hki | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
MA-LUOKKA | | | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 4.6 | 11.6 | 6.8 | 20.8 | 3.9 | 17.9 | |
| Kartanlukija | Seura | FoSUA | RiiUa | LopUa | TAUK | VaToSUA | AAU | THU-Team | UFAK | LamUA | yht |
1. | Pekka Virtanen | AAU | 11 | 14 | 13 | | | | | | | 38 |
2. | Antti Erämaja | AL-Hki | 13 | 10 | 14 | | | | | | | 37 |
3. | Joni Halme | FoSUA | | 16 | 16 | | | | | | | 32 |
4. | Jari Kulmala | KangUA | 7 | 11 | 12 | | | | | | | 30 |
5. | Eemi Salo | RiiUA | 16 | | 11 | | | | | | | 27 |
6. | Arto Mattila | LemUA | 8 | 12 | 5 | | | | | | | 25 |
7. | Rauli Jalonen | NaSU | 14 | | 10 | | | | | | | 24 |
8. | Pasi Winberg | TerUa | 10 | 6 | 7 | | | | | | | 23 |
9. | Riku Bitter | RiiUA | 12 | | 9 | | | | | | | 21 |
10. | Jukka Paloposki | TAUK | 5 | 8 | 4 | | | | | | | 17 |
11. | Markus Mäki | VaToSUA | 9 | 5 | | | | | | | | 14 |
12. | Toni Koivisto | FoSUA | | 13 | | | | | | | | 13 |
13. | Timo Leppäkorpi | UFAK | 6 | 7 | | | | | | | | 13 |
14. | Aimo Haikonen | MikUA | 4 | 4 | 2 | | | | | | | 10 |
15. | Tomi Lantta | MikUA | | 9 | | | | | | | | 9 |
| Timo Saarinen | TCOF | | | 9 | | | | | | | 9 |
17. | Marko Lassila | LamUA | | | 6 | | | | | | | 6 |
18. | Reijo Mäkeläinen | AL-Hki | | 3 | 1 | | | | | | | 4 |
19. | Hannu Pusa | TCOF | 3 | | | | | | | | | 3 |
| Ari Tuomala | JSAST | | | 3 | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | |
Moro!
Korjaus ma kartturitaulukkoon. Arto Mattilan seura on nykyään Lempäälän UA (LemUA)