Sarjatilanne LamUA kisan jälkeen EPÄVIRALLINEN | ||||||||||||
E-LUOKKA | 14.5. | 20.5. | 29.5. | 3.6. | 12.8. | 19.8. | 26.8. | 2.9. | 9.9. | |||
Kuljettaja | Seura | RiiUA | FoSUA | VaToSUA | TAUK | HyUa | LopUa | AAU | TerUa | LamUa | YHT | |
1. | Jukka Johansson | HyUA | 14 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 7 | 87 | ||
2. | Juha Kauranne | UAU | 16 | 11 | 9 | 12 | 13 | 10 | 12 | 5 | 74 | |
3. | Jyrki Tusa | 12 | 16 | 10 | 11 | 11 | 13 | 8 | 8 | 73 | ||
4. | Pasi Säälehto | 13 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 14 | 11 | 69 | ||
5. | Markus Kuussaari | 13 | 10 | 12 | 11 | 13 | 59 | |||||
6. | Mikael Laakso | RaisUA | 13 | 13 | 14 | 14 | 54 | |||||
7. | Joel Pekkonen | 16 | 8 | 6 | 12 | 42 | ||||||
8. | Jari Järvinen | 11 | 12 | 7 | 9 | 39 | ||||||
9. | Sari Kulpakko | 14 | 12 | 11 | 37 | |||||||
10. | Oma Winberg | 8 | 10 | 4 | 22 | |||||||
11. | Mina Hiiri | 16 | 16 | |||||||||
12. | Marjo Salin | 10 | 6 | 16 | ||||||||
13. | Kristian Lappalainen | 7 | 9 | 16 | ||||||||
14. | Eija Heino | 6 | 9 | 15 | ||||||||
15. | Sami Sirkiä | 14 | 14 | |||||||||
Noora Sirviö | RaisUA | 14 | 14 | |||||||||
Kirsi Lehtonen | 14 | 14 | ||||||||||
18. | Niko Rintakoski | 13 | 13 | |||||||||
19. | Piia Suomu-Virtanen | 12 | 12 | |||||||||
20. | Senni Lepistö | 10 | 10 | |||||||||
21. | Ritva Oksanen | 8 | 8 | |||||||||
22. | Jani Winberg | 7 | 7 | |||||||||
23. | Sanna Suvela | 6 | 6 | |||||||||
24. | Sanna Iivonen | 3 | 3 | |||||||||
25. | Göran Backroos | 0 | 0 | |||||||||
26. | Jarmo Salonen | 0 | 0 | |||||||||
E-LUOKKA | 14.5. | 20.5. | 29.5. | 3.6. | 12.8. | 19.8. | 26.8. | 2.9. | 9.9. | |||
Kartanlukija | Seura | RiiUA | FoSUA | VaToSUA | TAUK | HyUa | LopUa | AAU | TerUa | LamUa | yht | |
1. | Jyri Rantalainen | 14 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 7 | 87 | |||
2. | Hannu Hirsivaara | 12 | 16 | 10 | 11 | 11 | 13 | 8 | 8 | 73 | ||
3. | Markus Harilainen | 13 | 10 | 9 | 11 | 14 | 11 | 68 | ||||
4. | Sami Sirkiä | 13 | 10 | 12 | 11 | 13 | 59 | |||||
5. | Tuija Järvinen | 11 | 16 | 12 | 7 | 9 | 55 | |||||
6. | Minna Kauranne | UAU | 16 | 12 | 10 | 12 | 50 | |||||
7. | Mikko Yrjölä | RaisUA | 14 | 14 | 14 | 42 | ||||||
8. | Seppo Kulpakko | 14 | 12 | 11 | 37 | |||||||
9. | Sanna Kauranne | UAU | 11 | 13 | 5 | 29 | ||||||
10. | Aku Winberg | 8 | 7 | 10 | 4 | 29 | ||||||
11. | Jarko Mäkelä | RaisUA | 13 | 13 | 26 | |||||||
12. | Johanna Erämaja | 6 | 12 | 18 | ||||||||
13. | Ari Hiiri | 16 | 16 | |||||||||
14. | Kati Heinilä | 10 | 6 | 16 | ||||||||
15. | Janne Yliheikkilä | 7 | 9 | 16 | ||||||||
16. | Sanna Iivonen | 6 | 9 | 15 | ||||||||
17. | Markus Kuussaari | 14 | 14 | |||||||||
Pasi Lehtonen | 14 | 14 | ||||||||||
19. | Henna Erämaja | 13 | 13 | |||||||||
20. | Marika Niemi | 12 | 12 | |||||||||
20. | Taina Järvinen | 10 | 10 | |||||||||
Mikko Lepistö | 10 | 10 | ||||||||||
21. | Okko Kauranne | 9 | 9 | |||||||||
22. | Miika Ruuska | 8 | 8 | |||||||||
Leena Järvinen | 8 | 8 | ||||||||||
Jari Järvinen | 8 | 8 | ||||||||||
25. | Samuli Suvela | 6 | 6 | |||||||||
26. | Eija Heino | 3 | 3 | |||||||||
27. | Pentti Tuomenoja | 0 | 0 | |||||||||
Pekka Susi | 0 | 0 | ||||||||||
C-LUOKKA | 14.5. | 20.5. | 29.5. | 3.6. | 12.8. | 19.8. | 26.8. | 2.9. | 9.9. | |||
Kuljettaja | Seura | RiiUA | FoSUA | VaToSUA | TAUK | HyUa | LopUa | AAU | TerUa | LamUa | YHT | |
1. | Henri Oksman | VMF | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | |||
2. | Merja Tikkaoja | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 | 84 | ||||
3. | Mika Salo | RiiUA | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | 78 | |||
4. | Esko Vuorenpää | KangUA | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 68 | ||
5. | Petteri Levonoja | 10 | 13 | 12 | 11 | 46 | ||||||
6. | Tarja Arminen | LopUA | 12 | 11 | 9 | 10 | 42 | |||||
7. | Hanski Koskela | TerUA | 14 | 14 | 28 | |||||||
8. | Jari Mäkinen | 14 | 14 | |||||||||
Erkki Metsola | 14 | 14 | ||||||||||
Petteri Tikkaoja | JAS | 14 | 14 | |||||||||
11. | Hannu Kamppi | SPAUK | 13 | 13 | ||||||||
12. | Heini Rantanen | TAUK | 12 | 12 | ||||||||
13. | Juha Inkeroinen | RiiUA | 11 | 11 | ||||||||
14. | Jani Heino | HyUA | 10 | 10 | ||||||||
C-LUOKKA | 14.5. | 20.5. | 29.5. | 3.6. | 12.8. | 19.8. | 26.8. | 2.9. | 9.9. | |||
Kartanlukija | Seura | RiiUA | FoSUA | VaToSUA | TAUK | HyUa | LopUa | AAU | TerUa | LamUa | yht | |
1. | Antti Nousiainen | LahUA | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | |||
2. | Petteri Tikkaoja | JAS | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 | 84 | |||
3. | Eemi Salo | RiiUA | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | 78 | |||
4. | Päivi Laajamäki | KangUA | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 68 | ||
5. | Pasi Levonoja | KangUA | 10 | 13 | 12 | 11 | 46 | |||||
6. | Kai Arminen | LopUA | 12 | 11 | 9 | 10 | 42 | |||||
7. | Tomi Saarenmaa | LamUA | 14 | 14 | 28 | |||||||
8. | Jani Muhli | HyUA | 14 | 14 | ||||||||
Jani Mild | KonnmkUa | 14 | 14 | |||||||||
Merja Tikkaoja | 14 | 14 | ||||||||||
11. | Mika Koski | RiiUa | 13 | 13 | ||||||||
12. | Susanna Paloposki | TAUK | 12 | 12 | ||||||||
13. | Antti Nordström | RiiUA | 11 | 11 | ||||||||
14. | Petri Vuorela | HyUA | 10 | 10 | ||||||||
B-LUOKKA | 14.5. | 20.5. | 29.5. | 3.6. | 12.8. | 19.8. | 26.8. | 2.9. | 9.9. | |||
Kuljettaja | Seura | RiiUA | FoSUA | VaToSUA | TAUK | HyUa | LopUa | AAU | TerUa | LamUa | YHT | |
1. | Esa Orava | LopUA | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 90 | |||
2. | Rolf Felin | UFAK | 11 | 13 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 83 | ||
3. | Anita Heino | HyUA | 12 | 11 | 10 | 12 | 16 | 13 | 16 | 80 | ||
4. | Jani Muhli | HyUA | 12 | 13 | 10 | 13 | 10 | 14 | 72 | |||
5. | Anssi Vuorinen | TCOF | 9 | 11 | 12 | 11 | 43 | |||||
6. | Marko Mäenpää | AAU | 16 | 10 | 26 | |||||||
7. | Ari Karjalainen | AAU | 14 | 11 | 25 | |||||||
Jari Rosenblad | VaToSUA | 14 | 11 | 25 | ||||||||
9. | Mika Salo | RiiUA | 16 | 16 | ||||||||
10. | Pasi Kekkonen | UFAK | 13 | 13 | ||||||||
Henri Oksman | VMF | 13 | 13 | |||||||||
12. | Seppo Järvinen | JSAST | 12 | 12 | ||||||||
Aleksi Matson | KangUA | 12 | 12 | |||||||||
14. | Hannu Putila | SaloUA | 10 | 10 | ||||||||
B-LUOKKA | 14.5. | 20.5. | 29.5. | 3.6. | 12.8. | 19.8. | 26.8. | 2.9. | 9.9. | |||
Kartanlukija | Seura | RiiUA | FoSUA | VaToSUA | TAUK | HyUa | LopUa | AAU | TerUa | LamUa | yht | |
1. | Joni Orava | LopUA | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 90 | |||
2. | Stefan Felin | UFAK | 11 | 13 | 16 | 13 | 14 | 14 | 81 | |||
3. | Pasi Winberg | HyUA | 12 | 11 | 10 | 12 | 16 | 13 | 16 | 80 | ||
4. | Antti Niemelä | HyUA | 12 | 13 | 10 | 13 | 10 | 14 | 72 | |||
5. | Hannu Pusa | TCOF | 9 | 11 | 12 | 11 | 43 | |||||
6. | Ville Väre | VaToSUA | 16 | 14 | 11 | 41 | ||||||
7. | Rasmus Hakala | AAU | 16 | 10 | 26 | |||||||
8. | Mika Pulkkinen | LopUA | 14 | 11 | 25 | |||||||
9. | Matti Muttilainen | UFAK | 13 | 13 | ||||||||
Egil Sundberg | UFAK | 13 | 13 | |||||||||
Antti Nousiainen | LahUA | 13 | 13 | |||||||||
12. | Timo Manninen | JSAST | 12 | 12 | ||||||||
Heikki Matson | KangUA | 12 | 12 | |||||||||
14. | Risto Suomela | SaloUA | 10 | 10 | ||||||||
MA-LUOKKA | 14.5. | 20.5. | 29.5. | 3.6. | 12.8. | 19.8. | 26.8. | 2.9. | 9.9. | |||
Kuljettaja | Seura | RiiUA | FoSUA | VaToSUA | TAUK | HyUa | LopUa | AAU | TerUa | LamUa | YHT | |
1. | Markku Innala | TAUK | 16 | 10 | 14 | 7 | 14 | 16 | 77 | |||
2. | Kari Mäkinen | VaToSUA | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 63 | ||||
3. | Anssi Karppinen | TCOF | 16 | 16 | 16 | 13 | 61 | |||||
4. | Aimo Gustafsson | FoSUA | 12 | 9 | 16 | 13 | 50 | |||||
5. | Jari Koivisto | FoSUA | 16 | 13 | 29 | |||||||
6. | Erkki Sinisalo | PSAS | 13 | 14 | 27 | |||||||
7. | Antti Toivo | 14 | 9 | 23 | ||||||||
8. | Tuomas Korpiaho | AAU | 14 | 8 | 22 | |||||||
9. | Hannu Halme | FoSUA | 12 | 10 | 22 | |||||||
10. | Jarno Laine | AAU | 16 | 16 | ||||||||
11. | Veli-Matti Lundahl | AAU | 14 | 14 | ||||||||
Marko Mäenpää | AAU | 14 | 14 | |||||||||
13. | Sami Heinonen | PSAS | 13 | 13 | ||||||||
14. | Tomi Viitala | KiikoisAS | 12 | 12 | ||||||||
Raimo Vennola | PSAS | 12 | 12 | |||||||||
16. | Matti Raunimo | JAS | 11 | 11 | ||||||||
Esa Yliniemi | FoSUA | 11 | 11 | |||||||||
18. | Konsta Karppinen | 10 | 10 | |||||||||
MA-LUOKKA | 14.5. | 20.5. | 29.5. | 3.6. | 12.8. | 19.8. | 26.8. | 2.9. | 9.9. | |||
Kartanlukija | Seura | RiiUA | FoSUA | VaToSUA | TAUK | HyUa | LopUa | AAU | TerUa | LamUa | yht | |
1. | Heikki Komeri | TAUK | 16 | 10 | 14 | 7 | 14 | 16 | 77 | |||
2. | Markus Mäki | VaToSUA | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 63 | ||||
3. | Timo Saarinen | KangUA | 16 | 16 | 16 | 13 | 61 | |||||
4. | Timo Leppäkorpi | PSAS | 13 | 13 | 14 | 40 | ||||||
5. | Jari Koivisto | FoSUA | 9 | 16 | 13 | 38 | ||||||
6. | Miikka Mäenpää | AAU | 14 | 8 | 14 | 36 | ||||||
7. | Toni Koivisto | FoSUA | 16 | 13 | 29 | |||||||
8. | Jari Kulmala | KangUA | 12 | 12 | 24 | |||||||
9. | Tuomas Korpiaho | AAU | 14 | 9 | 23 | |||||||
10. | Kalevi Kaija | FoSUA | 12 | 10 | 22 | |||||||
11. | Pekka Virtanen | LamUa | 16 | 16 | ||||||||
12. | Bitter Riku | RiiUA | 14 | 14 | ||||||||
13. | Joni Halme | FoSUA | 12 | 12 | ||||||||
14. | Jari Itäkodes | JAS | 11 | 11 | ||||||||
Stefan Åstrand | UFAK | 11 | 11 | |||||||||
16. | Anssi Karppinen | TCOF | 10 | 10 |
Seurakilpailu
RiiUA | FosUA | VaToSUA | TAUK | HyUA | LopUA | AAU | LamUA | YHT | |
HyUA | 38 | 38 | 42 | 53 | 0 | 48 | 42 | 39 | 300 |
LopUA | 56 | 50 | 28 | 50 | 48 | 0 | 32 | 264 | |
AAU | 14 | 14 | 23 | 39 | 32 | 44 | 0 | 28 | 194 |
VaToSUA | 28 | 16 | 0 | 28 | 26 | 44 | 26 | 24 | 192 |
RiiUA | 0 | 16 | 36 | 26 | 25 | 26 | 26 | 32 | 187 |
TAUK | 32 | 44 | 0 | 28 | 14 | 28 | 32 | 178 | |
FoSUA | 32 | 0 | 26 | 24 | 20 | 32 | 26 | 160 | |
LamUA | 14 | 14 | 16 | 0 | 44 |