Valikko Sulje

Kanta-Hämeen AS-sarja 2005 sarjapisteet

E-LUOKKA KULJETTAJAT
päivä 10.5. 17.5. 24.5. 31.5. 7.6. 9.8. 16.8. 23.8.
Sija Nimi Seura AAU RiiUA VaToSUA HyUA LopUA TAUK LamUA AAU Yhteensä
1 Jaana Marjoniemi 16 16 0 16 13 13 0 0 74
2 Jari Rosenblad 12 0 0 0 16 16 12 14 70
3 Piia Suomu-Virtanen 13 13 12 14 0 14 13 13 67
4 Teemu Salminen AAU 14 14 13 0 0 12 10 12 65
5 Tarja Salin LopUA 0 11 0 11 12 9 11 0 54
6 Markku Pylkkänen 0 12 0 13 0 11 14 0 50
7 Antti Will AAU 0 0 0 0 10 8 9 9 36
8 Tuomas Korpiaho AAU 0 0 0 0 0 0 16 16 32
9 Pentti Kaitala 11 0 0 0 11 0 0 10 32
10 Jari Tallgren LopUA 0 0 0 0 0 10 8 0 18
11 Heikki Salovaara 0 0 16 0 0 0 0 0 16
12 Juha Pölönen 0 0 14 0 0 0 0 0 14
Anja Orava 0 0 0 0 14 0 0 0 14
14 Mikko Wahlman AAU 0 0 0 12 0 0 0 0 12
15 Hannu Lehtonen 0 0 11 0 0 0 0 0 11
Markku Aaltonen 0 0 0 0 0 0 0 11 11
18 Johanna Ahlberg PSAS 0 10 0 0 0 0 0 0 10
17 Mika Kolehmainen 0 0 0 0 9 0 0 0 9
E-LUOKKA KARTANLUKIJAT
päivä 10.5. 17.5. 24.5. 31.5. 7.6. 9.8. 16.8. 23.8.
Sija Nimi Seura AAU RiiUA VaToSUA HyUA LopUA TAUK LamUA AAU Yhteensä
1 Ville Peltola 12 0 16 0 16 16 12 14 74
2 Mikko Syrjä 16 16 0 16 13 13 0 0 74
3 Marika Niemi 0 13 12 14 0 14 13 13 67
4 Risto Pekonen AAU 14 14 13 12 0 12 10 12 65
5 Kai Arminen LopUA 0 11 0 11 12 9 11 0 54
6 Petri Toivola ViSUA 0 12 0 13 0 11 14 0 50
7 Miikka Mäenpää AAU 0 0 0 0 0 0 16 16 32
8 Hannu Ylinen 11 0 0 0 11 0 0 10 32
9 Petri Suikkari TAUK 0 0 0 0 10 8 0 9 27
10 Jarmo Maijala LopUA 0 0 0 0 0 10 8 0 18
11 Marko Ylinen 0 0 14 0 0 0 0 0 14
Joni Orava 0 0 0 0 14 0 0 0 14
13 Juha Virtanen 13 0 0 0 0 0 0 0 13
14 Timo Mäkinen 0 0 11 0 0 0 0 0 11
Petri Piiroinen 0 0 0 0 0 0 0 11 11
16 Teemu Heiskanen 0 10 0 0 0 0 0 0 10
17 Sampo Sihvola 0 0 0 0 9 0 0 0 9
Petteri Rauhanen 0 0 0 0 0 0 9 0 9
C-LUOKKA KULJETTAJAT
päivä 10.5. 17.5. 24.5. 31.5. 7.6. 9.8. 16.8. 23.8.
Sija Nimi Seura AAU RiiUA VaToSUA HyUA LopUA TAUK LamUA AAU Yhteensä
1 Antti Väisänen NuUA 16 16 0 16 6 14 16 0 78
2 Heikki Lehtonen VaToSUA 0 14 0 13 16 9 14 16 73
3 Markku Penttilä AAU 12 11 16 12 14 3 12 0 66
4 Jani-Jukka Miettinen RiiUA 14 0 13 6 13 5 0 14 60
5 Mika Snellman HyUA 13 13 11 0 10 7 11 11 59
6 Janne Elomäki 8 10 12 9 0 6 13 13 57
7 Kaj Lehtinotko HyUA 11 12 0 0 5 16 5 0 49
8 Raafael Kuusniemi FoSUA 9 8 0 10 8 12 10 0 49
9 Jarno Kääpä AAU 0 9 10 11 0 10 8 0 48
10 Mira Taponen FoSUA 6 3 0 7 4 13 9 0 39
11 Pasi Lehto AAU 0 4 9 8 7 0 0 0 28
12 Sari Hofmann 0 0 0 14 0 11 0 0 25
13 Jari Nyholm 0 1 8 4 1 4 6 0 23
14 Janne Siikonen 10 5 0 0 3 0 0 0 18
15 Teijo Arponen 0 7 0 0 9 0 0 0 16
16 Henri Salin 0 0 14 0 0 0 0 0 14
17 Kari Laurila LopUA 7 6 0 0 0 0 0 0 13
18 Asko Virtanen SaloUA 0 0 0 0 12 0 0 0 12
Kari Rämänen TAUK 0 0 0 0 0 0 0 12 12
20 Juha Piittinen RiiUA 0 0 0 0 11 0 0 0 11
21 Niina Laaksonen 0 0 0 0 0 8 0 0 8
22 Vesa Repo FoSUA 0 0 7 0 0 0 0 0 7
Santeri Frilander 0 0 0 0 0 0 7 0 7
24 Eero Koskinen LopUA 0 2 0 5 0 0 0 0 7
25 Mari Salmi TAUK 5 0 0 0 0 0 0 0 5
26 Johanna Ahlberg PSAS 0 0 0 0 2 0 0 0 2
C-LUOKKA KARTANLUKIJAT
päivä 10.5. 17.5. 24.5. 31.5. 7.6. 9.8. 16.8. 23.8.
Sija Nimi Seura AAU RiiUA VaToSUA HyUA LopUA TAUK LamUA AAU Yhteensä
1 Jani Väisänen NuUA 16 16 0 16 6 14 16 0 78
2 Petri Hippeläinen CCR 0 14 0 13 16 9 14 16 73
3 Jukka Pehkonen KiikoisAS 12 11 16 12 14 3 12 0 66
4 Mika Salo RiiUA 14 0 13 6 13 5 7 14 61
5 Arto Ahto HyUA 13 13 11 0 10 7 11 11 59
6 Taisto Aurola KangUA 8 10 12 9 0 6 13 13 57
7 Laura Lehtinotko HyUA 11 12 0 0 5 16 5 0 49
8 Tero Malinen FoSUA 9 8 0 10 8 12 10 0 49
9 Sami Paavilainen AAU 0 9 10 11 0 10 8 0 48
10 Sini Taponen FoSUA 6 3 7 7 4 13 9 0 42
11 Teemu Virtanen SaloUA 0 0 0 14 12 11 0 0 37
12 Janne Oksanen AAU 0 4 9 8 7 0 0 0 28
13 Kari Piekkola 0 1 8 4 1 4 6 0 23
14 Juha Ojanen FinnAK 0 7 0 0 9 0 0 0 16
15 Sampo Sihvola HyUA 10 5 0 0 0 0 0 0 15
16 Jyrki Kujala 0 0 14 0 0 0 0 0 14
17 Ossi Salonen LopUA 7 6 0 0 0 0 0 0 13
18 Jukka Paloposki TAUK 0 0 0 0 0 0 0 12 12
19 Aino Parviainen RiiUA 0 0 0 0 11 0 0 0 11
20 Toni Saarenmaa LamUA 0 0 0 0 0 8 0 0 8
21 Pertti Koskinen LopUA 0 2 0 5 0 0 0 0 7
22 Mervi Lipp TAUK 5 0 0 0 0 0 0 0 5
23 Kati Siikonen HyUA 0 0 0 0 3 0 0 0 3
24 Kukka Savolainen PSAS 0 0 0 0 2 0 0 0 2
B-LUOKKA KULJETTAJAT
päivä 10.5. 17.5. 24.5. 31.5. 7.6. 9.8. 16.8. 23.8.
Sija Nimi Seura AAU RiiUA VaToSUA HyUA LopUA TAUK LamUA AAU Yhteensä
1 Pertti Johansson AL-Hki 8 14 13 16 13 14 14 16 74
2 Jouko Kulmala LopUA 16 12 14 12 0 13 13 14 70
3 Ari Karjalainen LamUA 9 11 16 9 11 16 0 13 67
4 Erkki Koskivirta TAUK 0 0 11 13 16 0 12 12 64
5 Esa Orava LopUA 13 10 8 8 0 12 11 11 57
6 Egil Sundberg UFAK 12 8 0 14 10 11 0 0 55
7 Hannu Säynätkari HeiUA 0 13 0 0 12 0 16 0 41
8 Åke Mether HyUA 14 16 0 0 0 0 8 0 38
9 Jari Kauppi HeiUA 0 0 12 10 0 0 0 10 32
10 Hannu Koskela LamUA 10 7 0 5 0 0 0 9 31
11 Jarmo Hakonen PSAS 7 0 0 7 14 0 0 0 28
12 Jari Mäkinen TAUK 0 0 0 11 8 0 0 0 19
13 Kari Mäkinen VaToSUA 0 9 0 0 0 0 10 0 19
14 Markku Metso 6 0 0 0 5 0 0 8 19
15 Vesa Hosiasluoma 0 5 0 0 0 10 0 0 15
16 Tuomas Piironen PSAS 0 0 0 6 9 0 0 0 15
Juha Paukku VaToSUA 0 6 0 0 0 0 9 0 15
18 Mikko Aaltonen AAU 0 0 10 4 0 0 0 0 14
19 Hannu Rosberg LahUA 11 0 0 0 0 0 0 0 11
20 Ari Piittinen RiiUA 0 0 9 0 0 0 0 0 9
21 Eero Mäki-Tulokas SaloUA 0 0 0 0 7 0 0 0 7
22 Erik Fallström 0 0 0 0 6 0 0 0 6
23 Andrei Kruger PSAS 0 4 0 0 0 0 0 0 4
B-LUOKKA KARTANLUKIJAT
päivä 10.5. 17.5. 24.5. 31.5. 7.6. 9.8. 16.8. 23.8.
Sija Nimi Seura AAU RiiUA VaToSUA HyUA LopUA TAUK LamUA AAU Yhteensä
1 Matti Erämaja AL-Hki 8 14 13 16 13 14 14 16 74
2 Seppo Kulmala LopUA 16 12 14 12 0 13 13 14 70
3 Jyrki Kohtala LamUA 9 11 16 9 11 16 0 13 67
4 Lauri Säynätkari HeiUA 11 13 12 10 12 0 16 10 64
5 Joni Orava SSK 13 10 8 8 0 12 11 11 57
6 Bengt Ölander UFAK 12 8 0 14 10 11 0 0 55
7 Seppo Välilä TAUK 0 0 11 13 16 0 0 12 52
8 Jari Fröblom HyUA 14 16 9 0 0 0 8 0 47
9 Tomi Saarenmaa LamUA 10 7 0 5 0 0 0 9 31
10 Andrei Krüger PSAS 7 0 0 7 14 0 0 0 28
11 Jukka Paloposki TAUK 0 0 0 11 8 0 0 0 19
12 Markku Petterqvist VaToSUA 0 9 0 0 0 0 10 0 19
13 Vesa Hosiasluoma 6 0 0 0 5 0 0 8 19
14 Markku Metso 0 5 0 0 0 10 0 0 15
15 Heikki Piironen PSAS 0 0 0 6 9 0 0 0 15
Arvo Etelä VaToSUA 0 6 0 0 0 0 9 0 15
17 Juha Aalto AAU 0 0 10 4 0 0 0 0 14
18 Jarno Laine AAU 0 0 0 0 0 0 12 0 12
19 Rauno Ojala NaSU 0 0 0 0 7 0 0 0 7
20 Kari Juhonen AL-Lohja 0 0 0 0 6 0 0 0 6
21 Jarmo Hakonen PSAS 0 4 0 0 0 0 0 0 4
M-LUOKKA KULJETTAJAT
päivä 10.5. 17.5. 24.5. 31.5. 7.6. 9.8. 16.8. 23.8.
Sija Nimi Seura AAU RiiUA VaToSUA HyUA LopUA TAUK LamUA AAU Yhteensä
1 Jari Koivisto FoSUA 16 7 16 14 16 11 11 16 78
2 Markku Innala TAUK 14 16 14 9 11 0 12 0 67
3 Arto Taponen FoSUA 11 10 13 10 14 10 9 0 58
4 Kari Laajala 12 14 0 0 0 0 16 12 54
5 Pasi Katajainen PSAS 9 9 0 8 12 9 0 10 49
6 Mikko Rintamäki JSAST 0 0 0 0 6 13 13 13 45
7 Jari Laine AAU 0 13 0 12 13 0 0 0 38
8 Marko Mäenpää AAU 0 8 0 0 0 8 8 11 35
9 Henri Salin 0 0 0 13 9 12 0 0 34
10 Erkki Sinisalo PSAS 10 12 0 0 8 0 0 0 30
11 Jyrki Kujala 13 0 0 0 0 16 0 0 29
12 Raimo Vennola PSAS 0 5 12 0 10 0 0 0 27
13 Tomi Viitala KortesjUA 0 0 0 0 0 0 10 14 24
14 Rolf Sjöberg LohUA 0 0 0 0 0 0 14 9 23
15 Eero Mäki-Tulokas SaloUA 0 0 0 16 0 0 0 0 16
16 Teppo Talvio LohUA 0 0 0 0 0 14 0 0 14
17 Juha Nurminen TAK 0 11 0 0 0 0 0 0 11
Johanna Ahlberg PSAS 0 0 0 11 0 0 0 0 11
19 Matti Raunimo JAS 0 0 0 0 0 0 0 8 8
20 Riku Bitter RiiUA 0 0 0 7 0 0 0 0 7
Pasi Kekkonen UFAK 0 0 0 0 7 0 0 0 7
Markku Jalava LopUA 0 0 0 0 0 0 0 7 7
23 Kari Mamia LohUA 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Jorma Mattila 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Petri Raami VaToSUA 0 0 0 0 0 0 0 6 6
M-LUOKKA KARTANLUKIJAT
päivä 10.5. 17.5. 24.5. 31.5. 7.6. 9.8. 16.8. 23.8.
Sija Nimi Seura AAU RiiUA VaToSUA HyUA LopUA TAUK LamUA AAU Yhteensä
1 Toni Koivisto FoSUA 16 7 16 14 16 11 11 16 78
2 Jarkko Heino AL-Lohja 12 14 0 16 0 16 16 12 74
3 Heikki Komeri TAUK 14 16 14 9 11 0 12 0 67
4 Kari Mamia LohUA 13 0 0 13 9 12 14 9 61
5 Kalevi Kaija FoSUA 11 10 13 10 14 10 9 0 58
6 Arto Mattila VaToSUA 0 0 0 6 6 13 13 13 51
7 Mika Hellsten PSAS 9 9 0 8 12 9 0 10 49
8 Jarno Laine AAU 0 13 0 12 13 0 0 0 38
9 Toni-Pekka Niittymäki AAU 0 8 0 0 0 8 8 11 35
10 Ari Hasa PSAS 10 12 0 0 10 0 0 0 32
11 Juha Heikkilä VaToSUA 0 0 0 0 0 0 10 14 24
12 Jukka Lahtinen AL-Lohja 0 0 0 0 8 14 0 0 22
13 Heikki Piiroinen PSAS 0 5 12 0 0 0 0 0 17
14 Ari Haalahti RiiUA 0 0 0 7 0 0 0 7 14
15 Marjatta Punkka TAK 0 11 0 0 0 0 0 0 11
Leena Sihvo MikUA 0 0 0 11 0 0 0 0 11
17 Jari Itäkodes JAS 0 0 0 0 0 0 0 8 8
18 Matti Muttilainen UFAK 0 0 0 0 7 0 0 0 7
19 Jyrki Kujala 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Markus Mäki VaToSUA 0 0 0 0 0 0 0 6 6
JOUKKUEKILPAILU
päivä 10.5. 17.5. 24.5. 31.5. 7.6. 9.8. 16.8. 23.8.
Sija Seura AAU RiiUA VaToSUA HyUA LopUA TAUK LamUA AAU Yhteensä
1 Ahveniston Autourheilijat AAU 0 14 16 14 0 13 16 16 76
2 Hyvinkään Urheiluautoilijat HyUA 16 16 0 0 13 16 13 0 74
3 Lopen Urheiluautoilijat LopUA 14 13 0 14 0 14 14 0 69
4 Lammin Urheiluautoilijat LamUA 13 12 0 12 0 0 0 13 50
5 Turengin Autourheilukerho TAUK 0 0 0 16 16 0 0 14 46
6 Valkeakosken-Toijalan SUA VaToSUA 0 11 0 0 0 0 13 0 24
7 Riihimäen Urheiluautoilijat RiiUA 0 0 0 0 16 0 0 0 16

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *