Valikko Sulje

RiiUA 2019 tulokset

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 3 Vesa Hakola Mikael Korhonen EMSC/EMSC Ford Kuga 3931 16
2 6 Vesa Härkönen Vanessa Härkönen / Honda Civic 6728 14
3 5 Jari Klen Jani Klen Mikua/Mikua Subaru justy 6963 13
4 7 Sanna Julkunen Satu Petrell / Toyota hilux 12384 12
5 4 Juha-Pekka Järvinen Taina Santala / Volvo 13369 11

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT3 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 3 Vesa Hakola Mikael Korhonen -235 +0 -254 +342 -100 +0 931 3000 +0 3931
2 6 Vesa Härkönen Vanessa Härkönen -1269 -10 -765 +573 -177 -334 3128 3600 +0 6728
3 5 Jari Klen Jani Klen -423 +345 -345 +990 -60 +0 2163 4800 +0 6963
4 7 Sanna Julkunen Satu Petrell -47 -971 -701 +903 +162 +0 2784 9600 +0 12384
5 4 Juha-Pekka Järvinen Taina Santala -198 +15 -357 +309 -450 -40 1369 12000 +0 13369

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 20 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK Toyota 1114 16
2 21 Kari Maunula Jarkko Laurila LopUA/LopUA Ford Focus 2974 14
3 25 Mikko Alitalo Johanna Erämaja LopenUa/LopenUa Nissan Micra 3019 13
4 17 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara THUTeam/Al-Lohja Audi 1.8t 3021 12
5 23 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 3981 11
6 24 Teemu Lehtinen Jussi Kokko HyUA/HyUA Subaru Legacy 4792 10
7 22 Heidi Westling Kristian Lappalainen / Nissan Navara 5636 9
8 19 Samuli Sulku Seppo Sulku / Nissan Micra 5672 8
9 16 Hannu Kamppi Ropert Kamppi Spauk/LopUA Kampin tilan Fies 6912 7
10 26 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA Subaru Eno 7109 6
11 14 Ville Muilu Tommi Muilu AAU/AAU Ford Fiesta 7117 5
12 15 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUA/KangUA Punto 7620 4
13 18 Ville Suominen Antti Will AAU/VaToSUA Vw Golf 8424 3

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT3 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 20 Janne Raitala Aki Raitala -431 -5 -321 +315 -42 +0 1114 +0 +0 1114
2 21 Kari Maunula Jarkko Laurila -424 +522 -219 +318 -130 -161 1774 1200 +0 2974
3 25 Mikko Alitalo Johanna Erämaja -410 +9 -221 +333 +129 -117 1219 1800 +0 3019
4 17 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara -380 +0 -276 +411 -54 -100 1221 1800 +0 3021
5 23 Arvo Etelä Jukka Pehkonen -444 +0 -271 +60 -115 -91 981 3000 +0 3981
6 24 Teemu Lehtinen Jussi Kokko -415 +0 -310 +294 -69 -104 1192 3600 +0 4792
7 22 Heidi Westling Kristian Lappalaine -541 +342 -341 +159 -53 +0 1436 4200 +0 5636
8 19 Samuli Sulku Seppo Sulku -385 +39 -417 +198 -172 -261 1472 4200 +0 5672
9 16 Hannu Kamppi Ropert Kamppi -495 -17 -657 +147 -115 -81 1512 5400 +0 6912
10 26 Kai Arminen Tarja Arminen -318 +0 -427 -15 -120 -229 1109 6000 +0 7109
11 14 Ville Muilu Tommi Muilu -311 +420 -521 -19 -270 -176 1717 5400 +0 7117
12 15 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki -428 +60 -666 +294 -134 -38 1620 6000 +0 7620
13 18 Ville Suominen Antti Will -853 +267 -782 -18 -287 -217 2424 6000 +0 8424

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 33 Jarmo Hakonen Andrei Krüger UFAK/UFAK Subary 1714 16
2 34 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA Peugeot 106 2209 14
3 37 Jari Järvinen Antti Erämaja /AL-Hki VW Golf 2209 13
4 30 Harri Kivimäki Jani Joensuu / Colt 2319 12
5 38 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 3186 11
6 36 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen AAU/LopUa Toyota Rav4 5212 10
7 35 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCoF/TCoF Toyota RAV4 5400 9
  32 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi AL-Oulu/AL-Kuopio KotA3 KESK 0 auto rikki
  31 Rasmus Hakala Teemu Hakala AAU/AAU Golf Alltrack PER 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT3 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 33 Jarmo Hakonen Andrei Krüger -353 +0 -398 +0 -243 -120 1114 600 +0 1714
2 34 Janne Haaparanta Jussi Pasanen -445 +0 -705 -22 -243 -194 1609 600 +0 2209
3 37 Jari Järvinen Antti Erämaja -283 +0 -371 -9 -254 -92 1009 1200 +0 2209
4 30 Harri Kivimäki Jani Joensuu -508 -28 -616 -26 -310 -231 1719 600 +0 2319
5 38 Egil Sundberg Bengt Ölander -433 +318 -285 +0 -197 -153 1386 1800 +0 3186
6 36 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen -323 +0 -405 -19 -127 -138 1012 4200 +0 5212
7 35 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -347 -22 -414 +192 -111 -114 1200 4200 +0 5400
  32 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 KESK
  31 Rasmus Hakala Teemu Hakala +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 46 Heikki Lehtonen Petri Hippeläinen VaToSUA/TAUK Lancer 1097 16
2 54 Jari Ojanperä Jari Kulmala NASU/KangUA BMW 1326 14
3 43 Timo Ristolainen Aimo Haikonen ALHki/MikUA SUBARU 1494 13
4 55 Markku Jalava Esa Orava LopUa/LopUa Impreza 1537 12
5 42 Anssi Karppinen Joni Halme TCOF/FoSUA Toyota 1973 11
6 44 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA Mazda 323 2873 10
7 49 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA RAV4 2878 9
8 45 Matti Raunimo Jari Itäkodes JAS/JAS Impreza 3011 8
9 48 Jukka Paloposki Kari Paulin TAUK/TAUK Impreza 3026 7
10 51 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 3058 6
11 52 Jari Koivisto Toni Koivisto FoSUA/FoSUA Starlet 3208 5
12 53 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan RAV 3256 4
13 50 Miikka Mäenpää Marko Mäenpää AAU/AAu Toyota Starlet 4719 3
14 47 Raimo Vennola Stig Djupsjöbacka HeiUA/UFAK Pösö 8675 2

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT3 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 46 Heikki Lehtonen Petri Hippeläinen -151 +0 -198 +0 -126 -22 497 600 +0 1097
2 54 Jari Ojanperä Jari Kulmala -79 +12 -137 +357 +141 +0 726 600 +0 1326
3 43 Timo Ristolainen Aimo Haikonen -273 -11 -325 +171 -80 -34 894 600 +0 1494
4 55 Markku Jalava Esa Orava -320 +0 -552 +306 -72 -287 1537 +0 +0 1537
5 42 Anssi Karppinen Joni Halme +0 +0 -127 +0 -46 +0 173 1800 +0 1973
6 44 Mikko Rintamäki Arto Mattila -142 +0 -225 +0 -106 +0 473 2400 +0 2873
7 49 Kari Mäkinen Markus Mäki -155 -12 -265 +9 -37 +0 478 2400 +0 2878
8 45 Matti Raunimo Jari Itäkodes -198 +66 -207 +30 -110 +0 611 2400 +0 3011
9 48 Jukka Paloposki Kari Paulin -179 +0 -334 +0 -99 -14 626 2400 +0 3026
10 51 Markku Innala Heikki Komeri -200 +0 -265 -16 -177 +0 658 2400 +0 3058
11 52 Jari Koivisto Toni Koivisto -14 +60 -96 +0 -38 +0 208 3000 +0 3208
12 53 Anita Heino Pasi Winberg -190 +0 -204 +360 +102 +0 856 2400 +0 3256
13 50 Miikka Mäenpää Marko Mäenpää -365 +48 -330 +333 -43 +0 1119 3600 +0 4719
14 47 Raimo Vennola Stig Djupsjöbacka -374 +18 -330 -276 -477 +0 1475 7200 +0 8675

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *