Valikko Sulje

RiiUA 2014 tulokset

Harjoitusajo RiiUA 14.5.2014

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 7 Juha Kauranne Minna Kauranne UAU/UAU Citroen Saxo 978 16
2 9 Sari Kulpakko Seppo Kulpakko / Toyota Corolla 1918 14
3 10 Pasi Säälehto Markus Harilainen -/- Seat Leon 1.4TSI 2168 13
4 13 Jyrki Tusa Hannu Hirsivaara / 2278 12
5 12 Jari Järvinen Tuija Järvinen / Renault Clio 4054 11
6 11 Marjo Salin Kati Heinilä / Chrysler Neon 4918 10
5 Göran Backroos Pentti Tuomenoja / Skoda KESK 0 JAT käymättä
ulkopuoliset:
8 Olli Riiho Markus Riiho / Subaru 1767 0
6 Hippeläinen Petri Hippeläinen Niko / Escort 146 0

kpl: 9 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 16 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LahUA Renault Clio 864 16
2 14 Jari Mäkinen Jani Muhli /HyUA Polo 1353 14
3 19 Merja Tikkaoja Petteri Tikkaoja /JAS Skoda 1544 13
4 18 Tarja Arminen Kai Arminen LopUA/LopUA Subaru Justy 3492 12
5 20 Vuorenpää Esko Laajamäki Päivi KangUA/KangUA Punto 4066 11
6 17 Petteri Levonoja Pasi Levonoja /kangUA Subaru 5701 10
ulkopuoliset:
0 15 Juha Aalto Markus Nurminen AAU/ BMW 316i 1820 0

kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: MA

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 28 Jari Koivisto Toni Koivisto FoSUA/FoSUA Starllet 16 16
2 24 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA RAW 4 345 14
3 27 Erkki Sinisalo Timo Leppäkorpi PSAS/PSAS Audi 657 13
4 23 Aimo Gustafsson Joni Halme FoSUA/FoSUA HaAS-justy 1111 12
5 25 Matti Raunimo Jari Itäkodes JAS/JAS RAV4 1255 11
6 26 Konsta Karppinen Anssi Karppinen /TCOF Toyota 1698 10

kpl: 6 ilm: 0 trk: 6 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 37 Orava Esa Orava Joni LopUa/LopUa Impreza 92 16
2 36 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen AAU/LopUA Golf GT Syngro 492 14
3 35 Pasi Kekkonen Matti Muttilainen UFAK/UFAK MazdaB 499 13
4 34 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan Suzuki 818 12
5 33 Rolf Felin Stefan Felin UFAK/UFAK Subaru Impreza 948 11
32 Janne Siikonen Jarkko ? HyUA/HyUA Opel Corsa PER 0 henk koht syy

kpl: 6 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0

Harjoitusajo RiiUA 14.5.2014

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 AT3 JAT2 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 7 Juha Kauranne Minna Kauranne -79 -174 +0 +330 -395 +0 978 +0 +0 978
2 9 Sari Kulpakko Seppo Kulpakko +141 -34 +0 +357 -186 +0 718 1200 +0 1918
3 10 Pasi Säälehto Markus Harilainen -177 -160 -9 +0 -622 +0 968 1200 +0 2168
4 13 Jyrki Tusa Hannu Hirsivaara -88 -214 -20 +654 -102 +0 1078 1200 +0 2278
5 12 Jari Järvinen Tuija Järvinen 1800 +0 +0 +0 -454 +0 2254 1800 +0 4054
6 11 Marjo Salin Kati Heinilä 1800 -125 -35 -141 -417 +0 2518 2400 +0 4918
5 Göran Backroos Pentti Tuomenoja +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 KESK
6 Hippeläinen Petri Hippeläinen Niko +0 -14 +0 +0 -132 +0 146 +0 +0 146
8 Olli Riiho Markus Riiho +93 +0 -207 +60 +207 +0 567 1200 +0 1767

kpl: 9 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 AT3 JAT2 AT4 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 16 Henri Oksman Antti Nousiainen +0 -50 +0 +0 -125 +0 -89 +0 264 600 +0 864
2 14 Jari Mäkinen Jani Muhli -42 -84 +126 +330 -379 -2 -390 +0 1353 +0 +0 1353
3 19 Merja Tikkaoja Petteri Tikkaoja +0 -20 +0 +0 -48 +12 -264 +0 344 1200 +0 1544
4 18 Tarja Arminen Kai Arminen +0 -38 -47 +75 -375 +0 -557 +0 1092 2400 +0 3492
5 20 Vuorenpää Esko Laajamäki Päivi +0 -48 +345 +264 -559 +87 -363 +0 1666 2400 +0 4066
6 17 Petteri Levonoja Pasi Levonoja -245 -277 +315 +0 -269 -57 -338 +0 1501 4200 +0 5701
15 Juha Aalto Markus Nurminen -22 -164 +0 +0 -516 -20 -498 +0 1220 600 +0 1820

kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: MA

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 AT3 JAT2 AT4 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 28 Jari Koivisto Toni Koivisto +0 +0 +0 +0 +0 +0 -16 +0 16 +0 +0 16
2 24 Kari Mäkinen Markus Mäki +0 -10 +0 +0 -136 +0 -199 +0 345 +0 +0 345
3 27 Erkki Sinisalo Timo Leppäkorpi +0 -33 +0 +0 -17 +3 -4 +0 57 600 +0 657
4 23 Aimo Gustafsson Joni Halme +0 -22 +357 +0 -27 +0 -105 +0 511 600 +0 1111
5 25 Matti Raunimo Jari Itäkodes +0 -5 +0 +0 +0 +18 -32 +0 55 1200 +0 1255
6 26 Konsta Karppinen Anssi Karppinen +0 -36 +0 +0 -167 +0 -295 +0 498 1200 +0 1698

kpl: 6 ilm: 0 trk: 6 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 AT3 JAT2 AT4 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 37 Orava Esa Orava Joni +0 +0 +0 +0 -11 +0 -81 +0 92 +0 +0 92
2 36 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen +0 -48 +249 +0 -107 +0 -88 +0 492 +0 +0 492
3 35 Pasi Kekkonen Matti Muttilainen +441 +0 +0 +0 -26 +0 -32 +0 499 +0 +0 499
4 34 Anita Heino Pasi Winberg +0 -6 +0 +0 -78 +0 -134 +0 218 600 +0 818
5 33 Rolf Felin Stefan Felin +0 -21 +0 +0 -137 +0 -190 +0 348 600 +0 948
32 Janne Siikonen Jarkko ? +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER

kpl: 6 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *