Valikko Sulje

LopUa 2022 Tulokset

KH-Sarjakisa 2022 LopUA 31.5.2022

tulostusaika: 02.06.2022 06.57:30

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 5 Juha Kauranne Sanna Kauranne -/- Citroen Saxo 2193 16
2 7 Arto Karppinen Riikka Karppinen -/- Madza 6 2785 14
3 10 Petri Heinäaro Iida Heinäaro -/- 3249 13
4 4 Tuukka Virnes Vellu Ruuhijoki FullspeedRc/- Datsun Almera 3715 12
5 6 Jari Jolkkonen Heidi Jolkkonen -/- Mazda 3 3820 11
6 9 Tommy Nyholm Roni Nyholm -/- Kia Cerato 4023 10
7 2 Rami Ruohtula Pasi Nurmentaus -/- Citroen 2CV Dyane 5156 9
8 1 Mari Alen Maisa Kinnunen -/- Söpö 106 5606 8
9 8 Sampo Tuominen Sini Tuominen -/- Honda Civic 7381 7
  3 Jorma Laakso Sauli Veikkola HyUA/RiiUA Nissan Sport PER 0  

kpl: 10 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 13 Ville Muilu Tommi Muilu AAU/AAU Ford Fiesta 1342 16
2 15 Tiina Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK Opel Corsa 1511 14
3 14 Manu Immonen Matias Immonen RiiUA/RiiUA Subaru Forester 1552 13
4 16 Aimo Gustafsson Hannu Halme FoSUA/FoSUA Pösö 106 1712 12
5 20 Arttu Valtonen Juha Ojanen -/FinnAk Fiesta 1991 11
6 12 Anita Paloposki Susanna Paloposki TAUK/TAUK Subaru 2021 10
7 21 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 2748 9
8 17 Samu Juvonen Mikko Hugg VaToSUA/VaToSUA Citroen c2 2808 8
9 18 Petri Viljala Jari Leinonen PoSUA/PoSUA Suzuki 3549 7
10 23 Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen OrSUA/OrSUA Clio ll 3857 6
11 22 Janne Raitala Ada Raitala TAUK/TAUK VW GOLF 4062 5
  19 Esa Yli-Eerola Teppo Valtonen TAUK/AAU AudiA3 PER 0  

kpl: 12 ilm: 0 trk: 11 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 30 Jani Muhli Antti Niemelä HyUA/HyUA Suzuki 1374 16
2 32 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 2094 14
3 28 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 2347 13
4 34 Markku Kannisto Juha Sinkkonen KySUA/KySUA Suzuki SX4 2685 12
5 31 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA RAV4 2935 11
6 33 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 4665 10
7 35 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara THU-Yeam/THU-Yeam Audi 1.8t 4983 9
8 27 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA TP-Suzuki SX4 6506 8
9 29 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen -/- Fiat 7391 7

kpl: 9 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: MA

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 44 Hannu Hämäläinen Jari Kulmala KangUA/KangUA BMW 325 iX 338 16
2 38 Jari Koivisto Joni Halme FoSUA/FoSUA Starlet 410 14
3 42 Jarno Laine Pekka Virtanen AAU/AAU Subaru 1099 13
4 41 Heikki Lehtonen Jukka Paloposki VaToSUA/VaToSUA Mitsubishi Lancer 1228 12
5 40 Matti Erämaja Antti Erämaja AlHki/AlHki Toyota Rav4 1756 11
6 39 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCOF/TCOF Toyota RAV4 1788 10
7 45 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan 2751 9
8 46 Aapo Jalonen Rauli Jalonen Nasu/Nasu Tiensuu WV 3160 8
9 47 Timo Ristolainen Aimo Haikonen MikUA/MikUA Suzuki 3937 7
10 43 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen ALHki/ALHki VW Golf 4189 6

kpl: 10 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

 

 

 

 

KH-Sarjakisa 2022 LopUA 31.5.2022

tulostusaika: 02.06.2022 06.57:30

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 JAT3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 5 Juha Kauranne Sanna Kauranne -462 -13 -977 -141 +0 1593 600 +0 2193
2 7 Arto Karppinen Riikka Karppinen -777 +15 -69 -104 -20 985 1800 +0 2785
3 10 Petri Heinäaro Iida Heinäaro -242 -58 -375 +774 +0 1449 1800 +0 3249
4 4 Tuukka Virnes Vellu Ruuhijoki -503 -5 -375 -380 -52 1315 2400 +0 3715
5 6 Jari Jolkkonen Heidi Jolkkonen -1310 -15 -605 +90 +0 2020 1800 +0 3820
6 9 Tommy Nyholm Roni Nyholm -306 -22 -695 +0 +0 1023 3000 +0 4023
7 2 Rami Ruohtula Pasi Nurmentaus -510 +813 -1163 +270 +0 2756 2400 +0 5156
8 1 Mari Alen Maisa Kinnunen -1497 +237 -1405 +57 -10 3206 2400 +0 5606
9 8 Sampo Tuominen Sini Tuominen -981 1800 -1094 -488 -18 4381 3000 +0 7381
  3 Jorma Laakso Sauli Veikkola +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER

kpl: 10 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT1 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 13 Ville Muilu Tommi Muilu -102 -26 -320 +0 -294 +0 742 600 +0 1342
2 15 Tiina Raitala Aki Raitala -35 +0 -551 +0 -325 +0 911 600 +0 1511
3 14 Manu Immonen Matias Immonen -59 +0 -379 +0 -514 +0 952 600 +0 1552
4 16 Aimo Gustafsson Hannu Halme -42 +0 -203 +0 -214 -53 512 1200 +0 1712
5 20 Arttu Valtonen Juha Ojanen -235 -30 -315 -7 -804 +0 1391 600 +0 1991
6 12 Anita Paloposki Susanna Paloposki -104 +0 -324 +0 -371 -22 821 1200 +0 2021
7 21 Arvo Etelä Jukka Pehkonen -190 +0 -273 +0 -380 -105 948 1800 +0 2748
8 17 Samu Juvonen Mikko Hugg -196 +0 -444 +0 -363 -5 1008 1800 +0 2808
9 18 Petri Viljala Jari Leinonen -588 +321 -293 -321 -1426 +0 2949 600 +0 3549
10 23 Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen -162 -6 -371 +0 -318 +0 857 3000 +0 3857
11 22 Janne Raitala Ada Raitala -244 -263 -1124 +0 -603 -28 2262 1800 +0 4062
  19 Esa Yli-Eerola Teppo Valtonen +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER

kpl: 12 ilm: 0 trk: 11 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 30 Jani Muhli Antti Niemelä -84 +0 -169 +0 -247 -274 +0 774 600 +0 1374
2 32 Markku Innala Heikki Komeri -165 -32 -221 +0 -191 -280 -5 894 1200 +0 2094
3 28 Mika Salo Eemi Salo +0 -41 -127 +0 -88 -291 +0 547 1800 +0 2347
4 34 Markku Kannisto Juha Sinkkonen -86 +0 -171 +0 -222 -406 +0 885 1800 +0 2685
5 31 Kari Mäkinen Markus Mäki -115 +156 -265 +0 -183 -416 +0 1135 1800 +0 2935
6 33 Egil Sundberg Bengt Ölander -166 +0 -538 +0 -373 -588 +0 1665 3000 +0 4665
7 35 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara -110 +183 -468 +0 -311 -299 -12 1383 3600 +0 4983
8 27 Janne Haaparanta Jussi Pasanen -100 -21 -211 +0 -391 -958 -25 1706 4800 +0 6506
9 29 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen -195 +0 -182 -50 -307 -657 +0 1391 6000 +0 7391

kpl: 9 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: MA 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 44 Hannu Hämäläinen Jari Kulmala +0 +0 -56 +0 -105 -177 +0 338 +0 +0 338
2 38 Jari Koivisto Joni Halme +0 +0 -85 +0 -132 -193 +0 410 +0 +0 410
3 42 Jarno Laine Pekka Virtanen -4 -2 -189 +0 -89 -215 +0 499 600 +0 1099
4 41 Heikki Lehtonen Jukka Paloposki -7 +0 -159 +0 -179 -283 +0 628 600 +0 1228
5 40 Matti Erämaja Antti Erämaja +0 +0 -266 +0 -114 -176 +0 556 1200 +0 1756
6 39 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -3 -2 -185 +0 -167 -231 +0 588 1200 +0 1788
7 45 Anita Heino Pasi Winberg -40 +0 -164 -79 -279 -379 -10 951 1800 +0 2751
8 46 Aapo Jalonen Rauli Jalonen +0 +12 -149 +6 -265 -328 +0 760 1200 1200 3160
9 47 Timo Ristolainen Aimo Haikonen -80 +66 -106 +15 -264 -406 +0 937 1800 1200 3937
10 43 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen -103 -30 -205 +0 -315 -536 +0 1189 3000 +0 4189

kpl: 10 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *