Valikko Sulje

LopUA 2020 tulokset

Kanta-Hämeen AsSarja 2020 LopUa 25.8.2020


LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 9 Jari Klen Jani Klen Mikua/Mikua Subaru justy 965 16
2 6 Manu Immonen Matias Immonen RiiUA/RiiUA Jeep Cherokee 1645 14
3 7 Sami Pajari Erik Järvinen HeiUA/LamUA Peugeot 206 4012 13
4 8 Jorma Laakso Sauli Veikkola HyUA/- Renault 4426 12
5 5 Samu Juvonen Mikko Hugg VatoSUA/VatoSUA Ford Fiesta 5178 11
6 4 Markus Tammi Susanna Tammi -/- Ford 6482 10
  3 Marko Mäenpää Niklas Mäenpää AAU/AAU Starlet HYL 0 JAT käymättä
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 9 Jari Klen Jani Klen +60 -60 -333 -469 -43 965 +0 +0 965
2 6 Manu Immonen Matias Immonen +48 -120 +90 -187 +0 445 1200 +0 1645
3 7 Sami Pajari Erik Järvinen 1800 +75 1800 -202 -135 4012 +0 +0 4012
4 8 Jorma Laakso Sauli Veikkola 1800 -225 -680 -1211 -510 4426 +0 +0 4426
5 5 Samu Juvonen Mikko Hugg 1800 -159 1800 -84 -135 3978 1200 +0 5178
6 4 Markus Tammi Susanna Tammi 1800 -240 -1534 -2041 -267 5882 600 +0 6482
  3 Marko Mäenpää Niklas Mäenpää +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 HYL

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 16 Vesa Hakola Mikael Korhonen Emsc/Emsc Ford Fiesta 2079 16
2 15 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 2337 14
3 18 Hannu Halme Aimo Gustafsson FoSUA/FoSUA Pösö 106 4632 13
4 14 Teemu Lehtinen Jussi Kokko HyUA/- #Hukassa Legacy 4993 12
5 17 Kari Lammia Tommi Muilu AAU/AAU Ford Fiesta 6392 11
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija             maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 16 Vesa Hakola Mikael Korhonen +0 -167 +0 -392 +0 -230 -90 879 1200 +0 2079
2 15 Arvo Etelä Jukka Pehkonen -30 -231 -28 -272 +381 -137 -658 1737 600 +0 2337
3 18 Hannu Halme Aimo Gustafsson +0 -136 -40 -362 -868 -1119 -307 2832 1800 +0 4632
4 14 Teemu Lehtinen Jussi Kokko +0 -234 -138 -506 -4 -237 -274 1393 3600 +0 4993
5 17 Kari Lammia Tommi Muilu -4 -206 +0 -575 -1081 -1259 -267 3392 3000 +0 6392

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 25 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 2325 16
2 24 Aleksi Mattsson Mikko Kallio KangUA/KangUA Golf Country 2538 14
3 28 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA Mazda 323 2772 13
4 32 Jani Muhli Antti Niemelä Hyua/Hyua   2988 12
5 27 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi AL-Oulu/UFAK Kempeleen Autohuo 3860 11
6 31 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA TP-Suzuki 3890 10
7 26 Jarmo Hakonen Andrei Kruger UFAK/UFAK Justy 4078 9
8 29 Heikki Lehtonen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA Mitsubishi 4431 8
9 33 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK   5172 7
10 30 Jukka Paloposki Jani Mild TAUK/- Subaru 5363 6
11 23 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara THUTeam/THUTeam Audi 1.8t 6936 5
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija             maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 25 Mika Salo Eemi Salo +66 -188 -108 -444 +117 -100 -102 1125 1200 +0 2325
2 24 Aleksi Mattsson Mikko Kallio +66 -178 -59 -402 -150 -434 -49 1338 1200 +0 2538
3 28 Mikko Rintamäki Arto Mattila +0 -177 -52 -352 +0 -131 -260 972 1800 +0 2772
4 32 Jani Muhli Antti Niemelä +0 -141 -128 -416 -16 -257 -230 1188 1800 +0 2988
5 27 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi +27 -188 -80 -490 +171 -157 -347 1460 2400 +0 3860
6 31 Janne Haaparanta Jussi Pasanen +0 -308 -246 -816 +0 -276 -444 2090 1800 +0 3890
7 26 Jarmo Hakonen Andrei Kruger -9 -268 -196 -693 +0 -208 -304 1678 2400 +0 4078
8 29 Heikki Lehtonen Markus Mäki +0 -183 -177 -552 +0 -165 -354 1431 3000 +0 4431
9 33 Janne Raitala Aki Raitala +123 -181 -387 -1000 +0 -213 -268 2172 3000 +0 5172
10 30 Jukka Paloposki Jani Mild +0 -200 -212 -545 -50 -396 -360 1763 3600 +0 5363
11 23 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara +0 -238 -217 -683 -50 -459 -489 2136 4800 +0 6936

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: MA

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 40 Jarno Laine Pekka Virtanen AAU/AAU Subari 1.8 Turbo 1409 16
2 39 Jari Koivisto Jari Kulmala FoSUA/KangUA Starlet 1441 14
3 44 Olli Riiho Markus Riiho RiiUA/RiiUA Toyota RAV4 2273 13
4 36 Matti Erämaja Antti Erämaja AlHki/AlHki Golf 2449 12
5 37 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan RAV 2471 11
6 45 Kari Hintikka Joni Halme FoSUA/FoSUA Impreza 2522 10
7 38 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 2844 9
8 43 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCoF/TCoF Toyota RAV4 3675 8
9 41 Timo Ristolainen Aimo Haikonen MikUA/MikUA Suzuki 4070 7
10 42 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen ALHki/ALHki VW Golf 5279 6
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija             maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 40 Jarno Laine Pekka Virtanen +0 -74 -64 -260 +51 -106 -254 809 600 +0 1409
2 39 Jari Koivisto Jari Kulmala +63 -124 -35 -287 +0 -153 -179 841 600 +0 1441
3 44 Olli Riiho Markus Riiho +0 -121 -118 -343 +0 -182 -309 1073 1200 +0 2273
4 36 Matti Erämaja Antti Erämaja +0 -180 -117 -486 +15 -158 -293 1249 1200 +0 2449
5 37 Anita Heino Pasi Winberg +0 -131 -224 -449 +93 -110 -264 1271 1200 +0 2471
6 45 Kari Hintikka Joni Halme -3 -127 -168 -408 +0 -247 -369 1322 1200 +0 2522
7 38 Markku Innala Heikki Komeri +0 -236 -153 -671 -30 -244 -310 1644 1200 +0 2844
8 43 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -2 -254 -110 -403 +0 -247 -259 1275 2400 +0 3675
9 41 Timo Ristolainen Aimo Haikonen +93 -183 +51 -301 +156 -164 -122 1070 3000 +0 4070
10 42 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen -11 -192 -162 -745 +231 -169 -169 1679 3600 +0 5279

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *