Valikko Sulje

LopUA 2019 tulokset

Kanta Hämeen As-Sarja 2019 LopUa 20.08.2019

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 4 Manu Immonen Matias Immonen -/- Nissan 1908 16
2 6 Juha Metsä-Mattila Riku Ylitalo AAU/- BMW 325 3105 14
3 7 Vesa Hakola Pasi Haataja EMSC/EMSC Ford 7035 13
4 5 Juha Vallittu Mikko Ruponen -/- Saab 9-5 8515 12
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 JAT4 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 4 Manu Immonen Matias Immonen +225 -296 -60 -652 +75 +0 +0 1308 600 +0 1908
2 6 Juha Metsä-Mattila Riku Ylitalo -143 -1005 +150 -301 -133 -173 +0 1905 1200 +0 3105
3 7 Vesa Hakola Pasi Haataja -128 -1033 -7 -741 +0 -141 -185 2235 4800 +0 7035
4 5 Juha Vallittu Mikko Ruponen -497 -1804 +21 -801 -118 -474 +0 3715 4800 +0 8515

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 13 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK   1316 16
2 10 Teemu Toivonen Jukka Toivonen -/RiiUA VW 1474 14
3 14 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara THUTeam/Al-Lohja Audi 1.8t 1577 13
4 18 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 1881 12
5 20 Ville Muilu Tommi Muilu AAU/AAU   1974 11
6 11 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUA/KangUA Punto 2113 10
7 17 Samuli Sulku Seppo Sulku -/- Nissan Micra 2398 9
8 19 Teemu Lehtinen Jussi Kokko HyUA/HyUA #Hukassa Legacy 3473 8
9 16 Rasmus Hakala Teemu Hakala AAU/AAU Golf Alltrack 3979 7
10 15 Ville Suominen Antti Will AAU/VaToSUA Vw Golf 4805 6
11 21 Hannu Halme Kalevi Kaija FoSUA/FoSUA Kilp ulkp. 12487 5
  12 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine -/- Nissan Navara PER 0  
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 JAT4 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 13 Janne Raitala Aki Raitala +0 -474 +0 -41 -62 -139 +0 716 600 +0 1316
2 10 Teemu Toivonen Jukka Toivonen +0 -330 +0 -304 -75 -158 -7 874 600 +0 1474
3 14 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara -23 -402 +0 -280 -159 -78 -35 977 600 +0 1577
4 18 Arvo Etelä Jukka Pehkonen +204 -674 +0 -285 -87 +0 -31 1281 600 +0 1881
5 20 Ville Muilu Tommi Muilu -18 -581 +0 -636 -30 -109 +0 1374 600 +0 1974
6 11 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki +0 -515 -14 -546 -276 -162 +0 1513 600 +0 2113
7 17 Samuli Sulku Seppo Sulku +111 -427 +324 -248 -88 +0 +0 1198 1200 +0 2398
8 19 Teemu Lehtinen Jussi Kokko -504 -1040 +294 -354 -16 -65 +0 2273 1200 +0 3473
9 16 Rasmus Hakala Teemu Hakala -861 -1044 +0 -214 +0 +0 -60 2179 1800 +0 3979
10 15 Ville Suominen Antti Will -66 -616 +312 -369 -57 -171 -214 1805 3000 +0 4805
11 21 Hannu Halme Kalevi Kaija -8 -832 +180 -241 -20 +6 +0 1287 1200 10000 12487
  12 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: MA

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 41 Iiro Rousku Stefan Åstrand NaSU/UFAK VW Golf 256 16
2 47 Mika Lahtinen Jukka Lahtinen AL-Lohja/AL-Lohja Subaru 405 14
3 49 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCOF/TCOF Toyota 574 13
4 51 Matti Erämaja Antti Erämaja Al-Hki/Al-Hki VW Golf 596 12
5 42 Olli Riiho Markus Riiho RiiUA/RiiUA Toyota RAV4 685 11
6 43 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA Mazda 323 874 10
7 44 Kari Hintikka Joni Halme FoSUA/FoSUA Impreza 1056 9
8 40 Jari Koivisto Jari Kulmala FoSUA/KangUA Toyota 1133 8
9 45 Matti Raunimo Jari Itäkodes JAS/JAS Impreza 1367 7
10 53 Miikka Mäenpää Marko Mäenpää AAU/AAU Toyota Starlet 1475 6
11 50 Timo Ristolainen Aimo Haikonen ALHki/MikUA SUBARU 2007 5
12 52 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 2152 4
13 39 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan RAV 2308 3
14 48 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen ALHki/ALHki VW Golf 3080 2
15 46 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA RAV4 3665 1
16 54 Mika Pulkkinen Riku Bitter LopUa/RiiUa Kilp.ulkop. 11559 0
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 JAT4 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 41 Iiro Rousku Stefan Åstrand +0 -111 +0 -145 +0 +0 +0 256 +0 +0 256
2 47 Mika Lahtinen Jukka Lahtinen +9 -243 +0 -132 -5 -16 +0 405 +0 +0 405
3 49 Anssi Karppinen Timo Saarinen +0 -422 +0 -126 +0 -26 +0 574 +0 +0 574
4 51 Matti Erämaja Antti Erämaja +0 -271 +0 -309 -1 -15 +0 596 +0 +0 596
5 42 Olli Riiho Markus Riiho +42 -275 +0 -291 -9 -68 +0 685 +0 +0 685
6 43 Mikko Rintamäki Arto Mattila +0 -594 +0 -225 -54 -1 +0 874 +0 +0 874
7 44 Kari Hintikka Joni Halme +12 -263 +0 -154 -3 -24 +0 456 600 +0 1056
8 40 Jari Koivisto Jari Kulmala +0 -278 +0 -246 +0 -9 +0 533 600 +0 1133
9 45 Matti Raunimo Jari Itäkodes +66 -395 +0 -259 +0 -47 +0 767 600 +0 1367
10 53 Miikka Mäenpää Marko Mäenpää -101 -885 +0 -444 -25 -20 +0 1475 +0 +0 1475
11 50 Timo Ristolainen Aimo Haikonen +0 -469 +0 -295 +0 -43 +0 807 1200 +0 2007
12 52 Markku Innala Heikki Komeri +0 -462 +192 -208 +0 -90 +0 952 1200 +0 2152
13 39 Anita Heino Pasi Winberg +0 -601 +0 -229 -141 -137 +0 1108 1200 +0 2308
14 48 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen -16 -602 +0 -345 -192 -125 +0 1280 1800 +0 3080
15 46 Kari Mäkinen Markus Mäki +6 -415 +0 -197 -14 -33 +0 665 3000 +0 3665
16 54 Mika Pulkkinen Riku Bitter +0 -189 +0 -153 -8 -9 +0 359 1200 10000 11559

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 34 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCoF/TCoF Toyota RAV4 1626 16
2 28 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi ALOulu/ALKuopio KotA3 2108 14
3 29 Jarmo Hakonen Andrei Krüger UFAK/UFAK Justy 2309 13
4 30 Harri Kivimäki Jani Joensuu NokUA/TamUa RaceColt 2679 12
5 32 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 2725 11
6 27 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 3040 10
7 31 Susanna Paloposki Jukka Paloposki -/TAUK Impreza 3783 9
8 33 Aleksi Mattsson Mikko Kallio KangUa/KangUa VW Golf Country 3844 8
9 25 Jani Muhli Antti Niemelä HyUA/HyUA Chevy 4234 7
10 26 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA TP-Suzuki 4389 6
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 JAT4 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 34 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -229 -805 +0 -473 -52 -67 +0 1626 +0 +0 1626
2 28 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi +111 -687 +0 -584 -25 -101 +0 1508 600 +0 2108
3 29 Jarmo Hakonen Andrei Krüger -193 -735 -20 -559 -116 -86 +0 1709 600 +0 2309
4 30 Harri Kivimäki Jani Joensuu +0 -657 +0 -651 -47 -124 +0 1479 1200 +0 2679
5 32 Egil Sundberg Bengt Ölander -10 -982 +0 -456 -9 -68 +0 1525 1200 +0 2725
6 27 Mika Salo Eemi Salo +456 -442 +0 -313 -29 +0 +0 1240 1800 +0 3040
7 31 Susanna Paloposki Jukka Paloposki -166 -654 +0 -435 -37 -91 +0 1383 2400 +0 3783
8 33 Aleksi Mattsson Mikko Kallio +75 -721 +0 -544 -8 -85 -11 1444 2400 +0 3844
9 25 Jani Muhli Antti Niemelä +99 -942 +0 -628 -52 -113 +0 1834 2400 +0 4234
10 26 Janne Haaparanta Jussi Pasanen +6 -737 +0 -401 -133 -112 +0 1389 3000 +0 4389

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *