AS-sarjakilpailu Lammin UA 1.8.2023
tulostusaika: 01.08.2023 21.20:01
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|
1 | 2 | Pasi Lehtonen | Eemeli Lehtonen | MänSa/MänSa | Ford | 760 | 16 |
2 | 5 | Timo Hämäläinen | Jonna Armento | RiiUA/ | Clio | 1587 | 14 |
3 | 6 | Arto Karppinen | Riikka Karppinen | / | Mazda | 2684 | 13 |
4 | 3 | Jari Jolkkonen | Heidi Jolkkonen | / | Peugeot 207 | 4685 | 11 |
5 | 7 | Jani Mild | Antto Mild | KonnMK-UA/ | | 4399 | 0 | Ulkop. |
| 4 | Juha Kauranne | Minna Kauranne | / | Citroen Saxo | KESK | 0 | |
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT1 | JAT1 | AT1 | JAT2 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|
1 | 2 | Pasi Lehtonen | Eemeli Lehtonen | +0 | -159 | +0 | -601 | +0 | 760 | +0 | +0 | 760 |
2 | 5 | Timo Hämäläinen | Jonna Armento | -8 | -446 | -211 | -922 | +0 | 1587 | +0 | +0 | 1587 |
3 | 6 | Arto Karppinen | Riikka Karppinen | -76 | -429 | -118 | -861 | +0 | 1484 | 1200 | +0 | 2684 |
4 | 3 | Jari Jolkkonen | Heidi Jolkkonen | +0 | -490 | -112 | -1993 | -290 | 2885 | 1800 | +0 | 4685 |
5 | 7 | Jani Mild | Antto Mild | +27 | -209 | +288 | -1475 | +0 | 1999 | 2400 | +0 | 4399 |
| 4 | Juha Kauranne | Minna Kauranne | -58 | -923 | -95 | -2881 | +0 | 3957 | +0 | +0 | KESK |
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|
1 | 16 | Mauno Jussila | Juha Ojanen | FinnAK/FinnAK | Fiesta | 512 | 16 |
2 | 11 | Aimo Gustafsson | Hannu Halme | FoSUA/FoSUA | HaAS-Subaru | 645 | 14 |
3 | 12 | Pasi Lahtinen | Ari-Pekka Saarinen | OrSUA/OrSUA | Suzuki 4-Grip | 774 | 13 |
4 | 13 | Jorma Laakso | Sauli Veikkola | HyUA/RiiUA | Ausal Fiesta | 886 | 12 |
5 | 8 | Markku Pehkonen | Jukka Pehkonen | VaToSUA/VaToSUA | Peugeot | 1088 | 11 |
6 | 14 | Petri Viljala | Jari Leinonen | PoSUA/PoSUA | Suzuki | 1343 | 10 |
7 | 9 | Sami Juvonen | Mikko Hugg | VaToSUA/VaToSUA | Citroen C2 | 1557 | 9 |
8 | 10 | Tapio Nevalainen | Arvo Etelä | VaToSUA/VaToSUA | Fiat | 2891 | 8 |
9 | 15 | Valtteri Mäkelä | Mikko Winsten | / | Suzuki Jimmy | 3713 | 7 |
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT1 | JAT1 | AT1 | JAT2 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|
1 | 16 | Mauno Jussila | Juha Ojanen | +0 | -128 | +0 | -384 | +0 | 512 | +0 | +0 | 512 |
2 | 11 | Aimo Gustafsson | Hannu Halme | +0 | -84 | +156 | -405 | +0 | 645 | +0 | +0 | 645 |
3 | 12 | Pasi Lahtinen | Ari-Pekka Saarinen | +0 | -172 | -6 | -596 | +0 | 774 | +0 | +0 | 774 |
4 | 13 | Jorma Laakso | Sauli Veikkola | -6 | -404 | +0 | -476 | +0 | 886 | +0 | +0 | 886 |
5 | 8 | Markku Pehkonen | Jukka Pehkonen | +0 | -398 | -7 | -683 | +0 | 1088 | +0 | +0 | 1088 |
6 | 14 | Petri Viljala | Jari Leinonen | +0 | -308 | +90 | -345 | +0 | 743 | 600 | +0 | 1343 |
7 | 9 | Sami Juvonen | Mikko Hugg | +0 | -357 | +0 | -600 | +0 | 957 | 600 | +0 | 1557 |
8 | 10 | Tapio Nevalainen | Arvo Etelä | +0 | -312 | -167 | -1212 | +0 | 1691 | 1200 | +0 | 2891 |
9 | 15 | Valtteri Mäkelä | Mikko Winsten | -100 | -816 | +72 | -925 | +0 | 1913 | 1800 | +0 | 3713 |
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: MA
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|
1 | 24 | Matti Erämaja | Antti Erämaja | ALHki/ALHki | RAT-Huolto RAV4 | 701 | 16 |
2 | 23 | Hannu Hämäläinen | Jari Kulmala | KangUA/KangUA | BMW 325 | 771 | 14 |
3 | 22 | Jarno Laine | Pekka Virtanen | AAU/AAU | Subaru | 782 | 13 |
4 | 21 | Mika Pulkkinen | Joni Halme | LopUA/FoSUA | AKR-? RAV4 | 1038 | 12 |
5 | 20 | Heikki Lehtonen | Jukka Paloposki | VaToSUA/TAUK | Lancer | 1231 | 11 |
6 | 26 | Anita Heino | Pasi Winberg | TerUA/TerUA | Winhaan RAV | 1567 | 10 |
7 | 19 | Mikko Rintamäki | Arto Mattila | JSAST/VaToSUA | Mazda 323 | 1860 | 9 |
8 | 25 | Anssi Vuorinen | Hannu Pusa | TCoF/TCoF | Toyota | 2816 | 8 |
| 27 | Jani Muhli | Antti Niemelä | HyUA/HyUA | Suzuki | PER | 0 |
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: MA
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT1 | JAT1 | AT1 | JAT2 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|
1 | 24 | Matti Erämaja | Antti Erämaja | +0 | -134 | +96 | -471 | +0 | 701 | +0 | +0 | 701 |
2 | 23 | Hannu Hämäläinen | Jari Kulmala | +6 | -63 | +0 | -102 | +0 | 171 | 600 | +0 | 771 |
3 | 22 | Jarno Laine | Pekka Virtanen | +3 | -63 | +0 | -116 | +0 | 182 | 600 | +0 | 782 |
4 | 21 | Mika Pulkkinen | Joni Halme | -9 | -126 | +0 | -303 | +0 | 438 | 600 | +0 | 1038 |
5 | 20 | Heikki Lehtonen | Jukka Paloposki | +0 | -208 | +0 | -423 | +0 | 631 | 600 | +0 | 1231 |
6 | 26 | Anita Heino | Pasi Winberg | +0 | -125 | +0 | -242 | +0 | 367 | 1200 | +0 | 1567 |
7 | 19 | Mikko Rintamäki | Arto Mattila | +0 | -196 | +0 | -464 | +0 | 660 | 1200 | +0 | 1860 |
8 | 25 | Anssi Vuorinen | Hannu Pusa | +0 | -121 | -5 | -1490 | +0 | 1616 | 1200 | +0 | 2816 |
| 27 | Jani Muhli | Antti Niemelä | | | | | | +0 | +0 | +0 | PER |
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|
1 | 33 | Esa Orava | Joni Orava | LopUA/LopUA | Impreza | 1194 | 16 |
2 | 28 | Miikka Mäenpää | Tommi Muilu | AAU/AAU | Ford Fiesta | 1253 | 14 |
3 | 32 | Hannu Juselius | Mika Juselius | ThuTeam/ThuTeam | Subaru | 1345 | 13 |
4 | 31 | Tommy Nyholm | Kimmo Kortelainen | NuUA/Ufak | Autocaravanpalvel | 1493 | 12 |
5 | 29 | Janne Haaparanta | Jussi Pasanen | I-HelUA/I-HelUA | SX4-TP | 2435 | 11 |
6 | 30 | Anita Paloposki | Susanna Paloposki | TAUK/TAUK | Subaru | 3005 | 10 |
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT1 | JAT1 | AT1 | JAT2 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|
1 | 33 | Esa Orava | Joni Orava | +9 | -160 | +0 | -425 | +0 | 594 | 600 | +0 | 1194 |
2 | 28 | Miikka Mäenpää | Tommi Muilu | +0 | -393 | +36 | -824 | +0 | 1253 | +0 | +0 | 1253 |
3 | 32 | Hannu Juselius | Mika Juselius | +0 | -268 | +15 | -462 | +0 | 745 | 600 | +0 | 1345 |
4 | 31 | Tommy Nyholm | Kimmo Kortelainen | +0 | -256 | +0 | -637 | +0 | 893 | 600 | +0 | 1493 |
5 | 29 | Janne Haaparanta | Jussi Pasanen | +48 | -364 | -12 | -811 | +0 | 1235 | 1200 | +0 | 2435 |
6 | 30 | Anita Paloposki | Susanna Paloposki | +129 | -392 | +0 | -684 | +0 | 1205 | 1800 | +0 | 3005 |