Valikko Sulje

LamUA 2019 tulokset

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np sp syy
1 2 Vesa Hakola Mikael Korhonen EMSC/EMSC Ford +0 2 16
2 1 Manu Immonen Matias Immonen / Nissan 20 1 14
3 40 Samu Juvonen Mikko Hugg VaTosUA/VaTosUA Ford 919 0 13
4 41 Sami Pajari Erik Järvinen HeiUA/LamUA VW Golf 1251 0 12
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 2 Vesa Hakola Mikael Korhonen +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
2 1 Manu Immonen Matias Immonen +0 -20 +0 +0 20 +0 +0 20
3 40 Samu Juvonen Mikko Hugg -180 -105 -34 +0 319 600 +0 919
4 41 Sami Pajari Erik Järvinen +0 +0 +0 +0 +0 1200 +0 1251

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np sp syy
1 3 Mikko Alitalo Johanna Erämaja LopUA/LopUA Nissan Micra 97 4 16
2 9 Risto Hakala Teemu Hakala AAU/AAU Golf Alltract 713 3 14
3 13 Ville Suominen Antti Will AAU/VaToSUA WV Golf 795 2 13
4 7 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK Toyota 809 2 12
5 10 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 900 1 11
6 5 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine / Nissan Navara 1068 0 10
7 8 Kari Maunula Mika Yli-Marttila LopUA/LopUA Ford Focus 1362 0 9
8 6 Samuli Sulku Seppo Sulku / Nissan Micra 1491 0 8
9 4 Teemu Lehtinen Jussi Kokko HyUA/HyUA #hukassa Legacy 2430 0 7
10 12 Hannu Kamppi Ropert Kamppi Spauk/LopUA Kampin tilan Fies 2743 0 6
11 11 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUA/KangUA   3523 0 5
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 3 Mikko Alitalo Johanna Erämaja +0 -97 +0 +0 97 +0 +0 97
2 9 Risto Hakala Teemu Hakala -133 -276 -304 +0 713 +0 +0 713
3 13 Ville Suominen Antti Will -254 -379 -162 +0 795 +0 +0 795
4 7 Janne Raitala Aki Raitala +0 -209 +0 +0 209 600 +0 809
5 10 Arvo Etelä Jukka Pehkonen -46 -253 -1 +0 300 600 +0 900
6 5 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine -100 -315 -53 +0 468 600 +0 1068
7 8 Kari Maunula Mika Yli-Marttila -113 -649 +0 +0 762 600 +0 1362
8 6 Samuli Sulku Seppo Sulku -10 -281 +0 +0 291 1200 +0 1491
9 4 Teemu Lehtinen Jussi Kokko -170 -339 -121 +0 630 1800 +0 2430
10 12 Hannu Kamppi Ropert Kamppi -210 -632 -101 +0 943 1800 +0 2743
11 11 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki -196 -210 -117 +0 523 3000 +0 3523

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np sp syy
1 28 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCOF/TCOF Toyota 749 4 16
2 25 Jarmo Kotajärvi Stefan Åstrand Al-Kuopio/UFAK KotA3 855 4 14
3 23 Jarno Laine Pekka Virtanen AAU/AAU Subaru 1380 3 13
4 24 Kari Hintikka Joni Halme FoSUA/FoSUA Impreza 2295 3 12
5 29 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA Mazda 323 2418 2 11
6 16 Miikka Mäenpää Marko Mäenpää AAU/AAU Toyota Starlet 2859 1 10
7 18 Iiro Rousku Timo Mäkelä NaSU/NaSU Golf 2878 1 9
8 26 Jari Ojanperä Jari Kulmala NaSU/KangUA BMW 2987 0 8
9 15 Matti Erämaja Antti Erämaja Al-Hki/Al-Hki VW Golf 3250 0 7
10 17 Olli Riiho Markus Riiho RiiUA/RiiUA Toyota RAV4 3258 0 6
11 21 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA RAV4 3271 0 5
12 20 Matti Raunimo Jari Itäkodes JAS/JAS Impreza 3550 0 4
13 14 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen Al-Hki/Al-Hki VW Golf 3789 0 3
14 27 Timo Ristolainen Aimo Haikonen Al-Hki/MikUA   3790 0 2
15 19 Jukka Paloposki Kari Paulin TAUK/TAUK Impreza 4206 0 1
16 22 Markku Jalava Esa Orava LopUA/LopUA Impreza 4310 0 0
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 28 Anssi Karppinen Timo Saarinen +0 -31 -118 +0 149 600 +0 749
2 25 Jarmo Kotajärvi Stefan Åstrand +0 -61 -194 +0 255 600 +0 855
3 23 Jarno Laine Pekka Virtanen -32 -294 -454 +0 780 600 +0 1380
4 24 Kari Hintikka Joni Halme +0 -80 -415 +0 495 1800 +0 2295
5 29 Mikko Rintamäki Arto Mattila +0 -77 -541 +0 618 1800 +0 2418
6 16 Miikka Mäenpää Marko Mäenpää -85 -392 -1182 +0 1659 1200 +0 2859
7 18 Iiro Rousku Timo Mäkelä -8 -152 -918 +0 1078 1200 600 2878
8 26 Jari Ojanperä Jari Kulmala +0 -188 -399 +0 587 2400 +0 2987
9 15 Matti Erämaja Antti Erämaja +0 -173 -677 +0 850 2400 +0 3250
10 17 Olli Riiho Markus Riiho -35 -133 -690 +0 858 2400 +0 3258
11 21 Kari Mäkinen Markus Mäki -122 -203 -546 +0 871 1800 600 3271
12 20 Matti Raunimo Jari Itäkodes -62 -148 -340 +0 550 3000 +0 3550
13 14 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen -175 -783 -1031 +0 1989 1800 +0 3789
14 27 Timo Ristolainen Aimo Haikonen -43 -95 -652 +0 790 3000 +0 3790
15 19 Jukka Paloposki Kari Paulin +33 -218 -955 +0 1206 3000 +0 4206
16 22 Markku Jalava Esa Orava -59 -317 -934 +0 1310 3000 +0 4310

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np sp syy
1 39 Jani Muhli Antti Niemelä HyUA/HyUA Vitara 1801 4 16
2 33 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCOF/TCOF Toyota RAV4 2952 3 14
3 30 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen AAU/LopUA Toyota RAV4 3329 2 13
4 37 Anton Tuomala Ari Tuomala JSAST/JSAST RAV4 3474 1 12
5 32 Jarmo Hakonen Andrei Kruger UFAK/UFAK Justy 3562 0 11
6 38 Aleksi Mattsson Mikko Kallio KangUA/KangUA VW Golf County 3665 0 10
7 31 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 4211 0 9
8 35 Harri Kivimäki Jani Joensuu NokUA/TamUA RaceColt 4233 0 8
9 34 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 5137 0 7
10 36 Hannu Jusenius Hannu Hirsivaara THUTeam/THUTeam Audi 1.8t 5305 0 6

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 39 Jani Muhli Antti Niemelä +0 -185 -1016 +0 1201 600 +0 1801
2 33 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -32 -233 -887 +0 1152 1200 600 2952
3 30 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen -80 -178 -671 +0 929 2400 +0 3329
4 37 Anton Tuomala Ari Tuomala -46 -165 -863 +0 1074 2400 +0 3474
5 32 Jarmo Hakonen Andrei Kruger -64 -485 -1213 +0 1762 1800 +0 3562
6 38 Aleksi Mattsson Mikko Kallio -112 -203 -950 +0 1265 2400 +0 3665
7 31 Mika Salo Eemi Salo +0 -168 -443 +0 611 3600 +0 4211
8 35 Harri Kivimäki Jani Joensuu -118 -218 -1497 +0 1833 2400 +0 4233
9 34 Egil Sundberg Bengt Ölander -43 -313 -1781 +0 2137 3000 +0 5137
10 36 Hannu Jusenius Hannu Hirsivaara +0 -333 -1372 +0 1705 3600 +0 5305

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *