Valikko Sulje

HyUA 2020 tulokset

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 7 Sami Pajari Erik Järvinen LamUa/LamUA Peugeot 206 665 16
2 8 Manu Immonen Matias Immonen RiiUA/RiiUA Jeep Cherokee 1068 14
3 9 Marko Mäenpää * Niklas Mäenpää * AAU/AAU Toyota Starlet 1115 13
4 10 Jari Klen Jani Klen MikUA/MikUA Subaru justy 1215 12
5 3 Jorma Laakso Sauli Veikkola Hyua/ VW 2579 11
6 1 Samu Juvonen Mikko Hugg VaToSUA/VaToSUA Ford Fiesta 2581 10
7 5 Markus Tammi Susanna Tammi / Ford 4116 9
8 6 Ville Sällinen Hannu Sällinen MäntsMK/MäntsMK Subaru legacy 5603 8
  4 Frans Koskenheimo Merja Niinitanner-L Hyua/ VW KESK 0 muu syy
  2 Juha Metsä-Mattila Riku Ylitalo /   PER 0 muu syy

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 7 Sami Pajari Erik Järvinen -36 -29 +0 65 600 +0 665
2 8 Manu Immonen Matias Immonen -328 -140 +0 468 600 +0 1068
3 9 Marko Mäenpää * Niklas Mäenpää * +0 -515 +0 515 600 +0 1115
4 10 Jari Klen Jani Klen +0 +15 +0 15 1200 +0 1215
5 3 Jorma Laakso Sauli Veikkola -362 -829 -188 1379 1200 +0 2579
6 1 Samu Juvonen Mikko Hugg -27 -754 +0 781 1800 +0 2581
7 5 Markus Tammi Susanna Tammi -111 -995 -10 1116 3000 +0 4116
8 6 Ville Sällinen Hannu Sällinen -1057 -1946 -200 3203 2400 +0 5603
  4 Frans Koskenheimo Merja Niinitanner-L +0 +0 +0 +0 +0 +0 KESK
  2 Juha Metsä-Mattila Riku Ylitalo +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER

 

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 22 Kari Maunula Jarkko Laurila LopUA/LopUA Fokkeri 1048 16
2 17 Vesa Hakola Mikael Korhonen Emsc/Emsc Ford Fiesta 1924 14
3 18 Hannu Kamppi Ropert Kamppi Spauk/LopUA Bmw 2720 13
4 20 Hannu Halme Aimo Gustafsson FoSUA/FoSUA Pösö 106 2899 12
5 14 Ville Muilu Tommi Muilu AAU/AAU Ford Fiesta 2952 11
6 19 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 3311 10
7 15 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine / Nissan Navara 3391 9
8 16 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten / Suzuki Jimny 8956 8
9 21 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA Raskone Subaru 9777 7
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 22 Kari Maunula Jarkko Laurila -201 -244 -3 448 600 +0 1048
2 17 Vesa Hakola Mikael Korhonen -408 -230 -86 724 1200 +0 1924
3 18 Hannu Kamppi Ropert Kamppi -318 -465 -137 920 1800 +0 2720
4 20 Hannu Halme Aimo Gustafsson -459 -830 -410 1699 1200 +0 2899
5 14 Ville Muilu Tommi Muilu -241 -170 -141 552 2400 +0 2952
6 19 Arvo Etelä Jukka Pehkonen -586 -170 -155 911 2400 +0 3311
7 15 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine -278 -638 -75 991 2400 +0 3391
8 16 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten -1067 -840 -449 2356 6600 +0 8956
9 21 Kai Arminen Tarja Arminen -780 -384 -213 1377 8400 +0 9777

 

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 25 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCOF/TCOF Toyota 1375 16
2 27 Kari Hintikka Joni Halme FoSUA/FoSUA Impreza 1666 14
3 26 Tomi Viitala Juha Heikkilä KvanUA/VaToSUA Toyota RAV4 2247 13
4 29 Mika Lahtinen Jukka Lahtinen ALLohja/ALLohja Subaru 2347 12
5 32 Hannu Lehtimäki Ari Varjonen NaSU/RauUA Pecoscon Oy Audi 2587 11
6 28 Iiro Rousku Jari Kulmala NaSU/KangUA VW 2695 10
7 52 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA   2806 9
8 37 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 3198 8
9 31 Olli Riiho Markus Riiho RiiUA/RiiUA Toyota RAV4 3455 7
10 24 Jari Ojanperä Stefan Åstrand NaSU/UFAK VW Golf 3722 6
11 36 Jukka Paloposki Kari Paulin TAUK/TAUK Subaru 3908 5
12 33 Matti Erämaja Antti Erämaja AlHki/AlHki Golf 4295 4
13 23 Jari Koivisto Toni Koivisto FoSUA/FoSUA Starlet 4367 3
14 35 Timo Ristolainen Aimo Haikonen MikUA/MikUA Suzuki 6033 2
15 34 Matti Raunimo Jari Itäkodes HyUA/Hrcf Subaru Impreza 6040 1
16 39 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCOF/TCOF Toyota RAV4 6682 0
17 38 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen ALHki/ALHki VW Golf 7354 0
  30 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LamUA C2 PER 0 muu syy
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 25 Anssi Karppinen Timo Saarinen +0 -380 +0 -395 +0 775 600 +0 1375
2 27 Kari Hintikka Joni Halme +0 -460 +0 -606 +0 1066 600 +0 1666
3 26 Tomi Viitala Juha Heikkilä +0 -398 +0 -649 +0 1047 1200 +0 2247
4 29 Mika Lahtinen Jukka Lahtinen +0 -452 +0 -695 +0 1147 1200 +0 2347
5 32 Hannu Lehtimäki Ari Varjonen +0 -438 +0 -949 +0 1387 1200 +0 2587
6 28 Iiro Rousku Jari Kulmala +0 -430 +0 -465 +0 895 600 1200 2695
7 52 Mikko Rintamäki Arto Mattila +0 -394 +0 -1195 -17 1606 1200 +0 2806
8 37 Markku Innala Heikki Komeri +0 -582 +0 -816 +0 1398 1800 +0 3198
9 31 Olli Riiho Markus Riiho +0 -400 +0 -655 +0 1055 2400 +0 3455
10 24 Jari Ojanperä Stefan Åstrand +0 -280 +0 -442 +0 722 1800 1200 3722
11 36 Jukka Paloposki Kari Paulin +0 -505 +0 -1003 +0 1508 2400 +0 3908
12 33 Matti Erämaja Antti Erämaja +0 -527 +0 -768 +0 1295 3000 +0 4295
13 23 Jari Koivisto Toni Koivisto +0 -280 +0 -487 +0 767 3600 +0 4367
14 35 Timo Ristolainen Aimo Haikonen +0 -482 +0 -751 +0 1233 4800 +0 6033
15 34 Matti Raunimo Jari Itäkodes +0 -925 +0 -915 +0 1840 4200 +0 6040
16 39 Anssi Vuorinen Hannu Pusa +0 -546 +0 -736 +0 1282 5400 +0 6682
17 38 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen +0 -915 +0 -1639 +0 2554 4800 +0 7354
  30 Henri Oksman Antti Nousiainen +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER

 

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 49 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi Al-Oulu/UFAK Kempeleen 3644 16
2 51 Jarmo Hakonen Andrei Krüger UFAK/UFAK justy 3670 14
3 50 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA RAV4 3773 13
4 55 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 3808 12
5 53 Aleksi Mattsson Mikko Kallio KangUA/KangUA Golf Country 4914 11
6 54 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen AAU/LopUa Toyota Rav4 4989 10
7 48 Pasi Kekkonen Matti Muttilainen UFAK/UFAK MazdaB 5563 9
8 47 Markku Jalava Esa Orava LopUa/LopUa Impreza 5645 8
9 43 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK   6168 7
10 44 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara THUTeam/THUTeam Audi 1.8t 6800 6
11 42 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 7102 5
12 45 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA TP-Suzuki 7374 4
13 46 Mikko Alitalo Johanna Erämaja LopUA/LopUA Nissan Micra 7598 3
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 49 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi +0 -705 +0 -1139 +0 1844 1800 +0 3644
2 51 Jarmo Hakonen Andrei Krüger +0 -696 +0 -1174 +0 1870 1800 +0 3670
3 50 Kari Mäkinen Markus Mäki +0 -673 +0 -700 +0 1373 2400 +0 3773
4 55 Mika Salo Eemi Salo +0 -383 +0 -425 +0 808 3000 +0 3808
5 53 Aleksi Mattsson Mikko Kallio -519 -636 -28 -731 +0 1914 3000 +0 4914
6 54 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen +0 -540 +0 -849 +0 1389 3600 +0 4989
7 48 Pasi Kekkonen Matti Muttilainen +0 -529 +0 -834 +0 1363 4200 +0 5563
8 47 Markku Jalava Esa Orava +0 -730 +0 -1315 +0 2045 3600 +0 5645
9 43 Janne Raitala Aki Raitala +0 -824 +0 -1144 +0 1968 4200 +0 6168
10 44 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara +0 -726 +0 -1274 +0 2000 4800 +0 6800
11 42 Egil Sundberg Bengt Ölander +0 -1012 +0 -1290 +0 2302 4800 +0 7102
12 45 Janne Haaparanta Jussi Pasanen +0 -678 +0 -1296 +0 1974 5400 +0 7374
13 46 Mikko Alitalo Johanna Erämaja +0 -738 +0 -860 +0 1598 6000 +0 7598

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *