Valikko Sulje

HyUA 2019 tulokset

Kanta-Hämeen AS harkkari Hyvinkään UA 13.8.2019

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E-luokka 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 2 Vesa Hakola Mikael Korhonen / Ford 123 16
2 1 Juha Sandholm Matti Isomaa / Kekkis 835 14
3 7 Manu Immonen Matias Immonen / Nissan 855 13
4 4 Riku Ylitalo Juha Metsä-Mattila AAU/ BMW 325 1361 12
5 5 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten / Suzuki Jimny 2565 11
6 6 Juha Vallittu Mikko Ruponen / Volvo V 40 3605 10
  3 Alice Utriainen Juhani Löfström / Skoda KESK 0
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 2 Vesa Hakola Mikael Korhonen +0 -113 +0 -10 +0 123 +0 +0 123
2 1 Juha Sandholm Matti Isomaa +0 -195 +0 -40 +0 235 600 +0 835
3 7 Manu Immonen Matias Immonen +0 -139 +0 -116 +0 255 +0 600 855
4 4 Riku Ylitalo Juha Metsä-Mattila -550 -187 +0 -624 +0 1361 +0 +0 1361
5 5 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten +0 -185 +0 -173 -407 765 1800 +0 2565
6 6 Juha Vallittu Mikko Ruponen +0 -945 +0 -427 -433 1805 1800 +0 3605
  3 Alice Utriainen Juhani Löfström +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 KESK

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 21 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara THUTeam/AL-Lohja Audi 1.8.t 64 16
2 24 Mikko Alitalo Johanna Erämaja LopUA/LopUA Nissan Micra 72 14
3 23 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK Toyota 100 13
4 22 Rasmus Hakala Teemu Hakala AAU/AAU Golf Alltrack 185 12
5 18 Teemu Toivonen Jukka Toivonen RiiUA/RiiUA VW Golf 476 11
6 15 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUA/KangUA Punto 1026 10
7 19 Kari Maunula Mika Yli-Marttila LopUA/LopUA Ford Focus 1234 9
8 17 Hannu Kamppi Ropert Kamppi SPAUK/LopUA Kampin tilan Fies 1361 8
9 13 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA Subaru Eno 1911 7
10 16 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 3075 6
11 12 Ville Suominen Antti Will AAU/VaToSUA VW Golf 3312 5
12 14 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine / Nissan Navara 3489 4
13 20 Hannu Halme Kalevi Kaija FoSUA/FoSUA Pösö 106 11026 3
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 21 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara +0 -39 +0 -25 +0 64 +0 +0 64
2 24 Mikko Alitalo Johanna Erämaja +0 -29 +0 -43 +0 72 +0 +0 72
3 23 Janne Raitala Aki Raitala +0 -100 +0 +0 +0 100 +0 +0 100
4 22 Rasmus Hakala Teemu Hakala +0 -80 +0 -11 -94 185 +0 +0 185
5 18 Teemu Toivonen Jukka Toivonen +0 -249 +0 -137 -90 476 +0 +0 476
6 15 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki +0 -419 +0 -160 -447 1026 +0 +0 1026
7 19 Kari Maunula Mika Yli-Marttila -114 -315 +0 -120 -85 634 600 +0 1234
8 17 Hannu Kamppi Ropert Kamppi +0 -403 +0 -155 -203 761 600 +0 1361
9 13 Kai Arminen Tarja Arminen +0 -295 +0 -211 -805 1311 600 +0 1911
10 16 Arvo Etelä Jukka Pehkonen +0 +0 +0 +0 +0 +0 2400 +0 3075
11 12 Ville Suominen Antti Will -3 -499 +0 -359 -651 1512 1800 +0 3312
12 14 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine +0 -623 +0 -35 -431 1089 2400 +0 3489
13 20 Hannu Halme Kalevi Kaija +0 -193 +0 -150 -83 426 600 10000 11026

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 32 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCoF/TCoF Toyota RAV4 1617 16
2 36 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen AAU/LopUA Toyota RAV4 2986 14
3 33 Aleksi Mattson Mikko Kallio KangUA/KangUA VW Golf Country 3279 13
4 28 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 3380 12
5 29 Harri Kivimäki Jani Joensuu NokUA/TamUA RaceColt 3383 11
6 34 Jarmo Hakonen Andrei Krüger UFAK/UFAK Justy 3440 10
7 35 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi AL-Oulu/AL-Kuopio KotA3 3960 9
8 30 Susanna Paloposki Jukka Paloposki /TAUK Impreza 4091 8
9 38 Anton Tuomala Ari Tuomala JSAST/JSAST RAV4 4218 7
10 31 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA TP-Suzuki 4622 6
11 37 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 4842 5
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 32 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -675 +0 -643 +0 -139 +0 -135 -25 1617 +0 +0 1617
2 36 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen -853 +0 -525 +0 -91 +0 -317 +0 1786 1200 +0 2986
3 33 Aleksi Mattson Mikko Kallio -916 +0 -637 +0 -162 +0 -364 +0 2079 1200 +0 3279
4 28 Egil Sundberg Bengt Ölander -1160 +0 -778 +0 -143 +0 -679 -20 2780 600 +0 3380
5 29 Harri Kivimäki Jani Joensuu -1028 +0 -883 +0 -208 +0 -612 -52 2783 600 +0 3383
6 34 Jarmo Hakonen Andrei Krüger -517 +0 -533 +0 -94 +0 -473 -23 1640 1800 +0 3440
7 35 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi -520 +0 -562 +0 -144 +0 -329 -5 1560 2400 +0 3960
8 30 Susanna Paloposki Jukka Paloposki -905 +0 -660 +0 -154 +0 -493 -79 2291 1800 +0 4091
9 38 Anton Tuomala Ari Tuomala -693 +0 -284 +0 -49 +0 -192 +0 1218 3000 +0 4218
10 31 Janne Haaparanta Jussi Pasanen -1009 +0 -651 +0 -214 +0 -948 +0 2822 1800 +0 4622
11 37 Mika Salo Eemi Salo -276 +0 -245 +0 -50 +0 -671 +0 1242 3600 +0 4842

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: MA-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 50 Jari Ojanperä Jari Kulmala NASU/KangUA BMW 1240 16
2 53 Olli Riiho Markus Riiho RiiUA/RiiUA Toyota RAV4 1537 14
3 51 Kari Hintikka Joni Halme FoSUA/FoSUA Impreza 2155 13
4 46 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA Mazda 323 2292 12
5 47 Heikki Lehtonen Petri Hippeläinen VaToSUA/TAUK Lancer 2449 11
6 39 Jari Koivisto Toni Koivisto FoSUA/FoSUA Starlet 2468 10
7 45 Matti Erämaja Antti Erämaja ALHki/ALHki VW Golf 2521 9
8 49 Matti Raunimo Jari Itäkodes JAS/JAS Impeza 2628 8
9 52 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LamUA C2 2734 7
10 43 Miikka Mäenpää Marko Mäenpää AAU/AAU Toyota Starlet 2836 6
11 41 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA RAV4 3010 5
12 48 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 3085 4
13 42 Markku Jalava Esa Orava LopUA/LopUA Impreza 3134 3
14 44 Timo Ristolainen Aimo Haikonen ALHki/MikUA Justyt 4320 2
15 40 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen ALHki/ALHki VW Golf 6154 1

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 50 Jari Ojanperä Jari Kulmala -150 +0 -219 +0 -14 +0 -257 +0 640 600 +0 1240
2 53 Olli Riiho Markus Riiho -237 +0 -253 +0 -74 +0 -236 -137 937 600 +0 1537
3 51 Kari Hintikka Joni Halme -76 +0 -152 +0 +0 +0 -127 +0 355 1800 +0 2155
4 46 Mikko Rintamäki Arto Mattila -485 +0 -188 +0 -8 +0 -411 +0 1092 1200 +0 2292
5 47 Heikki Lehtonen Petri Hippeläinen -552 +0 -367 +0 -35 +0 -295 +0 1249 1200 +0 2449
6 39 Jari Koivisto Toni Koivisto -191 +0 -230 +0 +0 +0 -247 +0 668 1800 +0 2468
7 45 Matti Erämaja Antti Erämaja -190 +0 -299 +0 -5 +0 -224 -3 721 1800 +0 2521
8 49 Matti Raunimo Jari Itäkodes +105 +0 -277 +0 -24 +0 -422 +0 828 1800 +0 2628
9 52 Henri Oksman Antti Nousiainen -337 +0 -183 +0 -27 +0 -387 +0 934 1800 +0 2734
10 43 Miikka Mäenpää Marko Mäenpää -507 +0 -597 +0 -73 +0 -459 +0 1636 1200 +0 2836
11 41 Kari Mäkinen Markus Mäki -637 +0 -570 +0 -62 +0 -541 +0 1810 1200 +0 3010
12 48 Markku Innala Heikki Komeri -487 +0 -400 +0 -59 +0 -339 +0 1285 1800 +0 3085
13 42 Markku Jalava Esa Orava -532 +0 -620 +0 -154 +0 -628 +0 1934 1200 +0 3134
14 44 Timo Ristolainen Aimo Haikonen -304 +0 -354 +0 -49 +0 -587 -26 1320 3000 +0 4320
15 40 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen -775 +0 -481 +0 -129 +0 -1117 -52 2554 3600 +0 6154

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *