Valikko Sulje

FoSUA 2016 tulokset

FoSUA harjoitusajon 2016 tulokset

E-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 9 Tuija Järvinen Johanna Erämaja / Renault Clio 3720 16
2 7 Kari Maunula Jarkko Laurila Lopua/ Subaru justy 3837 14
3 4 Janne Raitala Aki Raitala / Kilpailun ulkopuo 5529
4 5 Juha Kauranne Minna Kauranne UAU/UAU Citroen Saxo 5635 13
5 6 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine / BMW 7321 12
6 3 Janina Niskanen Jessica Kulmala / MB 9229 11
8 Tägtström Sanna Kallio Hanna / PER 0 auto rikki
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 AT4 AT5 JAT4 AT6 JAT5 AT7 JAT6 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 9 Tuija Järvinen Johanna Erämaja 0 -182 0 -421 -51 -190 -109 -531 -719 0 -141 0 -176 0 2520 1200 0 3720
2 7 Kari Maunula Jarkko Laurila 0 -165 54 -182 0 -113 -87 -358 -575 0 -336 132 -35 0 2037 1800 0 3837
3 4 Janne Raitala Aki Raitala 0 -487 0 -260 -56 -264 -131 -731 -925 0 -144 0 -131 0 3129 2400 0 5529
4 5 Juha Kauranne Minna Kauranne -80 -464 6 -430 -129 -423 -342 -1045 -1515 -34 -294 0 -237 -36 5035 600 0 5635
5 6 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine 0 -275 -8 -372 -184 -363 -43 -200 -343 81 -124 30 -98 0 2121 1200 4000 7321
6 3 Janina Niskanen Jessica Kulmala -336 -621 78 -232 -125 -441 -278 -687 -1173 -169 -403 0 -332 -154 5029 4200 0 9229
8 Tägtström Sanna Kallio Hanna 0 0 0 PER

C-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 18 Jukka Toivonen Janne Toivonen RiiUA/RiiUA VW Golf 681 16
2 20 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 1122 14
3 19 Petri Hippeläinen Niko Hippeläinen TAUK/- Kilpailun ulkopuo 1629
4 13 Jarmo Homm Petteri Tikkaoja -/JAS Skoda 1897 13
5 16 Petteri Levonoja Pasi Levonoja prracing/kangua vw 2841 12
6 17 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUA/KangUA Punto 3205 11
7 14 Pasi Säälehto Markus Harilainen / Seat Leon 1.4 TSI 4345 10
15 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA Subaru Justy PER 0 auto rikki
12 Mikael Laakso Jarko Mäkelä RaisUA/RaisUA Jykän Metsäpalvel PER 0 auto rikki
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 AT4 AT5 JAT4 AT6 JAT5 AT7 JAT6 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 18 Jukka Toivonen Janne Toivonen 0 -99 -12 -142 0 -56 0 -74 -171 0 -68 0 -59 0 681 0 0 681
2 20 Mika Salo Eemi Salo 0 -66 0 -93 0 -9 72 -300 -363 -2 -73 0 -144 0 1122 0 0 1122
3 19 Petri Hippeläinen Niko Hippeläinen 3 -33 0 -70 0 -41 0 -93 -153 0 -32 0 -4 0 429 1200 0 1629
4 13 Jarmo Homm Petteri Tikkaoja 0 -39 0 -99 0 -56 0 -70 -149 114 -89 0 -81 0 697 1200 0 1897
5 16 Petteri Levonoja Pasi Levonoja 0 -111 -5 -210 -47 -152 -27 -239 -411 309 -3 0 -127 0 1641 1200 0 2841
6 17 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki -8 -185 0 -357 -55 -222 18 -248 -476 144 -51 0 -241 0 2005 1200 0 3205
7 14 Pasi Säälehto Markus Harilainen -1101 -1287 336 -114 87 -108 363 -29 -211 252 -120 240 -97 0 4345 0 0 4345
15 Kai Arminen Tarja Arminen 0 0 0 PER
12 Mikael Laakso Jarko Mäkelä 0 0 0 PER

B-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 35 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 1285 16
2 33 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCOF/TCOF Toyota RAV4 1306 14
3 37 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Suzuki 1921 13
4 34 Hannu Putila Risto Suomela SaloUA/SaloUA Subaru 2096 12
5 32 Rolf Felin Stefan Felin UFAK/UFAK Subaru Impreza 2432 11
6 36 Jorma Roivanen Matti Erämaja /ALHki Peugeot 3652 10
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 AT4 AT5 JAT4 AT6 JAT5 AT7 JAT6 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 35 Egil Sundberg Bengt Ölander 0 -93 171 -81 0 -63 3 -200 -302 177 -62 0 -133 0 1285 0 0 1285
2 33 Anssi Vuorinen Hannu Pusa 0 -44 -5 -79 -36 -108 -43 -271 -373 0 -120 150 -77 0 1306 0 0 1306
3 37 Anita Heino Pasi Winberg 0 3 0 -68 0 0 -9 -199 -305 0 -71 0 -66 0 721 1200 0 1921
4 34 Hannu Putila Risto Suomela 0 -88 0 -190 24 -57 0 -95 -200 -8 -114 0 -120 0 896 1200 0 2096
5 32 Rolf Felin Stefan Felin 0 -47 0 -48 0 -37 33 -362 -404 186 -39 0 -76 0 1232 1200 0 2432
6 36 Jorma Roivanen Matti Erämaja 165 -43 0 -159 -19 -102 0 -264 -513 333 -54 123 -77 0 1852 1800 0 3652

MA-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 27 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCOF/KangUA Toyota 335 16
2 28 Hannu Lehtimäki Ari Varjonen NaSU/RauUA Audi S3 529 14
3 25 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA Toyota RAV4 541 13
4 26 Esa Orava Joni Orava LopUA/LopUA Imreza 743 12
5 24 Olli Riiho Markus Riiho RiiUA/RiiUA VW Golf 825 11
6 29 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 1446 10
23 Janne Salonen Miikka Mäenpää /AAU PER 0 auto rikki
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 AT4 AT5 JAT4 AT6 JAT5 AT7 JAT6 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 27 Anssi Karppinen Timo Saarinen 0 0 6 -38 9 15 93 -33 -58 0 -39 0 -44 0 335 0 0 335
2 28 Hannu Lehtimäki Ari Varjonen 21 -5 0 -77 -2 -38 0 -114 -125 0 -57 0 -90 0 529 0 0 529
3 25 Kari Mäkinen Markus Mäki 0 -52 12 -73 3 0 81 -70 -120 3 -35 0 -92 0 541 0 0 541
4 26 Esa Orava Joni Orava 0 -4 0 -68 18 -3 114 -166 -212 12 -51 0 -95 0 743 0 0 743
5 24 Olli Riiho Markus Riiho 0 -85 33 -126 42 0 144 -61 -125 33 -67 0 -109 0 825 0 0 825
6 29 Markku Innala Heikki Komeri 0 -26 0 -72 0 -55 0 -192 -271 135 -29 0 -66 0 846 600 0 1446
23 Janne Salonen Miikka Mäenpää 0 0 0 PER

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *