Valikko Sulje

FoSUA 2015 tulokset

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 6 Juha Kauranne Minna Kauranne UAU/UAU Citroen Saxo 2579 16
2 5 Tuija Järvinen Johanna Erämaja / Renault Clio 2715 14
3 7 Pasi Säälehto Markus Harilainen / Seat Leon 1.4TSI 2778 13
4 10 Oma Winberg Aku Winberg HyUA/ Toyota 3448 12
5 4 Mikael Laakso Paula Närvä RaisUA/RaisUA AS- FORD 4137 11
3 Miikka Mäenpää Pekka Susi AAU/ Kilp. ulkopuolella 3843
8 Janne Raitala Aki Raitala / Kilp. ulkopuolella 4719
9 Eija Heino Laura Leppänen / vw Amarok canyon KESK 0 max myöhä ylitetty
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 19 Jukka Toivonen Janne Toivonen RiiUA/RiiUA VW Golffi 668 16
2 15 Jarmo Homm Petteri Tikkaoja -/JAS Golf 1447 14
3 17 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 2120 13
4 13 Petteri Levonoja Pasi Levonoja Pr-racing/Kang-UA Justy 2367 12
5 14 Rasmus Hakala Teemu Hakala AAU/AAU Subaru 2659 11
6 20 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUA/KangUA Punto 3220 10
7 21 Jukka Johansson Jyri Rantalainen HyUA/ VW Sharan 3405 9
8 18 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA Sunaru Justy 6268 8
9 22 Jyrki Tusa Hannu Hirsivaara AL-Lohja/AL-Lohja VW Golf PER 0
16 Petri Hippeläinen Niko Hippeläinen TAUK/- Kilp. ulkopuolella 1326
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 31 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Suzuki 2096 16
2 33 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LahUA Clio 2218 14
3 29 Teemu Helenius Juha Sinkkonen /KySUA Audi 2649 13
4 34 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 2758 12
5 32 Jani Muhli Antti Niemelä HyUa/HyUa Volkkis PooLo 3462 11
30 Hannu Putila Risto Suomela SaloUA/SaloUA Subaru PER 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: MA
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 27 Hannu Hämäläinen Jari Kulmala RiiUA/KangUA BMW 746 16
2 25 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 1942 14
3 26 Olli Riiho Markus Riiho —/—- Subaru Justy 2316 13
4 28 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA RAW 4 3089 12

 

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 AT2 JAT3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 6 Juha Kauranne Minna Kauranne -265 -21 -316 -559 -767 -51 1979 600 0 2579
2 5 Tuija Järvinen Johanna Erämaja -68 -190 -27 -210 -420 0 915 1800 0 2715
3 7 Pasi Säälehto Markus Harilainen -369 -80 -91 -354 -684 0 1578 1200 0 2778
4 3 Miikka Mäenpää Pekka Susi -646 -548 -316 -446 -964 -323 3243 600 0 3843
5 4 Mikael Laakso Paula Närvä -169 -45 -71 -76 -176 0 537 3600 0 4137
10 Oma Winberg Aku Winberg -273 -1076 174 -21 -76 -28 1648 1800 0 3448
8 Janne Raitala Aki Raitala -383 -163 -387 -472 -747 -167 2319 2400 0 4719
9 Eija Heino Laura Leppänen -3177 -99 -200 -294 -444 -287 4501 4200 0 KESK
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 AT2 JAT3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 19 Jukka Toivonen Janne Toivonen -264 -30 -8 -84 -282 0 668 0 0 668
2 15 Jarmo Homm Petteri Tikkaoja -39 0 -55 -24 -129 0 247 1200 0 1447
3 17 Mika Salo Eemi Salo -85 54 -63 -55 -63 0 320 1800 0 2120
4 13 Petteri Levonoja Pasi Levonoja -185 -46 111 129 -96 0 567 1800 0 2367
5 14 Rasmus Hakala Teemu Hakala -149 -6 -24 -14 -66 0 259 2400 0 2659
6 20 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki -223 0 -91 -121 -385 0 820 2400 0 3220
7 21 Jukka Johansson Jyri Rantalainen -465 84 -239 -306 -511 0 1605 1800 0 3405
8 18 Kai Arminen Tarja Arminen -587 -83 -1088 -1200 -1510 0 4468 1800 0 6268
16 Petri Hippeläinen Niko Hippeläinen 0 0 0 111 -15 0 126 1200 0 1326
22 Jyrki Tusa Hannu Hirsivaara 0 0 0 PER
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 AT2 JAT3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 31 Anita Heino Pasi Winberg -90 -139 -177 -187 -303 0 896 1200 0 2096
2 33 Henri Oksman Antti Nousiainen -26 -158 -25 -53 -156 0 418 1800 0 2218
3 29 Teemu Helenius Juha Sinkkonen -429 -155 -31 -60 -174 0 849 1800 0 2649
4 34 Egil Sundberg Bengt Ölander -103 -27 -154 -281 -393 0 958 1800 0 2758
5 32 Jani Muhli Antti Niemelä -46 -66 129 -60 -161 0 462 3000 0 3462
30 Hannu Putila Risto Suomela 0 0 0 PER
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: MA
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 AT2 JAT3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 27 Hannu Hämäläinen Jari Kulmala -17 129 0 0 0 0 146 600 0 746
2 25 Markku Innala Heikki Komeri -77 0 -8 -18 -39 0 142 1800 0 1942
3 26 Olli Riiho Markus Riiho -146 0 -29 -103 -238 0 516 1800 0 2316
4 28 Kari Mäkinen Markus Mäki -23 0 42 12 12 0 89 3000 0 3089

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *