K-H Forssan harkkari FoSUA 20.5.2014
tulostusaika: 20.05.2014 21.29:07
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E
Sij |
Nro |
Kuljettaja |
Kartanlukija |
Seurat |
Auto |
Tulos |
sp |
syy |
1 |
5 |
Hippeläinen Petri |
Hippeläinen Niko |
-/- |
Kilp. ulkop. |
300 |
0 |
|
2 |
6 |
Tusa Jyrki |
Hirsivaara Hannu |
/ |
1154 |
16 |
|
|
3 |
4 |
Miikka Mäenpää |
Pekka Susi |
AAU/ |
Kilp. ulkop. |
1390 |
0 |
|
4 |
8 |
Jukka Johansson |
Jyri Rantalainen |
hyua/ |
opel corsa |
1938 |
14 |
|
5 |
11 |
Mikael Laakso |
Jarko Mäkelä |
RaisUA/RaisUA |
Volvo 740 ”riistä |
2303 |
13 |
|
6 |
9 |
Sari Kulpakko |
Seppo Kulpakko |
/ |
Toyota Corolla |
2326 |
12 |
|
7 |
3 |
Loikainen Tero |
Loikainen Eevi |
AAU/ |
kilp. ulkop. |
3574 |
0 |
|
8 |
2 |
Jalonen Rauli |
Jalonen Aapo |
NaSU/ |
Kilp. ulkop. |
3724 |
0 |
|
9 |
7 |
Juha Kauranne |
Sanna Kauranne |
UAU/UAU |
Citroen Saxo |
3941 |
11 |
|
10 |
10 |
Pasi Säälehto |
Taina Järvinen |
-/- |
Seat Leon 1.4TSI |
10040 |
10 |
|
kpl: 10 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C
Sij |
Nro |
Kuljettaja |
Kartanlukija |
Seurat |
Auto |
Tulos |
sp |
syy |
1 |
19 |
Henri Oksman |
Antti Nousiainen |
VMF/LahUA |
Clio |
208 |
16 |
|
2 |
20 |
Hanski Koskela |
Tomi Saarenmaa |
TerUA/LamUA |
Opel Astra |
495 |
14 |
|
3 |
15 |
Juha Aalto |
Markus Nurminen |
AAU/- |
Kilp. ulkop. |
2161 |
0 |
|
4 |
16 |
Petteri Levonoja |
Pasi Levonoja |
/kangUA |
Subaru |
2323 |
13 |
|
5 |
18 |
Vuorenpää Esko |
Laajamäki Päivi |
KangUA/KangUA |
Punto |
4651 |
12 |
|
6 |
17 |
Tarja Arminen |
Kai Arminen |
LopUA/LopUA |
Subaru Justy |
4897 |
11 |
|
kpl: 6 ilm: 0 trk: 6 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B
Sij |
Nro |
Kuljettaja |
Kartanlukija |
Seurat |
Auto |
Tulos |
sp |
syy |
1 |
34 |
Mika Salo |
Ville Väre |
RiiUA/VaToSUA |
Subaru |
1012 |
16 |
|
2 |
31 |
Orava Esa |
Orava Joni |
LopUa/LopUa |
Impreza Gt |
1159 |
14 |
|
3 |
30 |
Rolf Felin |
Stefan Felin |
UFAK/UFAK |
Subaru Impreza |
1394 |
13 |
|
4 |
33 |
Jani Muhli |
Antti Niemelä |
HyUA/HyUA |
Polo |
1849 |
12 |
|
5 |
32 |
Anita Heino |
Pasi Winberg |
HyUA/HyUA |
Winhaan Suzuki |
1953 |
11 |
|
6 |
29 |
Hannu Putila |
Risto Suomela |
SaloUA/SaloUA |
Subaru |
2664 |
10 |
|
7 |
35 |
Anssi Vuorinen |
Hannu Pusa |
TCOF/TCOF |
Toyota RAV4 |
3986 |
9 |
|
kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: MA
Sij |
Nro |
Kuljettaja |
Kartanlukija |
Seurat |
Auto |
Tulos |
sp |
syy |
1 |
25 |
Markku Innala |
Heikki Komeri |
TAUK/TAUK |
REMET-Suzuki |
1383 |
16 |
|
2 |
26 |
Antti Toivo |
Tuomas Korpiaho |
-/AAU |
TJ-Sähkö Leone |
4110 |
14 |
|
kpl: 2 ilm: 0 trk: 2 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
K-H Forssan harkkari FoSUA 20.5.2014
tulostusaika: 20.05.2014 21.29:07
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT1 | JAT1 | AT2 | JAT2 | AT3 | JAT3 | AT4 | JAT4 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Hippeläinen Petri | Hippeläinen Niko | -45 | -143 | +0 | -21 | +27 | -3 | +18 | -43 | +0 | 300 | +0 | +0 | 300 |
2 | 6 | Tusa Jyrki | Hirsivaara Hannu | -6 | -126 | +147 | -15 | +24 | -99 | +108 | -29 | +0 | 554 | 600 | +0 | 1154 |
3 | 4 | Miikka Mäenpää | Pekka Susi | -16 | -314 | -346 | -435 | +0 | -135 | +0 | -144 | +0 | 1390 | +0 | +0 | 1390 |
4 | 8 | Jukka Johansson | Jyri Rantalainen | -60 | -215 | -46 | -182 | +93 | -34 | +0 | -108 | +0 | 738 | 600 | 600 | 1938 |
5 | 11 | Mikael Laakso | Jarko Mäkelä | -352 | -479 | -168 | -543 | +426 | -139 | +123 | -73 | +0 | 2303 | +0 | +0 | 2303 |
6 | 9 | Sari Kulpakko | Seppo Kulpakko | +0 | -107 | -67 | -180 | +21 | -98 | +0 | -53 | +0 | 526 | 1800 | +0 | 2326 |
7 | 3 | Loikainen Tero | Loikainen Eevi | -235 | -637 | -691 | -973 | +381 | -144 | -6 | -507 | +0 | 3574 | +0 | +0 | 3574 |
8 | 2 | Jalonen Rauli | Jalonen Aapo | -43 | -264 | -243 | -326 | +309 | +0 | 1800 | -139 | +0 | 3124 | 600 | +0 | 3724 |
9 | 7 | Juha Kauranne | Sanna Kauranne | -106 | -364 | +282 | -143 | +99 | -111 | +243 | -193 | +0 | 1541 | 600 | 1800 | 3941 |
10 | 10 | Pasi Säälehto | Taina Järvinen | 1800 | -31 | -1592 | -1698 | -325 | -628 | +99 | -267 | +0 | 6440 | 3600 | +0 | 10040 |
kpl: 10 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT1 | JAT1 | AT2 | JAT2 | AT3 | JAT3 | AT4 | JAT4 | AT5 | JAT5 | AT6 | JAT6 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Henri Oksman | Antti Nousiainen | +0 | +0 | +30 | +0 | +0 | -25 | +0 | +0 | +0 | +0 | +114 | -39 | +0 | 208 | +0 | +0 | 208 |
2 | 20 | Hanski Koskela | Tomi Saarenmaa | -50 | -51 | +0 | -45 | +0 | -181 | -25 | -63 | +0 | -30 | +0 | -50 | +0 | 495 | +0 | +0 | 495 |
3 | 15 | Juha Aalto | Markus Nurminen | -2 | -165 | +42 | -136 | +0 | -485 | +9 | -100 | -9 | -78 | +507 | -28 | +0 | 1561 | 600 | +0 | 2161 |
4 | 16 | Petteri Levonoja | Pasi Levonoja | -10 | -178 | +498 | +69 | -21 | -271 | +147 | +21 | -28 | -156 | +324 | +0 | +0 | 1723 | 600 | +0 | 2323 |
5 | 18 | Vuorenpää Esko | Laajamäki Päivi | +0 | -32 | +0 | -86 | -24 | -158 | -137 | -215 | -33 | -102 | -4 | -260 | +0 | 1051 | +0 | 3600 | 4651 |
6 | 17 | Tarja Arminen | Kai Arminen | -54 | -281 | -471 | -732 | +429 | -180 | -153 | -299 | +105 | -194 | -8 | -191 | +0 | 3097 | 1800 | +0 | 4897 |
kpl: 6 ilm: 0 trk: 6 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT1 | JAT1 | AT2 | JAT2 | AT3 | JAT3 | AT4 | JAT4 | AT5 | JAT5 | AT6 | JAT6 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Mika Salo | Ville Väre | +0 | +0 | +0 | -161 | +0 | -94 | -3 | -65 | +0 | -7 | +39 | -43 | +0 | 412 | 600 | +0 | 1012 |
2 | 31 | Orava Esa | Orava Joni | +0 | -23 | +0 | -190 | +0 | -141 | +0 | -66 | +0 | -77 | +0 | -62 | +0 | 559 | 600 | +0 | 1159 |
3 | 30 | Rolf Felin | Stefan Felin | +0 | -50 | +3 | -234 | +0 | -293 | +0 | -74 | +0 | -69 | +48 | -23 | +0 | 794 | 600 | +0 | 1394 |
4 | 33 | Jani Muhli | Antti Niemelä | -37 | -98 | +267 | -143 | +183 | -147 | +165 | -16 | +0 | -56 | +96 | -41 | +0 | 1249 | 600 | +0 | 1849 |
5 | 32 | Anita Heino | Pasi Winberg | +0 | -15 | +0 | -186 | +6 | -120 | +54 | -36 | -100 | -135 | +81 | -20 | +0 | 753 | 1200 | +0 | 1953 |
6 | 29 | Hannu Putila | Risto Suomela | +0 | -62 | +0 | -242 | +0 | -278 | +0 | -109 | +0 | -58 | -8 | -107 | +0 | 864 | 1800 | +0 | 2664 |
7 | 35 | Anssi Vuorinen | Hannu Pusa | -15 | -59 | -11 | -246 | -131 | -366 | -66 | -176 | +0 | -81 | +351 | +84 | +0 | 1586 | 2400 | +0 | 3986 |
kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: MA
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT1 | JAT1 | AT2 | JAT2 | AT3 | JAT3 | AT4 | JAT4 | AT5 | JAT5 | AT6 | JAT6 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Markku Innala | Heikki Komeri | +0 | -71 | +0 | -243 | -1 | -167 | -1 | -102 | +0 | -37 | +144 | -17 | +0 | 783 | 600 | +0 | 1383 |
2 | 26 | Antti Toivo | Tuomas Korpiaho | +0 | -124 | +0 | -429 | +294 | -307 | +306 | -29 | +0 | -106 | +18 | -97 | +0 | 1710 | 2400 | +0 | 4110 |
kpl: 2 ilm: 0 trk: 2 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0