Valikko Sulje

AAU 2022 Tulokset

AAU Harkkari AAU 7.6.2022

tulostusaika: 08.06.2022 21.41:55

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 3 Laakso Jorma Jauhiainen Jesse HyUA/ Nissan Sport 2224 16
2 4 Tuukka Virnes Vellu Ruuhijoki Fullspeedrc/ Datsun Almera 2664 14
3 5 Juha Kauranne Sanna Kauranne / Citroen Saxo 2776 13
4 8 Karppinen Arto Karppinen Riikka / Mazda 6 2882 12
5 6 Mari Alén Maisa Kinnunen / Söpö 106 4173 11
6 7 Rami Ruohtula Pasi Nurmentaus / 2cv Dyane 6968 10

kpl: 6 ilm: 0 trk: 6 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C asemakohtaiset

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 22 Anita Paloposki Susanna Paloposki TAUK/TAUK Subaru 574 16
2 18 Aimo Gustafsson Hannu Halme FoSUA/FoSUA Pösö 106 782 14
3 17 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 1400 13
4 14 Tiina Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK Opel Corsa 1839 12
5 19 Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen OrSUA/OrSUA Clio ll 1955 11
6 20 Mauno Jussila Juha Ojanen FinnAk/FinnAk Fiesta 1956 10
7 15 Esa Yli-Eerola Teppo Valtonen TAUK/AAU AudiA3 2053 9
8 12 Marko Mäenpää Niklas Mäenpää AAU/AAU Starlet 2100 8
9 21 Petri Viljala Jari Leinonen Posua/Posua Suzuki 2689 7
10 16 Samu Juvonen Mikko Hugg Vatosua/Vatosua Citroen C2 3269 6
11 13 Janne Raitala Ada Raitala TAUK/TAUK VW GOLF 3965 5

kpl: 11 ilm: 0 trk: 11 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 36 Jani Muhli Antti Niemelä HyUA/HyUA Suzuki 244 16
2 29 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 258 14
3 28 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi AL-Oulu/UFAK RölliTiimi Imprez 499 13
4 33 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara THUTeam/THUTeam Audi A4 1.8 t 655 12
5 37 Timo Viskari Tomi Lantta Mikua/Mikua Suzuki 794 11
6 38 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA TP-Suzuki SX4 906 10
7 32 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen / Fiat 1057 9
8 27 Kari Maunula Esa Orava LopUa/LopUa Ford 1067 8
9 35 Markku Kannisto Juha Sinkkonen KySUA/KySUA SUZUKI SX4 1443 7
10 31 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 1568 6
10 34 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA RAV4 1568 6
12 30 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 1583 4
13 26 Rauli Jalonen Aapo Jalonen Nasu/Nasu Tiensuu WV 1807 3

kpl: 13 ilm: 0 trk: 13 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M asemakohtaiset

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos syy
1 45 Jari Koivisto Toni Koivisto FoSUA/FoSUA Starlet 21
2 47 Mika Pulkkinen Joni Halme LopUA/FoSUA Toyota 170
3 49 Anssi Vuorinen Hannu Pusa ToyotaClubof/Toyo Toyota RAV4 181
4 48 Mikko Alitalo Antti Erämaja LopUA/AL-Hki RAV4 189
5 50 Heikki Lehtonen Jukka Paloposki VaToSUA/TAUK Lancer 247
6 41 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan 868
7 43 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen ALHki/ALHki VW Golf 1092
8 42 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA Mazda 1395
9 51 Hannu Hämäläinen Jari Kulmala KangUA/KangUA BMW 325 iX 1904
10 46 Timo Ristolainen Haikonen Aimo MikUA/MikUA Suzuki 2429
  44 Olli Riiho Markus Riiho RiiUA/RiiUA Kamua RAV4 AJAA  

kpl: 11 ilm: 1 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

 

 

AAU Harkkari AAU 7.6.2022

tulostusaika: 08.06.2022 21.41:55

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT 1 JAT 2 JAT 3 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 3 Laakso Jorma Jauhiainen Jesse -544 +162 +303 -15 1024 1200 +0 2224
2 4 Tuukka Virnes Vellu Ruuhijoki -498 -295 -57 -14 864 1800 +0 2664
3 5 Juha Kauranne Sanna Kauranne -1282 -700 -33 -161 2176 600 +0 2776
4 8 Karppinen Arto Karppinen Riikka -382 -100 +0 +0 482 2400 +0 2882
5 6 Mari Alén Maisa Kinnunen -858 -425 -53 -437 1773 2400 +0 4173
6 7 Rami Ruohtula Pasi Nurmentaus -544 -25 +603 -996 2168 4800 +0 6968

kpl: 6 ilm: 0 trk: 6 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT 1 AT 1 JAT 2 JAT 3 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 22 Anita Paloposki Susanna Paloposki -24 -490 -15 +45 +0 574 +0 +0 574
2 18 Aimo Gustafsson Hannu Halme -67 -584 -131 +0 +0 782 +0 +0 782
3 17 Arvo Etelä Jukka Pehkonen -191 -534 -75 +0 +0 800 +0 600 1400
4 14 Tiina Raitala Aki Raitala +3 -534 -102 +0 +0 639 1200 +0 1839
5 19 Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen -272 -695 -253 +135 +0 1355 600 +0 1955
6 20 Mauno Jussila Juha Ojanen -80 -547 -119 -10 +0 756 1200 +0 1956
7 15 Esa Yli-Eerola Teppo Valtonen -52 -610 -166 -25 +0 853 1200 +0 2053
8 12 Marko Mäenpää Niklas Mäenpää -199 -571 -110 -20 +0 900 1200 +0 2100
9 21 Petri Viljala Jari Leinonen -208 -484 -62 +135 +0 889 1800 +0 2689
10 16 Samu Juvonen Mikko Hugg -126 -582 -161 +0 +0 869 2400 +0 3269
11 13 Janne Raitala Ada Raitala -228 -1172 -765 +0 +0 2165 1800 +0 3965

kpl: 11 ilm: 0 trk: 11 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT 1 AT 1 JAT 2 JAT 3 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 36 Jani Muhli Antti Niemelä -80 +0 -164 +0 +0 244 +0 +0 244
2 29 Mika Salo Eemi Salo -144 +54 -60 +0 +0 258 +0 +0 258
3 28 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi -287 -24 -175 -13 +0 499 +0 +0 499
4 33 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara -328 +129 -198 +0 +0 655 +0 +0 655
5 37 Timo Viskari Tomi Lantta -89 +0 -105 +0 +0 194 600 +0 794
6 38 Janne Haaparanta Jussi Pasanen -72 +9 -225 +0 +0 306 600 +0 906
7 32 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen -310 +0 -147 +0 +0 457 600 +0 1057
8 27 Kari Maunula Esa Orava -210 -23 -234 +0 +0 467 600 +0 1067
9 35 Markku Kannisto Juha Sinkkonen -80 +9 -154 +0 +0 243 1200 +0 1443
10 31 Markku Innala Heikki Komeri -224 +0 -144 +0 +0 368 1200 +0 1568
10 34 Kari Mäkinen Markus Mäki -60 +0 -308 +0 +0 368 1200 +0 1568
12 30 Egil Sundberg Bengt Ölander -472 -47 -464 +0 +0 983 600 +0 1583
13 26 Rauli Jalonen Aapo Jalonen -299 +114 -167 +27 +0 607 1200 +0 1807

kpl: 13 ilm: 0 trk: 13 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT 1 AT 1 JAT 2 JAT 3 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 45 Jari Koivisto Toni Koivisto -12 +9 +0 +0 +0 21 +0 +0 21
2 47 Mika Pulkkinen Joni Halme -86 +0 -84 +0 +0 170 +0 +0 170
3 49 Anssi Vuorinen Hannu Pusa +30 +12 -139 +0 +0 181 +0 +0 181
4 48 Mikko Alitalo Antti Erämaja -73 +0 -116 +0 +0 189 +0 +0 189
5 50 Heikki Lehtonen Jukka Paloposki -65 +0 -182 +0 +0 247 +0 +0 247
6 41 Anita Heino Pasi Winberg -60 +0 -208 +0 +0 268 600 +0 868
7 43 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen -132 -16 -344 +0 +0 492 600 +0 1092
8 42 Mikko Rintamäki Arto Mattila -76 +0 -119 +0 +0 195 +0 1200 1395
9 51 Hannu Hämäläinen Jari Kulmala -25 +48 -31 +0 +0 104 1800 +0 1904
10 46 Timo Ristolainen Haikonen Aimo -104 +423 -51 +51 +0 629 1800 +0 2429
  44 Olli Riiho Markus Riiho           +0 +0 +0 AJAA

kpl: 11 ilm: 1 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *