Valikko Sulje

AAU 2015 tulokset

E-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 14 Juha Kauranne Minna Kauranne UAU/UAU Citroen Saxo 2048 16
2 10 Kristian Lappalainen Janne Yliheikkilä / Skoda octavia 2529 14
3 12 Kari Maunula Jarkko Laurila LopUA/ Vw passat 3273 13
4 13 Ossi Nöyränen Leo Tergujeff / Toyota Auris 3514 12
5 15 Mikael Laakso Paula Närvä RaisUA/RaisUA Ford Fiesta st 3572 11
6 9 Jari Järvinen Johanna Erämaja / Renault Clio 4026 10
7 4 Terhi Kollanus Tero Kollanus / Seat Ibitsa 5298 9
8 7 Lehtonen Seija Laitinen Kari / Volvo v40 6906 8
9 8 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten / Wolksvagen Bora 10015 7
10 3 Henna-Riikka Erämaj Antti Erämaja AL-Hki/AL-Hki Golf 796 ulkop.
11 5 Janne Raitala Aki Raitala / Toyota Corolla 1280 ulkop.
12 6 Tiina Paloposki Susanna Paloposki /TAUK Opel Vectra 1527 ulkop.
13 11 Oma Winberg Aku Winberg HyUA/ Toyota 1612 ulkop.
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT 1 JAT 1 AT 2 JAT 2 AT 3 JAT 3 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 14 Juha Kauranne Minna Kauranne +0 -617 +0 -345 +0 -825 -261 2048 +0 +0 2048
2 10 Kristian Lappalainen Janne Yliheikkilä +825 +0 -77 -261 +273 -453 -40 1929 600 +0 2529
3 12 Kari Maunula Jarkko Laurila +0 -334 +0 -190 -17 -605 -327 1473 1800 +0 3273
4 13 Ossi Nöyränen Leo Tergujeff +138 -271 -305 -593 +0 -225 -182 1714 1800 +0 3514
5 15 Mikael Laakso Paula Närvä +549 -452 -247 -410 +0 -793 -521 2972 600 +0 3572
6 9 Jari Järvinen Johanna Erämaja -465 -625 +975 +0 +0 -87 -74 2226 1800 +0 4026
7 4 Terhi Kollanus Tero Kollanus -48 -570 +705 -20 +429 -333 -193 2298 3000 +0 5298
8 7 Lehtonen Seija Laitinen Kari -915 -1433 -183 -419 +210 -462 -284 3906 3000 +0 6906
9 8 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten -1659 -2385 +309 -20 -537 -1142 -363 6415 3600 +0 10015
10 3 Henna-Riikka Erämaja Antti Erämaja +0 -530 -25 -90 +0 -125 -26 796 +0 +0 796
11 5 Janne Raitala Aki Raitala +0 -620 -20 -244 +0 -226 -170 1280 +0 +0 1280
12 6 Tiina Paloposki Susanna Paloposki +0 -414 +0 -148 +0 -265 -100 927 600 +0 1527
13 11 Oma Winberg Aku Winberg +0 -100 +111 -47 +420 -67 -267 1012 600 +0 1612

C-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 23 Aleksi Mattsson Mikko Kallio KangUA/ VW Golf 955 16
2 24 Hannu Kamppi Timo Rytinki Spauk/ Fiesta 1384 14
3 25 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 1658 13
4 20 Jarmo Homm Petteri Tikkaoja /JAS Golf 1880 12
5 22 Vuorenpää Esko Laajamäki Päivi KangUA/KangUA Punto 1936 11
6 21 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA Justy 2653 10
7 19 Hippeläinen Petri Hippeläinen Niko TAUK/TAUK ESCORT RS 769 ulkop.
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT 1 JAT 1 AT 2 JAT 2 AT 3 JAT 3 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 23 Aleksi Mattsson Mikko Kallio -3 -202 -3 -91 +0 -56 +0 355 600 +0 955
2 24 Hannu Kamppi Timo Rytinki +189 -25 +0 -93 +0 -310 -167 784 600 +0 1384
3 25 Mika Salo Eemi Salo +0 -72 +0 -11 +0 -310 -65 458 1200 +0 1658
4 20 Jarmo Homm Petteri Tikkaoja +0 -140 -104 -218 +0 -200 -18 680 1200 +0 1880
5 22 Vuorenpää Esko Laajamäki Päivi +0 -201 +0 -153 +0 -382 +0 736 1200 +0 1936
6 21 Kai Arminen Tarja Arminen +126 -153 -80 -278 +0 -536 -280 1453 1200 +0 2653
7 19 Hippeläinen Petri Hippeläinen Niko +0 -186 +0 -56 +0 -373 -154 769 +0 +0 769

B-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 44 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LahUA Clio 249 16
2 43 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan Suzuki 708 14
3 42 Rolf Felin Stefan Felin UFAK/UFAK Subaru Impreza 921 13
4 41 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 1034 12
5 45 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCoF/TCoF Toyota RAV4 1334 11
6 40 Kotajärvi Jarno Muhli Jani AL-Kuopio/HyUA Corsa 1777 10
7 46 Henna Erämaja Matti Erämaja /AL-Hki VW Golf 2258 9
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT 1 JAT 1 AT 2 JAT 2 AT 3 JAT 3 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 44 Henri Oksman Antti Nousiainen +0 +0 +0 -8 +0 -125 -116 249 +0 +0 249
2 43 Anita Heino Pasi Winberg +0 -94 +0 -22 -60 -247 -285 708 +0 +0 708
3 42 Rolf Felin Stefan Felin +0 -74 +0 -50 +0 -40 -157 321 600 +0 921
4 41 Egil Sundberg Bengt Ölander +0 -110 +0 -9 +0 -188 -127 434 600 +0 1034
5 45 Anssi Vuorinen Hannu Pusa +246 +0 +0 -100 +0 -192 -196 734 600 +0 1334
6 40 Kotajärvi Jarno Muhli Jani +0 -136 +0 -53 +0 -385 -603 1177 600 +0 1777
7 46 Henna Erämaja Matti Erämaja +0 -140 +0 -99 +0 -381 -438 1058 1200 +0 2258

MA-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 30 Kovisto Jari Koivisto Toni FoSUA/FoSUA Starlet +0 16
2 37 Jarno Laine Pekka Virtanen AAU/LamUA Subaru Leone 3 oman seuran kilpailu
3 33 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCOF/KangUA Toyota 8 14
4 36 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 131 13
5 35 Kari Mdkinen Markus Mdki VaToSUA/VaToSUA RAW 4 363 12
6 31 Lehtonen Heikki Eteld Arvo VaToSUA/VaToSUA Mitsu 559 11
7 32 Olli Riiho Markus Riiho / Subaru 1054 10
8 38 Jukka Paloposki Kari Paulin TAUK/TAUK Subaru Impreza 1466 9
34 Hannu HIrsivaara Kari Mamia AL-Lohja/LohUA VW Golf KESK 0 auto rikki
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT 1 JAT 1 AT 2 JAT 2 AT 3 JAT 3 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 30 Kovisto Jari Koivisto Toni +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
3 33 Anssi Karppinen Timo Saarinen +0 +0 +0 +0 +0 -8 +0 8 +0 +0 8
4 36 Markku Innala Heikki Komeri +0 -46 +0 -11 +0 -74 +0 131 +0 +0 131
5 35 Kari Mdkinen Markus Mdki +0 -39 +0 -33 +0 -122 -169 363 +0 +0 363
6 31 Lehtonen Heikki Eteld Arvo +0 -109 +0 -38 +0 -298 -114 559 +0 +0 559
7 32 Olli Riiho Markus Riiho +0 -83 +0 -34 +63 -82 -192 454 600 +0 1054
8 38 Jukka Paloposki Kari Paulin +0 -33 +0 -22 +0 -70 -141 266 1200 +0 1466
34 Hannu HIrsivaara Kari Mamia +0 +0 +0 KESK
2 37 Jarno Laine Pekka Virtanen +0 +0 +0 +0 +0 -3 +0 3 +0 +0 3

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *