HANAA!-sarjan loppupisteet
Onnittelut Luokkavoittajille!
Kuljettajat:
Lk | Kuljettaja | Seura | Armon-laakson ajo | Rapakeli- AS | UFAK- lenkki | XXXIX Aprilli-ST | Yhteensä |
C | Vuorinen Anssi | TCOF | 93 | 100 | 100 | 293 | |
C | Salo Mika | RiiUA | 96 | 96 | -90 | 282 | |
C | Vuorenpää Esko | KangUA | 91 | 93 | 89 | -87 | 273 |
C | Levonoja Petteri | PR-Racing | 91 | 91 | 182 | ||
C | Mikael Laakso | RaisUA | 91 | 90 | 181 | ||
C | Kamppi Hannu | SPAUK | 100 | 100 | |||
C | Stenberg Teemu | TAUK | 100 | 100 | |||
C | Paloposki Jukka | TAUK | 96 | 96 | |||
C | Valtaala Jari | AlavUA | 96 | 96 | |||
C | Hakala Rasmus | AAU | 93 | 93 | |||
C | Ylijoki Petri | LapUA | 93 | 93 | |||
C | Mattson Aleksi | KangUA | 89 | 89 | |||
C | Tusa Jyrki | AL-Lohja | 88 | 88 | |||
C | Toivonen Jukka | 0 | 0 | ||||
C | Arminen Kai | LopUA | 0 | 0 | |||
M | Karppinen Anssi | TCOF | -91 | 91 | 100 | 96 | 287 |
M | Lundahl Veli-Matti | AAU | 89 | 100 | 90 | 279 | |
M | Lahtinen Mika | AL-Lohja | 90 | 96 | 93 | 279 | |
M | Koivisto Jari | FoSUA | 93 | 0 | 91 | 184 | |
M | Rousku Iiro | NaSU | 89 | 93 | 182 | ||
M | Hämäläinen Hannu | RiiUA | 100 | 100 | |||
M | Viljanen Jukka | LapUA | 100 | 100 | |||
M | Koski Jussi | LaihUA | 96 | 96 | |||
M | Yliniemi Esa | FosUA | 96 | 96 | |||
M | Vennola Raimo | PSAS | 93 | 93 | |||
M | Hirsivaara Hannu | AL-Lohja | 90 | 0 | 90 | ||
M | Inkilä Jari | KSAU | 89 | 89 | |||
A | Laine Jarno | AAU | 96 | 93 | -91 | 100 | 289 |
A | Lehtimäki Hannu | NaSU | 100 | 93 | 91 | 284 | |
A | Korpiaho Tuomas | AAU | 89 | 100 | -88 | 89 | 278 |
A | Raunimo Matti | JAS | 93 | 87 | 87 | 267 | |
A | Heinonen Sami | PSAS | 86 | 89 | 90 | 265 | |
A | Huovinen Henry | VääUA | 89 | 84 | 85 | 258 | |
A | Ohrankämmen Kauko | AL-Hki | 91 | 100 | 191 | ||
A | Koivusaari Hannu | NaSU | 96 | 90 | 186 | ||
A | Mäkinen Kari | VaToSUA | 87 | 96 | 183 | ||
A | Hintikka Kari | FoSUA | 90 | 85 | 175 | ||
A | Innala Markku | TAUK | 91 | 83 | 174 | ||
A | Heikkilä Ville | AAU | 88 | 86 | 174 | ||
A | Syynimaa Vihtori | AL-Härmä | 86 | 88 | 174 | ||
A | Halme Hannu | FoSUA | 88 | 0 | 83 | 171 | |
A | Lehtonen Heikki | VaToSUA | 86 | 82 | 168 | ||
A | Riiho Olli | RiiUA | 81 | 84 | 165 | ||
A | Yliniemi Esa | FoSUA | 96 | 96 | |||
A | Ekola Ilpo | AL-Härmä | 93 | 93 | |||
A | Suominen Esko | V-SUA | 90 | 90 | |||
A | Mild Jani | KonnMK/UA | 87 | 87 | |||
A | Henriksson Björn | Ludv. MS | 0 | 0 | |||
B | Kannisto Markku | KySUA | -91 | 100 | 96 | 100 | 296 |
B | Karjalainen Ari | AAU | 96 | 86 | 100 | 0 | 282 |
B | Putila Hannu | SaloUA | 93 | 96 | -86 | 87 | 276 |
B | Muhli Jani | HyUA | 90 | 93 | 86 | 269 | |
B | Rosenblad Jari | VaToSUA | 88 | 91 | 89 | 268 | |
B | Pumperi Jukka | JSAST | -87 | 93 | 87 | 88 | 268 |
B | Heino Anita | HyUA | 85 | 89 | 91 | 0 | 265 |
B | Paloposki Jukka | TAUK | 90 | 90 | 180 | ||
B | Syynimaa Vihtori | AL-Härmä | 100 | 100 | |||
B | Oksman Henri | VMF | 96 | 96 | |||
B | Juntunen Teemu | LapUA | 93 | 93 | |||
B | Hakonen Jarmo | PSAS | 91 | 91 | |||
B | Mäkinen Jari | TAUK | 90 | 90 | |||
B | Kekkonen Pasi | UFAK | 89 | 89 | |||
B | Erämaja Matti | AL-Hki | 89 | 89 | |||
B | Egil Sundberg | UFAK | 88 | 88 | |||
B | Stenberg Teemu | TAUK | 88 | 88 | |||
B | Erämaja Antti | AL-Hki | 87 | 87 | |||
B | Viholainen Ari | VaToSUA | 86 | 86 | |||
B | Viertola Ari | VaaSAS | 84 | 84 |
Kartanlukijat:
Lk | Kartturi | Seura | Armon-laakson Ajo | Rapakeli- AS | UFAK- lenkki | XXXIX Aprilli-ST | Yhteensä |
C | Pusa Hannu | TCOF | 93 | 100 | 100 | 293 | |
C | Salo Eemi | RiiUA | 96 | 96 | 90 | 282 | |
C | Laajamäki Päivi | KangUA | 91 | 93 | 89 | -87 | 273 |
C | Levonoja Pasi | KangUA | 91 | 91 | 182 | ||
C | Mäkelä Jarko | RaisUA | 91 | 90 | 181 | ||
C | Koski Mika | RiiUA | 100 | 100 | |||
C | Mild Jani | KonnMK/UA | 100 | 100 | |||
C | Paloposki Susanna | TAUK | 96 | 96 | |||
C | Mörönen Immo | AlavUA | 96 | 96 | |||
C | Hakala Teemu | AAU | 93 | 93 | |||
C | Jääskeläinen Jukka | LapUA | 93 | 93 | |||
C | Kallio Mikko | KangUA | 89 | 89 | |||
C | Hirsivaara Hannu | AL-Lohja | 88 | 88 | |||
C | Toivonen Janne | 0 | 0 | ||||
C | Arminen Tarja | LopUA | 0 | 0 | |||
M | Kulmala Jari | KangUA | 100 | 93 | 96 | -89 | 289 |
M | Saarinen Timo | KangUA | -91 | 91 | 100 | 96 | 287 |
M | Bitter Riku | RiiUA | 89 | 100 | 90 | 279 | |
M | Lahtinen Jukka | AL-Lohja | 90 | 96 | 93 | 279 | |
M | Koivisto Toni | FoSUA | 93 | 0 | 91 | 184 | |
M | Jalonen Rauli | NaSU | 89 | 93 | 182 | ||
M | Viljanen Jaakko | 100 | 100 | ||||
M | Koski Eero | LaihUA | 96 | 96 | |||
M | Mamia Kari | LohUA | 90 | 0 | 90 | ||
A | Virtanen Pekka | LamUA | 96 | 93 | -91 | 100 | 289 |
A | Varjonen Ari | RauUA | 100 | -90 | 93 | 91 | 284 |
A | Mäenpää Miikka | AAU | 89 | 100 | -88 | 89 | 278 |
A | Itäkodes Jari | JAS | 93 | 87 | 87 | 267 | |
A | Leppäkorpi Timo | PSAS | 86 | 89 | 90 | 265 | |
A | Halme Joni | FoSUA | 90 | 85 | 87 | 262 | |
A | Kiikkilä Mika | VääUA | 89 | 84 | 85 | 258 | |
A | Ohrankämmen Jari | HRCF | 91 | 100 | 191 | ||
A | Mäkelä Timo | NaSU | 96 | 90 | 186 | ||
A | Mäki Markus | VaToSUA | 87 | 96 | 183 | ||
A | Komeri Heikki | TAUK | 91 | 83 | 174 | ||
A | Heikkilä Jouni | AAU | 88 | 86 | 174 | ||
A | Leppäniemi Jani | VetUA | 86 | 88 | 174 | ||
A | Kaija Kalevi | FoSUA | 88 | 0 | 83 | 171 | |
A | Hippeläinen Petri | TAUK | 86 | 82 | 168 | ||
A | Riiho Markus | RiiUA | 81 | 84 | 165 | ||
A | Åstrand Stefan | UFAK | 96 | 96 | |||
A | Ekola Sami | AL-Härmä | 93 | 93 | |||
A | Andersson Ulf | Älmh. MK | 0 | 0 | |||
B | Sinkkonen Juha | KySUA | 91 | 100 | 96 | 100 | 296 |
B | Pulkkinen Mika | LopUA | 96 | 86 | 100 | 0 | 282 |
B | Suomela Risto | SaloUA | 93 | 96 | -86 | 87 | 276 |
B | Niemelä Antti | HyUA | 90 | 93 | 86 | 269 | |
B | Väre Ville | VaToSUA | 88 | 91 | 89 | 268 | |
B | Manninen Timo | AL-AKU/JKL | 93 | 87 | 88 | 268 | |
B | Winberg Pasi | HyUA | 85 | 89 | 91 | 0 | 265 |
B | Paulin Kari | TAUK | 90 | 90 | 180 | ||
B | Erämaja Matti | AL-Hki | 87 | 87 | 174 | ||
B | Leppäniemi Jani | VetUA | 100 | 100 | |||
B | Nousiainen Antti | LahUA | 96 | 96 | |||
B | Viljanen Niko | LapUA | 93 | 93 | |||
B | Kruger Andrei | UFAK | 91 | 91 | |||
B | Paloposki Jukka | TAUK | 90 | 90 | |||
B | Muttilainen Matti | UFAK | 89 | 89 | |||
B | Erämaja Antti | AL-Hki | 89 | 89 | |||
B | Ölander Bengt | UFAK | 88 | 88 | |||
B | Mild Jani | KonnMK/UA | 88 | 88 | |||
B | Peltonen Mikko | VaToSUA | 86 | 86 | |||
B | Malkakorpi Arto | VaaSAS | 84 | 84 |