Tervetuloa FoSUA:n järjestämään harkkariin 15.8! Kisa ajetaan Humppilan alueella täysin uusilla kartoilla ja pääosin asfalttipihoilla. Käytössä on FoSUA:n perinteiden mukaisesti EMIT-ajanotto. Muistakaa käyttää omaa EMIT:iä, mikäli teillä sellainen on. Oma EMIT-numero syötetään ilmoittautumiskaavakkeeseen.
Lisäinfoa Facebookissa. Lähtöluettelo pyritään julkaisemaan täällä foorumilla ja facebookissa su 13.8 ja tulokset samoissa paikoissa heti kisan jälkeen.
Terv. Ratamestari Joni, nolnelnol8342609
Kanta-Hämeen AS-sarjan FoSUA:n kisa 15.8.
Moderators: Moderaattori, Moderaattorit
Re: Kanta-Hämeen AS-sarjan FoSUA:n kisa 15.8.
Sarjan säännöistä löytyi EMIT-vuokraan liittyen pykälä, jonka mukaan vuokraa ei peritä keneltäkään. MAB-luokilta ei siis peritä 2€ EMIT-vuokraa lähtöpaikalla.
Ilmoittautumismaksut maksetaan käteisellä lähtöpaikalla (mielellään tasaraha): E 10€, C 15€ ja MAB 20€.
Ilmoittautumismaksut maksetaan käteisellä lähtöpaikalla (mielellään tasaraha): E 10€, C 15€ ja MAB 20€.
Re: Kanta-Hämeen AS-sarjan FoSUA:n kisa 15.8.
KH Harkkari Forssa 2023 FoSUA 15.8.2023 tulaika: 15.08.2023 21.24:12
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E
Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp
1 7 Jari Jolkkonen Heidi Jolkkonen / Peugeot 207 308 16
2 3 Jani Mild Antto Mild KonnMK/UA/- Kilp ulkop 636
3 5 Timo Hämäläinen Jonna Armento RiiUA/ Clio 1470 14
4 4 Jouko Lautaoja Laura Keto / Volvo 1774 13
5 6 Ville Väre Soila Väre KySua/- Vompatti 2661 12
kpl: 5 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
--------------------------------------------------------------------
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C
Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp
1 14 Samu Juvonen Mikko Hugg Vatosua/Vatosua Citroen c2 588 16
2 13 Jorma Laakso Sauli Veikkola HyUA/RiiUA Ausal Fiasta 746 14
3 15 Marko Mäenpää Niklas Mäenpää AAU/AAU BMW compact 1074 13
4 12 Tapio Nevalainen Arvo Etelä VaToSUA/VaToSUA Fiat 2049 12
5 11 Pasi Lahtinen Ari -Pekka Saarin OrSUA/OrSUA Suzuki 4-Grip 2186 11
10 Rasmus Hakala Teemu Hakala AAU/AAU Golf PER 0
kpl: 6 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0
--------------------------------------------------------------------
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B
Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp
1 27 Veli-Matti Lundal Esa Orava AAU/LopUA RAV4 1279 16
2 31 Hannu Juselius Mika Juselius THU-Team/THU-Team Subaru 1395 14
3 29 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA SX4-TP 1414 13
4 34 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 1489 12
5 30 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 1823 11
6 33 Anita Paloposki Susanna Paloposki TAUK/TAUK Subaru 1835 10
7 32 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen UFAK/UFAK Subaru 2405 9
8 28 Miikka Mäenpää Tommi Muilu AAU/AAU Ford Fiesta 2919 8
kpl: 8 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
--------------------------------------------------------------------
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M
Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp
1 25 Matti Erämaja Antti Erämaja ALHki/ALHki RAT huolto RAV4 1010 16
2 19 Jarno Laine Pekka Virtanen AAU/AAU Subaru 1.8 Turbo 1117 14
3 23 Heikki Lehtonen Jukka Paloposki VaToSUA/TAUK Lancer 1340 13
4 26 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi AL-Hki/UFAK Audi 1776 12
5 24 Pekka Kaipainen Jari Kulmala AL-Hki/KangUA BMW 325 iX 2037 11
6 21 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCoF/TCoF Toyota RAV4 2046 10
7 22 Anita Heino Pasi Winberg TerUA/TerUA Winhaan RAV 2049 9
8 20 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA Mazda 323 4WD 2572 8
kpl: 8 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
--------------------------------------------------------------------
KH Harkkari Forssa 2023 FoSUA 15.8.2023 tulaika: 15.08.2023 21.24:12
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E
Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 7 Jari Jolkkonen Heidi Jolkkonen +0 -93 +0 -203 -12 308 +0 +0 308
2 3 Jani Mild Antto Mild +0 -53 -82 -501 +0 636 +0 +0 636
3 5 Timo Hämäläinen Jonna Armento +0 -3 -40 -227 +0 270 1200 +0 1470
4 4 Jouko Lautaoja Laura Keto +15 -57 +36 -466 +0 574 1200 +0 1774
5 6 Ville Väre Soila Väre +0 +36 -14 -211 +0 261 600 1800 2661
kpl: 5 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
--------------------------------------------------------------------
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C
Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 14 Samu Juvonen Mikko Hugg -12 -106 +120 -350 +0 588 +0 +0 588
2 13 Jorma Laakso Sauli Veikkola -109 -99 +120 -418 +0 746 +0 +0 746
3 15 Marko Mäenpää Niklas Mäenpää +171 -145 +0 -758 +0 1074 +0 +0 1074
4 12 Tapio Nevalainen Arvo Etelä -58 -245 -44 -502 +0 849 1200 +0 2049
5 11 Pasi Lahtinen Ari -Pekka Saarin -4 +0 -49 -333 +0 386 1800 +0 2186
10 Rasmus Hakala Teemu Hakala +0 +0 +0 PER
kpl: 6 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0
--------------------------------------------------------------------
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B
Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 AT2 JAT3 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 27 Veli-Matti Lundal Esa Orava +0 +0 -50 -53 -1176 +0 1279 +0 +0 1279
2 31 Hannu Juselius Mika Juselius -66 -53 +0 -21 -655 +0 795 +0 600 1395
3 29 Janne Haaparanta Jussi Pasanen -108 -13 +0 -136 -1157 +0 1414 +0 +0 1414
4 34 Mika Salo Eemi Salo +30 +0 +0 +93 -166 +0 289 1200 +0 1489
5 30 Markku Innala Heikki Komeri -35 -7 -87 -236 -858 +0 1223 600 +0 1823
6 33 Anita Paloposki Susanna Paloposki -125 -9 -59 -111 -931 +0 1235 600 +0 1835
7 32 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen -56 +0 +0 +0 -549 +0 605 600 1200 2405
8 28 Miikka Mäenpää Tommi Muilu -75 -49 -20 -112 -863 +0 1119 1800 +0 2919
kpl: 8 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
--------------------------------------------------------------------
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: M
Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 AT2 JAT3 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 25 Matti Erämaja Antti Erämaja -5 +0 -25 -113 -867 +0 1010 +0 +0 1010
2 19 Jarno Laine Pekka Virtanen +0 +0 +0 +63 -454 +0 517 600 +0 1117
3 23 Heikki Lehtonen Jukka Paloposki -57 +0 -46 -5 -632 +0 740 600 +0 1340
4 26 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi -36 +0 +0 -4 -536 +0 576 1200 +0 1776
5 24 Pekka Kaipainen Jari Kulmala -4 +0 +0 +417 -416 +0 837 1200 +0 2037
6 21 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -81 +0 -10 -32 -723 +0 846 1200 +0 2046
7 22 Anita Heino Pasi Winberg -70 +0 +0 -49 -730 +0 849 600 600 2049
8 20 Mikko Rintamäki Arto Mattila -99 +0 +0 -6 -667 +0 772 1800 +0 2572
kpl: 8 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
--------------------------------------------------------------------
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E
Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp
1 7 Jari Jolkkonen Heidi Jolkkonen / Peugeot 207 308 16
2 3 Jani Mild Antto Mild KonnMK/UA/- Kilp ulkop 636
3 5 Timo Hämäläinen Jonna Armento RiiUA/ Clio 1470 14
4 4 Jouko Lautaoja Laura Keto / Volvo 1774 13
5 6 Ville Väre Soila Väre KySua/- Vompatti 2661 12
kpl: 5 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
--------------------------------------------------------------------
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C
Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp
1 14 Samu Juvonen Mikko Hugg Vatosua/Vatosua Citroen c2 588 16
2 13 Jorma Laakso Sauli Veikkola HyUA/RiiUA Ausal Fiasta 746 14
3 15 Marko Mäenpää Niklas Mäenpää AAU/AAU BMW compact 1074 13
4 12 Tapio Nevalainen Arvo Etelä VaToSUA/VaToSUA Fiat 2049 12
5 11 Pasi Lahtinen Ari -Pekka Saarin OrSUA/OrSUA Suzuki 4-Grip 2186 11
10 Rasmus Hakala Teemu Hakala AAU/AAU Golf PER 0
kpl: 6 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0
--------------------------------------------------------------------
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B
Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp
1 27 Veli-Matti Lundal Esa Orava AAU/LopUA RAV4 1279 16
2 31 Hannu Juselius Mika Juselius THU-Team/THU-Team Subaru 1395 14
3 29 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA SX4-TP 1414 13
4 34 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 1489 12
5 30 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 1823 11
6 33 Anita Paloposki Susanna Paloposki TAUK/TAUK Subaru 1835 10
7 32 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen UFAK/UFAK Subaru 2405 9
8 28 Miikka Mäenpää Tommi Muilu AAU/AAU Ford Fiesta 2919 8
kpl: 8 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
--------------------------------------------------------------------
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M
Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp
1 25 Matti Erämaja Antti Erämaja ALHki/ALHki RAT huolto RAV4 1010 16
2 19 Jarno Laine Pekka Virtanen AAU/AAU Subaru 1.8 Turbo 1117 14
3 23 Heikki Lehtonen Jukka Paloposki VaToSUA/TAUK Lancer 1340 13
4 26 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi AL-Hki/UFAK Audi 1776 12
5 24 Pekka Kaipainen Jari Kulmala AL-Hki/KangUA BMW 325 iX 2037 11
6 21 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCoF/TCoF Toyota RAV4 2046 10
7 22 Anita Heino Pasi Winberg TerUA/TerUA Winhaan RAV 2049 9
8 20 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA Mazda 323 4WD 2572 8
kpl: 8 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
--------------------------------------------------------------------
KH Harkkari Forssa 2023 FoSUA 15.8.2023 tulaika: 15.08.2023 21.24:12
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E
Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 7 Jari Jolkkonen Heidi Jolkkonen +0 -93 +0 -203 -12 308 +0 +0 308
2 3 Jani Mild Antto Mild +0 -53 -82 -501 +0 636 +0 +0 636
3 5 Timo Hämäläinen Jonna Armento +0 -3 -40 -227 +0 270 1200 +0 1470
4 4 Jouko Lautaoja Laura Keto +15 -57 +36 -466 +0 574 1200 +0 1774
5 6 Ville Väre Soila Väre +0 +36 -14 -211 +0 261 600 1800 2661
kpl: 5 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
--------------------------------------------------------------------
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C
Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 14 Samu Juvonen Mikko Hugg -12 -106 +120 -350 +0 588 +0 +0 588
2 13 Jorma Laakso Sauli Veikkola -109 -99 +120 -418 +0 746 +0 +0 746
3 15 Marko Mäenpää Niklas Mäenpää +171 -145 +0 -758 +0 1074 +0 +0 1074
4 12 Tapio Nevalainen Arvo Etelä -58 -245 -44 -502 +0 849 1200 +0 2049
5 11 Pasi Lahtinen Ari -Pekka Saarin -4 +0 -49 -333 +0 386 1800 +0 2186
10 Rasmus Hakala Teemu Hakala +0 +0 +0 PER
kpl: 6 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0
--------------------------------------------------------------------
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B
Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 AT2 JAT3 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 27 Veli-Matti Lundal Esa Orava +0 +0 -50 -53 -1176 +0 1279 +0 +0 1279
2 31 Hannu Juselius Mika Juselius -66 -53 +0 -21 -655 +0 795 +0 600 1395
3 29 Janne Haaparanta Jussi Pasanen -108 -13 +0 -136 -1157 +0 1414 +0 +0 1414
4 34 Mika Salo Eemi Salo +30 +0 +0 +93 -166 +0 289 1200 +0 1489
5 30 Markku Innala Heikki Komeri -35 -7 -87 -236 -858 +0 1223 600 +0 1823
6 33 Anita Paloposki Susanna Paloposki -125 -9 -59 -111 -931 +0 1235 600 +0 1835
7 32 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen -56 +0 +0 +0 -549 +0 605 600 1200 2405
8 28 Miikka Mäenpää Tommi Muilu -75 -49 -20 -112 -863 +0 1119 1800 +0 2919
kpl: 8 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
--------------------------------------------------------------------
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: M
Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 AT2 JAT3 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 25 Matti Erämaja Antti Erämaja -5 +0 -25 -113 -867 +0 1010 +0 +0 1010
2 19 Jarno Laine Pekka Virtanen +0 +0 +0 +63 -454 +0 517 600 +0 1117
3 23 Heikki Lehtonen Jukka Paloposki -57 +0 -46 -5 -632 +0 740 600 +0 1340
4 26 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi -36 +0 +0 -4 -536 +0 576 1200 +0 1776
5 24 Pekka Kaipainen Jari Kulmala -4 +0 +0 +417 -416 +0 837 1200 +0 2037
6 21 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -81 +0 -10 -32 -723 +0 846 1200 +0 2046
7 22 Anita Heino Pasi Winberg -70 +0 +0 -49 -730 +0 849 600 600 2049
8 20 Mikko Rintamäki Arto Mattila -99 +0 +0 -6 -667 +0 772 1800 +0 2572
kpl: 8 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
--------------------------------------------------------------------