Valikko Sulje

NEZ Maratontaulukko / marathon table (2018)

          COM DK NO FI SE  
Pos Name   DR/NA Nat pcs abr. total pcs total pcs total pcs total pcs total Prev.
1 Mörup Jörn NA DK 159 115 7648 44 2313 25 1094 44 2095 46 2146 1
2 Söndergaard Jan NA DK 147 107 7518 40 2123 23 1031 42 2227 42 2137 2
4 Mikkelsen Bent NA DK 135 96 6618 39 2084 19 764 38 1926 39 1844 3
5 Söndergaard Harald DR DK 111 81 6462 30 1771 14 821 34 1988 33 1882 5
9 Möller-Nielsen Henrik DR/NA DK 104 73 5103 31 1636 14 620 30 1520 29 1327 10
10 Holm Börge DR DK 97 68 5008 29 1654 8 352 29 1475 31 1527 14
15 Jensen Flemming DR/NA DK 100 71 4737 29 1507 15 557 27 1339 29 1334 11
16 Rasmussen Erik DR DK 99 70 4707 29 1564 11 468 29 1404 30 1271 17
17 Michelsen John DR/NA DK 104 73 4634 31 1570 14 477 29 1366 30 1221 18
26 Johansen Jan DR/NA DK 91 66 4025 25 1171 14 503 22 950 30 1401 29
34 Palle Lars DR/NA DK 80 58 3315 22 1149 5 188 25 890 28 1088 39
35 Ravn Stig W. NA DK 78 56 3315 22 1149 5 188 25 890 26 1088 40
39 Spiegelhauer Leon DR DK 65 54 3197 11 592 11 459 19 942 24 1204 43
40 Nystrup Larsen Michael DR/NA DK 69 48 3182 21 1111 3 98 21 965 24 1008 47
41 Petersen Jan NA DK 91 62 3171 29 1121 14 385 24 926 24 739 37
45 Mölck Christian DR DK 76 54 3009 22 1017 12 370 22 917 20 705 41
54 Skov Ole NA DK 54 38 2647 16 880 0 0 19 851 19 916 57
59 Hinsch Rene DR DK 64 48 2405 16 772 4 152 19 640 25 841 60
62 Pedersen Kim NA DK 54 41 2086 13 611 11 356 15 634 15 485 62
63 Mörup Bent DR DK 51 39 2031 12 529 12 474 13 484 14 544 63
66 Hansen Rene DR DK 40 26 1981 14 763 0 0 14 634 12 584 72
69 Jakobsen Jesper DR DK 35 23 1875 12 657 1 60 12 641 10 517 67
76 Hedevang Sven-Erik NA DK 38 28 1706 10 507 8 335 9 414 11 450 75
77 Andersen Kim NA DK 41 30 1676 11 581 1 43 12 456 17 596 92
82 Johansen Michael DR DK 39 29 1606 10 518 8 301 10 444 11 343 79
86 Sörstrup Ken NA DK 49 36 1574 13 590 12 310 13 357 11 317 81
92 Madsen Poul Bo NA DK 40 29 1485 11 548 10 356 11 381 8 200 89
101 Dössing Michael DR DK 30 20 1346 10 525 0 0 10 370 10 451 119
102 Dössing Jens NA DK 30 20 1346 10 525 0 0 10 370 10 451 120
104 Rasmussen Ib NA DK 37 28 1339 9 478 9 304 9 307 10 250 99
106 Hansen Mathias DR/NA DK 26 18 1332 8 432 0 0 8 399 10 501 101
119 Pedersen Morten H DR DK 30 22 1121 8 333 6 209 8 319 8 260 117
122 Holst Niels DR DK 21 16 1080 5 292 6 284 5 271 5 233 122
125 Jacobsen Jesper DR DK 22 17 1062 5 256 6 277 5 250 6 279 125
128 Madsen Frank M DR DK 26 19 1023 7 371 6 226 7 265 6 161 128
130 Jäger Morten DR DK 18 12 1010 6 336 0 0 6 329 6 345 159
133 Söndergaard Mads DR DK 35 26 998 9 294 9 210 8 239 9 255 130
147 Kirketerp Jensen Aage NA DK 31 22 786 9 324 6 106 8 219 8 137 145
150 Kjeldsmark Tommy DR DK 20 15 766 5 238 5 169 5 225 5 134 148
155 Pedersen Sören DR DK 21 16 732 5 225 6 195 4 145 6 167 152
175 Iversen Henrik DR DK 13 11 647 2 107 3 157 4 186 4 197 171
177 Johansen Per Alvin NA DK 19 14 624 5 193 5 120 4 173 5 138 173
193 Johansen Leif DR DK 16 12 484 4 145 5 120 2 81 5 138 192
196 Lyngaa Jens-Jörgen NA DK 20 15 482 5 148 5 102 5 130 5 102 195
200 Larsen Henrik N. DR DK 14 9 462 5 246 3 98 2 41 4 77 199
202 Riviere Paule DR DK 15 12 461 3 137 4 137 4 81 4 106 201
203 Riviere Alice NA DK 15 12 461 3 137 4 137 4 81 4 106 202
205 Möller-Nielsen Anne C.E. NA DK 11 8 454 3 151 3 115 2 85 3 103 204
209 Nyrup Bjarne DR DK 11 8 418 3 154 3 107 3 85 2 72 208
210 Jörgensen Villy NA DK 11 8 418 3 154 3 107 3 85 2 72 209
220 Mikkelsen Per DR DK 9 6 353 3 169 2 40 2 50 2 94 219
235 Jensen Ib NA DK 18 11 317 7 190 2 25 4 40 5 62 232
240 Nielsen Finn NA DK 7 6 299 1 52 2 82 2 84 2 81 236
261 Larsen Leif NA DK 14 10 252 4 83 3 33 3 67 4 69 259
267 Sandström Ole DR DK 6 4 229 2 100 2 51 1 47 1 31 264
280 Larsen Henning DR DK 13 9 201 4 112 3 6 4 50 2 33 277
283 Schoubo Leo DR DK 13 8 198 5 68 4 63 1 26 3 41 280
291 Sörensen Torben DR DK 17 12 189 5 69 3 33 4 42 5 45 287
294 Sörensen Martin Toft NA DK 5 4 178 1 47 1 23 1 40 2 68 290
296 Nielsen Brian DR DK 4 3 173 1 54 1 32 1 45 1 42 292
297 Nielsen Bjarne NA DK 4 3 173 1 54 1 32 1 45 1 42 293
300 Nielsen Leif DR DK 9 7 165 2 37 2 25 2 49 3 54 296
306 Sörensen Erik Bach NA DK 16 11 160 5 43 3 28 3 38 5 51 302
309 Smith Jerry DR DK 14 9 152 5 77 3 18 2 24 4 33 305
324 Riber Flemming DR DK 12 7 128 5 80 1 5 2 9 4 34 320
325 Simonsen Kjeld NA DK 7 5 128 2 51 2 34 0 0 3 43 321
328 Mörup Harry NA DK 6 4 122 2 56 2 21 1 25 1 20 324
339 Pedersen Erik DR DK 4 3 116 1 45 1 27 1 44 1 0 335
351 Jespersen Jens Ole DR DK 5 3 102 2 56 2 21 1 25 0 0 347
353 Stie Jan DR/NA DK 2 1 100 1 52 0 0 1 48 0 0 349
354 Jörgensen Henrik NA DK 3 3 99 0 0 0 0 0 0 3 99 350
365 Rasmussen Thomas DR DK 2 1 93 1 55 0 0 1 38 0 0 361
367 Nielsen Birger NA DK 5 3 90 2 34 2 33 1 23 0 0 363
373 Mathiasen Henry NA DK 7 5 85 2 29 2 26 1 6 2 24 369
379 Nilsson Finn NA DK 3 2 83 1 49 1 0 0 0 1 34 375
384 Hemmingsen Klaus DR DK 6 5 80 1 14 1 18 2 32 2 16 380
413 Schmidt Frank DR DK 3 2 59 1 21 1 21 0 0 1 17 409
418 Jensen Jörgen DR DK 8 5 56 3 40 2 14 1 0 2 2 414
419 Olsen Vagn NA DK 8 5 56 3 40 2 14 1 0 2 2 415
424 Truelsen Egon NA DK 5 3 54 2 27 1 5 1 15 1 7 420
428 Sund Anni DR DK 3 2 52 1 24 1 9 0 0 1 19 424
429 Olsen Sten DR DK 2 2 52 0 0 0 0 0 0 2 52 425
443 Kousgaard Niels DR DK 5 4 46 1 13 1 5 1 19 2 9 438
445 Petersen Sten H DR DK 1 1 45 0 0 0 0 0 0 1 45 440
455 Mortensen Kurt DR DK 2 1 43 1 20 1 23 0 0 0 0 450
456 Vestergård Arne NA DK 2 1 43 1 20 1 23 0 0 0 0 451
465 Skjöt Jörgen NA DK 2 1 40 1 40 0 0 0 0 1 0 460
481 Jörgensen Henning DR DK 3 2 37 1 37 0 0 1 0 1 0 476
486 Vebel Peder NA DK 4 3 36 1 8 1 14 1 14 1 0 481
492 Nielsen Jörgen DR DK 7 4 35 3 0 3 16 0 0 1 19 487
493 Mortensen Egon DR DK 4 3 35 1 8 1 5 1 15 1 7 488
494 Sörensen Robert DR DK 2 1 35 1 35 0 0 0 0 1 0 489
495 Henriksen Thomas DR DK 1 1 35 0 0 0 0 0 0 1 35 490
511 Jensen Viktor NA DK 2 1 33 1 33 0 0 0 0 1 0 506
524 Thrysöe Bernd NA DK 2 1 30 1 30 0 0 1 0 0 0 519
530 Jensen Kaj DR DK 2 2 29 0 0 1 29 0 0 1 0 525
531 Jensen Christian NA DK 1 1 29 0 0 1 29 0 0 0 0 526
535 Larsen Jörgen DR DK 2 1 28 1 25 1 3 0 0 0 0 530
536 Pedersen Niels J. DR DK 2 1 28 1 28 0 0 1 0 0 0 531
537 Mikkelsen Birger NA DK 2 1 28 1 25 1 3 0 0 0 0 532
538 Trunshöj Preben NA DK 2 1 28 1 28 0 0 1 0 0 0 533
545 Mikkelsen Erik NA DK 6 4 26 2 4 1 9 2 13 1 0 540
549 Strib Hans Chr. NA DK 5 3 25 2 12 1 9 0 0 2 4 544
556 Jörgensen Jörgen DR DK 3 2 24 1 24 0 0 1 0 1 0 551
586 Nielsen Gunnar NA DK 6 3 16 3 0 3 16 0 0 0 0 581
587 Richardt Karsten DR DK 2 1 16 1 12 0 0 0 0 1 4 582
602 Stubbe Arne NA DK 3 2 12 1 12 0 0 1 0 1 0 597
603 Schleiman Flemming DR DK 1 1 12 0 0 0 0 0 0 1 12 598
612 Jensen Bjarne DR DK 4 3 10 1 3 1 1 1 6 1 0 607
613 Holst Sören NA DK 2 2 10 0 0 1 0 0 0 1 10 608
614 Kildevang Per DR DK 2 1 10 1 0 1 10 0 0 0 0 609
624 Kaae Svend Aage DR DK 2 1 8 1 8 0 0 0 0 1 0 619
646 Midskov Jens DR DK 4 3 5 1 0 1 0 1 5 1 0 641
659 Moberg Henrik DR DK 5 4 1 1 0 2 1 2 0 0 0 654
660 Thamdrup Hans Henrik NA DK 5 4 1 1 0 2 1 2 0 0 0 655
662 Lauridsen Olga DR DK 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 657
663 Laursen Laust DR DK 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 658
664 Jensen Öyvind NA DK 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 659
665 Sörensen Sören NA DK 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 660
666 Thamdrup Jens DR DK 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 661
667 Thamdrup Irene NA DK 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 662
668 Hansen Winnie DR DK 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 663
669 Jensen Poul Erik DR DK 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 664
670 Jörgensen Sten M. DR DK 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 665
671 Kongsgaard K NA DK 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 666
3 Kulmala Jari NA FI 126 89 6621 38 1989 15 732 37 2063 36 1837 4
7 Kaipainen Pekka DR FI 139 100 5888 38 1641 25 944 39 1758 37 1545 6
8 Sjöberg Rolf DR FI 110 78 5298 32 1593 18 808 32 1603 28 1294 8
12 Laakso Erkki NA FI 111 80 4920 29 1378 21 865 31 1496 30 1181 9
13 Mäkelä Timo DR/NA FI 100 70 4808 33 1686 8 254 30 1562 29 1306 12
18 Mamia Kari DR/NA FI 92 65 4428 28 1399 11 450 27 1377 26 1202 16
19 Jouhki Tapio NA FI 110 81 4306 29 1153 24 892 29 1202 28 1059 19
21 Vuorinen Jari NA FI 84 60 4229 28 1379 10 477 24 1266 22 1107 20
24 Viitala Tomi DR FI 76 54 4100 24 1305 5 238 22 1193 25 1364 26
25 Heikkilä Juha NA FI 76 54 4100 24 1305 5 238 22 1193 25 1364 27
27 Turtiainen Kari-Pekka DR/NA FI 83 58 3984 29 1400 4 131 25 1340 25 1113 28
30 Lehtinen Kari NA FI 93 69 3521 23 877 22 852 24 824 24 968 30
33 Eronen Risto DR FI 89 66 3426 21 827 22 852 23 799 23 948 32
38 Yliniemi Esa DR/NA FI 65 48 3215 16 778 12 564 17 901 20 972 36
42 Euren Ari-Pekka NA FI 77 58 3106 21 857 18 765 19 749 19 735 38
44 Åstrand Stefan NA FI 56 43 3044 14 751 12 608 13 751 17 934 45
46 Felin Rolf DR FI 69 50 2997 18 753 13 603 19 913 19 728 42
47 Rousku Riku DR/NA FI 65 49 2961 20 939 14 601 16 788 15 633 44
48 Bitter Riku DR/NA FI 66 48 2961 21 1036 10 426 18 684 17 815 48
50 Rousku Iiro DR/NA FI 58 42 2808 16 774 8 345 16 811 18 878 52
55 Tuomala Ari DR/NA FI 62 46 2618 27 1166 4 131 16 815 15 506 59
56 Koivusaari Hannu DR FI 55 38 2552 18 889 5 183 17 862 15 618 54
57 Ilomäki Esa DR FI 50 39 2461 17 808 10 479 11 565 12 609 55
58 Leppänen Markku DR FI 44 33 2413 11 595 11 562 11 645 11 611 56
64 Virtanen Pekka NA FI 51 37 2012 13 549 10 399 14 546 14 518 64
65 Virtanen Kari DR/NA FI 42 29 1985 12 600 3 94 13 680 14 611 65
70 Seppänen Markku DR FI 47 36 1831 13 509 11 396 11 428 12 498 68
71 Kivimaa Antti NA FI 56 42 1830 14 400 14 512 14 460 14 458 69
72 Raunimo Matti DR FI 40 27 1813 13 571 4 131 13 667 10 444 70
73 Itäkodes Jari NA FI 40 27 1813 13 571 4 131 13 667 10 444 71
74 Ingman Ismo NA FI 70 51 1722 20 515 17 434 19 396 14 377 73
75 Heikkilä Reijo DR FI 35 26 1713 9 471 8 345 9 484 9 413 74
78 Tyrväinen Heikki NA FI 45 31 1640 12 438 6 181 14 562 13 459 76
81 Artukka Pekka DR FI 63 47 1623 18 455 15 425 16 343 14 400 78
83 Karppinen Anssi DR FI 30 21 1600 11 587 1 33 9 507 9 473 88
87 Lehtinen Jouko DR/NA FI 55 42 1567 15 442 13 400 13 285 14 440 82
88 Willner Jari DR FI 31 19 1560 10 523 0 0 12 619 9 418 84
91 Lahtinen Jukka NA FI 34 24 1510 8 370 5 169 10 511 11 460 87
95 Saarinen Timo NA FI 26 18 1428 10 540 0 0 8 462 8 426 103
99 Kekkonen Pasi DR FI 32 21 1371 9 396 4 139 11 540 8 296 96
100 Muttilainen Matti NA FI 32 21 1371 9 396 4 139 11 540 8 296 97
103 Niskanen Kauko DR FI 36 25 1343 9 337 6 181 11 457 10 368 98
105 Leikola Eero NA FI 51 39 1336 16 429 12 302 12 327 11 278 100
111 Weiste Eero DR FI 41 31 1204 10 280 11 357 10 298 10 269 109
112 Lahtinen Seppo DR/NA FI 34 25 1198 10 272 5 251 9 378 10 297 110
114 Jalonen Rauli DR/NA FI 25 16 1187 9 444 0 0 9 434 7 309 112
115 Suominen Teuvo DR FI 29 21 1162 6 269 5 165 8 398 10 330 113
116 Vilenius Timo DR FI 27 20 1131 9 347 5 269 7 254 6 261 114
117 Soukka Kari DR FI 26 17 1130 8 379 3 101 9 422 6 228 115
123 Hämäläinen Tuomo DR FI 27 18 1077 7 299 5 162 9 341 6 275 123
127 Karjalainen Seppo DR FI 28 21 1055 8 305 6 218 7 287 7 245 127
134 Tuokko Esa DR/NA FI 19 12 965 7 341 0 0 7 379 5 245 131
136 Varis Pentti DR FI 32 24 961 8 254 8 237 8 251 8 219 133
138 Vuorinen Anssi DR FI 23 15 911 8 294 0 0 8 409 7 208 134
139 Pusa Hannu NA FI 23 15 911 8 294 0 0 8 409 7 208 135
140 Laiho Olavi DR FI 20 15 903 6 299 3 71 5 263 6 270 136
141 Iivonen Matti NA FI 26 19 889 8 279 5 121 7 255 6 234 137
142 Uotila Ari NA FI 20 14 876 4 189 2 59 6 270 8 358 138
143 Mattila Jouko DR FI 18 12 865 6 297 0 0 6 328 6 240 139
144 Åstrand Peter DR/NA FI 24 17 832 8 293 1 6 7 227 8 306 140
148 Lundahl Veli-Matti DR FI 16 10 783 4 223 0 0 6 233 6 327 146
153 Virtanen Mauno DR FI 19 13 748 4 164 3 94 6 297 6 193 149
156 Järvinen Seppo DR FI 16 12 732 6 241     4 208 6 283 153
157 Felin Stefan DR/NA FI 24 17 726 7 195 3 83 7 251 7 197 154
159 Heino Anita DR FI 23 16 718 8 305 0 0 7 370 8 43 183
160 Winberg Pasi NA FI 23 16 718 8 305 0 0 7 370 8 43 184
166 Kurikka Yrjö DR FI 28 21 665 7 131 7 176 7 178 7 180 160
168 Ojanperä Jari DR FI 12 9 663 4 219 2 97 3 174 3 173 162
169 Korpela Tapio DR FI 41 31 660 10 176 10 189 10 74 11 221 163
172 Lehtimäki Hannu DR FI 14 9 657 3 147 0 0 5 221 6 289 168
173 Salminen Veikko DR FI 15 15 652 11 488 0 0 0 0 4 164 169
178 Mattila Arto DR/NA FI 13 10 620 5 229 0 0 3 162 5 229 174
180 Tuomala Anton DR FI 12 8 585 4 183 0 0 4 216 4 186 242
182 Hintikka Kari DR FI 19 13 569 3 124 1 43 6 184 9 218 179
184 Salonen Jarmo NA FI 31 23 558 8 121 8 101 8 165 7 171 181
189 Taskinen Eero DR FI 30 20 494 10 209 5 65 10 150 5 70 188
190 Vehkakoski Jarmo DR FI 18 13 490 6 152 1 6 5 131 6 201 189
191 Tuominen Raimo DR FI 19 14 486 5 123 4 106 5 117 5 140 190
194 Kokkonen Pertti NA FI 30 23 484 7 118 6 109 7 131 10 126 193
195 Lehtiniemi Esko NA FI 11 8 483 4 143 0 0 3 155 4 185 194
204 Venäläinen Raimo NA FI 12 8 460 4 121 1 33 4 180 3 126 203
207 Salomaa Pertti NA FI 28 19 428 9 170 5 65 9 123 5 70 206
211 Salonen Jari NA FI 11 8 414 3 113 2 66 3 115 3 120 210
213 Nurmi Jorma DR FI 17 12 398 4 102 3 67 5 125 5 104 212
215 Junnila Kirsi-Maria DR FI 12 9 383 3 115 2 64 3 87 4 117 214
216 Puttonen Teuvo DR/NA FI 30 24 377 7 46 8 90 6 97 9 144 215
217 Talvio Teppo DR FI 10 6 370 0 0 1 23 4 187 5 160 216
218 Laine Seppo DR FI 20 15 364 5 67 6 86 5 108 4 103 217
219 Kivistö Veikko DR FI 9 7 358 2 114 2 92 2 100 3 52 218
221 Laitinen Raimo DR FI 17 14 350 10 246 1 0 3 83 3 21 220
222 Niemi Harri NA FI 17 14 350 10 246 1 0 3 83 3 21 221
226 Torvinen Jorma DR FI 9 7 332 3 113 2 66 2 72 2 81 225
231 Keski-Korsu Pertti DR FI 6 4 324 2 109 0 0 2 114 2 101 NEW
232 Fyhr Einari NA FI 6 4 324 2 109 0 0 2 114 2 101 NEW
233 Laine Ali DR FI 10 6 318 3 74 0 0 4 149 3 95 230
236 Vennola Raimo DR FI 8 2 313 0 0 0 0 6 299 2 14 257
242 Lindqvist Petri NA FI 11 8 295 5 77 1 36 3 98 2 84 238
243 Bäckström Eero NA FI 22 17 294 7 71 5 77 5 75 5 71 239
248 Halme Joni NA FI 6 4 281 2 86 0 0 2 112 2 83 245
254 Rintamäki Mikko DR FI 6 5 261 2 99 0 0 1 57 3 105 251
255 Halminen Pauli NA FI 10 6 260 3 55 0 0 4 136 3 69 252
256 Saarinen Jouko DR FI 12 9 259 3 62 3 73 3 74 3 50 253
259 Salovaara Olli NA FI 10 8 256 2 72 2 26 2 81 4 77 256
264 Kähäri Juha DR FI 10 7 244 3 114 2 44 3 19 2 67 261
265 Valkonen Juhani DR FI 18 14 243 4 23 5 56 4 79 5 85 262
268 Mäenpää Olli DR FI 8 6 227 2 35 2 60 2 70 2 62 265
269 Saarinen Jouko DR FI 7 6 226 3 69 1 54 1 56 2 47 266
271 Linnansuu Janne DR FI 6 5 220 3 105 0 0 1 37 2 78 268
272 Ojala Rauno DR FI 6 5 219 1 42 2 59 1 49 2 69 269
275 Harju Matti NA FI 7 6 213 4 119 0 0 1 26 2 68 272
277 Mamia Taina DR FI 6 6 211 2 82 2 60 0 0 2 69 274
278 Koskinen Tommi DR FI 4 2 211 0 0 0 0 2 112 2 99 275
282 Känkänen Veikko DR FI 8 5 199 3 55 0 0 3 102 2 42 279
285 Åvall Martin DR FI 10 7 196 4 56 2 41 3 73 1 26 281
290 Sihvo Leena DR/NA FI 6 4 190 0 0 2 37 2 87 2 66 286
295 Vainio Veijo DR/NA FI 17 14 176 7 69 3 25 3 35 4 47 291
298 Koskinen Ari NA FI 9 7 171 4 56 2 41 2 48 1 26 294
302 McNiven Ulla DR FI 10 7 162 2 1 2 5 3 87 3 69 298
305 Vihavainen Pertti DR FI 8 6 161 2 33 2 38 2 50 2 40 301
307 Sinisalo Erkki DR FI 3 2 160 1 58 0 0 1 54 1 48 303
308 Tapio Jukka DR FI 10 7 158 3 45 2 15 3 57 2 41 304
311 Skippari Seppo DR FI 4 2 149 0 0 0 0 2 82 2 67 307
312 Skippari Tomi NA FI 4 2 149 0 0 0 0 2 82 2 67 308
314 Mäki-Tulokas Eero DR FI 3 2 147 1 45 0 0 1 56 1 46 310
315 Heinonen Kari DR FI 10 7 146 4 28 2 33 3 70 1 15 311
319 Saarenvalta Jukka DR FI 3 2 142 1 46 0 0 1 53 1 43 315
329 Jaatinen Jukka DR FI 5 4 122 2 44 1 26 1 26 1 26 325
334 Corander Raymond DR FI 7 5 119 2 52 2 38 2 29 1 0 330
335 Mäkinen Jukka DR FI 12 9 118 3 14 3 39 3 23 3 42 331
336 Lehtinen Matti NA FI 12 9 118 3 14 3 39 3 23 3 42 332
341 Juselius Mika DR/NA FI 4 3 114 0 0 1 30 1 30 2 54 337
343 Hokkanen Hannu DR FI 6 4 110 2 16 1 22 2 52 1 20 339
345 Huovinen Henry DR FI 3 2 107 2 68 0 0 1 39 0 0 341
346 Kiikkilä Mika NA FI 3 2 107 2 68 0 0 1 39 0 0 342
347 Hirsivaara Hannu DR FI 2 2 107 0 0 0 0 0 0 2 107 343
358 Lehto Timo NA FI 3 2 96 2 59 0 0 1 37 0 0 354
360 Peittola Simo DR FI 4 3 95 2 24 0 0 1 31 1 40 356
361 Kojo Tauno NA FI 4 3 95 2 24 0 0 1 31 1 40 357
368 Ora Ari DR FI 4 3 90 0 0 1 21 1 25 2 44 364
383 Pitkänen Kari DR FI 7 5 82 1 20 2 34 2 0 2 28 379
385 Karlsson Sture DR FI 2 2 80 1 40 0 0 0 0 1 40 381
387 Virtanen Rami NA FI 2 2 78 0 0 0 0 0 0 2 78 383
388 Tonteri Eero DR FI 2 1 78 1 28 0 0 1 50 0 0 384
389 Ilves Petri NA FI 2 1 78 1 28 0 0 1 50 0 0 385
394 Korhonen Aki DR FI 3 3 75 1 40 1 35 0 0 1 0 390
395 Kokko Timo NA FI 3 3 75 1 40 1 35 0 0 1 0 391
397 Kerkola Pekka NA FI 6 6 71 1 8 2 21 0 0 3 42 393
399 Rautio Harri DR FI 8 6 68 3 9 0 0 2 32 3 27 395
401 Salminen Sakari DR FI 6 4 67 2 11 0 0 2 25 2 31 397
402 Salminen Solja NA FI 6 4 67 2 11 0 0 2 25 2 31 398
405 Sundvall Jouni NA FI 6 4 66 1 18 0 0 2 40 3 8 401
406 Metso Markku DR FI 8 7 62 3 15 1 10 1 0 3 37 402
407 Laitinen Hannu DR FI 2 1 62 1 26 0 0 1 36 0 0 403
408 Piiparinen Petri DR FI 2 1 62 0 0 0 0 1 26 1 36 404
410 Heinonen Harri DR FI 2 1 61 0 0 0 0 1 34 1 27 406
414 Rönkkö Antti DR FI 2 1 59 1 18 0 0 1 41 0 0 410
420 Tall Pekka DR FI 3 2 56 0 0 0 0 1 22 2 34 416
421 Tiihonen Kalevi NA FI 3 2 56 0 0 0 0 1 22 2 34 417
430 Bonnevier Anders NA FI 9 6 52 3 11 2 14 3 10 1 17 426
431 Erolahti Rauno DR FI 1 1 52 1 52 0 0 0 0 0 0 427
437 Alppivuori Kari NA FI 6 4 48 2 4 1 4 2 20 1 20 431
438 Nordman Esa DR FI 5 3 48 0 0 0 0 2 40 3 8 432
441 Haapanen Antti DR FI 4 3 47 1 5 1 2 1 28 1 12 436
444 Kyyrä Seppo DR FI 4 3 46 1 4 1 10 1 21 1 11 439
446 Latostenmaa Eero DR FI 3 2 45 1 0 0 0 1 29 1 16 441
447 Ruokonen Petri DR FI 1 1 45 1 45 0 0 0 0 0 0 442
457 Nevanperä Raimo DR FI 5 3 43 0 0 1 9 2 22 2 12 452
458 Mäkeläinen Reijo NA FI 5 3 43 0 0 1 9 2 22 2 12 453
462 Rönnblad Lars DR FI 7 5 42 2 11 2 14 2 0 1 17 457
466 Pyymäki Mauri DR FI 3 2 40 1 0 0 0 1 20 1 20 461
470 Mattila Pertti DR FI 1 1 39 1 39 0 0 0 0 0 0 465
471 Welling Juha DR FI 1 1 39 0 0 0 0 0 0 1 39 466
474 Paalama Juhani DR FI 3 3 38 1 8 1 8 0 0 1 22 469
496 Kari Markku NA FI 2 2 35 0 0 1 35 0 0 1 0 491
497 Lehtinen Pekka DR FI 2 1 35 1 0 0 0 1 35 0 0 492
498 Saarinen Jukka NA FI 2 1 35 1 0 0 0 1 35 0 0 493
499 Koistinen Marko DR FI 1 1 35 1 35 0 0 0 0 0 0 494
505 Nieminen Juhani NA FI 2 1 34 1 0 0 0 1 34 0 0 500
512 Lepistö Seppo DR FI 2 1 33 1 18 0 0 1 15 0 0 507
517 Korpimäki Markku DR FI 2 1 32 0 0 0 0 1 26 1 6 512
518 Tarkkala Seppo DR FI 6 5 31 2 8 2 12 1 0 1 11 513
519 Sarka Markku DR/NA FI 4 4 31 4 31 0 0 0 0 0 0 514
520 Kaasalainen Matti NA FI 4 3 31 1 6 0 0 1 0 2 25 515
521 Djupsjöbacka Stig NA FI 3 2 31 0 0 0 0 1 17 2 14 516
525 Nurminen Rauno DR FI 1 1 30 0 0 0 0 0 0 1 30 520
526 Vuorinen Markku DR FI 1 1 30 1 30 0 0 0 0 0 0 521
527 Ketomaa Vesa NA FI 1 1 30 1 30 0 0 0 0 0 0 522
542 Kölli Sakari DR FI 1 1 27 1 27 0 0 0 0 0 0 537
543 Kolila Harri NA FI 1 1 27 1 27 0 0 0 0 0 0 538
546 Homanen Harri NA FI 2 2 26 0 0 0 0 0 0 2 26 541
547 Oikarinen Risto NA FI 2 1 26 1 26 0 0 1 0 0 0 542
550 Saarinen Heikki DR FI 2 1 25 1 0 0 0 1 25 0 0 545
551 Salonen Jukka NA FI 1 1 25 0 0 0 0 0 0 1 25 546
557 Mattsson Heikki DR FI 1 1 24 1 24 0 0 0 0 0 0 552
566 Jumppanen Reijo DR FI 2 1 22 1 0 0 0 1 22 0 0 561
567 Karhumäki Teemu NA FI 2 1 22 1 0 0 0 1 22 0 0 562
573 Hellman Raymond NA FI 2 1 20 0 0 0 0 1 11 1 9 568
574 Toivola Erkki DR FI 1 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 569
575 Pesonen Ari DR FI 5 4 19 2 0 0 0 1 2 2 17 570
576 Forsström Teuvo NA FI 5 4 19 2 0 0 0 1 2 2 17 571
578 Teräsvasara Seppo NA FI 3 2 18 2 0 0 0 1 18 0 0 573
579 Anila Matti DR FI 1 1 18 0 0 0 0 0 0 1 18 574
580 Vilmi Matti NA FI 1 1 18 0 0 0 0 0 0 1 18 575
594 Juntunen Markku DR FI 2 1 14 1 4 0 0 1 10 0 0 589
595 Juntunen Tarja NA FI 2 1 14 1 4 0 0 1 10 0 0 590
599 Lehtimäki Rauno DR FI 2 1 13 1 0 0 0 1 13 0 0 594
600 Vennola Rauno DR FI 1 1 13 0 0 0 0 0 0 1 13 595
601 Vennola Harri NA FI 1 1 13 0 0 0 0 0 0 1 13 596
604 Rekola Esa DR FI 5 4 12 2 0 1 7 1 5 1 0 599
607 Liesmäki Jukka DR FI 2 2 11 0 0 1 2 0 0 1 9 602
608 Andersson Jan NA FI 1 1 11 0 0 0 0 0 0 1 11 603
619 Lempiäinen Kari DR FI 2 1 9 0 0 0 0 1 9 1 0 614
620 Vihanto Kari NA FI 2 1 9 0 0 0 0 1 9 1 0 615
621 Koivunen Heikki DR FI 1 1 9 0 0 0 0 0 0 1 9 616
625 Nyberg Tom DR FI 2 2 8 0 0 0 0 0 0 2 8 620
626 Väisänen Tuomo DR FI 2 2 8 1 0 0 0 0 0 1 8 621
627 Grönberg Harri NA FI 2 2 8 1 0 0 0 0 0 1 8 622
