Valikko Sulje

VaToSUA 2022 tulokset

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: MA 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 29 Jari Koivisto Toni Koivisto FoSUA/FoSUA Starlet 274 16
2 34 Mika Pulkkinen Joni Halme LopUA/FoSUA AKR.fi RAV4 341 14
3 30 Matti Erämaja Antti Erämaja ALHki/ALHki Toyota RAV4 349 13
4 35 Hannu Hämäläinen Jari Kulmala KangUA/KangUA BMW 325 iX 406 12
5 27 Esa Orava Pekka Virtanen LopUA/AAU Subaru 419 11
6 31 Veli-Matti Lundahl Riku Bitter AAU/RiiUA Toyota RAV4 521 10
7 33 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCOF/TCOF Toyota 752 9
8 28 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan RAV 1103 8
9 32 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCOF/TCOF Toyota RAV4 1112 7
10 25 Olli Riiho Markus Riiho RiiUA/RiiUA Toyota RAV4 1225 6
11 24 Timo Ristolainen Aimo Haikonen MikUA/MikUA Suzuki 2932 5
12 26 Esko Lehtonen Reijo Mäkeläinen /ALHki VW Golf 3318 4
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT JAT1 JAT2 JAT3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 29 Jari Koivisto Toni Koivisto +0 -19 -230 -25 +0 274 +0 +0 274
2 34 Mika Pulkkinen Joni Halme +0 -44 -227 -70 +0 341 +0 +0 341
3 30 Matti Erämaja Antti Erämaja +0 -51 -235 -63 +0 349 +0 +0 349
4 35 Hannu Hämäläinen Jari Kulmala +3 -17 -358 -28 +0 406 +0 +0 406
5 27 Esa Orava Pekka Virtanen +60 -23 -286 -50 +0 419 +0 +0 419
6 31 Veli-Matti Lundahl Riku Bitter +0 -13 -184 +324 +0 521 +0 +0 521
7 33 Anssi Karppinen Timo Saarinen +0 -1 -151 +0 +0 152 600 +0 752
8 28 Anita Heino Pasi Winberg +0 -75 -323 -105 +0 503 600 +0 1103
9 32 Anssi Vuorinen Hannu Pusa +0 -53 -293 -166 +0 512 600 +0 1112
10 25 Olli Riiho Markus Riiho +0 -73 -454 -98 +0 625 600 +0 1225
11 24 Timo Ristolainen Aimo Haikonen +846 +0 -285 -1 +0 1132 1800 +0 2932
12 26 Esko Lehtonen Reijo Mäkeläinen +0 -205 -585 -128 +0 918 2400 +0 3318

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 42 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 869 16
2 44 Jani Muhli Antti Niemelä HyUA/HyUA Suzuki 1132 14
3 43 Aleksi Mattsson Mikko Kallio KangUA/KangUA VW Golf Country 1280 13
4 37 Markku Kannisto Juha Sinkkonen KySUA/KySUA Suzuki SX4 2032 12
5 41 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara THUTeam/THUTeam Audi 1.8 T 3084 11
6 40 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 3263 10
7 38 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA TP-Suzuki SX4 3582 9
8 39 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen UFAK/UFAK Fiat 3793 8
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT JAT1 JAT2 JAT3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 42 Mika Salo Eemi Salo +0 -9 -246 -14 +0 269 600 +0 869
2 44 Jani Muhli Antti Niemelä +3 -48 -432 -49 +0 532 600 +0 1132
3 43 Aleksi Mattsson Mikko Kallio +105 -37 -423 -115 +0 680 600 +0 1280
4 37 Markku Kannisto Juha Sinkkonen +0 -101 -648 -83 +0 832 1200 +0 2032
5 41 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara +15 -75 -551 -43 +0 684 2400 +0 3084
6 40 Egil Sundberg Bengt Ölander +96 -139 -396 -232 +0 863 2400 +0 3263
7 38 Janne Haaparanta Jussi Pasanen +0 -73 -900 -209 +0 1182 2400 +0 3582
8 39 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen +0 -93 -577 -123 +0 793 3000 +0 3793

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 17 Anita Paloposki Susanna Paloposki TAUK/TAUK Subaru 421 16
2 16 Aimo Gustafsson Hannu Halme FoSUA/FoSUA Pösö 106 907 14
3 11 Miikka Mäenpää Tommi Muilu AAU/AAU Ford Fiesta 952 13
4 12 Mauno Jussila Juha Ojanen FinnAk/FinnAk Ford Fiesta 2089 12
5 13 Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen OrSUA/OrSUA Renu 2188 11
6 15 Petri Viljala Jari Leinonen Posua/Posua Suzuki 3040 10
7 14 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA Raskone Subaru 3269 9
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT JAT1 JAT2 JAT3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 17 Anita Paloposki Susanna Paloposki +42 -80 -185 -114 +0 421 +0 +0 421
2 16 Aimo Gustafsson Hannu Halme +0 -80 -141 -86 +0 307 600 +0 907
3 11 Miikka Mäenpää Tommi Muilu +0 -127 +75 -150 +0 352 600 +0 952
4 12 Mauno Jussila Juha Ojanen +0 -44 -162 -83 +0 289 1800 +0 2089
5 13 Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen +0 -121 -451 -416 +0 988 1200 +0 2188
6 15 Petri Viljala Jari Leinonen +606 +135 -434 -65 +0 1240 1800 +0 3040
7 14 Kai Arminen Tarja Arminen -185 -249 -292 -143 +0 869 2400 +0 3269

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 6 Tuukka Virnes Vellu Ruuhijoki / Datsun Almera 975 16
2 7 Jorma Laakso Sauli Veikkola HyUA/RiiUA Ford 1073 14
3 1 Jari Jolkkonen Heidi Jolkkonen / Mazda 3 1452 13
4 3 Arto Karppinen Riikka Karppinen / Mazda 6 1968 12
5 4 Rami Ruohtula Pasi Nurmentaus / Citroën 2CV Dyane 2066 11
6 2 Ville Sällinen Hannu Sällinen MäntsMK/MäntsMK Subaru 3466 10
7 5 Maisa Kinnunen Mari Alén / Söpö 3783 9
  8 Jani Mild Antto Mild / Kilp. ulkopuol HYL 0 Kilpailun ulkopuolella
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT JAT1 JAT2 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 6 Tuukka Virnes Vellu Ruuhijoki +0 -131 -203 -41 375 600 +0 975
2 7 Jorma Laakso Sauli Veikkola +384 -20 +69 +0 473 600 +0 1073
3 1 Jari Jolkkonen Heidi Jolkkonen +633 +138 +81 +0 852 600 +0 1452
4 3 Arto Karppinen Riikka Karppinen -299 -416 -53 +0 768 1200 +0 1968
5 4 Rami Ruohtula Pasi Nurmentaus -80 -84 -102 +0 266 1800 +0 2066
6 2 Ville Sällinen Hannu Sällinen -500 -635 +1131 +0 2266 1200 +0 3466
7 5 Maisa Kinnunen Mari Alén -212 -202 -268 -101 783 1800 1200 3783
  8 Jani Mild Antto Mild -182 -286 +498 +0 966 600 +0 HYL

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *