Valikko Sulje

VaToSUA 2019 tulokset

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 5 Manu Immonen Matias Immonen / Subaru +0 16
2 4 Vesa Härkönen Vanessa Härkönen / Honda Civic Toure 2214 14
3 3 Juha-Pekka Järvinen Taina Santala / Volvo 3397 13

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 5 Manu Immonen Matias Immonen +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
2 4 Vesa Härkönen Vanessa Härkönen +399 -1202 -13 1614 600 +0 2214
3 3 Juha-Pekka Järvinen Taina Santala -1851 -346 +0 2197 1200 +0 3397

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 9 Mikko Alitalo Johanna Erämäja LopUA/LopUA Nissab Micra +0 16
2 12 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK Toyota 600 14
3 11 Teemu Lehtinen Jussi Kokko HyUA/HyUA Subaru Legacy 697 13
4 14 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine / Nissan Navara 763 12
5 8 Hannu Kamppi Ropert Kamppi Spauk/LopUA Kampin tila Fiest 800 11
6 15 Kari Maunnula Mika Yli-Marttila LopUA/LopUA Ford Focus 824 10
7 10 Ville Muilu Tommi Muilu AAU/AAU Ford Fiesta 842 9
8 13 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUA/KangUA Punto 1207 8
9 17 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara THUTeam/AL-Lohja Audi 1.8T 1240 7
10 7 Ville Suominen Antti Will AAU/VaToSUA Vw Golf 1933 6
11 6 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA Subaru Eno 3444 5
  16 Pekka Ranta Jarkko Laurila LopUA/   PER 0  
  18 Petri Hippeläinen Niko Hippeläinen TAUK/ Escort 4×4 63 Kilp.ulkop.

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 9 Mikko Alitalo Johanna Erämäja +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
2 12 Janne Raitala Aki Raitala +0 +0 +0 +0 +0 600 +0 600
3 11 Teemu Lehtinen Jussi Kokko +0 -97 +0 +0 97 600 +0 697
4 14 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine +0 -148 +0 -15 163 600 +0 763
5 8 Hannu Kamppi Ropert Kamppi -53 -117 +0 -30 200 600 +0 800
6 15 Kari Maunnula Mika Yli-Marttila +0 -2 +171 -51 224 600 +0 824
7 10 Ville Muilu Tommi Muilu -2 -230 +0 -10 242 600 +0 842
8 13 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki +0 -7 +0 +0 7 1200 +0 1207
9 17 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara +0 -40 +0 +0 40 1200 +0 1240
10 7 Ville Suominen Antti Will +0 -342 -56 -335 733 1200 +0 1933
11 6 Kai Arminen Tarja Arminen +15 -192 +6 -231 444 3000 +0 3444
  16 Pekka Ranta Jarkko Laurila +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER
  18 Petri Hippeläinen Niko Hippeläinen +9 +30 +24 +0 63 +0 +0 63 Kilp.ulkop.

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 43 Jarmo Hakonen Andrei Krüger UFAK/UFAK Subaru 1177 16
2 40 Anton Tuomala Ari Tuomala JSAST/JSAST RAV4 1205 14
3 44 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCOF/TCOF Toyota RAV4 1451 13
4 41 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 1851 12
5 42 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi AL-Oulu/AL-Kuopio KotA3 2078 11
6 36 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen AAU/LopUA ToyotaRav4 2289 10
7 37 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA Peugeot 106 2522 9
8 39 Harri Kivimäki Jani Joensuu /TamUA RaceColt 3380 8
  38 Rasmus Hakala Teemu Hakala AAU/AAU Golf Alltrack PER 0  
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 43 Jarmo Hakonen Andrei Krüger -186 -238 +0 -153 +0 577 600 +0 1177
2 40 Anton Tuomala Ari Tuomala -163 -226 +195 -21 +0 605 600 +0 1205
3 44 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -269 -214 +354 -14 +0 851 600 +0 1451
4 41 Mika Salo Eemi Salo -82 -113 +456 +0 +0 651 600 600 1851
5 42 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi -291 -430 +30 -127 +0 878 1200 +0 2078
6 36 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen -123 -188 +48 -130 +0 489 1800 +0 2289
7 37 Janne Haaparanta Jussi Pasanen -240 -302 +0 -180 +0 722 1800 +0 2522
8 39 Harri Kivimäki Jani Joensuu -231 -457 +57 -235 +0 980 2400 +0 3380
  38 Rasmus Hakala Teemu Hakala +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 32 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCOF/TCOF Toyota 243 16
2 33 Jari Ojanperä Jari Kulmala NASU/KangUA BMW 341 14
3 30 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LamUA C2 387 13
4 31 Jari Koivisto Joni Halme FoSUA/FoSUA Starlet 403 12
5 22 Matti Erämaja Antti Erämaja AL-Hki/AL-Hki VW Golf 669 11
6 25 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan RAV 1210 10
7 29 Miikka Mäenpää Marko Mäenpää AAU/AAU Toyota Starlet 1540 9
8 28 Olli Riiho Markus Riiho RiiUA/RiiUA Toyota RAV4 1630 8
9 27 Timo Ristolainen Aimo Haikonen ALHki/MikUA Justy 1717 7
10 26 Jukka Paloposki Kari Paulin TAUK/TAUK Impreza 2423 6
11 24 Markku Jalava Esa Orava LopUA/LopUA Impreza 3099 5
12 23 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen AL-Hki/AL-Hki VW Golf 5332 4

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 32 Anssi Karppinen Timo Saarinen -49 -120 +0 -74 +0 243 +0 +0 243
2 33 Jari Ojanperä Jari Kulmala -87 -109 +132 -13 +0 341 +0 +0 341
3 30 Henri Oksman Antti Nousiainen -76 -171 +96 -44 +0 387 +0 +0 387
4 31 Jari Koivisto Joni Halme -31 -174 +102 -96 +0 403 +0 +0 403
5 22 Matti Erämaja Antti Erämaja -125 -274 -68 -202 +0 669 +0 +0 669
6 25 Anita Heino Pasi Winberg -187 -265 -23 -135 +0 610 600 +0 1210
7 29 Miikka Mäenpää Marko Mäenpää -193 -466 +90 -191 +0 940 600 +0 1540
8 28 Olli Riiho Markus Riiho -103 -220 +57 -50 +0 430 1200 +0 1630
9 27 Timo Ristolainen Aimo Haikonen -185 -156 +66 -110 +0 517 1200 +0 1717
10 26 Jukka Paloposki Kari Paulin -178 -271 +54 -120 +0 623 1800 +0 2423
11 24 Markku Jalava Esa Orava -243 -384 -204 -468 +0 1299 1800 +0 3099
12 23 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen -178 -582 -72 -300 +0 1132 4200 +0 5332

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *